紹介しているものは、すべて通常版です。いわゆる豪華版や限定版などは省略しています。
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 通販他 |
---|---|---|---|
1983/ 07/15 | ファミリーコンピュータ | 初代 | Amazon.co.jp |
1993/ 12/01 | ファミリーコンピュータ(AV仕様) | 初代のAV仕様 | Amazon.co.jp |
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 通販他 |
---|---|---|---|
1990/ 11/21 | スーパーファミコン | 初代 | Amazon.co.jp |
1998/ 03/27 | スーパーファミコンジュニア | 初代の小型軽量版 | Amazon.co.jp |
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 通販他 |
---|---|---|---|
1989/ 04/20 | ゲームボーイ | 初代 | Amazon.co.jp |
1994/ 11/21 | ゲームボーイブロス(白) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
ゲームボーイブロス(黒) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイブロス(赤) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイブロス(緑) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイブロス(黄) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイブロス(透明) | Amazon.co.jp | ||
1996/ 10/19 | ゲームボーイポケット(シルバー) | 初代の小型軽量版 | Amazon.co.jp |
1997/ 04/18 | ゲームボーイポケット(ゴールド) | ポケットの別色 | Amazon.co.jp |
1998/ 02/14 | ゲームボーイポケット(ブラック) | ポケットの別色 | Amazon.co.jp |
ゲームボーイポケット(レッド) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイポケット(グリーン) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイポケット(イエロー) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイポケット(ピンク) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイポケット(グレー) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイポケット(クリアパープル) | Amazon.co.jp | ||
1998/ 04/14 | ゲームボーイライト(ゴールド) | ポケットにバックライト搭載 | Amazon.co.jp |
ゲームボーイライト(シルバー) | Amazon.co.jp | ||
1998/ 10/21 | ゲームボーイカラー(レッド) | カラー液晶搭載、ゲームボーイカラー専用ソフトあり | Amazon.co.jp |
ゲームボーイカラー(ブルー) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイカラー(イエロー) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイカラー(パープル) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイカラー(クリアパープル) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイカラー(クリア) | Amazon.co.jp |
※ゲームボーイカラー専用ソフトは、ゲームボーイカラーおよびゲームボーイアドバンスシリーズ(ゲームボーイミクロを除く)のみプレイ可能。
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 通販他 |
---|---|---|---|
1994/ 12/03 | プレイステーション(SCPH-1000) | 初代 | − |
1995/ 07/21 | プレイステーション(SCPH-3000) | 初代の別型番 | − |
1996/ 03/28 | プレイステーション(SCPH-3500) | 初代の別型番 | − |
1996/ 06/22 | プレイステーション(SCPH-5000) | 初代の別型番 | Amazon.co.jp |
1996/ 11/15 | プレイステーション(SCPH-5500) | 初代の別型番、発熱改善 | Amazon.co.jp |
1997/ 11/13 | プレイステーション(SCPH-7000) | 初代の別型番、振動コントローラ同梱 | Amazon.co.jp |
1998/ 12/01 | プレイステーション(SCPH-7500) | 初代の別型番 | Amazon.co.jp |
1999/ 05/28 | プレイステーション(SCPH-9000) | 初代の別型番 | Amazon.co.jp |
2000/ 07/07 | プレイステーション(PS one) | 初代の小型軽量版 | Amazon.co.jp |
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 通販他 |
---|---|---|---|
2001/ 03/21 | ゲームボーイアドバンス(バイオレット) | 初代 | Amazon.co.jp |
ゲームボーイアドバンス(ホワイト) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイアドバンス(ミルキーブルー) | Amazon.co.jp | ||
2001/ 04/27 | ゲームボーイアドバンス(ミルキーピンク) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
2001/ 12/14 | ゲームボーイアドバンス(ブラック) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
ゲームボーイアドバンス(オレンジ) | Amazon.co.jp | ||
2002/ 09/27 | ゲームボーイアドバンス(ゴールド) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
ゲームボーイアドバンス(シルバー) | Amazon.co.jp | ||
2003/ 02/14 | ゲームボーイアドバンスSP(プラチナシルバー) | 初代を折りたたみ式に、フロントライト搭載 | Amazon.co.jp |
ゲームボーイアドバンスSP(アズライトブルー) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイアドバンスSP(オニキスブラック) | Amazon.co.jp | ||
2003/ 09/05 | ゲームボーイアドバンスSP(パールブルー) | SPの別色 | Amazon.co.jp |
ゲームボーイアドバンスSP(パールピンク) | Amazon.co.jp | ||
2004/ 02/14 | ゲームボーイアドバンスSP(ファミコンカラー) | SPの別色 | Amazon.co.jp |
2005/ 09/13 | ゲームボーイミクロ(シルバー) | 初代の小型軽量版、ただし液晶も小さい、ゲームボーイ用ソフトとゲームボーイカラー専用ソフトはプレイできない | Amazon.co.jp |
ゲームボーイミクロ(ブラック) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイミクロ(ブルー) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイミクロ(パープル) | Amazon.co.jp | ||
ゲームボーイミクロ(ファミコンカラー) | Amazon.co.jp |
※ゲームボーイアドバンスシリーズでは、ゲームボーイミクロを除き、ゲームボーイ用ソフト、ゲームボーイカラー専用ソフトもプレイ可能。
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 通販他 |
---|---|---|---|
2000/ 03/04 | プレイステーション2(SCPH-10000) | 初代 | Amazon.co.jp |
2000/ 06/15 | プレイステーション2(SCPH-15000) | 初代の別型番 | Amazon.co.jp |
2000/ 12/08 | プレイステーション2(SCPH-18000) | 初代の別型番 | Amazon.co.jp |
2001/ 04/18 | プレイステーション2(SCPH-30000) | 初代の別型番 | Amazon.co.jp |
2002/ 11/21 | プレイステーション2(SCPH-39000) | 初代の別型番 | Amazon.co.jp |
2003/ 05/15 | プレイステーション2(SCPH-50000) | 初代の別型番 | Amazon.co.jp |
2003/ 11/13 | プレイステーション2(ミッドナイトブラック:SCPH-50000 NB) | 初代の別型番、別色 | Amazon.co.jp |
2004/ 03/18 | プレイステーション2(セラミックホワイト:SCPH-50000 CW) | 初代の別型番、別色 | Amazon.co.jp |
2004/ 11/03 | プレイステーション2(チャコールブラック:SCPH-70000 CB) | 初代の小型軽量版、別色 | Amazon.co.jp |
2005/ 05/26 | プレイステーション2(セラミックホワイト:SCPH-70000 CW) | SCPH-70000 CBの別色 | Amazon.co.jp |
2005/ 11/23 | プレイステーション2(サテンシルバー:SCPH-75000 SSS) | SCPH-70000 CBの別色 | Amazon.co.jp |
2006/ 09/15 | プレイステーション2(チャコールブラック:SCPH-77000 CB) | SCPH-75000 SSSの別型番 | Amazon.co.jp |
プレイステーション2(セラミックホワイト:SCPH-77000 CW) | Amazon.co.jp | ||
2006/ 11/22 | プレイステーション2(サテンシルバー:SCPH-77000 CB) | SCPH-77000 SSSの別色 | Amazon.co.jp |
プレイステーション2(ピンク:SCPH-77000 PK) | Amazon.co.jp | ||
2007/ 07/01 | プレイステーション2(チャコールブラック:SCPH-79000 CB) | SCPH-77000 CBの小型軽量版 | Amazon.co.jp |
プレイステーション2(セラミックホワイト:SCPH-79000 CW) | Amazon.co.jp | ||
プレイステーション2(サテンシルバー:SCPH-79000 SS) | Amazon.co.jp | ||
2007/ 11/22 | プレイステーション2(チャコールブラック:SCPH-90000 CB) | SCPH-79000 CBの別型番、省電力化 | Amazon.co.jp |
プレイステーション2(セラミックホワイト:SCPH-90000 CW) | Amazon.co.jp | ||
プレイステーション2(サテンシルバー:SCPH-90000 SS) | Amazon.co.jp | ||
2008/ 07/03 | プレイステーション2(シナバー・レッド:SCPH-90000 CR) | SCPH-90000 CBの別色 | Amazon.co.jp |
※プレイステーション2シリーズでは、プレイステーション用ソフトもプレイ可能。
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 通販他 |
---|---|---|---|
2004/ 12/02 | ニンテンドーDS(プラチナシルバー) | 初代 | Amazon.co.jp |
2005/ 03/24 | ニンテンドーDS(グラファイトブラック) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
ニンテンドーDS(ピュアホワイト) | Amazon.co.jp | ||
2005/ 04/21 | ニンテンドーDS(ターコイズブルー) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
ニンテンドーDS(キャンディピンク) | Amazon.co.jp | ||
2005/ 08/08 | ニンテンドーDS(レッド) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
2006/ 03/02 | ニンテンドーDS Lite(クリスタルホワイト) | 初代の小型軽量版 | Amazon.co.jp |
2006/ 03/11 | ニンテンドーDS Lite(エナメルネイビー) | Liteの別色 | Amazon.co.jp |
ニンテンドーDS Lite(アイスブルー) | Amazon.co.jp | ||
2006/ 07/20 | ニンテンドーDS Lite(ノーブルピンク) | Liteの別色 | Amazon.co.jp |
2006/ 09/02 | ニンテンドーDS Lite(ジェットブラック) | Liteの別色 | Amazon.co.jp |
2007/ 06/23 | ニンテンドーDS Lite(グロスシルバー) | Liteの別色 | Amazon.co.jp |
ニンテンドーDS Lite(メタリックロゼ) | Amazon.co.jp | ||
2007/ 10/04 | ニンテンドーDS Lite(クリムゾン/ブラック) | Liteの別色 | Amazon.co.jp |
2008/ 11/01 | ニンテンドーDSi(ホワイト) | 液晶大型化、ソフトダウンロードなど搭載 | Amazon.co.jp |
ニンテンドーDSi(ブラック) | Amazon.co.jp | ||
2009/ 03/20 | ニンテンドーDSi(ピンク) | DSiの別色 | Amazon.co.jp |
ニンテンドーDSi(メタリックブルー) | Amazon.co.jp | ||
ニンテンドーDSi(ライムグリーン) | Amazon.co.jp | ||
2009/ 07/11 | ニンテンドーDSi(レッド) | DSiの別色 | Amazon.co.jp |
2009/ 11/21 | ニンテンドーDSi LL(ダークブラウン) | DSiの液晶大型版 | Amazon.co.jp |
ニンテンドーDSi LL(ワインレッド) | Amazon.co.jp | ||
ニンテンドーDSi LL(ナチュラルホワイト) | Amazon.co.jp | ||
2010/ 06/19 | ニンテンドーDSi LL(ブルー) | DSi LLの別色 | Amazon.co.jp |
ニンテンドーDSi LL(グリーン) | Amazon.co.jp | ||
ニンテンドーDSi LL(イエロー) | Amazon.co.jp |
※ニンテンドーDS、ニンテンドーDS Liteでは、ゲームボーイアドバンス用ソフトもプレイ可能。逆にニンテンドーDSi、ニンテンドーDSi LLではプレイできない。
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 通販他 |
---|---|---|---|
2004/ 12/12 | プレイステーション・ポータブル(PSP-1000) | 初代 | Amazon.co.jp |
2006/ 04/20 | プレイステーション・ポータブル セラミック・ホワイト(PSP-1000CW) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
2006/ 11/22 | プレイステーション・ポータブル ピンク(PSP-1000PK) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
2006/ 12/14 | プレイステーション・ポータブル シルバー(PSP-1000SV) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
2006/ 12/21 | プレイステーション・ポータブル メタリックブルー(PSP-1000MB) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
2007/ 02/22 | プレイステーション・ポータブル シャンパンゴールド(PSP-1000CG) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
2007/ 09/20 | プレイステーション・ポータブル ピアノ・ブラック(PSP-2000PB) | 初代より軽量・薄型化、ビデオ出力機能を標準搭載 | Amazon.co.jp |
プレイステーション・ポータブル セラミック・ホワイト(PSP-2000CW) | Amazon.co.jp | ||
プレイステーション・ポータブル アイス・シルバー(PSP-2000IS) | Amazon.co.jp | ||
プレイステーション・ポータブル ラベンダー・パープル(PSP-2000LP) | Amazon.co.jp | ||
プレイステーション・ポータブル フェリシア・ブルー(PSP-2000FB) | Amazon.co.jp | ||
プレイステーション・ポータブル ローズ・ピンク(PSP-2000RP) | Amazon.co.jp | ||
2008/ 02/28 | プレイステーション・ポータブル ミント・グリーン(PSP-2000MG) | PSP-2000の別色 | Amazon.co.jp |
2008/ 10/16 | プレイステーション・ポータブル バリュー・パック ピアノ・ブラック(PSP-3000KPB) | PSP-2000より美麗な液晶ディスプレイを搭載 | Amazon.co.jp |
プレイステーション・ポータブル バリュー・パック パール・ホワイト(PSP-3000KPW) | Amazon.co.jp | ||
プレイステーション・ポータブル バリュー・パック ミスティック・シルバー(PSP-3000KMS) | − | ||
2009/ 03/05 | プレイステーション・ポータブル バリュー・パック バイブラント・ブルー(PSPJ-30002) | PSP-3000の別色 | Amazon.co.jp |
プレイステーション・ポータブル バリュー・パック ラディアント・レッド(PSPJ-30001) | Amazon.co.jp | ||
2009/ 03/19 | プレイステーション・ポータブル ブライト・イエロー(PSP-3000BY) | PSP-3000の別色 | Amazon.co.jp |
プレイステーション・ポータブル スピリティッド・グリーン(PSP-3000SG) | Amazon.co.jp | ||
2010/ 11/16 | プレイステーション・ポータブル ブロッサム・ピンク(PSP-3000ZP) | PSP-3000の別色 | Amazon.co.jp |
プレイステーション・ポータブル バリュー・パック ブラック/レッド(PSPJ-30017) | Amazon.co.jp | ||
プレイステーション・ポータブル バリュー・パック ホワイト/ブルー(PSPJ-30018) | Amazon.co.jp |
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 通販他 |
---|---|---|---|
2006/ 12/02 | Wii(シロ) | 初代 | Amazon.co.jp |
Wii(シロ)(「Wiiリモコンジャケット」同梱) | 初代のリモコンジャケット同梱版 | Amazon.co.jp | |
2009/ 08/01 | Wii(クロ)(「Wiiリモコンジャケット」同梱) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
2010/ 11/11 | Wii(スーパーマリオ25周年オリジナル) (「Wiiリモコンプラス」同梱) | 初代の別色、高性能リモコン同梱 | Amazon.co.jp |
Wii(シロ)(「Wiiリモコンプラス」同梱) | 初代に高性能リモコン同梱 | Amazon.co.jp | |
Wii(クロ)(「Wiiリモコンプラス」同梱) | Amazon.co.jp | ||
2011/ 06/23 | Wii(シロ)(「Wiiリモコンプラス」2個 「Wiiスポーツリゾート」同梱) | 初代に高性能リモコン2個、さらにソフト1個同梱 | Amazon.co.jp |
Wii(クロ)(「Wiiリモコンプラス」2個 「Wiiスポーツリゾート」同梱) | Amazon.co.jp |
※Wiiシリーズでは、ゲームキューブ用ソフトもプレイ可能。
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 通販他 |
---|---|---|---|
2011/ 02/26 | ニンテンドー3DS(アクアブルー) | 初代、2GBのSDメモリーカード付属 | Amazon.co.jp |
ニンテンドー3DS(コスモブラック) | Amazon.co.jp | ||
2011/ 07/14 | ニンテンドー3DS(フレアレッド) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
2011/ 10/20 | ニンテンドー3DS(ミスティピンク) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
2011/ 11/03 | ニンテンドー3DS(アイスホワイト) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
2012/ 03/22 | ニンテンドー3DS(コバルトブルー) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
2012/ 07/28 | ニンテンドー3DS LL(レッド×ブラック) | 初代の液晶大型版、4GBのSDHCメモリーカード付属(ACアダプターなし) | Amazon.co.jp |
ニンテンドー3DS LL(シルバー×ブラック) | Amazon.co.jp | ||
ニンテンドー3DS LL(ホワイト) | Amazon.co.jp | ||
2012/ 09/27 | ニンテンドー3DS LL(ピンク×ホワイト) | 3DS LLの別色 | Amazon.co.jp |
2012/ 10/11 | ニンテンドー3DS LL(ブルー×ブラック) | 3DS LLの別色 | Amazon.co.jp |
2012/ 11/01 | ニンテンドー3DS LL(ブラック) | 3DS LLの別色 | Amazon.co.jp |
2013/ 03/20 | ニンテンドー3DS(ライトブルー) | 初代の別色、4GBのSDHCメモリーカード付属 | Amazon.co.jp |
ニンテンドー3DS(グロスピンク) | Amazon.co.jp | ||
2013/ 04/18 | ニンテンドー3DS LL(ミント×ホワイト) | 3DS LLの別色 | Amazon.co.jp |
2013/ 06/13 | ニンテンドー3DS(メタリックレッド) | 2013/03/20発売モデルの別色 | Amazon.co.jp |
2013/ 10/10 | ニンテンドー3DS(ピュアホワイト) | 2013/03/20発売モデルの別色 | Amazon.co.jp |
ニンテンドー3DS(クリアブラック) | Amazon.co.jp | ||
2013/ 11/28 | ニンテンドー3DS LL リミテッドパック(オレンジ×ブラック) | 3DS LLの別色+ACアダプタとクリーニングポーチ付き | Amazon.co.jp |
ニンテンドー3DS LL リミテッドパック(ターコイズ×ブラック) | Amazon.co.jp | ||
2014/ 10/11 | Newニンテンドー3DS(ホワイト) | 4GBのmicroSDHCメモリーカード付属、Cスティック、ZRボタン、ZLボタン搭載、amiibo等のNFC機能、ブラウザ強化、3Dブレ防止機能、CPUの性能向上 | Amazon.co.jp |
Newニンテンドー3DS(ブラック) | Amazon.co.jp | ||
Newニンテンドー3DS LL(メタリックブルー) | Newの液晶大型版 | Amazon.co.jp | |
Newニンテンドー3DS LL(メタリックブラック) | Amazon.co.jp | ||
2015/ 06/11 | Newニンテンドー3DS LL(パールホワイト) | New3DS LLの別色 | Amazon.co.jp |
2015/ 08/27 | Newニンテンドー3DS LL(メタリックレッド) | New3DS LLの別色 | Amazon.co.jp |
2016/ 06/09 | Newニンテンドー3DS LL(ライム×ブラック) | New3DS LLの別色 | Amazon.co.jp |
Newニンテンドー3DS LL(ピンク×ホワイト) | Amazon.co.jp | ||
2016/ 09/15 | ニンテンドー2DS(ブルー) | 4GBのSDHCメモリーカード付属、ACアダプター付属、3D機能削除、折り畳み不可、Newの機能なしの廉価版 | Amazon.co.jp |
ニンテンドー2DS(レッド) | Amazon.co.jp | ||
ニンテンドー2DS(クリアブラック) | Amazon.co.jp | ||
ニンテンドー2DS(ピンク) | Amazon.co.jp | ||
ニンテンドー2DS(ラベンダー) | Amazon.co.jp | ||
2017/ 07/13 | Newニンテンドー2DS LL(ブラック×ターコイズ) | Newの液晶大型版、3D機能削除、軽量化 | Amazon.co.jp |
Newニンテンドー2DS LL(ホワイト×オレンジ) | Amazon.co.jp | ||
2017/ 10/05 | Newニンテンドー2DS LL(ブラック×ライム) | New2DS LLの別色 | Amazon.co.jp |
Newニンテンドー2DS LL(ホワイト×ラベンダー) | Amazon.co.jp |
※ニンテンドー3DSシリーズでは、ニンテンドーDS用ソフトもプレイ可能。
※ニンテンドー3DS LL(リミテッドパックを除く)、Newニンテンドー3DS、Newニンテンドー3DS LL、Newニンテンドー2DS LLでは、充電の際に必須のACアダプターが同梱されていないため、ニンテンドー3DS、ニンテンドーDSi、ニンテンドーDSi LL、ニンテンドー2DSに同梱されているACアダプターがない場合は、別途DSi兼用の「Newニンテンドー3DS ACアダプター(Amazon.co.jp)」が必要になる。
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 通販他 |
---|---|---|---|
2012/ 12/08 | Wii U ベーシックセット(シロ) | 初代(8GBフラッシュメモリー) | Amazon.co.jp |
Wii U プレミアムセット(クロ) | 初代(32GBフラッシュメモリー) | Amazon.co.jp | |
2013/ 07/13 | Wii U プレミアムセット(シロ) | 初代(32GBフラッシュメモリー)の別色 | Amazon.co.jp |
※Wii Uシリーズでは、Wii用ソフトもプレイ可能。
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 通販他 |
---|---|---|---|
2006/ 11/11 | PlayStation 3(クリアブラック) | 初代(HDD容量 60GB) | Amazon.co.jp |
PlayStation 3(クリアブラック) | 初代(HDD容量 20GB)、無線LAN機能なし | Amazon.co.jp | |
2007/ 11/11 | PlayStation 3(クリアブラック) | HDD容量 40GBでUSBポートが4から2へ減少、「Super Audio CD」および「PS2互換機能」削除の初代のコストダウン版 | Amazon.co.jp |
PlayStation 3(セラミック・ホワイト) | Amazon.co.jp | ||
2008/ 03/06 | PlayStation 3(サテン・シルバー) | 2007/11/11発売モデルの別色 | Amazon.co.jp |
2008/ 10/30 | PlayStation 3(クリアブラック) | 2007/11/11発売モデルにHDD容量 80GBおよび同梱コントローラがSIXAXISからDUALSHOCK 3に変更 | Amazon.co.jp |
PlayStation 3(セラミック・ホワイト) | Amazon.co.jp | ||
PlayStation 3(サテン・シルバー) | Amazon.co.jp | ||
2009/ 09/03 | PlayStation 3(チャコール・ブラック:CECH-2000A) | 2007/11/11発売モデルの小型軽量版、HDD容量 120GB、ブラビアリンクとHDオーディオのビットストリーム出力に対応 | Amazon.co.jp |
2010/ 04/01 | PlayStation 3(チャコール・ブラック:CECH-2100A) | CECH-2000Aの別型番、軽量化 | Amazon.co.jp |
2010/ 07/29 | PlayStation 3(チャコール・ブラック:CECH-2500A) | CECH-2100Aの別型番、HDD容量 160GB | Amazon.co.jp |
PlayStation 3(クラシック・ホワイト:CECH-2500A LW) | Amazon.co.jp | ||
2011/ 03/10 | PlayStation 3(サテン・シルバー:CECH-2500A SS) | CECH-2500Aの別色 | Amazon.co.jp |
2012/ 10/04 | PlayStation 3(チャコール・ブラック:CECH-4000B) | CECH-2500Aの小型軽量版、HDD容量 250GB | Amazon.co.jp |
PlayStation 3(チャコール・ブラック:CECH-4000C) | CECH-4000Bの別型番、HDD容量 500GB | Amazon.co.jp | |
2012/ 11/22 | PlayStation 3(クラシック・ホワイト:CECH-4000B LW) | CECH-4000Bの別色 | Amazon.co.jp |
2013/ 02/28 | PlayStation 3(アズライト・ブルー:CECH-4000B) | CECH-4000Bの別色 | Amazon.co.jp |
PlayStation 3(ガーネット・レッド:CECH-4000B) | Amazon.co.jp | ||
2013/ 09/02 | PlayStation 3(チャコール・ブラック:CECH-4200B) | CECH-4000Bの別型番、HDD容量 250GB | Amazon.co.jp |
PlayStation 3(クラシック・ホワイト:CECH-4200B LW) | Amazon.co.jp | ||
2013/ 11/01 | PlayStation 3(チャコール・ブラック:CECH-4200C) | CECH-4000Cの別型番、HDD容量 500GB | Amazon.co.jp |
2014/ 08/28 | PlayStation 3(チャコール・ブラック:CECH-4300C) | CECH-4200Cの別型番、HDD容量 500GB | Amazon.co.jp |
※PlayStation 3シリーズでは、プレイステーション用ソフトもプレイ可能。
※PlayStation 3シリーズでは初代に限り、PlayStation 2用ソフトもプレイ可能。
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 通販他 |
---|---|---|---|
2011/ 12/17 | PlayStation Vita(クリスタル・ブラック)(3G/Wi-Fiモデル:PCH-1100) | 初代、ディスプレイは有機EL | − |
PlayStation Vita(クリスタル・ブラック)(Wi-Fiモデル:PCH-1000) | − | ||
2012/ 06/28 | PlayStation Vita(クリスタル・ホワイト)(3G/Wi-Fiモデル:PCH-1100) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
PlayStation Vita(クリスタル・ホワイト)(Wi-Fiモデル:PCH-1000) | Amazon.co.jp | ||
2012/ 11/15 | PlayStation Vita(サファイア・ブルー)(3G/Wi-Fiモデル:PCH-1100) | 初代の別色 | Amazon.co.jp |
PlayStation Vita(サファイア・ブルー)(Wi-Fiモデル:PCH-1000) | Amazon.co.jp | ||
PlayStation Vita(コズミック・レッド)(3G/Wi-Fiモデル:PCH-1100) | Amazon.co.jp | ||
PlayStation Vita(コズミック・レッド)(Wi-Fiモデル:PCH-1000) | Amazon.co.jp | ||
2013/ 10/10 | PlayStation Vita(ブラック)(Wi-Fiモデル:PCH-2000) | バッテリー持続時間増加、軽量化、ディスプレイが有機ELから液晶に変更、3G/Wi-Fiモデル廃止 | Amazon.co.jp |
PlayStation Vita(ホワイト)(Wi-Fiモデル:PCH-2000) | Amazon.co.jp | ||
PlayStation Vita(ライムグリーン/ホワイト)(Wi-Fiモデル:PCH-2000) | Amazon.co.jp | ||
PlayStation Vita(ライトブルー/ホワイト)(Wi-Fiモデル:PCH-2000) | Amazon.co.jp | ||
PlayStation Vita(ピンク/ブラック)(Wi-Fiモデル:PCH-2000) | Amazon.co.jp | ||
PlayStation Vita(カーキ/ブラック)(Wi-Fiモデル:PCH-2000) | Amazon.co.jp | ||
2014/ 11/13 | PlayStation Vita(ライトピンク/ホワイト)(Wi-Fiモデル:PCH-2000) | PCH-2000の別色 | Amazon.co.jp |
2015/ 09/17 | PlayStation Vita(グレイシャー・ホワイト)(Wi-Fiモデル:PCH-2000) | PCH-2000の別色 | Amazon.co.jp |
PlayStation Vita(アクア・ブルー)(Wi-Fiモデル:PCH-2000) | Amazon.co.jp | ||
PlayStation Vita(ネオン・オレンジ)(Wi-Fiモデル:PCH-2000) | Amazon.co.jp | ||
2016/ 12/01 | PlayStation Vita(シルバー)(Wi-Fiモデル:PCH-2000) | PCH-2000の別色 | Amazon.co.jp |
PlayStation Vita(メタリック・レッド)(Wi-Fiモデル:PCH-2000) | Amazon.co.jp |
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 通販他 |
---|---|---|---|
2014/ 02/22 | PlayStation 4(ジェット・ブラック:CUH-1000AB01) | 初代、HDD容量 500GB | Amazon.co.jp |
PlayStation 4(ジェット・ブラック:CUH-1000AA01) | 初代、HDD容量 500GB、PlayStation Camera同梱 | Amazon.co.jp | |
2014/ 09/30 | PlayStation 4(ジェット・ブラック:CUH-1100AB01) | CUH-1000AB01の別型番 | Amazon.co.jp |
2014/ 10/09 | PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト:CUH-1100AB02) | 2014/09/30発売モデルの別色 | Amazon.co.jp |
2015/ 04/01 | PlayStation 4(ジェット・ブラック:CUH-1100AA01) | 2014/09/30発売モデルのPlayStation Camera同梱 | Amazon.co.jp |
2015/ 06/29 | PlayStation 4(ジェット・ブラック:CUH-1200AB01) | 消費電力低減、軽量化 | Amazon.co.jp |
PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト:CUH-1200AB02) | Amazon.co.jp | ||
2015/ 12/03 | PlayStation 4(ジェット・ブラック:CUH-1200BB01) | 2015/06/29発売モデルのHDD容量 1TB | Amazon.co.jp |
2016/ 09/15 | PlayStation 4(ジェット・ブラック:CUH-2000AB01) | 小型軽量化、HDD容量 500GB | Amazon.co.jp |
PlayStation 4(ジェット・ブラック:CUH-2000BB01) | 小型軽量化、HDD容量 1TB | Amazon.co.jp | |
2016/ 11/10 | PlayStation 4 Pro(ジェット・ブラック:CUH-7000BB01) | フルHDから4Kに、Pro対応ソフトだと一部の映像表現が強化、HDD容量 1TB | Amazon.co.jp |
2017/ 02/23 | PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト:CUH-2000AB02) | 2016/09/15発売モデルの別色、HDD容量 500GB | Amazon.co.jp |
PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト:CUH-2000BB02) | 2016/09/15発売モデルの別色、HDD容量 1TB | Amazon.co.jp | |
2017/ 07/04 | PlayStation 4(ジェット・ブラック:CUH-2100BB01) | CUH-2000の別型番、HDD容量 1TB | Amazon.co.jp |
2017/ 07/24 | PlayStation 4(ジェット・ブラック:CUH-2100AB01) | CUH-2000の別型番、HDD容量 500GB | Amazon.co.jp |
2017/ 07/29 | PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト:CUH-2100AB02) | CUH-2000の別型番、HDD容量 500GB | Amazon.co.jp |
PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト:CUH-2100BB02) | CUH-2000の別型番、HDD容量 1TB | Amazon.co.jp | |
2017/ 09/06 | PlayStation 4 Pro(グレイシャー・ホワイト:CUH-7000BB02) | Proの別色、HDD容量 1TB | Amazon.co.jp |
2017/ 10/02 | PlayStation 4 Pro(ジェット・ブラック:CUH-7100BB01) | Proの別型番、HDD容量 1TB | Amazon.co.jp |
2018/ 03/08 | PlayStation 4 Pro(グレイシャー・ホワイト:CUH-7100BB02) | Proの別型番、HDD容量 1TB | Amazon.co.jp |
2018/ 06/25 | PlayStation 4(ジェット・ブラック:CUH-2200BB01) | CUH-2100の別型番、HDD容量 1TB | Amazon.co.jp |
2018/ 07/02 | PlayStation 4(ジェット・ブラック:CUH-2200AB01) | CUH-2100の別型番、HDD容量 500GB | Amazon.co.jp |
2018/ 07/05 | PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト:CUH-2200BB02) | CUH-2100の別型番、HDD容量 1TB | Amazon.co.jp |
2018/ 08/02 | PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト:CUH-2200AB02) | CUH-2100の別型番、HDD容量 500GB | Amazon.co.jp |
2018/ 09/18 | PlayStation 4 Pro(ジェット・ブラック:CUH-7200BB01) | Proの別型番、HDD容量 1TB | Amazon.co.jp |
