Sword and Magic >
>ドラゴンクエストI・II(SFC/GB)
主人公のパラメータ表、初期設定値決定表(SFC)、初期設定値決定表(GB)、初期設定値表&成長タイプ表
以下の表の値は、初期設定値を加えていないので注意
Lv | HP A B | MP A B |
力 A B | 早 A B | 守 A B | EX | NEXT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 7 |
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
3 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 24 |
4 | 16 | 14 | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 47 | 63 |
5 | 20 | 18 | 15 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 110 | 110 |
6 | 23 | 22 | 19 | 17 | 13 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 220 | 230 |
7 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 13 | 12 | 6 | 6 | 450 | 350 |
8 | 31 | 28 | 24 | 22 | 22 | 20 | 16 | 15 | 8 | 7 | 800 | 500 |
9 | 35 | 32 | 31 | 28 | 26 | 24 | 18 | 16 | 9 | 8 | 1300 | 700 |
Lv | HP A B | MP A B |
力 A B | 早 A B | 守 A B | EX | NEXT | |||||
10 | 39 | 35 | 35 | 32 | 31 | 28 | 27 | 24 | 13 | 12 | 2000 | 900 |
11 | 47 | 42 | 45 | 41 | 36 | 33 | 31 | 28 | 15 | 14 | 2900 | 1100 |
12 | 48 | 43 | 53 | 48 | 44 | 40 | 36 | 33 | 18 | 17 | 4000 | 1500 |
13 | 55 | 50 | 59 | 53 | 48 | 43 | 44 | 40 | 22 | 20 | 5500 | 2000 |
14 | 63 | 57 | 65 | 59 | 56 | 51 | 51 | 46 | 25 | 23 | 7500 | 2500 |
15 | 71 | 64 | 67 | 60 | 64 | 58 | 60 | 54 | 30 | 27 | 10000 | 3000 |
16 | 77 | 69 | 90 | 81 | 68 | 61 | 66 | 60 | 33 | 30 | 13000 | 4000 |
17 | 85 | 77 | 95 | 86 | 68 | 61 | 74 | 67 | 37 | 33 | 17000 | 4000 |
18 | 100 | 90 | 103 | 93 | 81 | 73 | 80 | 72 | 40 | 36 | 21000 | 4000 |
19 | 115 | 104 | 110 | 99 | 83 | 75 | 82 | 74 | 41 | 37 | 25000 | 4000 |
Lv | HP A B | MP A B |
力 A B | 早 A B | 守 A B | EX | NEXT | |||||
20 | 123 | 111 | 123 | 111 | 88 | 79 | 84 | 76 | 42 | 38 | 29000 | 4000 |
21 | 134 | 121 | 130 | 118 | 91 | 82 | 86 | 78 | 43 | 39 | 33000 | 4000 |
22 | 143 | 129 | 139 | 128 | 93 | 84 | 86 | 78 | 43 | 39 | 37000 | 4000 |
23 | 150 | 135 | 146 | 134 | 95 | 86 | 90 | 81 | 45 | 41 | 41000 | 4000 |
24 | 155 | 140 | 154 | 141 | 99 | 89 | 94 | 85 | 47 | 43 | 45000 | 4000 |
25 | 159 | 143 | 154 | 141 | 109 | 98 | 96 | 87 | 48 | 44 | 49000 | 4000 |
26 | 165 | 149 | 161 | 148 | 113 | 101 | 101 | 91 | 50 | 46 | 53000 | 4000 |
27 | 174 | 157 | 168 | 154 | 121 | 108 | 103 | 93 | 51 | 47 | 57000 | 4000 |
28 | 180 | 162 | 173 | 159 | 126 | 113 | 111 | 100 | 55 | 50 | 61000 | 4000 |
29 | 185 | 167 | 183 | 168 | 131 | 117 | 116 | 105 | 58 | 52 | 65000 | 535 |
Lv | HP A B | MP A B |
力 A B | 早 A B | 守 A B | EX | NEXT | |||||
30 | 195 | 177 | 193 | 178 | 136 | 122 | 126 | 114 | 63 | 57 | 65535 | − |
文字 | あ | い | う | え | お | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
か | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | |
に | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め | も | や | ゆ | |
よ | ら | り | る | れ | ろ | わ | を | ん | っ | ゃ | ゅ | ょ | ア | イ | ウ | |
エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | |
ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ | ミ | ム | メ | モ | |
ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ヲ | ン | ッ | ャ | ュ | ョ | ||
ー | ゜ | ゛ | ||||||||||||||
数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
SFC版では上記のとおり。まず、主人公の名前をすべて数字に置きかえる。置きかえる文字は4つまでで、それ以上の文字は置きかえない。そして値をすべて足し、最後に16で割って、余りを求める。ただし、名前が3文字以下の場合は、合計がいくつでも「余り15」として計算される。求めたら、初期設定値表&成長タイプ表を見よう。
例…主人公の名前が「ドラゴン」なら、「ト」「゛」「ラ」「コ」の文字を数字に置きかえて足す。「0+15+3+6=24」となり、これを16で割ると余りは8となる。
文字 | あ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ | さ | し | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | |
へ | ほ | ま | み | む | め | も | や | ゆ | よ | ら | り | る | れ | ろ | わ | |
を | ん | ぁ | ぃ | ぅ | ぇ | ぉ | っ | ゃ | ゅ | ょ | ア | イ | ウ | エ | オ | |
カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | |
ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | |
ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ヲ | ン | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ッ | ャ | |
ュ | ョ | ゛ | ゜ | ー | ||||||||||||
数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
GB版では上記のとおり。まず、主人公の名前をすべて数字に置きかえる。SFC版と違い、置きかえる文字数に制限はない。そして値をすべて足し、最後に16で割って、余りを求める。ただし、名前が3文字以下の場合は、合計がいくつでも「余り15」として計算される。求めたら、初期設定値表&成長タイプ表を見よう。
例…主人公の名前が「ドラゴン」なら、「ト」「゛」「ラ」「コ」「゛」「ン」の文字を数字に置きかえて足す。「14+2+1+4+2+8=31」となり、これを16で割ると余りは15となる。
余りの数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちから | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | |
すばやさ | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
B | B | A | A | B | B | A | A | B | B | A | A | B | B | A | A | |
みのまもり | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
B | B | A | A | B | B | A | A | B | B | A | A | B | B | A | A | |
最大HP | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A | A | B | B | A | A | B | B | A | A | B | B | A | A | B | B | |
最大MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
Aは能力の伸びが良いほう。Bは能力の伸びが悪いほう。
例…余りが8なら初期設定値が、ちから:6、すばやさ:6、みのまもり:3、最大HP:15、最大MP:0で、成長タイプは、ちから:B、すばやさ:B、みのまもり:B、最大HP:A、最大MP:Aとなる。