モンスター名…名称
最大HP[H]…さいだいHP
攻撃力[攻]…こうげき力
守備力[守]…しゅび力
素早さ[早]…すばやさ
賢さ[賢]…状況判断能力、最大値は「3」
身かわし[避]…身かわし率(数値/64)
経験値[E]…得られる経験値
戦闘開始時のモンスター出現数が1体だった場合はそのままの値の経験値を得られるが、戦闘開始時のモンスター出現数が2体以上だった場合、得られる経験値は
倒したモンスターの経験値の合計×[1+{(戦闘開始時のモンスター出現数−1)/10}]
の式で求められる。式を見ると難しく思えるが、単純に言えば、戦闘開始時のモンスターの出現数が2体なら「倒したモンスターの経験値の合計が1.1倍される」、3体なら「倒したモンスターの経験値の合計が1.2倍される」ということである。
ゴールド[G]…得られるゴールドの最大値、最小値は 最大値×0.75+1
所持アイテム…持っているアイテム、英語のアルファベットは入手確率を表す
A…1/8
B…1/16
C…1/32
D…1/128
主な出現場所…出現場所(あくまでも一例)
行動パターン【行動】…行動パターン、:のあとの数値は行動する割合(数値/8)、数値が「1」の場合は省略
ただし、賢さ(状況判断能力)で左右されるほか、行動に条件がついている場合や、回復行動など状況によっては確率と関係なく優先的におこなう行動もある。
耐性…呪文無効率(数値/7)、0なら必ず効果があり、7なら必ず効果がない
耐性には以下の6種類があり、使用時に成否を判断される基準となる。これはすべて確率式であり、耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、耐性の高い敵には無効化される確率が高い。
名称 | 略 | 該当呪文 | 該当アイテム |
---|---|---|---|
攻撃呪文 | 攻 | ギラ、ベギラマ、バギ、イオナズン | まどうしのつえ、いかづちのつえ、いなずまのけん |
幻惑 | 幻 | マヌーサ | ひかりのつるぎ |
眠り | 眠 | ラリホー、パルプンテ | − |
即死 | 死 | ザラキ、パルプンテ | − |
呪文封印 | 魔 | マホトーン | − |
守備力低下 | 守 | ルカナン、パルプンテ | − |
モンスター名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大HP | 攻撃力 守備力 | 素早さ 賢さ | 身かわし | 経験値 ゴールド | 所持アイテム 主な出現場所 | |
行動パターン | ||||||
耐性 | ||||||
攻 | 幻 | 眠 | 死 | 魔 | 守 | − |
スライム | ||||||
[H] 6 |
[攻] 8 [守] 5 | [早] 3 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 1 [G] 2 | やくそう:D ローレシア地方 | |
【行動】攻撃:6、にげる:2 | ||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:0 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | − |
おおナメクジ | ||||||
[H] 8 |
[攻] 11 [守] 6 | [早] 4 [賢] 0 | [避] 0 | [E] 1 [G] 3 | やくそう:C ローレシア地方 | |
【行動】攻撃:8 | ||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:0 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | − |
アイアンアント | ||||||
[H] 5 |
[攻] 13 [守] 13 | [早] 4 [賢] 0 | [避] 1 | [E] 2 [G] 4 | やくそう:A リリザ東地方 | |
【行動】攻撃:8 | ||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:0 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | − |
ドラキー | ||||||
[H] 9 |
[攻] 14 [守] 10 | [早] 5 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 2 [G] 3 | こんぼう:C ローレシア北地方 | |
【行動】攻撃:7、にげる | ||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:0 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | − |
ゆうれい | ||||||
[H] 12 |
[攻] 18 [守] 10 | [早] 8 [賢] 0 | [避] 2 | [E] 4 [G] 6 | ぬののふく:B ローレシア北地方 | |
【行動】攻撃:8 | ||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:0 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | − |
やまねずみ | ||||||
[H] 10 |
[攻] 14 [守] 11 | [早] 7 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 3 [G] 5 | やくそう:A ローレシア南のほこら北地方 | |
【行動】攻撃:5、にげる:3 | ||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:0 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | − |
ホイミスライム | ||||||
[H] 25 |
[攻] 15 [守] 10 | [早] 20 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 13 [G] 5 | ふくびきけん:C 勇者の泉の洞くつ西地方 | |
【行動】ホイミ:7、攻撃 | ||||||
攻:3 | 幻:0 | 眠:3 | 死:1 | 魔:7 | 守:0 | − |
バブルスライム | ||||||
[H] 13 |
[攻] 16 [守] 13 | [早] 9 [賢] 0 | [避] 1 | [E] 6 [G] 4 | どうのつるぎ:B 勇者の泉の洞くつ西地方 | |
【行動】攻撃:5、どく攻撃:2、集中攻撃 | ||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:1 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | − |
まじゅつし | ||||||
[H] 15 |
[攻] 17 [守] 11 | [早] 11 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 8 [G] 10 | ひのきのぼう:A 勇者の泉の洞くつ東地方 | |
【行動】攻撃:3、ギラ:3、にげる:2 | ||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:0 | 死:1 | 魔:0 | 守:0 | − |
キングコブラ | ||||||
[H] 14 |
[攻] 24 [守] 10 | [早] 11 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 7 [G] 9 | どくけしそう:A 勇者の泉の洞くつ | |
【行動】攻撃:4、どく攻撃:4 | ||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:1 | 死:1 | 魔:7 | 守:0 | − |
ぐんたいアリ | ||||||
[H] 13 |
[攻] 19 [守] 13 | [早] 8 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 4 [G] 2 | やくそう:B 湖の洞くつ東地方 | |
【行動】攻撃:5、仲間を呼ぶ:3 | ||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:2 | 死:1 | 魔:7 | 守:0 | − |
おおねずみ | ||||||
[H] 16 |
[攻] 19 [守] 11 | [早] 15 [賢] 2 | [避] 2 | [E] 6 [G] 5 | キメラのつばさ:B 湖の洞くつ東地方 | |
【行動】攻撃:5、にげる:2、集中攻撃 | ||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:0 | 死:1 | 魔:7 | 守:0 | − |
ラリホーアント | ||||||
[H] 14 |
[攻] 18 [守] 13 | [早] 20 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 18 [G] 8 | ふくびきけん:A 湖の洞くつB1 | |
【行動】攻撃:4、ラリホー:3、集中攻撃 | ||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:2 | 死:0 | 魔:0 | 守:0 | − |
よろいムカデ | ||||||
[H] 21 |
[攻] 25 [守] 40 | [早] 13 [賢] 0 | [避] 0 | [E] 11 [G] 30 | かわのよろい:B 湖の洞くつB2 | |
【行動】攻撃:7、どく攻撃 | ||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:1 | 死:1 | 魔:7 | 守:0 | − |
タホドラキー | ||||||
[H] 20 |
[攻] 14 [守] 10 | [早] 30 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 10 [G] 10 | こんぼう:B ムーンペタ北地方 | |
【行動】ルカナン:5、攻撃:3 | ||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:2 | 死:0 | 魔:3 | 守:0 | − |
リビングデッド | ||||||
[H] 60 |
[攻] 31 [守] 7 | [早] 12 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 23 [G] 25 | かわのよろい:B ムーンペタ北地方 | |
【行動】攻撃:4、ぼうぎょ:2、マヌーサ、集中攻撃 | ||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:7 | 死:7 | 魔:7 | 守:0 | − |
スモーク | ||||||
[H] 15 |
[攻] 14 [守] 40 | [早] 15 [賢] 2 | [避] 4 | [E] 11 [G] 40 | ぬののふく:B ムーンペタ南東地方 | |
【行動】攻撃:5、マホトーン:3 | ||||||
攻:1 | 幻:1 | 眠:2 | 死:1 | 魔:2 | 守:2 | − |
リザードフライ | ||||||
[H] 16 |
[攻] 20 [守] 10 | [早] 16 [賢] 1 | [避] 2 | [E] 25 [G] 12 | ふくびきけん:A ムーンペタ南東地方 | |
【行動】攻撃:4、ギラ:4 | ||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:2 | 死:1 | 魔:3 | 守:0 | − |
マンドリル | ||||||
[H] 40 |
[攻] 48 [守] 12 | [早] 20 [賢] 2 | [避] 2 | [E] 18 [G] 45 | こんぼう:B ムーンペタ南東地方 | |
【行動】攻撃:6、にげる:2 | ||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:2 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | − |
メタルスライム | ||||||
[H] 6 |
[攻] 10 [守] 180 | [早] 100 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 135 [G] 90 | てつかぶと:B ムーンブルクの城1F | |
【行動】にげる:4、ギラ:3、ラリホー | ||||||
攻:7 | 幻:7 | 眠:7 | 死:7 | 魔:7 | 守:7 | − |
かぶとムカデ | ||||||
[H] 20 |
[攻] 39 [守] 110 | [早] 13 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 30 [G] 25 | かわのたて:A ムーンブルク南東地方 | |
【行動】攻撃:4、にげる:2、どく攻撃、痛恨の一撃 | ||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:1 | 死:0 | 魔:7 | 守:1 | − |
おばけねずみ | ||||||
[H] 25 |
[攻] 41 [守] 12 | [早] 41 [賢] 3 | [避] 2 | [E] 19 [G] 15 | やくそう:A 風の塔3F〜7F | |
【行動】攻撃:4、仲間を呼ぶ:2、にげる:2 | ||||||
攻:0 | 幻:3 | 眠:1 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | − |
マンイーター | ||||||
[H] 32 |
[攻] 32 [守] 11 | [早] 12 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 27 [G] 16 | ふくびきけん:B 砂漠地方 | |
【行動】攻撃:5、あまい息:3 | ||||||
攻:0 | 幻:7 | 眠:2 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | − |
ミイラおとこ | ||||||
[H] 46 |
[攻] 58 [守] 2 | [早] 1 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 44 [G] 40 | ぬののふく:A 砂漠地方 | |
【行動】攻撃:8 | ||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:7 | 死:5 | 魔:7 | 守:2 | − |
メドーサボール | ||||||
[H] 42 |
[攻] 35 [守] 13 | [早] 22 [賢] 0 | [避] 2 | [E] 32 [G] 29 | どくけしそう:B ドラゴンの角4F〜6F | |
【行動】攻撃:4、2回攻撃:2、ラリホー:2 | ||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:0 | 死:1 | 魔:0 | 守:0 | − |
きとうし | ||||||
[H] 40 |
[攻] 36 [守] 14 | [早] 25 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 34 [G] 30 | まよけのすず:B ドラゴンの角4F〜6F | |
【行動】ギラ:3、攻撃、ラリホー、マホトーン、スクルト、にげる | ||||||
攻:1 | 幻:1 | 眠:4 | 死:1 | 魔:2 | 守:1 | − |
しにがみ | ||||||
[H] 48 |
[攻] 51 [守] 16 | [早] 31 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 42 [G] 50 | くさりがま:B ドラゴンの角4F〜6F | |
【行動】攻撃:5、痛恨の一撃:2、2回攻撃 | ||||||
攻:2 | 幻:2 | 眠:1 | 死:3 | 魔:7 | 守:1 | − |
どろにんぎょう | ||||||
[H] 28 |
[攻] 30 [守] 9 | [早] 22 [賢] 1 | [避] 2 | [E] 32 [G] 35 | せいすい:B ルプガナ地方 | |
【行動】攻撃:6、ふしぎなおどり:2 | ||||||
攻:1 | 幻:3 | 眠:7 | 死:2 | 魔:7 | 守:2 | − |
バブーン | ||||||
[H] 45 |
[攻] 45 [守] 12 | [早] 18 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 38 [G] 45 | やくそう:B ルプガナ地方 | |
【行動】攻撃:5、仲間を呼ぶ:2、にげる | ||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:2 | 死:1 | 魔:7 | 守:1 | − |
しびれくらげ | ||||||
[H] 20 |
[攻] 28 [守] 16 | [早] 12 [賢] 0 | [避] 0 | [E] 15 [G] 50 | キメラのつばさ:C 海域 | |
【行動】攻撃:4、ねむり攻撃:4 | ||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:1 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | − |
うみうし | ||||||
[H] 32 |
[攻] 38 [守] 11 | [早] 16 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 30 [G] 80 | どうのつるぎ:C 海域 | |
【行動】にげる:2、攻撃、どく攻撃、ねむり攻撃、痛恨の一撃、あまい息、仲間を呼ぶ | ||||||
攻:2 | 幻:2 | 眠:5 | 死:3 | 魔:7 | 守:1 | − |
ホークマン | ||||||
[H] 60 |
[攻] 75 [守] 27 | [早] 51 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 64 [G] 45 | あくまのしっぽ:C 南・東海域 | |
【行動】攻撃:4、にげる:2、ホイミ(自)、マホトーン | ||||||
攻:1 | 幻:1 | 眠:2 | 死:2 | 魔:1 | 守:1 | − |
バピラス | ||||||
[H] 57 |
[攻] 75 [守] 25 | [早] 48 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 85 [G] 49 | キメラのつばさ:B ザハン海域 | |
【行動】攻撃:4、2回攻撃:3、仲間を呼ぶ | ||||||
攻:2 | 幻:1 | 眠:2 | 死:2 | 魔:7 | 守:1 | − |
ガーゴイル | ||||||
[H] 60 |
[攻] 85 [守] 31 | [早] 64 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 71 [G] 95 | てつかぶと:A ザハン海域 | |
【行動】攻撃:5、マホトーン:3 | ||||||
攻:0 | 幻:3 | 眠:1 | 死:3 | 魔:2 | 守:2 | − |
グレムリン | ||||||
[H] 60 |
[攻] 57 [守] 20 | [早] 30 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 52 [G] 23 | キメラのつばさ:B ラダトーム地方 | |
【行動】攻撃:3、ホイミ(自):2、ほのお(弱)、ラリホー、にげる | ||||||
攻:2 | 幻:2 | 眠:3 | 死:3 | 魔:4 | 守:2 | − |
ポイズンキッス | ||||||
[H] 46 |
[攻] 45 [守] 18 | [早] 23 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 31 [G] 25 | どくけしそう:B ラダトーム東地方 | |
【行動】どく攻撃:4、どくの息:3、攻撃 | ||||||
攻:2 | 幻:3 | 眠:2 | 死:3 | 魔:7 | 守:1 | − |
サーベルウルフ | ||||||
[H] 25 |
[攻] 70 [守] 20 | [早] 48 [賢] 2 | [避] 5 | [E] 40 [G] 55 | どうのつるぎ:B 聖なるほこら地方 | |
【行動】攻撃:6、2回攻撃、痛恨の一撃 | ||||||
攻:0 | 幻:3 | 眠:2 | 死:2 | 魔:7 | 守:2 | − |
オーク | ||||||
[H] 60 |
[攻] 75 [守] 23 | [早] 36 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 61 [G] 50 | てつのやり:B 聖なるほこら地方 | |
【行動】攻撃:6、にげる:2 | ||||||
攻:1 | 幻:1 | 眠:2 | 死:4 | 魔:7 | 守:1 | − |
ゴーゴンヘッド | ||||||
[H] 26 |
[攻] 30 [守] 120 | [早] 30 [賢] 2 | [避] 2 | [E] 50 [G] 30 | せいすい:B 竜王の城 | |
【行動】マヌーサ:3、スクルト:2、攻撃、ラリホー、ルカナン | ||||||
攻:6 | 幻:4 | 眠:1 | 死:3 | 魔:4 | 守:0 | − |
バシリスク | ||||||
[H] 38 |
[攻] 75 [守] 25 | [早] 41 [賢] 2 | [避] 2 | [E] 41 [G] 58 | せいすい:B 竜王の城 | |
【行動】どく攻撃:7、にげる | ||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:2 | 死:3 | 魔:7 | 守:2 | − |
ドラゴンフライ | ||||||
[H] 40 |
[攻] 51 [守] 21 | [早] 35 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 59 [G] 43 | まよけのすず:B 竜王の城 | |
【行動】ほのお(弱):5、攻撃:2、にげる | ||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:7 | 死:3 | 魔:7 | 守:1 | − |
アンデッドマン | ||||||
[H] 65 |
[攻] 63 [守] 17 | [早] 33 [賢] 0 | [避] 1 | [E] 45 [G] 40 | ふくびきけん:B 大灯台2F〜7F | |
【行動】攻撃:7、集中攻撃 | ||||||
攻:0 | 幻:3 | 眠:2 | 死:7 | 魔:7 | 守:2 | − |
ゴールドオーク | ||||||
[H] 100 |
[攻] 80 [守] 56 | [早] 57 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 63 [G] 255 | まよけのすず:C 大灯台4F〜7F | |
【行動】攻撃:6、にげる:2 | ||||||
攻:2 | 幻:4 | 眠:2 | 死:5 | 魔:2 | 守:1 | − |
じんめんじゅ | ||||||
[H] 51 |
[攻] 58 [守] 19 | [早] 30 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 50 [G] 80 | まどうしのつえ:C ベラヌール地方 | |
【行動】攻撃:5、にげる:2、ふしぎなおどり | ||||||
攻:0 | 幻:3 | 眠:2 | 死:4 | 魔:7 | 守:3 | − |
マドハンド | ||||||
[H] 50 |
[攻] 55 [守] 16 | [早] 39 [賢] 0 | [避] 0 | [E] 25 [G] 28 | いのりのゆびわ:D ベラヌール地方 | |
【行動】仲間を呼ぶ:5、攻撃:3 | ||||||
攻:0 | 幻:7 | 眠:7 | 死:4 | 魔:7 | 守:0 | − |
ウドラー | ||||||
[H] 63 |
[攻] 72 [守] 27 | [早] 45 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 67 [G] 45 | せいすい:A デルコンダル地方 | |
【行動】攻撃:3、マホトーン:2、ふしぎなおどり:2、にげる | ||||||
攻:2 | 幻:4 | 眠:3 | 死:4 | 魔:7 | 守:4 | − |
ガスト | ||||||
[H] 50 |
[攻] 60 [守] 80 | [早] 45 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 39 [G] 30 | みかわしのふく:C デルコンダル地方 | |
【行動】攻撃:2、ラリホー:2、マホトーン:2、マヌーサ:2 | ||||||
攻:1 | 幻:3 | 眠:7 | 死:3 | 魔:7 | 守:1 | − |
くさったしたい | ||||||
[H] 95 |
[攻] 59 [守] 10 | [早] 34 [賢] 0 | [避] 0 | [E] 61 [G] 51 | いのりのゆびわ:D デルコンダル地方 | |
【行動】どく攻撃:3、攻撃:2、あまい息:2、集中攻撃 | ||||||
攻:2 | 幻:2 | 眠:5 | 死:7 | 魔:7 | 守:1 | − |
ようじゅつし | ||||||
[H] 55 |
[攻] 61 [守] 28 | [早] 43 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 72 [G] 40 | みかわしのふく:B デルコンダル地方 | |
【行動】ベギラマ:3、攻撃:2、スクルト、マホトーン、にげる | ||||||
攻:1 | 幻:2 | 眠:2 | 死:2 | 魔:2 | 守:2 | − |
パペットマン | ||||||
[H] 60 |
[攻] 64 [守] 24 | [早] 90 [賢] 0 | [避] 0 | [E] 52 [G] 100 | いのりのゆびわ:D テパ西地方 | |
【行動】スクルト:4、ふしぎなおどり:4 | ||||||
攻:3 | 幻:6 | 眠:6 | 死:7 | 魔:7 | 守:6 | − |
くびかりぞく | ||||||
[H] 65 |
[攻] 82 [守] 25 | [早] 70 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 67 [G] 45 | てつのやり:B テパ西地方 | |
【行動】攻撃:7 (「にげる」を持っているが使わない) | ||||||
攻:1 | 幻:1 | 眠:3 | 死:2 | 魔:7 | 守:1 | − |
ヒババンゴ | ||||||
[H] 60 |
[攻] 74 [守] 29 | [早] 52 [賢] 2 | [避] 2 | [E] 81 [G] 83 | くさりかたびら:A テパ西地方 | |
【行動】攻撃:4、ルカナン:2、マヌーサ、痛恨の一撃 | ||||||
攻:0 | 幻:4 | 眠:2 | 死:3 | 魔:1 | 守:2 | − |
はぐれメタル | ||||||
[H] 35 |
[攻] 75 [守] 255 | [早] 200 [賢] 0 | [避] 0 | [E] 1050 [G] 255 | ふっかつのたま:A テパ西地方 | |
【行動】にげる:4、ベギラマ:3、マヌーサ | ||||||
攻:7 | 幻:7 | 眠:7 | 死:7 | 魔:7 | 守:7 | − |
ブラッドハンド | ||||||
[H] 60 |
[攻] 72 [守] 24 | [早] 49 [賢] 2 | [避] 0 | [E] 38 [G] 30 | どうのつるぎ:A テパ地方 | |
【行動】攻撃:3、仲間を呼ぶ:2、にげる:2、集中攻撃 | ||||||
攻:1 | 幻:7 | 眠:4 | 死:2 | 魔:7 | 守:7 | − |
マミー | ||||||
[H] 75 |
[攻] 70 [守] 26 | [早] 42 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 62 [G] 60 | ぬののふく:C 満月の塔1F | |
【行動】攻撃:4、ねむり攻撃:2、にげる、集中攻撃 | ||||||
攻:4 | 幻:4 | 眠:7 | 死:4 | 魔:7 | 守:3 | − |
あくまのめだま | ||||||
[H] 50 |
[攻] 77 [守] 30 | [早] 55 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 92 [G] 25 | はがねのよろい:C 満月の塔1F | |
【行動】攻撃:4、あまい息:2、ふしぎなおどり:2 | ||||||
攻:1 | 幻:0 | 眠:2 | 死:3 | 魔:7 | 守:2 | − |
じごくのつかい | ||||||
[H] 67 |
[攻] 73 [守] 28 | [早] 75 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 84 [G] 48 | まどうしのつえ:B ※ 満月の塔1F〜7F | |
【行動】ベギラマ:2、ベホマ:2、攻撃、スクルト、ルカナン、にげる | ||||||
攻:3 | 幻:3 | 眠:2 | 死:3 | 魔:6 | 守:1 | − |
※ローレシアの城B1に出現した場合のみ、いかづちのつえ:S
グール | ||||||
[H] 80 |
[攻] 120 [守] 19 | [早] 41 [賢] 2 | [避] 3 | [E] 61 [G] 100 | くさりがま:A 満月の塔1F〜5F | |
【行動】ギラ:7、攻撃 | ||||||
攻:2 | 幻:1 | 眠:3 | 死:3 | 魔:0 | 守:1 | − |
キラータイガー | ||||||
[H] 80 |
[攻] 95 [守] 76 | [早] 71 [賢] 0 | [避] 1 | [E] 81 [G] 55 | てつのやり:B 海底の洞くつB3〜B4 | |
【行動】攻撃:7、集中攻撃 | ||||||
攻:4 | 幻:2 | 眠:7 | 死:2 | 魔:7 | 守:0 | − |
スカルナイト | ||||||
[H] 72 |
[攻] 93 [守] 28 | [早] 53 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 89 [G] 80 | しにがみのたて:D 海底の洞くつB4〜B5 | |
【行動】攻撃:6、ルカナン:2 | ||||||
攻:2 | 幻:3 | 眠:3 | 死:4 | 魔:3 | 守:1 | − |
メタルハンター | ||||||
[H] 70 |
[攻] 55 [守] 80 | [早] 61 [賢] 3 | [避] 1 | [E] 82 [G] 150 | はがねのつるぎ:B 海底の洞くつB5 | |
【行動】攻撃:3、2回攻撃:3、痛恨の一撃:2 | ||||||
攻:4 | 幻:1 | 眠:3 | 死:5 | 魔:7 | 守:0 | − |
ダークアイ | ||||||
[H] 67 |
[攻] 74 [守] 22 | [早] 55 [賢] 2 | [避] 0 | [E] 63 [G] 81 | しにがみのたて:C ロンダルキアへの洞くつ1F〜2F | |
【行動】攻撃:2、マヌーサ:2、あまい息:2、ふしぎなおどり:2 | ||||||
攻:4 | 幻:5 | 眠:7 | 死:2 | 魔:7 | 守:4 | − |
ベビル | ||||||
[H] 69 |
[攻] 80 [守] 31 | [早] 57 [賢] 2 | [避] 2 | [E] 99 [G] 105 | あくまのしっぽ:B ロンダルキアへの洞くつ2F | |
【行動】攻撃:2、ベギラマ、ベホイミ(自)、ラリホー、マホトーン、ほのお(弱)、仲間を呼ぶ | ||||||
攻:3 | 幻:3 | 眠:3 | 死:4 | 魔:3 | 守:3 | − |
オークキング | ||||||
[H] 110 |
[攻] 99 [守] 35 | [早] 60 [賢] 3 | [避] 1 | [E] 99 [G] 135 | ふくびきけん:A ロンダルキアへの洞くつ3F | |
【行動】攻撃:3、ベホイミ:3、ベホイミ(自):2 | ||||||
攻:2 | 幻:2 | 眠:2 | 死:4 | 魔:3 | 守:2 | − |
バーサーカー | ||||||
[H] 88 |
[攻] 119 [守] 23 | [早] 65 [賢] 2 | [避] 2 | [E] 97 [G] 123 | おおかなづち:B ロンダルキアへの洞くつ3F〜6F | |
【行動】攻撃:7、集中攻撃 | ||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:4 | 死:4 | 魔:7 | 守:2 | − |
ハーゴンのきし | ||||||
[H] 80 |
[攻] 125 [守] 36 | [早] 71 [賢] 2 | [避] 8 | [E] 121 [G] 135 | いなずまのけん:D ロンダルキアへの洞くつ4F | |
【行動】攻撃:3、ルカナン:2、2回攻撃、痛恨の一撃、ベホイミ(自) | ||||||
攻:1 | 幻:3 | 眠:7 | 死:5 | 魔:3 | 守:2 | − |
フレイム | ||||||
[H] 55 |
[攻] 99 [守] 32 | [早] 78 [賢] 2 | [避] 0 | [E] 185 [G] 101 | まほうのよろい:C ロンダルキアへの洞くつ4F | |
【行動】ほのお(中):5、仲間を呼ぶ:3 | ||||||
攻:7 | 幻:5 | 眠:2 | 死:2 | 魔:7 | 守:2 | − |
キラーマシーン | ||||||
[H] 120 |
[攻] 115 [守] 230 | [早] 90 [賢] 3 | [避] 0 | [E] 523 [G] 120 | はがねのたて:B ロンダルキアへの洞くつ4F〜6F | |
【行動】2回攻撃:5、痛恨の一撃:3 | ||||||
攻:7 | 幻:2 | 眠:7 | 死:7 | 魔:7 | 守:0 | − |
メイジバピラス | ||||||
[H] 65 |
[攻] 77 [守] 21 | [早] 79 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 101 [G] 103 | ふしぎなぼうし:D ロンダルキアへの洞くつ5F〜6F | |
【行動】ラリホー:3、ルカナン:3、ほのお(弱):2 | ||||||
攻:2 | 幻:2 | 眠:5 | 死:3 | 魔:7 | 守:2 | − |
ドラゴン | ||||||
[H] 95 |
[攻] 130 [守] 56 | [早] 69 [賢] 3 | [避] 5 | [E] 237 [G] 147 | はかいのつるぎ:C ロンダルキアへの洞くつ5F〜6F | |
【行動】ほのお(中):4、攻撃:3、ほのお(弱) | ||||||
攻:3 | 幻:3 | 眠:7 | 死:6 | 魔:7 | 守:3 | − |
シルバーデビル | ||||||
[H] 89 |
[攻] 92 [守] 35 | [早] 90 [賢] 2 | [避] 5 | [E] 211 [G] 96 | ドラゴンキラー:B ロンダルキアへの洞くつ5F〜6F | |
【行動】ベギラマ:3、あまい息:3、ベホマ(自):2 | ||||||
攻:1 | 幻:4 | 眠:7 | 死:4 | 魔:7 | 守:2 | − |
サイクロプス | ||||||
[H] 115 |
[攻] 121 [守] 32 | [早] 63 [賢] 1 | [避] 4 | [E] 188 [G] 99 | まよけのすず:C ロンダルキア南東地方 | |
【行動】攻撃:6、痛恨の一撃 (「にげる」を持っているが使わない) | ||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:3 | 死:2 | 魔:7 | 守:3 | − |
ブリザード | ||||||
[H] 90 |
[攻] 111 [守] 33 | [早] 85 [賢] 0 | [避] 4 | [E] 253 [G] 113 | まどうしのつえ:B ロンダルキア南東地方 | |
【行動】ザラキ:4、ルカナン:4 | ||||||
攻:2 | 幻:2 | 眠:6 | 死:3 | 魔:7 | 守:3 | − |
ギガンテス | ||||||
[H] 155 |
[攻] 145 [守] 41 | [早] 100 [賢] 0 | [避] 1 | [E] 278 [G] 95 | はかいのつるぎ:A ロンダルキア北・南西地方 | |
【行動】攻撃:6、痛恨の一撃:2 | ||||||
攻:2 | 幻:2 | 眠:7 | 死:6 | 魔:7 | 守:2 | − |
デビルロード | ||||||
[H] 112 |
[攻] 108 [守] 39 | [早] 110 [賢] 2 | [避] 6 | [E] 315 [G] 100 | あくまのよろい:C ロンダルキア北・南西地方 | |
【行動】攻撃:2、ベギラマ:2、あまい息:2、ほのお(中)、メガンテ | ||||||
攻:3 | 幻:2 | 眠:6 | 死:6 | 魔:2 | 守:2 | − |
アークデーモン | ||||||
[H] 210 |
[攻] 140 [守] 80 | [早] 150 [賢] 1 | [避] 7 | [E] 712 [G] 110 | いのりのゆびわ:C ロンダルキア北・南西地方 | |
【行動】イオナズン:4、2回攻撃:2、ほのお(中):2 | ||||||
攻:4 | 幻:2 | 眠:4 | 死:6 | 魔:7 | 守:2 | − |
あくましんかん | ||||||
[H] 158 |
[攻] 92 [守] 38 | [早] 140 [賢] 2 | [避] 5 | [E] 317 [G] 100 | いかづちのつえ:C ハーゴンの神殿3F | |
【行動】ザオリク:3、イオナズン:2、ザラキ、ルカナン、スクルト | ||||||
攻:3 | 幻:4 | 眠:7 | 死:7 | 魔:7 | 守:1 | − |
アトラス | ||||||
[H] 250 |
[攻] 195 [守] 200 | [早] 63 [賢] 0 | [避] 7 | [E] 1100 [G] 250 | はかいのつるぎ:D ハーゴンの神殿4F(固定) | |
【行動】2回攻撃:7、集中攻撃 | ||||||
攻:7 | 幻:2 | 眠:7 | 死:7 | 魔:7 | 守:2 | − |
