Sword and Magic >
>ドラゴンクエストIII(SFC/GBC)
「約〜」と表記してあるものは、おおよその確率である。いずれの行動も残りMPより「消費MP」が多い行動は、実行しても効果が発揮されない。「この行動は実行できない」とあるものは行動に条件が付いており、条件を満たしていない場合は他の行動をおこなう。
【直接攻撃】の説明。特徴は、以下のとおり。
【呪文】の説明。特徴は、以下のとおり。
「有効範囲」はモンスター視点。つまり「敵」はプレイヤー側、「仲間」はモンスター側を表す。
「分類」では、使用時に成否や効果を判定される基準となる敵の耐性を表す。状態異常を与えるものは確率式で、その耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、高い敵には無効化される確率が高い。ダメージを与えるものは軽減式で、その耐性の低い敵には「効果」どおりのダメージを与え、高い敵には「効果」より低いダメージになる。
「メッセージ」は一例で、行動が成功したときのSFC版のもの。
モンスター名の背景が黄色くなっているものはGBC版のみのモンスター
| 行動名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果 |
| 使い手 | ||
| メッセージ | ||
| 攻撃【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に通常攻撃してダメージ(※) |
| 大半のモンスター(エビルマージ、ベビーサタン、スライムつむり、まほうおばば、ごくらくちょう、 ばくだんいわ、ゾンビマスター、メイジキメラ以外のすべて) | ||
| スライム_の こうげき! ____は ___のダメージをうけた!! | ||
※…{(自分の攻撃力−対象の守備力/2)/2}が基準値として、最小ダメージは基準値の99/128(約77.34%)。
最大ダメージは基準値の153/128(約119.53%)。ダメージはこの範囲内をランダムで取る
ただし、基準値が0未満で自分の攻撃力が16以上の場合、ダメージは0〜{(自分の攻撃力/8)−1}。
さらに、基準値が0未満で自分の攻撃力が15以下の場合、ダメージは0か1ダメージになる(どちらも50%の確率)
| 痛恨の一撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に約1/4の確率で対象の守備力を無視したダメージ(※)。()はSFC版のダメージ範囲を表す |
| さまようよろい(39〜47)、キャットフライ(40〜48)、あばれザル(46〜55)、ミイラおとこ(46〜55)、 マミー(51〜60)、さつじんき(65〜77)、ひとくいばこ(170〜202)、エリミネーター(70〜83)、 じごくのよろい(76〜91)、ガニラス(57〜68)、デスストーカー(102〜121)、キメラ(102〜121)、 グリズリー(119〜141)、トロル(131〜156)、うごくせきぞう(119〜141)、ボストロール(152〜181)、 クラーゴン(126〜151)、ダースリカント(131〜156)、だいまじん(170〜202)、ソードイド(134〜159)、 てんのもんばん(298〜354)、ダークトロル(281〜333)、カンダタ(1)(59〜70)、 カンダタ(2)(81〜96)、シルバーベア、キースドラゴン、アイアンナイト、ダースドラゴン、はがねのきょぞう | ||
| あばれザル_の こうげき! つうこんの いちげき! ____は ___のダメージをうけた!! | ||
※…自分の攻撃力が基準値として、最小ダメージは54/64(約84.3%)で、
最大ダメージはほぼ基準値と同じ。ダメージはこの範囲内をランダムで取る。
「痛恨の一撃」にならない場合は「攻撃」となる
| どく攻撃【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃をおこなったあと、対象を毒に冒すことがある |
| バブルスライム、ポイズントード、ひとくいが、どくどくゾンビ | ||
| バブルスライム_の こうげき! ____は ___のダメージをうけた!! ____は どくに おかされた! | ||
| ねむり攻撃【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃をおこなったあと、対象を眠らせ、1〜4ターン行動を封じることがある |
| マタンゴ | ||
| マタンゴ_の こうげき! ____は ___のダメージをうけた!! ____は ねむってしまった! | ||
| マヒ攻撃【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃をおこなったあと、対象をマヒさせることがある |
| キラービー、しびれくらげ、しびれあげは | ||
| キラービー_の こうげき! ____は ___のダメージをうけた!! ____は しびれて うごけなくなった! | ||
| かみくだく | ||
| 0 | − | SFC版では敵1体に160〜180のダメージ、GBC版では攻撃の1.5倍のダメージ |
| しんりゅう、グランドラゴーン | ||
| しんりゅうは するどいキバで ____を かみくだいたっ! ____は ___のダメージをうけた!! | ||
| のしかかる | ||
| 0 | − | 敵全体に攻撃と同等のダメージ |
| しんりゅう、はがねのきょぞう、グランドラゴーン | ||
| しんりゅうは いっきに のしかかってきたっ! ____は ___のダメージをうけた!! | ||
| ひのいき | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に6〜10の炎ダメージ |
| かえんムカデ、ヒートギズモ、ようがんまじん、キメラ、マクロベータ、やまたのおろち(2) | ||
| ヒートギズモ_は ひの いきを はきだした! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| かえんのいき | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に30〜40の炎ダメージ |
| エビルマージ、スカイドラゴン、ようがんまじん、キメラ、ガメゴンロード、やまたのおろち(1)、 ヒドラ、ドラゴン、キングヒドラ、やまたのおろち(2) | ||
| スカイドラゴン_は もえさかる かえんをはいた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| はげしいほのお | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に80〜100の炎ダメージ |
| サラマンダー、バラモスブロス、バラモス、ダースドラゴン、ダースギズモ、グランドラゴーン | ||
| サラマンダー_は はげしいほのおを はいた! ____は ___のダメージをうけた!! | ||
| しゃくねつ | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に140〜170の炎ダメージ |
| しんりゅう、グランドラゴーン | ||
| しんりゅうは しゃくねつの ほのおを はいた! ____は ___のダメージをうけた!! | ||
| つめたいいき | ||
| 0 | 吹雪 | 敵全体に9〜20の吹雪ダメージ |
| ベビーサタン、ひょうがまじん、スノードラゴン、フロストギズモ、ミニデーモン、スカルゴン、 アークマージ、ドラゴンゾンビ | ||
| ベビーサタン_は つめたい いきをはきだした! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| こおりのいき | ||
| 0 | 吹雪 | 敵全体に40〜59の吹雪ダメージ |
| スノードラゴン、スカルゴン、ドラゴンゾンビ、メタルキメラ | ||
| ドラゴンゾンビ_は こおりつく いきを はいた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| こごえるふぶき | ||
| 0 | 吹雪 | 敵全体に100〜139の吹雪ダメージ |
| ゾーマ(闇の衣)、メタルキメラ、バラモスエビル、しんりゅう、ゾーマ、キースドラゴン | ||
| ゾーマは こごえる ふぶきを はいた! ____は ___のダメージをうけた!! | ||
| メラ【呪文】 | ||
| 2 | 呪文 | 敵1体に7〜11の呪文ダメージ |
| まほうつかい、ギズモ、メタルスライム | ||
| まほうつかい_は メラを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| メラミ【呪文】 | ||
| 6 | 呪文 | 敵1体に52〜62の呪文ダメージ |
| エビルマージ、ミニデーモン、ミミック、マクロベータ | ||
| ミニデーモン_は メラミを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| メラゾーマ【呪文】 | ||
| 12 | 呪文 | 敵1体に92〜128の呪文ダメージ |
| サタンパピー、マントゴーア、バラモス、バラモスエビル、ダースギズモ | ||
| サタンパピー_は メラゾーマを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| ギラ【呪文】 | ||
| 4 | 呪文 | 敵全体に10〜18の呪文ダメージ |
| ハンターフライ、マッドオックス、はぐれメタル | ||
| ハンターフライ_は ギラを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| ベギラマ【呪文】 | ||
| 6 | 呪文 | 敵全体に22〜34の呪文ダメージ |
| ガルーダ、まじょ、まほうおばば、ライオンヘッド、メタルハンド | ||
| まじょ_は ベギラマを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| イオナズン【呪文】 | ||
| 18 | 呪文 | 敵全体に60〜80の呪文ダメージ |
| ベビーサタン(MP不足)、アークマージ、バラモスブロス、バラモス、デビルウィザード、バラモスエビル、 しんりゅう、ダースギズモ、グランドラゴーン | ||
| アークマージ_は イオナズンを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| ヒャド【呪文】 | ||
| 3 | 呪文 | 敵1体に16〜24の呪文ダメージ |
| バンパイア、マージマタンゴ、スライムつむり、マーマンダイン | ||
| バンパイア_は ヒャドを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| ヒャダルコ【呪文】 | ||
| 6 | 呪文 | 敵全体に32〜40の呪文ダメージ |
| シャドー、フロストギズモ、キングマーマン | ||
| フロストギズモ_は ヒャダルコを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| マヒャド【呪文】 | ||
| 12 | 呪文 | 敵全体に55〜65の呪文ダメージ |
| エビルマージ、ラゴンヌ、ゾーマ(闇の衣)、ゾーマ、ホワイトライオン | ||
| エビルマージ_は マヒャドを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| バギ【呪文】 | ||
| 4 | 呪文 | 敵全体に6〜18の呪文ダメージ |
| ドルイド、アカイライ | ||
| ドルイド_は バギを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| バギクロス【呪文】 | ||
| 9 | 呪文 | 敵全体に30〜62の呪文ダメージ |
| マントゴーア | ||
| マントゴーア_は バギクロスを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| ザキ【呪文】 | ||
| 7 | 即死 | 敵1体を即死させる |
| ミミック、ホロゴースト、まおうのかげ | ||
| ホロゴースト_は ザキを となえた! ____は しんでしまった! | ||
| ザラキ【呪文】 | ||
| 7 | 即死 | 敵全体を即死させる |
| ベビーサタン(MP不足)、ホロゴースト、バルログ、パンドラボックス | ||
| バルログ_は ザラキを となえた! ____は しんでしまった! | ||
| メガンテ【呪文】 | ||
| 1 | メガンテ | 敵全体を即死させるか、HPを0〜6にするダメージを与えるが、自分はHP0でチカラつきる(※) |
| ベビーサタン(MP不足)、ばくだんいわ | ||
| ばくだんいわ_は メガンテを となえた! ____は くだけちった! ばくだんいわ_は ちからつき いきたえた。 | ||
※…アストロンで無効化された場合は除く。ばくだんいわは、自分の残りHPが最大HPの1/4以下でない場合でないと、この行動は実行できない。即死効果発生時に限りマホカンタで跳ね返されない
| 行動名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果 |
| 使い手 | ||
| メッセージ | ||
| ホイミ(自分)【呪文】 | ||
| 3 | − | 自分のHPを30〜39回復 |
| わらいぶくろ、マージマタンゴ | ||
| わらいぶくろ_は ホイミを となえた! わらいぶくろ_の キズが かいふくした! | ||
| ホイミ【呪文】 | ||
| 3 | − | 仲間1体のHPを30〜39回復(基本的に他グループにかけるが、いなければ同グループにかける) |
| ホイミスライム | ||
| ホイミスライム_は ホイミを となえた! さまようよろい_の キズが かいふくした! | ||
| ベホイミ(自分)【呪文】 | ||
| 5 | − | 自分のHPを75〜94回復 |
| きめんどうし、バーナバス、まじょ、マーマンダイン、まほうおばば、ゾンビマスター、ソードイド | ||
| きめんどうし_は ベホイミを となえた! きめんどうし_の キズが かいふくした! | ||
| ベホイミ【呪文】 | ||
| 5 | − | 仲間1体のHPを75〜94回復(基本的に他グループにかけるが、いなければ同グループにかける) |
| シャーマン、ゾンビマスター、カンダタこぶん(2) | ||
| シャーマン_は ベホイミを となえた! くさったしたい_の キズが かいふくした! | ||
| ベホマ(自分)【呪文】 | ||
| 7 | − | 自分のHPを完全に回復 |
| エビルマージ、マクロベータ、メイジキメラ、デビルウィザード | ||
| メイジキメラ_は ベホマを となえた! メイジキメラ_の キズが かいふくした! | ||
| ベホマ【呪文】 | ||
| 7 | − | 仲間1体のHPを完全に回復(基本的に他グループにかけるが、いなければ同グループにかける) |
| ベホマスライム、ラゴンヌ、ホワイトライオン | ||
| ベホマスライム_は ベホマを となえた! バーナバス_の キズが かいふくした! | ||
| ベホマラー【呪文】 | ||
| 18 | − | 仲間1グループのHPを75〜94回復 |
| ごくらくちょう、サタンパピー、ほうおう | ||
| ごくらくちょう_は ベホマラーを となえた! ごくらくちょう_の キズが かいふくした! | ||
| ザオラル【呪文】 | ||
| 10 | − | 1/2の確率で仲間1体を生き返らせたうえで最大HPの1/2回復 |
| ゾンビマスター | ||
| ゾンビマスター_は ザオラルを となえた! くさったしたい_は いきかえった! | ||
| ザオリク【呪文】 | ||
| 20 | − | 仲間1体を生き返らせたうえでHPを完全に回復 |
| アークマージ、デビルウィザード | ||
| アークマージ_は ザオリクを となえた! だいまじん_は いきかえった! | ||
| 行動名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果 |
| 使い手 | ||
| メッセージ | ||
| ぼうぎょ | ||
| 0 | − | 自分の受けるダメージを1/2に軽減する。行動順に関係なく、ターン開始から終了まで効果がある |
| フロッガー、キャットフライ、くさったしたい、どくどくゾンビ、カンダタ(1) | ||
| フロッガー_は みをまもっている。 | ||
| スカラ【呪文】 | ||
| 3 | − | 仲間1体の守備力を元の値の100%上げる(999が限界値) |
| キラークラブ | ||
| キラークラブ_は スカラを となえた! キラークラブ_の しゅびりょくが ___あがった! | ||
| スクルト【呪文】 | ||
| 4 | − | 仲間1グループの守備力を元の値の50%上げる(999が限界値) |
| キャタピラー、マリンスライム、ガメゴンロード | ||
| キャタピラー_は スクルトを となえた! キャタピラー_の しゅびりょくが ___あがった! | ||
| スクルト(全)【呪文】 | ||
| 4 | − | SFC版は仲間全体の守備力を元の値の100%上げる。GBC版は守備力を元の値の50%上げる(※) |
| わらいぶくろ、じごくのハサミ、マクロベータ、キラークラブ、アイアンナイト | ||
| じごくのハサミ_は スクルトを となえた! じごくのハサミ_の しゅびりょくが ___あがった! | ||
※…SFC版・GBC版、どちらも999が限界値
| バイキルト【呪文】 | ||
| 6 | − | 仲間1体の【直接攻撃】のダメージが2倍になる |
| デビルウィザード、ダークトロル、アイアンナイト | ||
| ダークトロル_は バイキルトを となえた! ダークトロル_の こうげきりょくが あがった! | ||
| マホカンタ【呪文】 | ||
| 8 | − | 自分以外の【呪文】を受けたとき、呪文効果を唱えた相手に跳ね返す壁を自分に張る(※) |
| ガメゴンロード、メイジキメラ、マントゴーア、ゾーマ(闇の衣) | ||
| ガメゴンロード_は マホカンタを となえた! ガメゴンロード_のまえに ひかりのかべが あらわれた! | ||
| 行動名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果 |
| 使い手 | ||
| メッセージ | ||
| どくのいき | ||
| 0 | − | 敵全体を毒に冒す |
| どくイモムシ、どくどくゾンビ | ||
| どくイモムシ_は どくのいきを はいた! ____は どくに おかされた! | ||
| あまいいき | ||
| 0 | − | 敵全体を眠らせ、1〜4ターン行動を封じる |
| おばけキノコ、マタンゴ、ひとくいばこ、ビッグホーン、ひょうがまじん、ガメゴン、まおうのかげ | ||
| おばけキノコ_は あまい いきを はいた! ____は ねむってしまった! | ||
| やけつくいき | ||
| 0 | − | 敵全体をマヒさせる |
| じごくのきし、デーモンソード、パンドラボックス | ||
| じごくのきし_は やけつくいきを はいた! ____は しびれて うごけなくなった! | ||
| にらみつける | ||
| 0 | − | 敵1体を眠らせ、1〜4ターン行動を封じる(成功率100%) |
| しんりゅう、グランドラゴーン | ||
| しんりゅうは ____を にらみつけた! ____は ねむってしまった! | ||
| いてつくはどう | ||
| 0 | − | 自分の守備力変化と敵全体のかかっている有利な状態変化を解除する |
| ゾーマ(闇の衣)、しんりゅう、ゾーマ、グランドラゴーン | ||
| ゾーマの ゆびさきから いてつく はどうが ほとばしった! ゾーマは じゅもんの こうりょくを すべて けしさった! | ||
| ふしぎなおどり | ||
| 0 | − | 敵1体のMPを5〜10減らす |
| わらいぶくろ、キャットバット、おどるほうせき、マクロベータ | ||
| わらいぶくろ_は ふしぎなおどりを おどった! ____のMPが _さがった! | ||
| バシルーラ【呪文】 | ||
| 7 | − | 敵1体を戦闘から離脱させ、ルイーダの酒場へ送る |
| ヘルコンドル、まほうおばば、トロルキング、バラモス、ほうおう | ||
| ヘルコンドル_は バシルーラを となえた! ____は とおくへ はねとばされた! | ||
| ルカナン【呪文】 | ||
| 4 | 守備力低下 | 敵全体の『しゅび力』を現在の値の50%下げる(1が限界値) |
| バリイドドッグ、デッドペッカー、マーマン、キラーアーマー、おどるほうせき、がいこつけんし、 ボストロール、デビルウィザード、カンダタこぶん(2)、アイアンナイト | ||
| がいこつけんし_は ルカナンを となえた! ____の しゅびりょくが ___さがった! | ||
| ボミオス【呪文】 | ||
| 3 | − | 敵全体の『すばやさ』を元の値の100%下げる(0が限界値) |
| アニマルゾンビ、わらいぶくろ、ゴートドン、おどるほうせき | ||
| アニマルゾンビ_は ボミオスを となえた! ____の すばやさが ___さがった! | ||
| ラリホー【呪文】 | ||
| 3 | 眠り | 敵全体を眠らせ、1〜4ターン行動を封じる |
| アルミラージ、だいおうガマ、エビルマージ、スライムつむり、ミミック、キラークラブ | ||
| アルミラージ_は ラリホーを となえた! ____は ねむってしまった! | ||
| マホトーン【呪文】 | ||
| 3 | − | 敵全体の【呪文】を封じる |
| こうもりおとこ、キャットフライ、わらいぶくろ、エビルマージ、エリミネーター、バーナバス、 ライオンヘッド、デビルウィザード | ||
| こうもりおとこ_は マホトーンを となえた! ____は じゅもんを ふうじこめられた! | ||
| マヌーサ【呪文】 | ||
| 4 | 幻惑 | 敵全体の「こうげき」の命中率を3/8に下げる |
| じんめんちょう、ひとくいが、わらいぶくろ、デスジャッカル、げんじゅつし、おどるほうせき、グール | ||
| じんめんちょう_は マヌーサを となえた! ____は まぼろしに つつまれた! | ||
| メダパニ【呪文】 | ||
| 5 | − | 敵1体を混乱させる |
| げんじゅつし、エビルマージ、きめんどうし、おどるほうせき、メイジキメラ、バラモス | ||
| げんじゅつし_は メダパニを となえた! ____は あたまが こんらんした。 | ||
| マホトラ【呪文】 | ||
| 0 | − | 敵1体のMPを5〜10減らし、減らしたぶんだけ自分のMPを回復 |
| ゾンビマスター、ミミック、パンドラボックス | ||
| ゾンビマスター_は マホトラを となえた! ____のMPを __うばった! | ||
| 行動名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果 |
| 使い手 | ||
| メッセージ | ||
| にげる | ||
| 0 | − | 自分が戦闘からいなくなる |
| スライム、いっかくうさぎ、バブルスライム、まほうつかい、おばけありくい、アルミラージ、 ポイズントード、キラービー、おばけキノコ、どくイモムシ、デスフラッター、マタンゴ、ひとくいが、 キャットフライ、かえんムカデ、マージマタンゴ、ハンターフライ、げんじゅつし、アントベア、 マッドオックス、キャットバット、メタルスライム、ゴートドン、ベビーサタン、エリミネーター、 スライムつむり、マリンスライム、シャーマン、まほうおばば、ごくらくちょう、ゾンビマスター、 おどるほうせき、スライムベス、マクロベータ、はぐれメタル、ゴールドマン、クラーゴン、 ダースリカント、メイジキメラ、サタンパピー | ||
| スライム_は にげだした! | ||
| 仲間を呼ぶ | ||
| 0 | − | 自分と同種のモンスターを1体戦闘に加える |
| さそりばち、ぐんたいガニ、ひとくいが、あばれザル、デスジャッカル、キャットバット、キラーエイプ、 しびれくらげ、デスストーカー、マドハンド、シルバーベア、メタルハンド | ||
| さそりばち_は なかまを よんだ! さそりばち_が あたらしく あらわれた! | ||
| ホイミスライムを呼ぶ | ||
| 0 | − | ホイミスライムを1体戦闘に加える |
| さまようよろい、スライムつむり | ||
| さまようよろい_は なかまを よんだ! ホイミスライム_が あたらしく あらわれた! | ||
| くさったしたいを呼ぶ | ||
| 0 | − | くさったしたいを1体戦闘に加える |
| マミー、シャーマン、ゾンビマスター、マクロベータ | ||
| シャーマン_は なかまを よんだ! くさったしたい_が あたらしく あらわれた! | ||
| ゾンビマスターを呼ぶ | ||
| 0 | − | ゾンビマスターを1体戦闘に加える |
| どくどくゾンビ、グール | ||
| どくどくゾンビ_は なかまを よんだ! ゾンビマスター_が あたらしく あらわれた! | ||
| ごくらくちょうを呼ぶ | ||
| 0 | − | ごくらくちょうを1体戦闘に加える |
| コング、キングマーマン、ドラゴン | ||
| ドラゴン_は なかまを よんだ! ごくらくちょう_が あたらしく あらわれた! | ||
| だいまじんを呼ぶ | ||
| 0 | − | だいまじんを1体戦闘に加える |
| マドハンド | ||
| マドハンド_は なかまを よんだ! だいまじん_が あたらしく あらわれた! | ||
| 様子を見る | ||
| 0 | − | 特になし |
| きめんどうし、くさったしたい、ばくだんいわ、おどるほうせき | ||
| きめんどうし_は ようすを みている。 | ||