最後に倒したモンスターのみアイテムを落とす可能性がある。以下の表は、第三章(トルネコが主人公)を除くもの(第三章は仕様が異なる)。確率は★でも表しており、★が多いほど入手確率が高い。
宝箱を落とすアイテムの入手確率は、以下のとおり
/ | 確率 |
---|---|
S | 1/1=100% |
A | 1/8 |
B | 1/16 |
C | 1/32 |
D | 1/64 |
E | 1/128 |
F | 1/256 |
G | 1/4096 |
アイテム名 | モンスター名 | 確率 | |
---|---|---|---|
どくばり | ライバーン | E | ★★★ |
ひのきのぼう | みならいあくま | C | ★★★★★ |
ベロベロ | D | ★★★★ | |
ひとくいばこ | G | ★ | |
しゅくふくのつえ | ビビンバー | E | ★★★ |
キラーピアス | ガオン | E | ★★★ |
くびながりゅう | G | ★ | |
こんぼう | ヘルビートル | C | ★★★★★ |
おにこんぼう | E | ★★★ | |
ギガデーモン | E | ★★★ | |
どうのつるぎ | ひとくいサーベル | C | ★★★★★ |
スライムベホマズン | E | ★★★ | |
いばらのむち | バンプドック | D | ★★★★ |
ブーメラン | かまいたち | C | ★★★★★ |
レッドサイクロン | D | ★★★★ | |
くさりがま | ドラゴンパピー | D | ★★★★ |
じごくのもんばん | D | ★★★★ | |
ぎんのタロット | やつざきアニマル | F | ★★ |
てつのおうぎ | バラクーダ | E | ★★★ |
てつのやり | ブルホーク | E | ★★★ |
ボーンナイト | D | ★★★★ | |
ほほえみのつえ | ビッグスロース | F | ★★ |
モーニングスター | コドラ | E | ★★★ |
ほのおのせんし | E | ★★★ | |
せいぎのそろばん | グレートオーラス | E | ★★★ |
てつのつめ | がいこつけんし | E | ★★★ |
しりょうつかい | E | ★★★ | |
はがねのつるぎ | しりょうのきし | E | ★★★ |
ブラッドソード | D | ★★★★ | |
まふうじのつえ | デビルプリンス | E | ★★★ |
バトルアックス | サイおとこ | D | ★★★★ |
りりょくのつえ | ベレス | E | ★★★ |
ほのおのつめ | オーガー | F | ★★ |
まじんのかなづち | ライノソルジャー | F | ★★ |
ドラゴンキラー | ガーデイアン | E | ★★★ |
もろばのつるぎ | ベルザブル | E | ★★★ |
グレートライドン | F | ★★ | |
きせきのつるぎ | ヘルバトラー | S | 100% |
アイテム名 | モンスター名 | 確率 | |
---|---|---|---|
ぬののふく | リリパット | D | ★★★★ |
サンドマスター | E | ★★★ | |
たびびとのふく | とらおとこ | E | ★★★ |
アローインプ | E | ★★★ | |
おどりこのふく | エレフローパー | D | ★★★★ |
ミミック | G | ★ | |
きぬのローブ | プレシオドン | D | ★★★★ |
かわのよろい | さそりアーマー | F | ★★ |
かわのドレス | アームライオン | C | ★★★★★ |
くさりかたびら | さまようよろい | E | ★★★ |
あくまのす | C | ★★★★★ | |
けがわのコート | デザートゴースト | D | ★★★★ |
イエテイ | D | ★★★★ | |
ベンガル | D | ★★★★ | |
せいどうのよろい | テラノザース | D | ★★★★ |
みかわしのふく | ドラゴニット | D | ★★★★ |
デーモンスピリット | F | ★★ | |
うずしおキング | F | ★★ | |
てつのよろい | じごくのよろい | E | ★★★ |
てつのまえかけ | オックスベア | E | ★★★ |
やすらぎのローブ | ジャイアントバット | E | ★★★ |
エビルプリースト | E | ★★★ | |
はがねのよろい | キラーアーマー | E | ★★★ |
ライノスキング | D | ★★★★ | |
キングレオ(2) | S | 100% | |
ふしぎなボレロ | ブラックマージ | E | ★★★ |
ピンクのレオタード | よるのていおう | F | ★★ |
ドラゴンメイル | ブルデビル | F | ★★ |
ひかりのドレス | だいまどう | F | ★★ |
ゾンビメイル | しにがみ | E | ★★★ |
スモールグール | E | ★★★ | |
まじんのよろい | てっきゅうまじん | F | ★★ |
アイテム名 | モンスター名 | 確率 | |
---|---|---|---|
かわのたて | ダックスビル | E | ★★★ |
テベロ | D | ★★★★ | |
うろこのたて | メタルスコーピオン | D | ★★★★ |
てつのたて | レイギガース | D | ★★★★ |
ドラゴンシールド | グリーンドラゴン | F | ★★ |
アンドレアル | E | ★★★ |
アイテム名 | モンスター名 | 確率 | |
---|---|---|---|
かわのぼうし | みみとびねずみ | C | ★★★★★ |
スペクテット | F | ★★ | |
メイジももんじゃ | F | ★★ | |
きのぼうし | つかいま | D | ★★★★ |
ダークドリアード | D | ★★★★ | |
はねぼうし | とさかへび | C | ★★★★★ |
ドードーどり | E | ★★★ | |
きんのかみかざり | メタルスライム | D | ★★★★ |
ミステリドール | E | ★★★ | |
フルスネイカー | E | ★★★ | |
しあわせのぼうし | はぐれメタル | E | ★★★ |
てつかぶと | とつげきうお | D | ★★★★ |
てっかめん | トーテムキラー | D | ★★★★ |
はぐれメタルヘルム | メタルキング | G | ★ |
じゃしんのめん | ミニデーモン | F | ★★ |
アイテム名 | モンスター名 | 確率 | |
---|---|---|---|
やくそう | スライム | E | ★★★ |
おおみみず | B | ★★★★★★ | |
エアラット | C | ★★★★★ | |
はさみくわがた | C | ★★★★★ | |
いたずらもぐら | C | ★★★★★ | |
きりかぶおばけ | C | ★★★★★ | |
ホイミスライム | E | ★★★ | |
ベビーマジシャン | D | ★★★★ | |
おおにわとり | C | ★★★★★ | |
おおめだま | D | ★★★★ | |
キリキリバッタ | D | ★★★★ | |
スライムベス | E | ★★★ | |
つちわらし | D | ★★★★ | |
おばけキノコ | E | ★★★ | |
ひとくいそう | B | ★★★★★★ | |
ももんじゃ | E | ★★★ | |
スライム(合体) | C | ★★★★★ | |
エビルハムスター | E | ★★★ | |
ベビーサラマンダ | D | ★★★★ | |
ラゴス | S | 100% | |
ビビアン | S | 100% | |
サイモン | S | 100% | |
どくけしそう | バブルスライム | B | ★★★★★★ |
ポイズンリザード | C | ★★★★★ | |
とんがりあたま | D | ★★★★ | |
どくやずきん | D | ★★★★ | |
サブナック | C | ★★★★★ | |
せいすい | メラゴースト | C | ★★★★★ |
おにこぞう | D | ★★★★ | |
さまようたましい | F | ★★ | |
キメラのつばさ | あばれこまいぬ | A | ★★★★★★★ |
ミノーン | B | ★★★★★★ | |
ドラゴンバタフライ | D | ★★★★ | |
マンルースター | D | ★★★★ | |
テラノバット | D | ★★★★ | |
トドマン | D | ★★★★ | |
まんげつそう | しびれだんびら | D | ★★★★ |
ハンババ | C | ★★★★★ | |
フエイスボール | D | ★★★★ | |
ピットバイパー | D | ★★★★ | |
しびれくらげ | D | ★★★★ | |
においぶくろ | メダパニバッタ | D | ★★★★ |
まほうのせいすい | ラリホービートル | D | ★★★★ |
はえおとこ | D | ★★★★ | |
いしにんぎょう | D | ★★★★ | |
マージマタンゴ | E | ★★★ | |
エビルアングラー | E | ★★★ | |
いのりのゆびわ | カロン | E | ★★★ |
バアラック | F | ★★ | |
ラーのかがみ | マネマネ | D | ★★★★ |
うまのふん | マヒャドフライ | D | ★★★★ |
アイテム名 | モンスター名 | 確率 | |
---|---|---|---|
ちからのたね | キラースコップ | E | ★★★ |
あばれうしどり | E | ★★★ | |
アイスコンドル | E | ★★★ | |
アークバッフアロー | E | ★★★ | |
ドラゴンライダー | E | ★★★ | |
すばやさのたね | ピクシー | E | ★★★ |
きゅうけつこうもり | E | ★★★ | |
プテラノドン | E | ★★★ | |
はしりとかげ | D | ★★★★ | |
ビースト | D | ★★★★ | |
ライバーンロード | D | ★★★★ | |
とうぞくバコタ | S | 100% | |
ラックのたね | デビルプラント | E | ★★★ |
ベビーサタン | E | ★★★ | |
コンジャラー | E | ★★★ | |
レッドドラゴン | D | ★★★★ | |
いのちのきのみ | ひとつめピエロ | F | ★★ |
ばくだんいわ | E | ★★★ | |
ベホイミスライム | E | ★★★ | |
アンクルホーン | E | ★★★ | |
しにがみきぞく | E | ★★★ | |
フレイムドック | D | ★★★★ | |
どぐうせんし | E | ★★★ | |
さつじんえい | D | ★★★★ | |
ダゴン | D | ★★★★ | |
カメレオンマン | S | 100% | |
ふしぎなきのみ | キングスライム | E | ★★★ |
マンドレイク | E | ★★★ | |
ベホマスライム | E | ★★★ | |
ブリザードマン | E | ★★★ | |
フエアリードラゴン | E | ★★★ |
アイテム名 | モンスター名 | 確率 | |
---|---|---|---|
せいじゃくのたま | ピサロナイト | S | 100% |
第三章でも最後に倒したモンスターのみアイテムを落とす可能性があるが、どのモンスターであろうとも同じ確率(トルネコのLv1の場合、約1/4の確率)で、どのアイテムを落とすのかもランダムであり決まっていない(同名のモンスターでも第一章〜第二章、第四章〜第五章のアイテムは落とさない)。以下は第三章でのアイテムを落とす種類と、あいまいな表現の確率をまとめたもの(全16種類)。
よく落とす:こんぼう
やや落としづらい:どうのつるぎ、かわのたて、うろこのたて、かわのぼうし、きのぼうし、やくそう、キメラのつばさ
落としづらい:たびびとのふく、かわのよろい
かなり落としづらい:くさりがま、てつのやり、くさりかたびら、どくけしそう
特殊:はがねのつるぎ、てつのよろい
【特殊】は、トルネコのLvが上がれば上がるほど確率が上昇する。ちなみにトルネコのLv1の場合、【特殊】の確率は【かなり落としづらい】より低い。
トルネコのLv10の場合、【特殊】の確率は【やや落としづらい】より高く、【よく落とす】より低い。また、アイテムを落とす確率が約1/3の確率になる。