Sword and Magic > ドラゴンクエストVI

ドラゴンクエストVI 
キャラクターデータ2

ドランゴ(バトルレックス)ルーキー(スライム)
ファーラットリップススライムどろにんぎょうスライムナイトくさったしたいレッサーデーモン
ホイミスライムスーパーテンツクウインドマージばくだんいわキメイラダークホーンキングスライム
はぐれメタルボストロールキラーマシン2ランプのまおう


※パラメータの上昇値はランダム要素皆無の固定。パラメータ表の値は何の職にも就いていない状態のものである。

※「Lv」「呪文名」で赤字になっているものは仲間になった時点(つまり初期レベル)で既に習得済であることを表す。

ドランゴ(バトルレックス)

仲間になった時点で既に「ドラゴン」(★1)の職に就いている

習得呪文・特技

Lv呪文・特技名
5かえんのいき
5はやぶさぎり
9まじんぎり
15はげしいほのお
Lv呪文・特技名
20メタルぎり
25ザオリク
30しゃくねつ

ドランゴの装備できるもの(グループC)

ぶき
たけのやり5
こんぼう9
おおきづち10
どうのつるぎ13
いしのオノ19
くさりがま27
チェーンクロス28
おおかなづち30
モーニングスター38
はじゃのつるぎ42
バトルアックス49
のこぎりがたな54
グラコスのヤリ58
ウォーハンマー64
ほのおのつるぎ87
みなごろしのけん95
ドラゴンキラー95
ふぶきのつるぎ105
まじんのかなづち115
はかいのてっきゅう125
メタルキングのけん130
よろい
ぬののふく4
かわのよろい11
かわのこしまき12
うろこのよろい15
けがわのマント18
くさりかたびら19
てつのむねあて23
ぎんのむねあて36
あつでのよろい50
やいばのよろい55
ドラゴンメイル60
プラチナメイル66
ほのおのよろい70
まじんのよろい85
ギガントアーマー92
ドラゴンローブ95
メタルキングよろい115
たて
ドラゴンシールド30
ほのおのたて40
オーガシールド48
はめつのたて62
かぶと
かわのぼうし2
きのぼうし6
かいがらぼうし7
けがわのフード11
てつかぶと16
うさみみバンド20
てっかめん25
プラチナヘッド38
ちりょくのかぶと40
グレートヘルム50
エンデのかぶと55
メタルキングヘルム70
そうしょくひん
ちょうネクタイ守+2
きんのゆびわ守+5
おしゃれなバンダナ守+5
メガザルのうでわ守+10
きんのブレスレット守+15
ほしふるうでわ早×2
メガンテのうでわ

ドランゴのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
524050 1307715011020 3993216575
625256 1317815011220 5650718646
726462 1327915011420 7515320976
827668 1338015011620 9612923598
928874 1348115011820 11972726547
LvHPMPEXNEXT
1030080 1358215012021 14627427376
1130484 1368315012321 17365028231
1230888 1388415012621 20188129113
1331292 1408515012921 23099430022
1431696 1418715013221 26101630960
15320100 1438815013521 29197631927
16324104 1458915013821 32390332924
17328108 1469115014121 35682733952
18332112 1489215014421 39077935013
19336116 1509315014721 42579236107
LvHPMPEXNEXT
20340120 1529515015022 46189933850
21344128 1539515315223 49574931734
22348136 1559615615424 52748329750
23352144 1569715915625 55723327890
24356152 1589816215826 58512326146
25360160 1609916516028 61126924511
26364168 1619916816229 63578022979
27368176 16310017116430 65875921542
28372184 16410117416631 68030120195
29376192 16610217716832 70049618932
LvHPMPEXNEXT
30380200 16810318017034 71942820706
31384207 16910418117234 74013422647
32388214 17010618217434 76278124770
33392222 17210818417635 78755127092
34396229 17310918517835 81464329631
35400236 17511118618036 84427432408
36404244 17611318818236 87668235446
37408251 17811418918436 91212838769
38412258 17911619018637 95089742403
39416266 18111819218837 99330046378
LvHPMPEXNEXT
40420273 18211919319038 103967850725
41424280 18412119419238 109040355480
42428288 18512319619438 114588360681
43432295 18712419719639 120656466369
44436302 18812619819839 127293372591
45440310 19012820020040 134552472591
46452316 19112920220240 141811572591
47465322 19213120420541 149070672591
48478328 19413320620842 156329772591
49490334 19513520821042 163588872591
LvHPMPEXNEXT
50503340 19613721021343 170847972591
51516346 19813921221644 178107072591
52528352 19914121421844 185366172591
53541358 20014221622145 192625272591
54554364 20214421822446 199884372591
55566370 20314622022646 207143472591
56579376 20414822222947 214402572591
57592382 20615022423248 221661672591
58604388 20715222623448 228920772591
59617394 20815422823749 236179872591
LvHPMPEXNEXT
60630400 21015623024050 243438974859
61638405 21515623024151 250924877198
62646410 22015723124352 258644679610
63654415 22515723124453 266605682097
64662420 23015823224655 274815384662
65671425 23515923224756 283281587307
66679430 24015923324957 292012290035
67687435 24516023325058 301015792848
68695441 25116023425260 310300595749
69703446 25616123425361 319875498741
LvHPMPEXNEXT
70712451 26116223525562 3297495101826
71720456 26616223525664 3399321105008
72728461 27116323625865 3504329108289
73736466 27616423626066 3612618111673
74744471 28116423726167 3724291115162
75753476 28616523726369 3839453118760
76761482 29216523826470 3958213122471
77769487 29716623826671 4080684126298
78777492 30216723926773 4206982130244
79785497 30716723926974 4337226134314
LvHPMPEXNEXT
80794502 31216824027075 4471540138511
81802507 31716824027276 4610051142839
82810512 32216924127378 4752890147302
83818517 32717024127579 4900192151905
84826523 33317024227680 5052097156652
85835528 33817124227882 5208749161547
86843533 34317224328083 5370296166595
87851538 34817224328184 5536891171801
88859543 35317324428385 5708692177169
89867548 35817324428487 5885861182705
LvHPMPEXNEXT
90876553 36317424528688 6068566188414
91884558 36817524528789 6256980194301
92892564 37417524628991 6451281200372
93900569 37917624629092 6651653206633
94908574 38417624729293 6858286213090
95917579 38917724729394 7071376219749
96925584 39417824829596 7291125226616
97933589 39917824829697 7517741233697
98941594 40417924929898 7751438241000
99950600 410180250300100 7992438
LvHPMPEXNEXT

ルーキー(スライム)

習得呪文・特技

Lv呪文・特技名
20ベホイミ
20メラミ
20ベギラマ
20スクルト
Lv呪文・特技名
20ラリホー
90しゃくねつ
かがやくいき

ルーキーの装備できるもの(グループD)

ぶき
どくばり1
とがったホネ6
いしのキバ12
ブーメラン15
ゲントのつえ15
てつのツメ21
どくがのナイフ24
やいばのブーメラン25
はがねのキバ35
キラーピアス35
ほのおのツメ53
つきのおうぎ60
こおりのやいば62
ほのおのブーメラン65
まじゅうのキバ73
あくまのツメ90
カルベロビュート97
きせきのつるぎ100
たいようのおうぎ110
メタルキングのけん130
オリハルコンのキバ135
よろい
ただのぬのきれ3
ステテコパンツ15
けがわのマント18
スライムのふく20
てつのむねあて23
みかわしのふく28
カメのこうら33
ふしぎなボレロ40
マジカルスカート45
まほうのよろい50
みずのはごろも65
スライムアーマー70
エンデのよろい90
てんしのレオタード95
メタルキングよろい115
たて
おなべのフタ2
シルバートレイ18
ちからのたて45
みかがみのたて55
メタルキングのたて70
かぶと
とんがりぼうし3
かいがらぼうし7
うさみみバンド20
てっかめん25
やまびこのぼうし25
かぜのぼうし28
しあわせのぼうし35
スライムメット40
メタルキングヘルム70
そうしょくひん
スライムピアス攻+5
ちからのルビー攻+20
ちょうネクタイ守+2
きんのゆびわ守+5
いのりのゆびわ守+5
おしゃれなバンダナ守+5
メガザルのうでわ守+10
きんのブレスレット守+15
ほしふるうでわ早×2
メガンテのうでわ
ピンクパール
ガラスのくつ早-20

ルーキーのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
2011027 5385245020 386905958
2111628 5587275121 446486702
2212230 5890305322 513507539
2312832 6192335423 588898481
2413433 6395375624 673709541
2514035 6697405725 7691110733
2614637 69100435926 8764412074
2715238 71102476027 9971813583
2815840 74105506228 11330115280
2916442 77107536329 12858117190
LvHPMPEXNEXT
3017044 80110576530 14577119338
3117547 83114586630 16510921755
3218050 86119606831 18686424474
3318653 90124617032 21133827533
3419156 93128637132 23887130974
3519659 96133647333 26984534845
3620262 100138667534 30469039200
3720765 103142677635 34389044100
3821268 106147697835 38799049612
3921871 110152708036 43760255813
LvHPMPEXNEXT
4022374 113156728137 49341562789
4122877 116161738338 55620470637
4223480 120166758538 62684179466
4323983 123170768639 70630789399
4424486 126175788840 795706100573
4525090 130180809041 896279100573
4625594 132182829246 996852100573
4726098 134185859452 1097425100573
48266102 136188889758 1197998100573
49271106 138190909964 1298571100573
LvHPMPEXNEXT
50276110 1401939310170 1399144100573
51282114 1421969610476 1499717100573
52287118 1441989810682 1600290100573
53292122 14620110110888 1700863100573
54298126 14820410411194 1801436100573
55303130 150206106113100 1902009100573
56308134 152209109115106 2002582100573
57314138 154212112118112 2103155100573
58319142 156214114120118 2203728100573
59324146 158217117122124 2304301100573
LvHPMPEXNEXT
60330150 160220120125130 2404874100573
61338157 164222121127130 2505447100573
62346165 168224123130130 2606020100573
63354173 173226124133130 2706593100573
64362180 177228126135130 2807166100573
65371188 181230127138130 2907739100573
66379196 186232129141130 3008312100573
67387203 190234130143130 3108885100573
68395211 194236132146130 3209458100573
69403219 199238133149130 3310031100573
LvHPMPEXNEXT
70412226 203240135151130 3410604100573
71420234 207242136154130 3511177100573
72428242 212244138157130 3611750100573
73436250 216246140160130 3712323100573
74444257 221248141162130 3812896100573
75453265 225250143165130 3913469100573
76461273 229252144168130 4014042100573
77469280 234254146170130 4114615100573
78477288 238256147173130 4215188100573
79485296 242258149176130 4315761100573
LvHPMPEXNEXT
80494303 247261150178130 4416334100573
81502311 251263152181130 4516907100573
82510319 255265153184130 4617480100573
83518326 260267155186130 4718053100573
84526334 264269156189130 4818626100573
85535342 268271158192130 4919199100573
86543350 273273160195130 5019772100573
87551357 277275161197130 5120345100573
88559365 282277163200130 5220918100573
89567373 286279164203130 5321491100573
LvHPMPEXNEXT
90576380 290281166205130 5422064100573
91584388 295283167208130 5522637100573
92592396 299285169211130 5623210100573
93600403 303287170213130 5723783100573
94608411 308289172216130 5824356100573
95617419 312291173219130 5924929100573
96625426 316293175221130 6025502100573
97633434 321295176224130 6126075100573
98641442 325297178227130 6226648100573
99650450 330300180230130 6327221
LvHPMPEXNEXT

ファーラット

習得呪文・特技

Lv呪文・特技名
7いしつぶて
10ギラ
15ラリホー
18ベギラマ
Lv呪文・特技名
20マホカンタ
25マホキテ
30ベギラゴン

ファーラットの装備できるもの(グループF)

ぶき
とがったホネ6
おおきづち10
いしのキバ12
ブーメラン15
てつのツメ21
どくがのナイフ24
やいばのブーメラン25
おおかなづち30
はがねのキバ35
キラーピアス35
バトルアックス49
ほのおのツメ53
のこぎりがたな54
こおりのやいば62
ウォーハンマー64
ほのおのブーメラン65
まじゅうのキバ73
あくまのツメ90
らいめいのけん95
まじんのかなづち115
メタルキングのけん130
オリハルコンのキバ135
よろい
ステテコパンツ15
けがわのマント18
くさりかたびら19
てつのむねあて23
みかわしのふく28
カメのこうら33
ぎんのむねあて36
マジカルスカート45
あつでのよろい50
やいばのよろい55
ひかりのドレス55
スライムアーマー70
しんぴのよろい75
エンデのよろい85
メタルキングよろい115
たて
おなべのフタ2
かわのたて4
うろこのたて7
まほうのたて20
オーガシールド48
はめつのたて62
かぶと
とんがりぼうし3
きのぼうし6
かいがらぼうし7
てっかめん25
かぜのぼうし28
しあわせのぼうし35
スライムメット40
ちりょくのかぶと40
おうごんのティアラ45
そうしょくひん
ちょうネクタイ守+2
きんのゆびわ守+5
いのりのゆびわ守+5
おしゃれなバンダナ守+5
メガザルのうでわ守+10
ほしふるうでわ早×2
メガンテのうでわ
ピンクパール

ファーラットのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
1100 748320 064
2170 8511320 64154
3250 10614320 218370
4320 12717320 588890
5400 14820320 1478778
6442 161222320 2256680
7484 191624320 2936595
8526 222026321 3531520
9568 252428321 4051455
LvHPMPEXNEXT
106010 282830322 4506682
116512 302931922 51881023
127014 3231321522 62111534
137516 3533332122 77452301
148018 3735342722 100463451
158520 4037353323 134973990
169025 4441363723 174874613
179530 4846374123 221005333
1810035 5350384624 274336166
1910540 5755395024 335997129
LvHPMPEXNEXT
2011045 6260405525 407288020
2111749 6461425526 487489022
2212454 6762445628 5777010149
2313158 6963465729 6791911417
2413863 7264485731 7933612844
2514567 7566505832 9218014449
2615272 7767525934 10662916255
2715976 8068545935 12288418286
2816681 8269566037 14117020571
2917385 8570586138 16174123142
LvHPMPEXNEXT
3018090 8872606240 18488326034
3118496 9073616340 21091729288
32189102 9375626541 24020532949
33194108 9677636742 27315437067
34198114 9979646942 31022141700
35203120 10281667143 35192146912
36208126 10482677344 39883352776
37212132 10784687544 45160959373
38217138 11086697645 51098266794
39222144 11388707846 57777675143
LvHPMPEXNEXT
40226150 11690728046 65291984535
41231156 11891738247 73745495101
42236162 12193748448 832555106988
43240168 12495758648 939543120361
44245174 12797768849 1059904135406
45250180 13099789050 1195310135406
46255182 13399799051 1330716135406
47261184 137100809152 1466122135406
48266186 141101829253 1601528135406
49272188 144102839255 1736934135406
LvHPMPEXNEXT
50277191 148103849356 1872340135406
51283193 152104869457 2007746135406
52288195 155105879559 2143152135406
53294197 159106889560 2278558135406
54300200 163107909661 2413964135406
55305202 167108919762 2549370135406
56311204 170109929864 2684776135406
57316206 174110949865 2820182135406
58322208 178111959966 2955588135406
59327211 1811129610068 3090994135406
LvHPMPEXNEXT
60333213 1851139810169 3226400135406
61338215 1891149910170 3361806135406
62344217 19211510010272 3497212135406
63350220 19611610210373 3632618135406
64355222 20011610310474 3768024135406
65361224 20411710410475 3903430135406
66366226 20711810610577 4038836135406
67372228 21111910710678 4174242135406
68377231 21512010810779 4309648135406
69383233 21812111010781 4445054135406
LvHPMPEXNEXT
70388235 22212211110882 4580460135406
71394237 22612311210983 4715866135406
72400240 23012411411085 4851272135406
73405242 23312511511086 4986678135406
74411244 23712611611187 5122084135406
75416246 24112711811288 5257490135406
76422248 24412811911290 5392896135406
77427251 24812912011391 5528302135406
78433253 25213012211492 5663708135406
79438255 25513112311594 5799114135406
LvHPMPEXNEXT
80444257 25913212411595 5934520135406
81450260 26313312611696 6069926135406
82455262 26713312711797 6205332135406
83461264 27013412811899 6340738135406
84466266 274135130118100 6476144135406
85472268 278136131119101 6611550135406
86477271 281137132120103 6746956135406
87483273 285138134121104 6882362135406
88488275 289139135121105 7017768135406
89494277 292140136122107 7153174135406
LvHPMPEXNEXT
90500280 296141138123108 7288580135406
91505282 300142139124109 7423986135406
92511284 304143140124110 7559392135406
93516286 307144142125112 7694798135406
94522288 311145143126113 7830204135406
95527291 315146144127114 7965610135406
96533293 318147146127116 8101016135406
97538295 322148147128117 8236422135406
98544297 326149148129118 8371828135406
99550300 330150150130120 8507234
LvHPMPEXNEXT

リップス

習得呪文・特技

Lv呪文・特技名
2なめまわし
7ひゃくれつなめ
10あまいいき
15ふしぎなおどり

リップスの装備できるもの(グループA)

ぶき
こんぼう9
ブロンズナイフ12
どうのつるぎ13
ブーメラン15
いしのオノ19
どくがのナイフ24
くさりがま27
チェーンクロス28
はがねのつるぎ33
はじゃのつるぎ42
プラチナソード60
まどろみのけん65
はやぶさのけん67
ゾンビキラー80
ほのおのつるぎ87
みなごろしのけん95
ドラゴンキラー95
らいめいのけん95
きせきのつるぎ100
ふぶきのつるぎ105
ビッグボウガン110
はかいのてっきゅう125
メタルキングのけん130
よろい
ぬののふく4
たびびとのふく7
かわのよろい11
うろこのよろい15
くさりかたびら19
せいどうのよろい21
てつのむねあて23
てつのよろい25
はがねのよろい30
ぎんのむねあて36
シルバーメイル43
あつでのよろい50
まほうのよろい50
やいばのよろい55
ドラゴンメイル60
プラチナメイル66
ほのおのよろい70
まじんのよろい85
エンデのよろい90
ギガントアーマー92
ミラーアーマー95
メタルキングよろい115
たて
かわのたて4
うろこのたて7
せいどうのたて11
てつのたて16
プラチナシールド25
ドラゴンシールド30
オーガシールド48
エンデのたて60
はめつのたて62
メタルキングのたて70
かぶと
てつかぶと16
てっかめん25
プラチナヘッド38
ちりょくのかぶと40
グレートヘルム50
エンデのかぶと55
メタルキングヘルム70
そうしょくひん
ちょうネクタイ守+2
きんのゆびわ守+5
おしゃれなバンダナ守+5
メガザルのうでわ守+10
きんのブレスレット守+15
ほしふるうでわ早×2
メガンテのうでわ

リップスのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
2230 1799252 148282
3270 231210302 430537
4310 291511352 9671023
5350 351812402 19901086
64416 352115482 30761153
75332 362518563 42291225
86348 362821643 54541301
97264 373224724 67551382
LvHPMPEXNEXT
108280 383627805 81371813
118587 383930835 99502379
128994 394333866 123293122
1392101 404736896 154514097
1496108 415139927 195485377
15100115 425542957 249257057
16103122 435945988 319829262
17107129 4463481018 4124412156
18110136 4567511049 5340015954
19114143 4671541079 6935420939
LvHPMPEXNEXT
20118150 47755811010 9029321593
21127166 48796411410 11188622267
22136182 49847111811 13415322962
23145198 50897812211 15711523679
24154214 52948512612 18079424418
25164230 53999213012 20521225181
26173246 541039913413 23039325967
27182262 5610810613813 25636026778
28191278 5711311314214 28313827614
29200294 5811812014614 31075228476
LvHPMPEXNEXT
30210310 6012312715015 33922831145
31219314 6212512715215 37037334064
32229319 6412812815515 40443737257
33238323 6613112815715 44169440749
34248328 6813412916016 48244344569
35257332 7013713016216 52701248747
36267337 7214013016516 57575953317
37276341 7414213116716 62907658315
38286346 7614513217017 68739163782
39295350 7814813217217 75117369761
LvHPMPEXNEXT
40305355 8015113317517 82093476301
41314359 8215413417717 89723583454
42324364 8415713418018 98068991277
43333368 8616013518218 107196699834
44343373 8816213618518 1171800109193
45352377 9016513618718 1280993119429
46362382 9216813719019 1400422130625
47371386 9417113819219 1531047142871
48381391 9617413819519 1673918156265
49390395 9817713919719 1830183170914
LvHPMPEXNEXT
50400400 10018014020020 2001097

スライム

習得呪文・特技

Lv呪文・特技名
90しゃくねつ

スライムの装備できるもの(グループD)

ぶき
どくばり1
とがったホネ6
いしのキバ12
ブーメラン15
ゲントのつえ15
てつのツメ21
どくがのナイフ24
やいばのブーメラン25
はがねのキバ35
キラーピアス35
ほのおのツメ53
つきのおうぎ60
こおりのやいば62
ほのおのブーメラン65
まじゅうのキバ73
あくまのツメ90
カルベロビュート97
きせきのつるぎ100
たいようのおうぎ110
メタルキングのけん130
オリハルコンのキバ135
よろい
ただのぬのきれ3
ステテコパンツ15
けがわのマント18
スライムのふく20
てつのむねあて23
みかわしのふく28
カメのこうら33
ふしぎなボレロ40
マジカルスカート45
まほうのよろい50
みずのはごろも65
スライムアーマー70
エンデのよろい90
てんしのレオタード95
メタルキングよろい115
たて
おなべのフタ2
シルバートレイ18
ちからのたて45
みかがみのたて55
メタルキングのたて70
かぶと
とんがりぼうし3
かいがらぼうし7
うさみみバンド20
てっかめん25
やまびこのぼうし25
かぜのぼうし28
しあわせのぼうし35
スライムメット40
メタルキングヘルム70
そうしょくひん
スライムピアス攻+5
ちからのルビー攻+20
ちょうネクタイ守+2
きんのゆびわ守+5
いのりのゆびわ守+5
おしゃれなバンダナ守+5
メガザルのうでわ守+10
きんのブレスレット守+15
ほしふるうでわ早×2
メガンテのうでわ
ピンクパール
ガラスのくつ早-20

スライムのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
180 83512 0145
2110 117822 145199
3150 15121233 344273
4180 18161544 617375
5220 22211955 992433
6272 24262075 1425500
7324 26312196 1925578
8376 283722126 2503668
9428 304223147 3171772
LvHPMPEXNEXT
104810 324825178 39431061
115113 334926208 50041458
125516 345027238 64622004
135919 355229269 84662755
146322 365330299 112213788
156725 3855323210 150094143
167427 4358323411 191524531
178230 4861333612 236834955
188932 5365343814 286385419
199735 5868354015 340575927
LvHPMPEXNEXT
2010538 6372364317 399846667
2111138 6575374417 466517500
2211739 6779394518 541518437
2312340 6982414619 625889491
2412940 7186434720 7207910677
2513541 7490454921 8275612011
2614142 7693475021 9476713512
2714742 7897495122 10827915201
2815343 80100515223 12348017101
2915944 82104535324 14058119238
LvHPMPEXNEXT
3016545 85108555525 15981921642
3116947 87112565525 18146124347
3217349 89116575526 20580827390
3317852 91120585627 23319830813
3418254 93124595627 26401134664
3518657 95128605628 29867538997
3619159 97132615729 33767243871
3719562 99136625729 38154349354
3819964 101141645730 43089755523
3920467 103145655831 48642062463
LvHPMPEXNEXT
4020869 105149665831 54888370270
4121272 107153675832 61915379053
4221774 109157685933 69820688934
4322177 111161695933 787140100050
4422579 113165705934 887190112556
4523082 115170726035 999746112556
4623583 118171736236 1112302112556
4724085 121172746438 1224858112556
4824587 125174766739 1337414112556
4925089 128175776941 1449970112556
LvHPMPEXNEXT
5025591 132177797242 1562526112556
5126092 135178807444 1675082112556
5226594 138180827646 1787638112556
5327096 142181837947 1900194112556
5427598 145183858149 2012750112556
55280100 149184868450 2125306112556
56285101 152186878652 2237862112556
57290103 156187898853 2350418112556
58295105 159189909155 2462974112556
59300107 162190929357 2575530112556
LvHPMPEXNEXT
60305109 166192939658 2688086112556
61310111 169193959860 2800642112556
62315112 1731959610061 2913198112556
63320114 1761969810363 3025754112556
64325116 1801989910564 3138310112556
65330118 18319910010866 3250866112556
66335120 18620110211068 3363422112556
67340121 19020210311269 3475978112556
68345123 19320410511571 3588534112556
69350125 19720510611772 3701090112556
LvHPMPEXNEXT
70355127 20020710812074 3813646112556
71360129 20420810912275 3926202112556
72365131 20721011112577 4038758112556
73370132 21021111212779 4151314112556
74375134 21421211312980 4263870112556
75380136 21721411513282 4376426112556
76385138 22121511613483 4488982112556
77390140 22421711813785 4601538112556
78395141 22821811913986 4714094112556
79400143 23122012114188 4826650112556
LvHPMPEXNEXT
80405145 23422112214490 4939206112556
81410147 23822312414691 5051762112556
82415149 24122412514993 5164318112556
83420150 24522612615194 5276874112556
84425152 24822712815396 5389430112556
85430154 25222912915697 5501986112556
86435156 25523013115899 5614542112556
87440158 258232132161101 5727098112556
88445160 262233134163102 5839654112556
89450161 265235135165104 5952210112556
LvHPMPEXNEXT
90455163 269236137168105 6064766112556
91460165 272238138170107 6177322112556
92465167 276239139173108 6289878112556
93470169 279241141175110 6402434112556
94475170 282242142177112 6514990112556
95480172 286244144180113 6627546112556
96485174 289245145182115 6740102112556
97490176 293247147185116 6852658112556
98495178 296248148187118 6965214112556
99500180 300250150190120 7077770
LvHPMPEXNEXT

どろにんぎょう

習得呪文・特技

Lv呪文・特技名
1ふしぎなおどり
3みかわしきゃく
7あしばらい
10さそうおどり
Lv呪文・特技名
13スクルト
17まねまね
20うけながし
25へんしん

どろにんぎょうの装備できるもの(グループE)

ぶき
どくばり1
ひのきのぼう2
たけのやり5
こんぼう9
おおきづち10
ブロンズナイフ12
どうのつるぎ13
いばらのムチ18
いしのオノ19
てつのつえ22
どくがのナイフ24
くさりがま27
おおかなづち30
はがねのつるぎ33
はじゃのつるぎ42
マグマのつえ63
はがねのムチ65
まどろみのけん65
ふっかつのつえ66
はやぶさのけん67
ゆうわくのけん70
みなごろしのけん95
ドラゴンキラー95
デーモンスピア99
きせきのつるぎ100
ふぶきのつるぎ105
ビッグボウガン110
まじんのかなづち115
メタルキングのけん130
グリンガムのムチ145
よろい
ぬののふく4
たびびとのふく7
きぬのタキシード10
かわのよろい11
かわのこしまき12
ステテコパンツ15
うろこのよろい15
けがわのマント18
せいどうのよろい21
てつのむねあて23
てつのよろい25
みかわしのふく28
はがねのよろい30
ぎんのむねあて36
シルバーメイル43
あつでのよろい50
まほうのよろい50
やいばのよろい55
ドラゴンメイル60
プラチナメイル66
ほのおのよろい70
しんぴのよろい75
エンデのよろい90
ギガントアーマー92
ミラーアーマー95
メタルキングよろい115
たて
おなべのフタ2
かわのたて4
うろこのたて7
せいどうのたて11
てつのたて16
プラチナシールド25
オーガシールド48
みかがみのたて55
エンデのたて60
はめつのたて62
メタルキングのたて70
かぶと
かわのぼうし2
きのぼうし6
てつかぶと16
うさみみバンド20
てっかめん25
プラチナヘッド38
エンデのかぶと55
メタルキングヘルム70
そうしょくひん
スライムピアス攻+5
ちからのルビー攻+20
ちょうネクタイ守+2
きんのゆびわ守+5
おしゃれなバンダナ守+5
あみタイツ守+5
メガザルのうでわ守+10
きんのブレスレット守+15
ほしふるうでわ早×2
メガンテのうでわ

どろにんぎょうのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
1300 2617233010 0295
2400 2717233510 295405
3500 2818234010 700556
4600 2919234510 1256764
5700 3020235011 2020835
6872 3221235311 2855913
71055 3422235712 3768998
81227 3623236013 47661091
914010 3824236414 58571500
LvHPMPEXNEXT
1015117 3825236714 73572062
1116224 3926237015 94192835
1217331 4027237415 122543898
1318538 4128237716 161525359
1419645 4229238016 215117368
1520752 4330238417 2887910131
1621859 4431238717 3901013930
1723067 4533239118 5294014365
1824372 4733239118 6730514813
1925678 5034239218 8211815275
LvHPMPEXNEXT
2027084 5335239318 9739315752
2128390 5636239418 11314516244
2229696 5836239519 12938916751
23310102 6137239619 14614017274
24323108 6438239719 16341417813
25336114 6739239819 18122718369
26350120 7040239920 19959621239
27356124 7140249920 22083524557
28362128 7341269920 24539228394
29369132 75422810021 27378632830
LvHPMPEXNEXT
30375137 77433010021 30661637959
31382141 78433210121 34457543890
32388145 80443410122 38846550747
33395150 82453610222 43921258676
34401154 84463810222 49788867844
35407158 86474010223 56573278444
36414162 87474210323 64417690700
37420167 89484410323 734876104871
38427171 91494610424 839747121257
39433175 93504810424 961004140203
LvHPMPEXNEXT
40440180 95515010525 1101207140203
41445183 98515010525 1241410140203
42451187 101515010625 1381613140203
43456190 104525010725 1521816140203
44462194 107525010826 1662019140203
45467197 110535010826 1802222140203
46473201 113535010926 1942425140203
47478204 117545011026 2082628140203
48484208 120545011127 2222831140203
49489211 123555011127 2363034140203
LvHPMPEXNEXT
50495215 126555011227 2503237140203
51500218 129555011327 2643440140203
52506222 132565011428 2783643140203
53511225 135565011428 2923846140203
54517229 139575011528 3064049140203
55522232 142575011628 3204252140203
56528236 145585011729 3344455140203
57533239 148585011729 3484658140203
58539243 151595011829 3624861140203
59544246 154595011929 3765064140203
LvHPMPEXNEXT
60550250 158605012030 3905267140203
61556257 161605012030 4045470140203
62562265 165615012130 4185673140203
63569273 169615012230 4325876140203
64575280 173625012330 4466079140203
65582288 177625012330 4606282140203
66588296 181635012430 4746485140203
67594303 185635012530 4886688140203
68601311 189645012630 5026891140203
69607319 193645012630 5167094140203
LvHPMPEXNEXT
70614326 196655012730 5307297140203
71620334 200655012830 5447500140203
72626342 204665012930 5587703140203
73633350 208665013030 5727906140203
74639357 212675013030 5868109140203
75646365 216675013130 6008312140203
76652373 220685013230 6148515140203
77658380 224685013330 6288718140203
78665388 228695013330 6428921140203
79671396 232695013430 6569124140203
LvHPMPEXNEXT
80678403 235705013530 6709327140203
81684411 239705013630 6849530140203
82691419 243715013630 6989733140203
83697426 247715013730 7129936140203
84703434 251725013830 7270139140203
85710442 255725013930 7410342140203
86716450 259735014030 7550545140203
87723457 263735014030 7690748140203
88729465 267745014130 7830951140203
89735473 271745014230 7971154140203
LvHPMPEXNEXT
90742480 274755014330 8111357140203
91748488 278755014330 8251560140203
92755496 282765014430 8391763140203
93761503 286765014530 8531966140203
94767511 290775014630 8672169140203
95774519 294775014630 8812372140203
96780526 298785014730 8952575140203
97787534 302785014830 9092778140203
98793542 306795014930 9232981140203
99800550 310805015030 9373184
LvHPMPEXNEXT

スライムナイト

習得呪文・特技

Lv呪文・特技名
1ホイミ
3マホトラ
8スクルト
Lv呪文・特技名
13きあいため
18うけながし
25はやぶさぎり

スライムナイトの装備できるもの(グループA)

ぶき
こんぼう9
ブロンズナイフ12
どうのつるぎ13
ブーメラン15
いしのオノ19
どくがのナイフ24
くさりがま27
チェーンクロス28
はがねのつるぎ33
はじゃのつるぎ42
プラチナソード60
まどろみのけん65
はやぶさのけん67
ゾンビキラー80
ほのおのつるぎ87
みなごろしのけん95
ドラゴンキラー95
らいめいのけん95
きせきのつるぎ100
ふぶきのつるぎ105
ビッグボウガン110
はかいのてっきゅう125
メタルキングのけん130
よろい
ぬののふく4
たびびとのふく7
かわのよろい11
うろこのよろい15
くさりかたびら19
せいどうのよろい21
てつのむねあて23
てつのよろい25
