主人公と仲間のマジックバリア・ぶきみなひかり と 敵のマジックバリア・ぶきみなひかりは、
最後にかけた(かけられた)ものしか効果はない(上書きされる)。
文字が灰色になっているものは、かけた(かけられた)としても、基本と比べてダメージは変わらないことを表す。
「魔法剣」は、「こうげき」をしたときと比べて何倍かを記載している。
| 敵の 耐性 | 軽減式 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | マジックバリア | ぶきみなひかり | ||||||||||
| 通常 | 低軽減 | 魔法剣 | 追加 | 通常 | 低軽減 | 魔法剣 | 追加 | 通常 | 低軽減 | 魔法剣 | 追加 | |
| × | ×1.0 | ×1.0 | ×1.3 | ×(1/2) | ×0.75 | ×1.0 | ×1.3 | ×(3/8) | ×1.0 | ×1.0 | ×1.3 | ×(1/2) |
| △ | ×0.7 | ×0.8 | ×1.15 | ×(1/3) | ×0.5 | ×0.7 | ×1.15 | ×(3/8) | ×0.8 | ×0.8 | ×1.15 | ×(1/3) |
| ○ | ×0.4 | ×0.5 | ×0.75 | ×(1/5) | ×0.25 | ×0.4 | ×0.75 | ×(3/8) | ×0.5 | ×0.5 | ×0.75 | ×(1/5) |
| ◎ | 0 | 0 | ×0.3 | 0 | 0 | 0 | ×0.3 | 0 | 0 | 0 | ×0.3 | 0 |
軽減式の「低軽減」に該当する主人公と仲間の行動(マジックバリアとぶきみなひかりの効果なし)
ビッグバン、つなみ、グランドクロス、ひばしら、ひのいき、かえんのいき、はげしいほのお、しゃくねつ、
つめたいいき、こおりのいき、こごえるふぶき、かがやくいき、うみなりのつえ、マグマのつえ、
あそび(かわいそうごっこ)(火遊び)(お酒ほのお)(究極の遊び)
正確には、この倍率ではないものもある(表を簡略化するため)。以下、正確な値。
【通常】
×0.7 ≒×(179/256)=×0.69921875
×0.4 ≒×(102/256)=×0.3984375
【魔法剣】
×1.3 ≒×(333/256)=×1.30078125
×1.15≒×(294/256)=×1.1484375
×0.3 ≒×( 77/256)=×0.30078125
| 主人公と 仲間の耐性 | 軽減式 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | マジックバリア | ぶきみなひかり | |||||||
| 通常 | 低軽減 | 魔法剣 | 通常 | 低軽減 | 魔法剣 | 通常 | 低軽減 | 魔法剣 | |
| × | ×1.0 | ×1.0 | ×1.3 | ×0.75 | ×1.0 | ×1.3 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.3 |
| △ | ×0.7 | ×0.8 | ×1.15 | ×0.5 | ×0.7 | ×1.15 | ×0.8 | ×0.8 | ×1.15 |
| ○ | ×0.4 | ×0.5 | ×0.75 | ×0.25 | ×0.4 | ×0.75 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.75 |
| ◎ | 0 | 0 | ×0.3 | 0 | 0 | ×0.3 | 0 | 0 | ×0.3 |
軽減式の「低軽減」に該当する敵の行動(マジックバリアとぶきみなひかりの効果なし)
ひのいき、かえんのいき、はげしいほのお、しゃくねつ、つめたいいき、こおりのいき、こごえるふぶき、
かがやくいき、つなみ、ひばしら、グランドクロス、マダンテ
軽減式の「低軽減+固定」に該当する敵の行動(マジックバリアの効果なし)
軽減式の「通常」に該当する敵の行動
上記以外の確率式の「分類」がある呪文・特技のほぼすべて(たいあたり以外)
以下の表は、「通常」のときの、その耐性でのダメージ範囲を記載している。
なお、前述で記載したものは、簡略化した表記になっている。
| 名称 | 分類 | × | △ | ○ | ◎ |
|---|---|---|---|---|---|
| メラ | メラ | 12〜15 | 8〜10 | 4〜5 | 0 |
| メラミ ほのおのツメ | メラ | 70〜90 | 48〜62 | 27〜35 | 0 |
| メラゾーマ | メラ | 180〜200 | 125〜139 | 71〜79 | 0 |
| ギラ はじゃのつるぎ | ギラ | 16〜24 | 11〜16 | 6〜9 | 0 |
| ベギラマ | ギラ | 30〜42 | 20〜29 | 11〜16 | 0 |
| ベギラゴン | ギラ | 88〜112 | 61〜78 | 35〜44 | 0 |
| イオ ほのおのつるぎ | イオ | 20〜30 | 13〜20 | 7〜11 | 0 |
| イオラ | イオ | 52〜68 | 36〜47 | 20〜27 | 0 |
| イオナズン | イオ | 130〜150 | 90〜104 | 51〜59 | 0 |
| 名称 | 分類 | × | △ | ○ | ◎ |
| ヒャド | ヒャド | 25〜35 | 17〜24 | 9〜13 | 0 |
| ヒャダルコ こおりのやいば | ヒャド | 42〜58 | 29〜40 | 16〜23 | 0 |
| マヒャド | ヒャド | 80〜104 | 55〜72 | 31〜41 | 0 |
| バギ | バギ | 8〜24 | 5〜16 | 3〜9 | 0 |
| バギマ | バギ | 25〜55 | 17〜38 | 9〜21 | 0 |
| バギクロス | バギ | 80〜180 | 55〜125 | 31〜71 | 0 |
| ライデイン らいめいのけん | デイン | 70〜90 | 48〜62 | 27〜35 | 0 |
| ギガデイン | デイン | 175〜225 | 122〜157 | 69〜89 | 0 |
| ミナデイン | デイン | 600〜700 | 419〜489 | 239〜278 | 0 |
| 名称 | 分類 | × | △ | ○ | ◎ |
| ビッグバン | メラ (低軽減) | 300〜400 | 240〜320 | 150〜200 | 0 |
| いなずま | イオ | 40〜50 | 27〜34 | 15〜19 | 0 |
| かまいたち しんくうは | バギ | ×1.0 | ×0.7 | ×0.4 | 0 |
| つなみ うみなりのつえ かわいそうごっこ | バギ (低軽減) | 30〜40 | 24〜32 | 15〜20 | 0 |
| じひびき なわとび | バギ | 50〜65 | 34〜45 | 19〜25 | 0 |
| グランドクロス | バギ (低軽減) | 180〜210 | 144〜168 | 90〜105 | 0 |
| ギガスラッシュ | デイン | 350〜410 | 244〜286 | 139〜163 | 0 |
| 名称 | 分類 | × | △ | ○ | ◎ |
| ひばしら 火遊び | 炎 (低軽減) | 170〜190 | 136〜152 | 85〜95 | 0 |
| ひのいき | 炎 (低軽減) | 6〜10 | 4〜8 | 3〜5 | 0 |
| かえんのいき お酒ほのお | 炎 (低軽減) | 30〜40 | 24〜32 | 15〜20 | 0 |
| はげしいほのお | 炎 (低軽減) | 65〜85 | 52〜68 | 32〜42 | 0 |
| しゃくねつ | 炎 (低軽減) | 150〜170 | 120〜136 | 75〜85 | 0 |
| マダンテ(※1) | 炎 (専用) | 残りMP ×3 | 残りMP ×2.4 | 残りMP ×1.5 | 0 |
| つめたいいき | 吹雪 (低軽減) | 13〜16 | 10〜12 | 6〜8 | 0 |
| こおりのいき | 吹雪 (低軽減) | 50〜60 | 40〜48 | 25〜30 | 0 |
| こごえるふぶき 究極の遊び | 吹雪 (低軽減) | 120〜140 | 96〜112 | 60〜70 | 0 |
| かがやくいき | 吹雪 (低軽減) | 210〜230 | 168〜184 | 105〜115 | 0 |
※1…敵の耐性○が受けるマダンテのダメージは、正確には ×2.4≒×(615/256)=×2.40234375 になっている。
なお、対象がマジックバリア・ぶきみなひかりの効果を受けていたとしても、ダメージは変わらない
| 名称 | 分類 | × | △ | ○ | ◎ |
|---|---|---|---|---|---|
| さみだれけん めちゃくちゃ踊り | 強打 | ×1.0 | ×0.7 | ×0.4 | 0 |
| いしつぶて | 強打 | 10〜25 | 6〜17 | 3〜9 | 0 |
| がんせきおとし | 強打 | 90〜130 | 62〜90 | 35〜51 | 0 |
| ぱふぱふ (ミレーユ・ バーバラ以外) | 強打 | ×1.0 | ×0.7 | ×0.4 | 0 |
| ぐんたいよび | 軍隊 | ×1.0 | ×0.7 | ×0.4 | 0 |
| 名称 | 分類 | × | △ | ○ | ◎ |
| いかずちのつえ | ギラ | 20〜30 | 13〜20 | 7〜11 | 0 |
| てんばつのつえ | バギ | 15〜35 | 10〜24 | 5〜13 | 0 |
| マグマのつえ | 炎 (低軽減) | 35〜65 | 28〜52 | 17〜32 | 0 |
| 名称 | 分類 | × | △ | ○ | ◎ |
|---|---|---|---|---|---|
| しんくうぎり | バギ (魔法剣) | こうげき ×1.3 | こうげき ×1.15 | こうげき ×0.75 | こうげき ×0.3 |
| かえんぎり | ギラ (魔法剣) | こうげき ×1.3 | こうげき ×1.15 | こうげき ×0.75 | こうげき ×0.3 |
| いなずまぎり | イオ (魔法剣) | こうげき ×1.3 | こうげき ×1.15 | こうげき ×0.75 | こうげき ×0.3 |
| マヒャドぎり | ヒャド (魔法剣) | こうげき ×1.3 | こうげき ×1.15 | こうげき ×0.75 | こうげき ×0.3 |
| たいあたり (※2) | 即死 (専用) | 残りHP ×0.8 | 残りHP ×0.55 | 残りHP ×0.32 | 0 |
※2…敵が受けるたいあたりのダメージは、およそ
△…×5.5≒×(143/256)=×0.55859375
○…×3.2≒×( 81/256)=×0.31640625 になっている。
なお、対象がマジックバリア・ぶきみなひかりの効果を受けていたら、ダメージは増減する
| 名称 | 分類 | × | △ | ○ | ◎ |
|---|---|---|---|---|---|
| ほのおのツメ | ギラ (追加) | こうげき ×(1/2) | こうげき ×(1/3) | こうげき ×(1/5) | 0 |
| ほのおのつるぎ | メラ (追加) | こうげき ×(1/2) | こうげき ×(1/3) | こうげき ×(1/5) | 0 |
| こおりのやいば ふぶきのつるぎ | ヒャド (追加) | こうげき ×(1/2) | こうげき ×(1/3) | こうげき ×(1/5) | 0 |
| ラミアスのつるぎ | デイン (追加) | こうげき ×(1/2) | こうげき ×(1/3) | こうげき ×(1/5) | 0 |
「状況」にある「Ma」とは、主人公と仲間がマジックバリアの効果を得たときのダメージという意味である。
| 名称 | 分類 | 状況 | × | △ | ○ | ◎ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いなずま | イオ | 通常 | 35〜45 | 24〜30 | 13〜17 | 0 |
| Ma | 26〜33 | 17〜22 | 8〜11 | 0 | ||
| いなずま(強) | イオ | 通常 | 40〜50 | 27〜34 | − | − |
| Ma | 30〜37 | 20〜25 | − | − | ||
| かまいたち しんくうは | バギ | 通常 | ×1.0 | ×0.7 | ×0.4 | 0 |
| Ma | ×0.75 | ×0.5 | ×0.25 | 0 | ||
| ひのいき | 炎 (低軽減) | − | 6〜10 | 4〜8 | 3〜5 | 0 |
| かえんのいき | 炎 (低軽減) | − | 30〜40 | 24〜32 | 15〜20 | 0 |
| はげしいほのお | 炎 (低軽減) | − | 65〜85 | 52〜68 | 32〜42 | 0 |
| しゃくねつ | 炎 (低軽減) | − | 150〜170 | 120〜136 | 75〜85 | 0 |
| つめたいいき | 吹雪 (低軽減) | − | 13〜16 | 10〜12 | 6〜8 | 0 |
| こおりのいき | 吹雪 (低軽減) | − | 50〜60 | 40〜48 | 25〜30 | 0 |
| こごえるふぶき | 吹雪 (低軽減) | − | 120〜140 | 96〜112 | 60〜70 | 0 |
| かがやくいき | 吹雪 (低軽減) | − | 210〜230 | 168〜184 | 105〜115 | 0 |
| 名称 | 分類 | 状況 | × | △ | ○ | ◎ |
| つなみ | バギ (低軽減) | − | 30〜40 | 24〜32 | 15〜20 | 0 |
| ひばしら | 炎 (低軽減) | − | 170〜190 | 136〜152 | 85〜95 | 0 |
| じひびき | バギ | 通常 | 50〜65 | 34〜45 | 19〜25 | 0 |
| Ma | 37〜48 | 25〜32 | 12〜16 | 0 | ||
| いしつぶて | 強打 | 通常 | 10〜25 | 6〜17 | − | 0 |
| Ma | 7〜18 | 5〜12 | − | 0 | ||
| がんせきおとし | 強打 | 通常 | 90〜130 | 62〜90 | − | 0 |
| Ma | 67〜97 | 45〜65 | − | 0 | ||
| グランドクロス | バギ (低軽減) | − | 180〜210 | 144〜168 | 90〜105 | 0 |
| たいあたり(※3) | 即死 (専用) | 通常 | 残りHP ×0.8 | 残りHP ×0.55 | 残りHP ×0.32 | 0 |
| Ma | 残りHP ×0.6 | 残りHP ×0.4 | 残りHP ×0.2 | 0 | ||
| さみだれけん | 強打 | 通常 | ×1.0 | ×0.7 | − | 0 |
| Ma | ×0.75 | ×0.5 | − | 0 |
※3…敵が受けるたいあたりのダメージは、およそ
△…×5.5≒×(143/256)=×0.55859375
○…×3.2≒×( 81/256)=×0.31640625 になっている(敵が受けるものと同じ)。
なお、対象がマジックバリア・ぶきみなひかりの効果を受けていたら、ダメージは増減する
| 名称 | 分類 | 状況 | × | △ | ○ | ◎ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しんくうぎり | バギ (魔法剣) | − | こうげき ×1.3 | こうげき ×1.15 | こうげき ×0.75 | こうげき ×0.3 |
| かえんぎり | ギラ (魔法剣) | − | こうげき ×1.3 | こうげき ×1.15 | こうげき ×0.75 | こうげき ×0.3 |
| いなずまぎり | イオ (魔法剣) | − | こうげき ×1.3 | こうげき ×1.15 | こうげき ×0.75 | こうげき ×0.3 |
| マヒャドぎり | ヒャド (魔法剣) | − | こうげき ×1.3 | こうげき ×1.15 | こうげき ×0.75 | こうげき ×0.3 |
| 名称 | 分類 | 状況 | × | △ | ○ | ◎ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はげしく 燃えさかる炎(※4) | 炎 (低軽減) +固定 | − | 168〜188 | 155〜171 | 135〜145 | 103 |
| 炎 (低軽減) | − | 65〜85 | 52〜68 | 32〜42 | 0 | |
| いてつく冷気 (※4) | 吹雪 (低軽減) +固定 | − | 124〜134 | 112〜120 | 94〜99 | 64 |
| 吹雪 (低軽減) | − | 60〜70 | 48〜56 | 30〜35 | 0 | |
| マダンテ(※5) | 炎 (低軽減) | − | 200〜220 | 160〜176 | 100〜110 | 0 |
※4…「はげしく燃えさかる炎」と「いてつく冷気」に炎だけ、吹雪だけなどの攻撃があるわけではなく、
ただ固定ダメージを除いたダメージ範囲を記載している(参考資料として)。
また、対象がマジックバリアの効果を受けていたとしても、ダメージは変わらない
※5…対象がマジックバリアの効果を受けていたとしても、ダメージは変わらない
| 名称 | 分類 | 状況 | × | △ | ○ | ◎ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メラ | メラ | 通常 | 7〜12 | 4〜8 | 2〜4 | 0 |
| Ma | 5〜9 | 3〜6 | 1〜3 | 0 | ||
| メラミ ほのおのツメ | メラ | 通常 | 52〜62 | 36〜43 | 20〜24 | 0 |
| Ma | 39〜46 | 26〜31 | 13〜15 | 0 | ||
| メラゾーマ | メラ | 通常 | 120〜140 | 83〜97 | 47〜55 | 0 |
| Ma | 90〜105 | 60〜70 | 30〜35 | 0 | ||
| ギラ | ギラ | 通常 | 10〜18 | 6〜12 | 3〜7 | 0 |
| Ma | 7〜13 | 5〜9 | 2〜4 | 0 | ||
| ベギラマ | ギラ | 通常 | 22〜34 | 15〜23 | 8〜13 | 0 |
| Ma | 16〜25 | 11〜17 | 5〜8 | 0 | ||
| ベギラゴン | ギラ | 通常 | 60〜80 | 41〜55 | 23〜31 | 0 |
| Ma | 45〜60 | 30〜40 | 15〜20 | 0 | ||
| イオ | イオ | 通常 | 15〜20 | 10〜13 | 5〜7 | 0 |
| Ma | 11〜15 | 7〜10 | 3〜5 | 0 | ||
| イオラ | イオ | 通常 | 35〜45 | 24〜31 | 13〜17 | 0 |
| Ma | 26〜33 | 17〜22 | 8〜11 | 0 | ||
| イオナズン | イオ | 通常 | 95〜115 | 66〜80 | 37〜45 | 0 |
| Ma | 71〜86 | 47〜57 | 23〜28 | 0 | ||
| ヒャド | ヒャド | 通常 | 12〜20 | 8〜13 | − | 0 |
| Ma | 9〜15 | 6〜10 | − | 0 | ||
| ヒャダルコ こおりのやいば | ヒャド | 通常 | 30〜40 | 20〜27 | − | 0 |
| Ma | 22〜30 | 15〜20 | − | 0 | ||
| マヒャド | ヒャド | 通常 | 60〜70 | 41〜48 | − | 0 |
| Ma | 45〜52 | 30〜35 | − | 0 | ||
| バギ | バギ | 通常 | 6〜18 | 4〜12 | 2〜7 | 0 |
| Ma | 4〜13 | 3〜9 | 1〜4 | 0 | ||
| バギマ | バギ | 通常 | 14〜34 | 9〜23 | 5〜13 | 0 |
| Ma | 10〜25 | 7〜17 | 3〜8 | 0 | ||
| バギクロス | バギ | 通常 | 40〜95 | 27〜66 | 15〜37 | 0 |
| Ma | 30〜71 | 20〜47 | 10〜23 | 0 | ||
| ギガデイン | デイン | 通常 | 175〜225 | 122〜157 | − | 0 |
| Ma | 131〜168 | 87〜112 | − | 0 | ||
| 名称 | 分類 | 状況 | × | △ | ○ | ◎ |
| いかずちのつえ | ギラ | 通常 | 20〜30 | 13〜20 | 7〜11 | 0 |
| Ma | 15〜22 | 10〜15 | 5〜7 | 0 | ||
| らいめいのけん | デイン | 通常 | 70〜90 | 48〜62 | − | 0 |
| Ma | 52〜67 | 35〜45 | − | 0 |