【基本職】
せんし/ぶとうか/まほうつかい/そうりょ/おどりこ/とうぞく/ぎんゆうしじん/ふなのり/ひつじかい/
わらわせし
【上級職】
バトルマスター/まほうせんし/けんじゃ/スーパースター/まものハンター/かいぞく/パラディン/
ゴッドハンド/てんちらいめいし/ゆうしゃ
ここで表記してある「能力値の変化」はおおよその割合である。実際には以下のような分数・小数計算をしている。この値をかけた後、小数点以下を切り捨てて最終的な値が求められる。
+100%=256/128=2 + 30%≒166/128=1.296875 + 25%=160/128=1.25 + 20%≒153/128=1.1953125 + 15%≒147/128=1.1484375 + 10%≒140/128=1.09375 + 5%≒134/128=1.046875 +- 0%=128/128=1 - 5%≒121/128=0.9453125 - 10%≒115/128=0.8984375 - 15%≒108/128=0.84375 - 20%≒102/128=0.796875 - 25%= 96/128=0.75 - 30%≒ 89/128=0.6953125 - 35%≒ 83/128=0.6484375 - 40%≒ 76/128=0.59375 - 50%= 64/128=0.5 - 60%≒ 51/128=0.3984375
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | みならい | − | 0 | 0 |
2 | しゅぎょうちゅう | 気合いため | 10 | 10 |
3 | いっぱし | − | 10 | 20 |
4 | ベテラン | しっぷう突き | 15 | 35 |
5 | すごうで | − | 20 | 55 |
6 | たつじん | ドラゴン斬り | 20 | 75 |
7 | けんごう | − | 30 | 105 |
8 | ソードマスター | まじん斬り | 25 | 130 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +10% |
すばやさ | -35% |
みのまもり | − |
かしこさ | -30% |
かっこよさ | − |
さいだいHP | +10% |
さいだいMP | -60% |
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | まきわり | − | 0 | 0 |
2 | しろおび | 足ばらい | 16 | 16 |
3 | しょだん | とびひざげり | 16 | 32 |
4 | くろおび | まわしげり | 18 | 50 |
5 | しはんだい | ともえ投げ | 20 | 70 |
6 | しはん | おたけび | 35 | 105 |
7 | めんきょかいでん | せいけん突き | 25 | 130 |
8 | かくとうおう | かまいたち | 30 | 160 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | − |
すばやさ | +15% |
みのまもり | -10% |
かしこさ | -20% |
かっこよさ | − |
さいだいHP | − |
さいだいMP | -50% |
★3の「しょだん」から、「こうげき」で会心の一撃が出やすくなる
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | まほうずき | ギラ | 0 | 0 |
2 | みならい | ラリホー | 13 | 13 |
3 | おぼえたて | ルーラ | 15 | 28 |
4 | じゅもんつかい | ルカニ リレミト | 15 | 43 |
5 | ようじゅつし | メラミ | 27 | 70 |
6 | まじゅつし | イオラ マヌーサ | 35 | 105 |
7 | まどうし | ベギラマ | 30 | 135 |
8 | だいまどうし | ヒャダルコ | 35 | 170 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -40% |
すばやさ | -5% |
みのまもり | -40% |
かしこさ | +20% |
かっこよさ | +10% |
さいだいHP | -40% |
さいだいMP | +10% |
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | みならい | ホイミ ニフラム | 0 | 0 |
2 | しゅぎょうちゅう | バギ | 19 | 19 |
3 | しんかん | スカラ | 18 | 37 |
4 | しさい | マホトーン | 13 | 50 |
5 | こうしさい | ベホイミ | 30 | 80 |
6 | そうじょう | バギマ | 20 | 100 |
7 | だいそうじょう | ベホマ | 30 | 130 |
8 | ほうおう | ザオラル | 50 | 180 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -20% |
すばやさ | -10% |
みのまもり | -30% |
かしこさ | +10% |
かっこよさ | − |
さいだいHP | -20% |
さいだいMP | − |
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | みようみまね | − | 0 | 0 |
2 | でしいり | さそうおどり | 5 | 5 |
3 | したづみ | 受けながし | 13 | 18 |
4 | ぜんざ | ふしぎなおどり | 20 | 38 |
5 | バックダンサー | 身かわしきゃく | 15 | 53 |
6 | はくしゅかっさい | おどりふうじ | 29 | 82 |
7 | トップダンサー | メダパニダンス | 15 | 97 |
8 | かみのおどりて | 死のおどり | 23 | 120 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -30% |
すばやさ | +30% |
みのまもり | -40% |
かしこさ | − |
かっこよさ | +10% |
さいだいHP | -30% |
さいだいMP | -20% |
★3の「したづみ」から、身かわし率が高くなる
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | スリ | − | 0 | 0 |
2 | こそどろ | すなけむり | 8 | 8 |
3 | したっぱ | 突きとばし | 9 | 17 |
4 | しゃてい | 石つぶて | 13 | 30 |
5 | いっちょまえ | ちからため | 18 | 48 |
6 | だいがし | フローミ | 22 | 70 |
7 | おやぶん | しのびあし | 40 | 110 |
8 | おおおやぶん | とうぞくのはな | 30 | 140 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -10% |
すばやさ | +20% |
みのまもり | -30% |
かしこさ | -10% |
かっこよさ | -20% |
さいだいHP | -10% |
さいだいMP | -40% |
「とうぞく」が戦闘に参加した時、戦闘勝利時に敵が所持しているアイテムを盗んでいることがある
(戦闘勝利時に「とうぞく」が「しに」状態だと盗まない/盗む職業の人数が多いほど盗む確率が上がる)
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | うたずき | − | 0 | 0 |
2 | しゅぎょうちゅう | タカのめ | 13 | 13 |
3 | のどじまん | インパス | 14 | 27 |
4 | たびげいにん | ゆりかごの歌 | 13 | 40 |
5 | うためいじん | トヘロス | 15 | 55 |
6 | にんきもの | めざめの歌 | 20 | 75 |
7 | トップシンガー | まふうじの歌 | 35 | 110 |
8 | ソングマスター | 天使のうたごえ | 30 | 140 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -25% |
すばやさ | -10% |
みのまもり | -15% |
かしこさ | +20% |
かっこよさ | +10% |
さいだいHP | -20% |
さいだいMP | − |
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | かんぱんそうじ | − | 0 | 0 |
2 | いかりあげ | あみなわ | 14 | 14 |
3 | こぎて | たいあたり | 11 | 25 |
4 | かじとり | うみどりのめ | 18 | 43 |
5 | こうかいし | − | 17 | 60 |
6 | そうだちょう | キアリク | 15 | 75 |
7 | せんちょう | バギマ | 20 | 95 |
8 | せんだんちょう | つなみ | 40 | 135 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | − |
すばやさ | +5% |
みのまもり | +10% |
かしこさ | -10% |
かっこよさ | − |
さいだいHP | +15% |
さいだいMP | -20% |
★7の「せんちょう」から、「つなみ」のダメージを4/5に軽減
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | なりたて | − | 0 | 0 |
2 | みならい | キアリー | 8 | 8 |
3 | こやそうじ | ホイミ | 9 | 17 |
4 | エサやり | ねる | 16 | 33 |
5 | みはりばん | くちぶえ | 19 | 52 |
6 | ひつじおい | − | 18 | 70 |
7 | ひつじのとも | ウールガード | 20 | 90 |
8 | ウールマスター | どとうのひつじ | 45 | 135 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -15% |
すばやさ | − |
みのまもり | -20% |
かしこさ | − |
かっこよさ | − |
さいだいHP | -20% |
さいだいMP | -30% |
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | みならい | − | 0 | 0 |
2 | にがわらい | ぱふぱふ | 7 | 7 |
3 | しのびわらい | ぼけ | 8 | 15 |
4 | おもいだしわらい | つっこみ | 15 | 30 |
5 | うけねらい | いっぱつギャグ | 28 | 58 |
6 | ツボにはまるし | なめまわし | 22 | 80 |
7 | おおわらい | ひゃくれつなめ | 20 | 100 |
8 | だいばくしょう | くすぐりの刑 | 33 | 133 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -30% |
すばやさ | -30% |
みのまもり | -40% |
かしこさ | -20% |
かっこよさ | +5% |
さいだいHP | -30% |
さいだいMP | -40% |
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | ジュニアきゅう | − | 0 | 0 |
2 | フェザーきゅう | しんくう斬り | 15 | 15 |
3 | ライトきゅう | ゾンビ斬り | 20 | 35 |
4 | ミドルきゅう | もろば斬り | 25 | 60 |
5 | ヘビーきゅう | みなごろし | 30 | 90 |
6 | むさべつきゅう | はやぶさ斬り | 30 | 120 |
7 | チャンピオン | − | 30 | 150 |
8 | ワールドチャンプ | ばくれつけん | 50 | 200 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +15% |
すばやさ | +10% |
みのまもり | +10% |
かしこさ | -20% |
かっこよさ | − |
さいだいHP | +20% |
さいだいMP | -40% |
転職条件は「せんし」と「ぶとうか」を★8にする。
バトルマスター★8になると、「ちから」が+15される。
★4の「ミドルきゅう」から、「こうげき」で会心の一撃が出やすくなる
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | メラファイター | マホカンタ | 0 | 0 |
2 | バイキルター | かえん斬り | 12 | 12 |
3 | デインキラー | いなずま斬り | 12 | 24 |
4 | スペルキラー | バイキルト | 26 | 50 |
5 | ブリザーダー | マヒャド斬り | 30 | 80 |
6 | バシファイター | バシルーラ | 50 | 130 |
7 | マグマソード | ベギラゴン | 40 | 170 |
8 | フォースロード | メラゾーマ | 50 | 220 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +5% |
すばやさ | -10% |
みのまもり | -15% |
かしこさ | − |
かっこよさ | − |
さいだいHP | -10% |
さいだいMP | +10% |
転職条件は「せんし」と「まほうつかい」を★8にする。
まほうせんし★8になると、「さいだいMP」が+20される。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | ウォーロック | ザラキ | 0 | 0 |
2 | ハイウォーロック | フバーハ | 15 | 15 |
3 | ビショップ | マヒャド | 23 | 38 |
4 | ハイビショップ | マジックバリア | 27 | 65 |
5 | ウィザード | ベホマラー | 45 | 110 |
6 | ハイウィザード | ザオリク | 40 | 150 |
7 | アークウィザード | しょうかん | 50 | 200 |
8 | スペルエンペラー | イオナズン | 50 | 250 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -30% |
すばやさ | +5% |
みのまもり | -20% |
かしこさ | +20% |
かっこよさ | − |
さいだいHP | -20% |
さいだいMP | +20% |
転職条件は「まほうつかい」と「そうりょ」を★8にする。
けんじゃ★8になると、「かしこさ」が+20される。
★3の「ビショップ」から、呪文・特技の消費MPが少なくなる
(★8の「スペルエンペラー」になると消費MPは3/5、つまり60%になる)
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | つきびと | − | 0 | 0 |
2 | レッスンちゅう | まぶしい光 | 10 | 10 |
3 | デビュー | アストロン | 15 | 25 |
4 | ニューフェイス | ぶきみな光 | 15 | 40 |
5 | アイドルスター | ハッスルダンス | 25 | 65 |
6 | えんぎは | ムーンサルト | 35 | 100 |
7 | フェーマスしょう | 火ばしら | 40 | 140 |
8 | シネマのほし | せいれいの歌 | 40 | 180 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -20% |
すばやさ | -10% |
みのまもり | -10% |
かしこさ | − |
かっこよさ | +15% |
さいだいHP | -20% |
さいだいMP | -10% |
転職条件は「おどりこ」と「ぎんゆうしじん」と「わらわせし」を★8にする。
スーパースター★8になると、「かっこよさ」が+20される。
★3の「デビュー」から、敵が見とれて1回分行動を休むことがある
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | スライムハンター | どくの息 まものならし | 0 | 0 |
2 | アニマルハンター | − | 18 | 18 |
3 | ゾンビハンター | あまい息 | 15 | 33 |
4 | メタルハンター | つめたい息 | 25 | 58 |
5 | デビルハンター | やけつく息 | 19 | 77 |
6 | トロルハンター | かえんの息 | 16 | 93 |
7 | ドラゴンハンター | もうどくのきり | 32 | 125 |
8 | モンスターロード | ドラゴラム | 40 | 165 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | − |
すばやさ | +10% |
みのまもり | − |
かしこさ | +20% |
かっこよさ | +5% |
さいだいHP | -5% |
さいだいMP | -5% |
転職条件は「とうぞく」と「ひつじかい」を★8にする。
まものハンター★8になると、「みのまもり」が+15される。
特技「まものならし」の効果が上がる/倒した敵が懐きやすくなる
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | あらくれもの | キアリー | 0 | 0 |
2 | はしけばん | おいかぜ | 20 | 20 |
3 | かんぱんそうじ | ハリケーン | 30 | 50 |
4 | うみのおとこ | トラマナ | 30 | 80 |
5 | キャプテン | レミラーマ | 30 | 110 |
6 | バイキング | 大ぼうぎょ | 30 | 140 |
7 | だいかいぞく | コーラルレイン | 30 | 170 |
8 | かいぞくおう | メイルストロム | 30 | 200 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +10% |
すばやさ | +10% |
みのまもり | +20% |
かしこさ | -10% |
かっこよさ | − |
さいだいHP | +5% |
さいだいMP | -10% |
転職条件は「とうぞく」と「ふなのり」を★8にする。
かいぞく★8になると、「すばやさ」が+15される。
「かいぞく」が戦闘に参加した時、戦闘勝利時に敵が所持しているアイテムを盗んでいることがある
(戦闘勝利時に「かいぞく」が「しに」状態だと盗まない/盗む職業の人数が多いほど盗む確率が上がる)
「つなみ」のダメージを軽減(★8の「かいぞくおう」になると「つなみ」のダメージが1/2軽減)
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | ブロンズナイト | 身がわり | 0 | 0 |
2 | アイアンナイト | しんくう波 | 25 | 25 |
3 | スチールナイト | すてみ | 25 | 50 |
4 | シルバーナイト | バギクロス | 30 | 80 |
5 | ゴールドナイト | マジックバリア | 35 | 115 |
6 | クリスタルナイト | におう立ち | 30 | 145 |
7 | キングスナイト | メガザル | 45 | 190 |
8 | ホーリーナイト | グランドクロス | 50 | 240 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +10% |
すばやさ | +15% |
みのまもり | − |
かしこさ | +15% |
かっこよさ | − |
さいだいHP | − |
さいだいMP | − |
転職条件は「ぶとうか」と「そうりょ」を★8にする。
パラディン★8になると、「さいだいHP」が+20される。
★3の「スチールナイト」から、「こうげき」で敵を即死させることがある
(敵の即死耐性を無視するが、当然ボスには効かない)
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | スキングローブ | − | 0 | 0 |
2 | ブランズグローブ | メタル斬り | 20 | 20 |
3 | シルバーハンド | ベホマラー | 20 | 40 |
4 | ゴールドハンド | 岩石おとし | 40 | 80 |
5 | プラチナハンド | メガンテ | 40 | 120 |
6 | コスモハンド | ギガスラッシュ | 30 | 150 |
7 | ウルトラハンド | ザオリク | 30 | 180 |
8 | ミラクルハンド | アルテマソード | 60 | 240 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +25% |
すばやさ | +10% |
みのまもり | +5% |
かしこさ | − |
かっこよさ | − |
さいだいHP | +10% |
さいだいMP | -10% |
転職条件は「バトルマスター」と「パラディン」を★8にする。
ゴッドハンド★8になると、「ちから」が+25される。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | しゅぎょうちゅう | めいそう | 0 | 0 |
2 | ほうろうびと | ザラキーマ | 30 | 30 |
3 | さすらいぼうず | マグマ | 30 | 60 |
4 | やまごもり | めいどうふうま | 30 | 90 |
5 | やまぶし | れんごく火炎 | 30 | 120 |
6 | しゅげんしゃ | いてつく波動 | 30 | 150 |
7 | てんちのさとり | ジゴスパーク | 50 | 200 |
8 | アースゴッデス | げんま召喚 | 50 | 250 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -10% |
すばやさ | +15% |
みのまもり | -10% |
かしこさ | +20% |
かっこよさ | − |
さいだいHP | -10% |
さいだいMP | +20% |
転職条件は「けんじゃ」と「スーパースター」を★8にする。
てんちらいめいし★8になると、「さいだいMP」が+30される。
呪文・特技の消費MPが少なくなる(★8の「アースゴッデス」になると消費MPは1/2になる)
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | おひとよし | − | 0 | 0 |
2 | むらゆうしゃ | アストロン | 8 | 8 |
3 | しまゆうしゃ | ザオリク | 12 | 20 |
4 | くにゆうしゃ | ライデイン | 30 | 50 |
5 | たいりくゆうしゃ | いてつく波動 | 30 | 80 |
6 | せかいのゆうしゃ | ギガデイン | 30 | 110 |
7 | しんのゆうしゃ | ギガスラッシュ | 40 | 150 |
8 | うちゅうヒーロー | ミナデイン | 50 | 200 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +10% |
すばやさ | − |
みのまもり | − |
かしこさ | +15% |
かっこよさ | +10% |
さいだいHP | +10% |
さいだいMP | +10% |
転職条件は上級職3つを★8、または「ゆうしゃの心」を所持する。
ゆうしゃ★8になると、「さいだいMP」が+31される。
★4の「くにゆうしゃ」から、毎ターン終了時にHPが自動回復する(★8の「うちゅうヒーロー」なら50回復する)