Sword and Magic >
>ドラゴンクエストVII(3DS)
【初級モンスター職】
スライム/くさった死体/エビルタートル/おどる宝石/はなカワセミ/キメラ/ホイミスライム/リザードマン/
ばくだん岩/リップス/サンダーラット/ミミック/バーサーカー/ダンビラムーチョ
【中級モンスター職】
アンドレアル/呪いのランプ/ギャオース/ヘルバトラー/コスモファントム/ドラゴスライム/フライングデビル/
ゲリュオン/死神きぞく/プロトキラー/ゴーレム/いどまじん
【上級モンスター職】
ダークビショップ/まじんブドゥ/ローズバトラー/ギガミュータント/プラチナキング/エビルエスターク/
にじくじゃく/デスマシーン
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | ふつうスライム | − | 0 | 0 |
2 | リーダースライム | − | 7 | 7 |
3 | エリートスライム | 身かわしきゃく | 8 | 15 |
4 | スライムきぞく | − | 18 | 33 |
5 | スライムだいじん | − | 17 | 50 |
6 | スライムプリンス | − | 22 | 72 |
7 | スライムヒーロー | − | 18 | 90 |
8 | カリスマスライム | へんてこ斬り | 30 | 120 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -20% |
すばやさ | +5% |
みのまもり | -20% |
かしこさ | -30% |
かっこよさ | -20% |
さいだいHP | -20% |
さいだいMP | -20% |
転職条件は「スライムの心」を所持する。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | かしじょうたい | − | 0 | 0 |
2 | ごりんじゅう | − | 9 | 9 |
3 | しごこうちょく | − | 7 | 16 |
4 | くさりはじめ | どくの息 | 18 | 34 |
5 | ふらんしたい | − | 18 | 52 |
6 | ゾンビ | のろいの歌 | 23 | 75 |
7 | ボスゾンビ | − | 24 | 99 |
8 | ゾンビラー | 死のおどり | 31 | 130 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | − |
すばやさ | -30% |
みのまもり | -10% |
かしこさ | -50% |
かっこよさ | -60% |
さいだいHP | +10% |
さいだいMP | -10% |
転職条件は「くさった死体の心」を所持する。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | どんがめ | − | 0 | 0 |
2 | のろいカメ | スカラ | 10 | 10 |
3 | ふつうカメ | − | 8 | 18 |
4 | ハイタートル | スクルト | 22 | 40 |
5 | パワータートル | − | 20 | 60 |
6 | ダークタートル | バイキルト | 25 | 85 |
7 | デスタートル | たいあたり | 15 | 100 |
8 | ダイヤタートル | ムーンサルト | 25 | 125 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +10% |
すばやさ | − |
みのまもり | +20% |
かしこさ | -30% |
かっこよさ | -30% |
さいだいHP | -20% |
さいだいMP | -10% |
転職条件は「エビルタートルの心」を所持する。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | ガラスだま | − | 0 | 0 |
2 | げんせき | さそうおどり | 12 | 12 |
3 | おどるこはく | − | 8 | 20 |
4 | おどるヒスイ | まぶしい光 | 25 | 45 |
5 | おどるオパール | − | 27 | 72 |
6 | おどるエメラルド | メダパニ | 28 | 100 |
7 | おどるサファイア | − | 30 | 130 |
8 | ダイアモンデス | ザキ | 30 | 160 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -20% |
すばやさ | +20% |
みのまもり | +10% |
かしこさ | +10% |
かっこよさ | +5% |
さいだいHP | -10% |
さいだいMP | − |
転職条件は「おどる宝石の心」を所持する。
★3の「おどるこはく」から、敵が宝石に目がくらんで1回分行動を休むことがある
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | たねカワセミ | − | 0 | 0 |
2 | しんめカワセミ | ホイミ | 11 | 11 |
3 | かわばカワセミ | − | 11 | 22 |
4 | ふたばカワセミ | − | 12 | 34 |
5 | ほんばカワセミ | あまい息 | 21 | 55 |
6 | つぼみカワセミ | − | 25 | 80 |
7 | おそざきカワセミ | − | 40 | 120 |
8 | まんかいカワセミ | やすらぎの歌 | 20 | 140 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -10% |
すばやさ | +10% |
みのまもり | -20% |
かしこさ | +5% |
かっこよさ | − |
さいだいHP | -10% |
さいだいMP | +10% |
転職条件は「はなカワセミの心」を所持する。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | ヒナもどうぜん | − | 0 | 0 |
2 | ヨチヨチあるき | メラ | 13 | 13 |
3 | はばたきはじめ | − | 17 | 30 |
4 | すだちのとき | 火の息 | 15 | 45 |
5 | めざめのキメラ | − | 17 | 62 |
6 | おおぞらキメラ | メラミ | 28 | 90 |
7 | スターキメラ | − | 35 | 125 |
8 | キングオブキメラ | かえんの息 | 25 | 150 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -5% |
すばやさ | +5% |
みのまもり | -15% |
かしこさ | +5% |
かっこよさ | -5% |
さいだいHP | -10% |
さいだいMP | − |
転職条件は「キメラの心」を所持する。
★3の「はばたきはじめ」から、身かわし率が高くなる
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | ホイミはじめ | − | 0 | 0 |
2 | なおしんぼ | ホイミ | 8 | 8 |
3 | ベホイミかじり | − | 20 | 28 |
4 | いやしのこころ | ベホイミ | 14 | 42 |
5 | いやしのたつじん | − | 28 | 70 |
6 | ベホイミテーラ | ベホマ | 22 | 92 |
7 | ベホマズラー | − | 41 | 133 |
8 | ゴールドセラピー | ベホマラー | 27 | 160 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -30% |
すばやさ | -20% |
みのまもり | -10% |
かしこさ | +20% |
かっこよさ | -20% |
さいだいHP | -20% |
さいだいMP | +20% |
転職条件は「ホイミスライムの心」を所持する。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | ちびトカゲ | − | 0 | 0 |
2 | ふつうトカゲ | ルカニ | 14 | 14 |
3 | おおトカゲ | − | 25 | 39 |
4 | リザードならし | ルカナン | 11 | 50 |
5 | ミニリザード | − | 18 | 68 |
6 | ノーマルリザード | バイキルト | 25 | 93 |
7 | カリスマリザード | − | 34 | 127 |
8 | マスターリザード | さみだれ剣 | 18 | 145 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -10% |
すばやさ | +5% |
みのまもり | − |
かしこさ | -10% |
かっこよさ | -10% |
さいだいHP | -10% |
さいだいMP | -10% |
転職条件は「リザードマンの心」を所持する。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | ろぼうのいし | − | 0 | 0 |
2 | つけものいわ | スクルト | 16 | 16 |
3 | みちしるべ | しのび笑い | 16 | 32 |
4 | にわのおきもの | ちからため | 16 | 48 |
5 | めいぶついわ | − | 27 | 75 |
6 | いわオヤジ | メガンテ | 24 | 99 |
7 | グレートロック | − | 24 | 123 |
8 | いわがみさま | めいそう | 29 | 152 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +5% |
すばやさ | -50% |
みのまもり | +20% |
かしこさ | -30% |
かっこよさ | -40% |
さいだいHP | +10% |
さいだいMP | -30% |
転職条件は「ばくだん岩の心」を所持する。
★3の「みちしるべ」から、敵が恐れて1回分行動を休むことがある
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | かさかさリップ | − | 0 | 0 |
2 | ぬるぬるリップ | なめまわし | 13 | 13 |
3 | ぷるるんリップ | − | 17 | 30 |
4 | つやつやリップ | ひゃくれつなめ | 11 | 41 |
5 | しっとりリップ | − | 22 | 63 |
6 | うるおいリップ | あまい息 | 25 | 88 |
7 | きらきらリップ | − | 27 | 115 |
8 | みわくのリップ | ふしぎなおどり | 17 | 132 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -20% |
すばやさ | +5% |
みのまもり | -10% |
かしこさ | -20% |
かっこよさ | -30% |
さいだいHP | -20% |
さいだいMP | − |
転職条件は「リップスの心」を所持する。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | パチパチくん | − | 0 | 0 |
2 | ビリビリくん | − | 12 | 12 |
3 | でんきねずみ | まぶしい光 | 13 | 25 |
4 | でんきじょうず | − | 22 | 47 |
5 | かみなりつかい | ギラ | 20 | 67 |
6 | いかずちマスター | − | 25 | 92 |
7 | らいてい | − | 36 | 128 |
8 | らいじん | いなずま | 28 | 156 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -10% |
すばやさ | +10% |
みのまもり | +10% |
かしこさ | -30% |
かっこよさ | -10% |
さいだいHP | -10% |
さいだいMP | -10% |
転職条件は「サンダーラットの心」を所持する。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | あきばこ | − | 0 | 0 |
2 | びっくりばこ | あまい息 | 18 | 18 |
3 | どうぐばこ | − | 18 | 36 |
4 | いしょうばこ | すなけむり | 14 | 50 |
5 | かざりばこ | − | 30 | 80 |
6 | ほうせきばこ | ザキ | 25 | 105 |
7 | しんぴのはこ | − | 32 | 137 |
8 | ボックスマスター | ザラキ | 42 | 179 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +10% |
すばやさ | − |
みのまもり | +20% |
かしこさ | -20% |
かっこよさ | -30% |
さいだいHP | -20% |
さいだいMP | -10% |
転職条件は「ミミックの心」を所持する。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | アタッカー | − | 0 | 0 |
2 | ボンバー | しっぷう突き | 15 | 15 |
3 | バスター | − | 19 | 34 |
4 | スラッシャー | かえん斬り | 18 | 52 |
5 | ブレイカー | − | 20 | 72 |
6 | クラッシャー | さみだれ剣 | 28 | 100 |
7 | イレイザー | − | 35 | 135 |
8 | デストロイヤー | しんくう斬り | 15 | 150 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +10% |
すばやさ | +10% |
みのまもり | -30% |
かしこさ | -40% |
かっこよさ | -20% |
さいだいHP | − |
さいだいMP | − |
転職条件は「バーサーカーの心」を所持する。
身かわし率が高くなる
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | すでムーチョ | − | 0 | 0 |
2 | ニードルムーチョ | しんくう斬り | 14 | 14 |
3 | ナイフムーチョ | − | 18 | 32 |
4 | ソードムーチョ | ベホイミ | 17 | 49 |
5 | アックスムーチョ | 気合いため | 28 | 77 |
6 | バスタームーチョ | − | 26 | 103 |
7 | キングムーチョ | しっぷう突き | 25 | 128 |
8 | セイントムーチョ | もろば斬り | 27 | 155 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +10% |
すばやさ | -10% |
みのまもり | -10% |
かしこさ | -20% |
かっこよさ | -25% |
さいだいHP | -10% |
さいだいMP | -10% |
転職条件は「ダンビラムーチョ心」を所持する。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | ドレアルぼうや | 火の息 | 0 | 0 |
2 | ドレアルかけだし | − | 14 | 14 |
3 | ドレアルいっぱし | かえんの息 | 16 | 30 |
4 | ベテランドレアル | − | 25 | 55 |
5 | アンドレアラー | こおりの息 | 20 | 75 |
6 | アンドレアリスト | − | 35 | 110 |
7 | プレミアドレアル | − | 30 | 140 |
8 | サイバーブレス | はげしい炎 | 40 | 180 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +15% |
すばやさ | -10% |
みのまもり | +10% |
かしこさ | − |
かっこよさ | − |
さいだいHP | +20% |
さいだいMP | -20% |
転職条件は「サンダーラット」と「ゲリュオン」を★8、または「アンドレアルの心」を所持する。
アンドレアル★8になると「ちから」が+10される。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | あぶらいれ | マホトーン | 0 | 0 |
2 | ボロランプ | − | 15 | 15 |
3 | なまりのランプ | メダパニダンス | 20 | 35 |
4 | てつのランプ | − | 25 | 60 |
5 | はがねのランプ | ヒャダルコ | 20 | 80 |
6 | どうのランプ | − | 40 | 120 |
7 | ぎんのランプ | たいあたり | 25 | 145 |
8 | ゴールデンランプ | しょうかん | 45 | 190 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -10% |
すばやさ | +15% |
みのまもり | +5% |
かしこさ | +5% |
かっこよさ | -10% |
さいだいHP | -20% |
さいだいMP | +20% |
転職条件は「くさった死体」と「ミミック」を★8、または「呪いのランプの心」を所持する。
呪いのランプ★8になると「すばやさ」が+15される。
身かわし率が高くなる
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | みずたまりのぬし | − | 0 | 0 |
2 | いけのぬし | こおりの息 | 13 | 13 |
3 | かわのぬし | − | 13 | 26 |
4 | みずうみのぬし | たいあたり | 26 | 52 |
5 | まぼろしのじゅう | − | 31 | 83 |
6 | たいかいのぬし | はげしい炎 | 47 | 130 |
7 | うみのおうじゃ | − | 20 | 150 |
8 | シーエンペラー | こごえるふぶき | 50 | 200 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +15% |
すばやさ | − |
みのまもり | -10% |
かしこさ | -20% |
かっこよさ | -30% |
さいだいHP | +10% |
さいだいMP | -20% |
転職条件は「エビルタートル」と「リップス」と「ダンビラムーチョ」を★8、または「ギャオースの心」を所持する。
ギャオース★8になると「ちから」が+14される。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | むめいのバトラー | イオラ | 0 | 0 |
2 | やとわれバトラー | − | 17 | 17 |
3 | むしゃしゅぎょう | ベホマラー | 21 | 38 |
4 | どうじょうやぶり | ぶきみな光 | 34 | 72 |
5 | すごうでバトラー | − | 18 | 90 |
6 | てつじんバトラー | メラミ | 45 | 135 |
7 | スターバトラー | − | 13 | 148 |
8 | ゴッドバトラー | イオナズン | 37 | 185 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | − |
すばやさ | − |
みのまもり | +10% |
かしこさ | − |
かっこよさ | +5% |
さいだいHP | +10% |
さいだいMP | − |
転職条件は「おどる宝石」と「フライングデビル」を★8、または「ヘルバトラーの心」を所持する。
ヘルバトラー★8になると「さいだいMP」が+15される。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | へんなやつ | − | 0 | 0 |
2 | かいじんもどき | まぶしい光 | 22 | 22 |
3 | プチファントム | ムーンサルト | 22 | 44 |
4 | まぼろしつかい | − | 36 | 80 |
5 | げんえいマスター | マホカンタ | 30 | 110 |
6 | エースファントム | − | 30 | 140 |
7 | スターファントム | メラミ | 30 | 170 |
8 | うちゅうだいおう | ライデイン | 30 | 200 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -5% |
すばやさ | +10% |
みのまもり | +5% |
かしこさ | +10% |
かっこよさ | -10% |
さいだいHP | +5% |
さいだいMP | +10% |
転職条件は「リップス」と「いどまじん」を★8、または「コスモファントム心」を所持する。
コスモファントム★8になると「みのまもり」が+9される。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | つのスライム | − | 0 | 0 |
2 | とかげスライム | 火の息 | 10 | 10 |
3 | スラゴンベビー | つめたい息 | 13 | 23 |
4 | スラゴンキッズ | アストロン | 17 | 40 |
5 | スラゴン | − | 30 | 70 |
6 | キーススラゴン | かえんの息 | 30 | 100 |
7 | ダーススラゴン | こおりの息 | 30 | 130 |
8 | グレイトスラゴン | ドラゴラム | 20 | 150 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -5% |
すばやさ | +5% |
みのまもり | +10% |
かしこさ | -10% |
かっこよさ | − |
さいだいHP | -10% |
さいだいMP | -5% |
転職条件は「スライム」と「リザードマン」を★8、または「ドラゴスライムの心」を所持する。
ドラゴスライム★8になると「すばやさ」が+9される。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | ペーパースカイ | − | 0 | 0 |
2 | アイアンフライ | かもめ返し | 18 | 18 |
3 | アルミプレーン | − | 22 | 40 |
4 | シルバーフェザー | ザオラル | 25 | 65 |
5 | ゴールドウイング | − | 27 | 92 |
6 | パールロケット | ムーンサルト | 38 | 130 |
7 | ダイヤミサイル | しんくう波 | 30 | 160 |
8 | プラチナジェット | はやぶさ斬り | 30 | 190 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +5% |
すばやさ | +10% |
みのまもり | − |
かしこさ | -10% |
かっこよさ | +10% |
さいだいHP | +5% |
さいだいMP | − |
転職条件は「エビルタートル」と「はなカワセミ」と「キメラ」を★8、または「フライングデビル心」を所持する。
フライングデビル★8になると「すばやさ」が+18される。
「こうげき」で会心の一撃が出やすくなる
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | のらねこ | バギ | 0 | 0 |
2 | やまねこ | マヌーサ | 16 | 16 |
3 | やじゅう | − | 19 | 35 |
4 | まじゅう | バギマ | 25 | 60 |
5 | ゲリュアニマル | − | 35 | 95 |
6 | プチゲリュオン | とおぼえ | 30 | 125 |
7 | ゲリュキマイラ | − | 25 | 150 |
8 | ロードゲリュオン | バギクロス | 30 | 180 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +10% |
すばやさ | +5% |
みのまもり | +5% |
かしこさ | -10% |
かっこよさ | -5% |
さいだいHP | +5% |
さいだいMP | -10% |
転職条件は「リザードマン」と「ダンビラムーチョ」を★8、または「ゲリュオンの心」を所持する。
ゲリュオン★8になると「ちから」が+8される。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | コープス | ヒャド | 0 | 0 |
2 | びんぼうがみ | − | 12 | 12 |
3 | しゃれこうべ | ヒャダルコ | 20 | 32 |
4 | しにがみどくろ | やけつく息 | 32 | 64 |
5 | しにがみかめん | − | 29 | 93 |
6 | デスマスター | ザラキーマ | 38 | 131 |
7 | しゃこうデビュー | − | 31 | 162 |
8 | サー・デスライド | マヒャド | 33 | 195 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | − |
すばやさ | − |
みのまもり | -10% |
かしこさ | +5% |
かっこよさ | -10% |
さいだいHP | − |
さいだいMP | +10% |
転職条件は「くさった死体」と「おどる宝石」と「ホイミスライム」を★8、または「死神きぞくの心」を所持する。
死神きぞく★8になると「さいだいMP」が+10される。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | がらくた | − | 0 | 0 |
2 | ジャンクパーツ | マジックバリア | 15 | 15 |
3 | プロトタイプ | − | 21 | 36 |
4 | ニュータイプ | メタル斬り | 36 | 72 |
5 | マークツー | − | 28 | 100 |
6 | バージョンアップ | ばくれつけん | 37 | 137 |
7 | ハイスペック | − | 21 | 158 |
8 | マシンオブイヤー | まじん斬り | 12 | 170 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +10% |
すばやさ | -5% |
みのまもり | +10% |
かしこさ | -10% |
かっこよさ | -20% |
さいだいHP | − |
さいだいMP | -10% |
転職条件は「サンダーラット」と「ゴーレム」を★8、または「プロトキラーの心」を所持する。
プロトキラー★8になると「みのまもり」が+8される。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | すなのゴーレム | − | 0 | 0 |
2 | つちのゴーレム | ちからため | 11 | 11 |
3 | どうのゴーレム | におう立ち | 17 | 28 |
4 | てつのゴーレム | じわれ | 30 | 58 |
5 | ぎんのゴーレム | − | 30 | 88 |
6 | きんのゴーレム | 地ひびき | 17 | 105 |
7 | プラチナゴーレム | − | 40 | 145 |
8 | ゴーレムキング | 岩石おとし | 15 | 160 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +20% |
すばやさ | -30% |
みのまもり | +10% |
かしこさ | -40% |
かっこよさ | -10% |
さいだいHP | +10% |
さいだいMP | -20% |
転職条件は「ばくだん岩」と「バーサーカー」を★8、または「ゴーレムの心」を所持する。
ゴーレム★8になると「ちから」が+13される。
★3の「どうのゴーレム」から、「こうげき」で会心の一撃が出やすくなる
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | いどさがし | 石つぶて | 0 | 0 |
2 | あなほり | おたけび | 19 | 19 |
3 | いどのぬし | ステテコダンス | 22 | 41 |
4 | いどまねき | − | 22 | 63 |
5 | イドゴン | 突きとばし | 30 | 93 |
6 | いどまじん | − | 30 | 123 |
7 | イドラー | かまいたち | 27 | 150 |
8 | ホールファントム | マグマ | 25 | 175 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +10% |
すばやさ | +10% |
みのまもり | +10% |
かしこさ | -30% |
かっこよさ | -30% |
さいだいHP | +10% |
さいだいMP | -20% |
転職条件は「ミミック」と「バーサーカー」を★8、または「いどまじんの心」を所持する。
いどまじん★8になると「みのまもり」が+8される。
★6の「いどまじん」から、戦闘を開始すると先制攻撃をしやすくなる
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | みならい | マホターン | 0 | 0 |
2 | あくのこころ | ザオリク | 23 | 23 |
3 | ダークパドレ | ベギラゴン | 20 | 43 |
4 | やみのしんかん | ザラキーマ | 27 | 70 |
5 | やみのしさい | イオナズン | 30 | 100 |
6 | あんこくたいし | マヒャド | 30 | 130 |
7 | デスエンペラー | メラゾーマ | 30 | 160 |
8 | カオスロード | グランドクロス | 50 | 210 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | − |
すばやさ | − |
みのまもり | +10% |
かしこさ | +30% |
かっこよさ | +10% |
さいだいHP | -10% |
さいだいMP | +30% |
転職条件は「コスモファントム」と「死神きぞく」を★8、または「ダークビショップ心」を所持する。
ダークビショップ★8になると「かしこさ」が+19される。
呪文・特技の消費MPが少なくなる(★8の「カオスロード」になると消費MPは1/2になる)
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | だてんし | − | 0 | 0 |
2 | つかいま | バイキルト | 25 | 25 |
3 | みならいまじん | マホキテ | 25 | 50 |
4 | まかいのししゃ | フバーハ | 30 | 80 |
5 | プロまじん | パルプンテ | 55 | 135 |
6 | だいまじん | ぐんたい呼び | 30 | 165 |
7 | まじんおう | おいかぜ | 8 | 173 |
8 | まかいしん | しゃくねつ | 47 | 220 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +30% |
すばやさ | +10% |
みのまもり | -5% |
かしこさ | − |
かっこよさ | -10% |
さいだいHP | +10% |
さいだいMP | − |
転職条件は「呪いのランプ」と「ヘルバトラー」を★8、または「まじんブドゥの心」を所持する。
まじんブドゥ★8になると「ちから」が+19される。
が戦闘に参加した時、戦闘勝利時に敵が所持しているアイテムを盗んでいることがある
(戦闘勝利時に「まじんブドゥ」が「しに」状態だと盗まない/盗む職業の人数が多いほど盗む確率が上がる)
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | たねバトラー | − | 0 | 0 |
2 | はつがバトラー | やけつく息 | 20 | 20 |
3 | つぼみバトラー | もうどくのきり | 25 | 45 |
4 | はなびらバトラー | ラリホーマ | 23 | 68 |
5 | まんかいバトラー | フバーハ | 30 | 98 |
6 | バラのへいし | あやしいきり | 42 | 140 |
7 | バラのせんし | − | 40 | 180 |
8 | キングバトラー | マダンテ | 60 | 240 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +20% |
すばやさ | +10% |
みのまもり | -10% |
かしこさ | +5% |
かっこよさ | +5% |
さいだいHP | -5% |
さいだいMP | − |
転職条件は「はなカワセミ」と「いどまじん」を★8、または「ローズバトラーの心」を所持する。
ローズバトラー★8になると「かっこよさ」が+20される。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | へんてこじゅう | − | 0 | 0 |
2 | とつぜんへんい | 気合いため | 21 | 21 |
3 | リトルミュータン | もうどくのきり | 21 | 42 |
4 | しぜんとうた | − | 23 | 65 |
5 | メガミュータント | こごえるふぶき | 45 | 110 |
6 | ギガミュータント | − | 43 | 153 |
7 | ジゴミュータント | ギガデイン | 47 | 200 |
8 | ボディーボンバー | かがやく息 | 80 | 280 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +30% |
すばやさ | -10% |
みのまもり | +5% |
かしこさ | -10% |
かっこよさ | -30% |
さいだいHP | +20% |
さいだいMP | -10% |
転職条件は「アンドレアル」と「ギャオース」を★8、または「ギガミュータント心」を所持する。
ギガミュータント★8になると「ちから」が+19される。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | げんせき | アストロン | 0 | 0 |
2 | けんまちゅう | ベホマラー | 28 | 28 |
3 | いっきゅうひん | たいあたり | 20 | 48 |
4 | つきのかがやき | ザオリク | 35 | 83 |
5 | ほしのかがやき | ベホマズン | 42 | 125 |
6 | にじのかがやき | − | 45 | 170 |
7 | てんしのかがやき | 変身 | 80 | 250 |
8 | スタープラチナ | ビッグバン | 100 | 350 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | -10% |
すばやさ | +20% |
みのまもり | +100% |
かしこさ | -20% |
かっこよさ | +10% |
さいだいHP | -60% |
さいだいMP | − |
転職条件は「ドラゴスライム」と「エビルエスターク」を★8、または「プラチナキングの心」を所持する。
プラチナキング★8になると「みのまもり」が+255される。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | スキンボディー | ルカナン | 0 | 0 |
2 | ラバーボディー | メタル斬り | 30 | 30 |
3 | ウッドボディー | かえん斬り | 30 | 60 |
4 | アイアンボディー | こごえるふぶき | 30 | 90 |
5 | シルバーボディー | マヒャド斬り | 40 | 130 |
6 | ゴールドボディー | いてつく波動 | 50 | 180 |
7 | プラチナボディー | − | 50 | 230 |
8 | グレートマッチョ | ギガスラッシュ | 70 | 300 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +20% |
すばやさ | +10% |
みのまもり | +10% |
かしこさ | +15% |
かっこよさ | +10% |
さいだいHP | +10% |
さいだいMP | +10% |
転職条件は「アンドレアル」と「デスマシーン」を★8、または「エビルエスターク心」を所持する。
エビルエスターク★8になると「みのまもり」が+18される。
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | ひなどり | ぶきみな光 | 0 | 0 |
2 | わかどり | ベギラゴン | 27 | 27 |
3 | くじゃくどり | おいかぜ | 27 | 54 |
4 | しろくじゃく | かまいたち | 21 | 75 |
5 | ぎんくじゃく | はげしい炎 | 40 | 115 |
6 | きんくじゃく | マホターン | 45 | 160 |
7 | ホーリーバード | しゃくねつ | 40 | 200 |
8 | キングオブバード | れんごく火炎 | 50 | 250 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +10% |
すばやさ | +20% |
みのまもり | − |
かしこさ | +30% |
かっこよさ | +30% |
さいだいHP | − |
さいだいMP | +20% |
転職条件は「フライングデビル」と「ローズバトラー」を★8、または「にじくじゃくの心」を所持する。
にじくじゃく★8になると「かっこよさ」が+19される。
★6の「きんくじゃく」から、【息・自然】を受けた時、その効果を使った相手に跳ね返すことがある
★ | 称号 | 習得呪文・特技 | 戦数 | 累計 戦数 |
---|---|---|---|---|
1 | いくさにんぎょう | ルカナン | 0 | 0 |
2 | うごくよろい | バイキルト | 25 | 25 |
3 | リビングメイル | さみだれ剣 | 25 | 50 |
4 | ファイトロボット | ムーンサルト | 30 | 80 |
5 | ソルジャーメイル | ライデイン | 45 | 125 |
6 | バトルアーマー | はやぶさ斬り | 65 | 190 |
7 | キラーマシーン | メタル斬り | 50 | 240 |
8 | アルテマウェポン | ジゴスパーク | 70 | 310 |
能力値の変化 | |
---|---|
ちから | +30% |
すばやさ | +10% |
みのまもり | +20% |
かしこさ | -20% |
かっこよさ | − |
さいだいHP | +10% |
さいだいMP | -10% |
転職条件は「プロトキラー」と「ゴーレム」を★8にする。
デスマシーン★8になると「みのまもり」が+19される。
★3の「リビングメイル」から、「こうげき」で敵を即死させることがある
(敵の即死耐性を無視するが、当然ボスには効かない)