Sword and Magic >
>ドラゴンクエストVII(3DS)
1〜50/51〜100/101〜150/151〜200/201〜250/251〜300/301〜321他
モンスターの能力値は、通常世界、過去世界、すれちがい石版Lv1やレベルのない石版もの(すれちがい石版やレベルのない石版の最終フロアの固定モンスターは除く)
No…モンスター図鑑のモンスターナンバー
モンスター名…名称
系統…系統に属する場合はモンスター名の下に記載※1
最大HP【H】…さいだいHP
最大MP【M】…さいだいMP
攻撃力【攻】…こうげき力
守備力【守】…しゅび力
素早さ【早】…すばやさ
賢さ【賢】…状況判断能力(原作を参考にした推定値)/最大値は「2」
仲間【仲】…なつく確率をA〜Gで記載/Aが一番高く、Gが一番低い/「−」はなつかない
身かわし【避】…身かわしランク(原作を参考にした推定値)/数値が大きいほど身かわし率が高い
経験値【E】…得られる経験値
ゴールド【G】…得られるゴールド
所持アイテム【持】…持っているアイテム/アルファベットは入手確率を表す※2
主な出現場所…【出】出現場所(あくまでも一例)/文字が薄赤のものは過去を表す
行動パターン 他【行動】…行動パターン/:後の数値は行動する割合(数値/6)※3
ただし、数値が「1」の場合は省略(原作を参考にした推定値)
・行動パターンが決まっているモンスターの場合は行動と行動を「→」で繋いで、実行する行動の順番を表している
・[グループ]はグループ単位で左から順番に行動を行うもの
・「行動1 or 行動2」とはパターンは決まってるが、固定ではなくどちらかの行動を行うもの
・「行動1→行動2/行動3etc...」とは行動1の後は「→」先のいずれかの行動をランダムで行い、次にまた行動1を行うもの
・[A][B]etc...とは行動パターンの区分を表し、「Aへ」「Bへ」などの行動を実行すると行動パターンが移行する/
この行動は1回の行動とは見なされない/なお、後述する複数回行動の能力はそのモンスター自体に備わっている能力なので、行動パターン移行によってそれ以上行動回数が増えることはない
【能力】複数回行動、自動HP回復、集中攻撃の能力がある場合はここに記載
以下の能力は記載されているモンスターなら常に備わっているもの。
「1〜2回行動」…約50%の確率で1ターンの内に行動を2回行う
「2回行動」…1ターンの内に行動を必ず2回行う
「自動HP回復」…毎ターン終了時に、()内の値前後、HPが回復する
「集中攻撃」…最初のターンにそれぞれがランダムで攻撃対象を決め、以降ずっと同じ対象を攻撃する(グループ単位ではなく、AならAだけ、BならBだけで1つの対象を集中攻撃するが、呪文攻撃など他の行動は他の対象になることがある)/対象のHPが0になると標的を変更する
【初期】初期状態でマホカンタの可能性がある場合はここに記載
耐性…呪文・特技に対する抵抗力
耐性には以下の22種類がある。使用時に成否や効果を判定される基準となる。 「該当呪文・特技」で赤いものは確率式を表し、耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、耐性の高い敵には無効化される確率が高い。 青いものは軽減式を表し、耐性の最も低い敵(×)には「効果」通りのダメージを与え、耐性の高い敵には「効果」より低いダメージになる。
「該当呪文・特技」で(追)とあるものは、追加効果のみその耐性で成否が判定されるという意味である。 耐性はその特技で与えられるダメージには全く影響しない(耐性により攻撃自体が失敗することもない)。
基本的にはダメージ攻撃は軽減式、それ以外は確率式である。
名称 | 略称 | 該当呪文・特技 |
---|---|---|
メラ | メ | メラ/メラミ/メラゾーマ/ビッグバン |
ギラ | ギ | ギラ/ベギラマ/ベギラゴン/かえん斬り |
イオ | イ | イオ/イオラ/イオナズン/いなずま斬り/いなずま |
ヒャド | ヒ | ヒャド/ヒャダルコ/マヒャド/マヒャド斬り |
バギ | バ | バギ/バギマ/バギクロス/メイルストロム/しんくう斬り/ハリケーン/地ひびき/ グランドクロス/かまいたち/しんくう波 |
デイン | デ | ライデイン/ギガデイン/ミナデイン/ジゴスパーク/ギガスラッシュ |
即死 | 死 | ザキ/ザラキ/ザラキーマ/メガンテ/きゅうしょ突き/たいあたり/マトンアタック/ぶつかれ/ 死のおどり/じわれ/めいどうふうま/ぶきみな光 |
ニフラム | 光 | ニフラム/バシルーラ/ともえ投げ/突きとばし |
幻惑 | 幻 | マヌーサ/すなけむり/まぶしい光 |
眠り | 眠 | ラリホー/ラリホーマ/あまい息/さざなみの歌/ゆりかごの歌/ひつじかぞえ歌/ひつじのダンス |
MP吸収 | 吸 | マホトラ/ふしぎなおどり/マホトラおどり |
呪文封印 | 魔 | マホトーン/まふうじの歌 |
混乱 | 乱 | メダパニ/へんてこ斬り(追)/メダパニダンス |
守備力低下 | 守 | ルカニ/ルカナン/かぶとわり(追)/のろいの歌 |
毒 | 毒 | ポイズンダガー(追)/どくの息/もうどくのきり |
休み | 休 | すいめんげり(追)/足ばらい/さそうおどり/おたけび/コミックソング/あみなわ/ 船上ダンス/いっぱつギャグ/なめまわし/ステテコダンス/ひゃくれつなめ/くすぐりの刑/ ほえろ/ぱふぱふ(女) |
踊り封じ | 踊 | おどりふうじ |
炎 | 炎 | 火の息/かえんの息/はげしい炎/しゃくねつ/れんごく火炎/火ばしら/マグマ/マダンテ |
吹雪 | 雪 | つめたい息/こおりの息/こごえるふぶき/かがやく息 |
強打 | 打 | コーラルレイン/さみだれ剣/せいけん突き/石つぶて/岩石おとし/ぱふぱふ(男) |
マヒ | 痺 | やけつく息 |
仲間 | 仲 | とおぼえ/どとうのひつじ/ぐんたい呼び |
耐性は4段階で×、△、○、◎の順に高くなっていく。
以下は各耐性に対する感覚的な呪文・特技成功、軽減率。
×…良く効く
△…効きやすい
○…効きにくい
◎…基本的に全く効かない
※1…系統の特徴は以下の通り
【ドラゴン系】…「ドラゴンキラー」「ドラゴン斬り」で1.5倍のダメージを与えられる
【ゾンビ系】…「ゾンビキラー」「ゾンビ斬り」で1.5倍、「グランドクロス」で1.3倍のダメージを与えられる
【飛行系】…「とびひざげり」で1.5倍、「かもめ返し」で1.25倍のダメージを与えられる
【メタル系】…「メタル斬り」で1.5倍+1のダメージを与えられる
※2…具体的なアイテムの入手確率は以下の通り
S…1/1=100%
A…1/8
B…1/16
C…1/32
D…1/64
E…1/128
F…1/256
G…1/4096
ただし、モンスターの心はこの限りでない。
※3…ただし、賢さ(状況判断能力)で左右される他、行動に条件がついている場合や、回復行動など状況によっては確率と関係なく優先的に行う行動もある。
No:モンスター名 系統 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大HP 最大MP |
攻撃力 守備力 | 素早さ 賢さ | 仲間 身かわし | 経験値 ゴールド | 所持アイテム 主な出現場所 | |||||
行動パターン 他 | ||||||||||
耐性 | ||||||||||
メ | ギ | イ | ヒ | バ | デ | 死 | 光 | 幻 | 眠 | 吸 |
魔 | 乱 | 守 | 毒 | 休 | 踊 | 炎 | 雪 | 打 | 痺 | 仲 |
1:スライム | ||||||||||
【H】 7 【M】 0 |
【攻】 9 【守】 8 | 【早】 3 【賢】 1 | 【仲】 A 【避】 0 | 【E】 2 【G】 2 | 【持】やくそう:D/スライムの心:A 【出】ウッドパルナ地方 | |||||
【行動】攻撃:4/逃げる:2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
2:ナスビナーラ | ||||||||||
【H】 8 【M】 0 |
【攻】 10 【守】 9 | 【早】 5 【賢】 1 | 【仲】 C 【避】 1 | 【E】 3 【G】 3 | 【持】やくそう:C 【出】ウッドパルナ地方 | |||||
【行動】攻撃:3/誘う踊り:2/逃げる | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :× | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
3:オニムカデ | ||||||||||
【H】 8 【M】 0 |
【攻】 12 【守】 13 | 【早】 4 【賢】 1 | 【仲】 C 【避】 0 | 【E】 5 【G】 5 | 【持】やくそう:A 【出】ウッドパルナ地方 | |||||
【行動】攻撃:5/逃げる | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
4:リップス | ||||||||||
【H】 10 【M】 0 |
【攻】 11 【守】 7 | 【早】 8 【賢】 0 | 【仲】 B 【避】 0 | 【E】 3 【G】 6 | 【持】やくそう:B/リップスの心:A 【出】カラーストーン採掘所1F〜B6 | |||||
【行動】[グループ]攻撃→なめまわし→攻撃→なめまわし→攻撃→攻撃 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
5:みみとびねずみ 【飛行系】 | ||||||||||
【H】 16 【M】 0 |
【攻】 16 【守】 9 | 【早】 9 【賢】 1 | 【仲】 C 【避】 1 | 【E】 8 【G】 8 | 【持】やくそう:D 【出】東の塔5F〜6F | |||||
【行動】攻撃:5/逃げる | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
6:バブルスライム | ||||||||||
【H】 24 【M】 0 |
【攻】 20 【守】 12 | 【早】 6 【賢】 0 | 【仲】 C 【避】 0 | 【E】 11 【G】 6 | 【持】どくけし草:B 【出】炎の山5F〜4F | |||||
【行動】攻撃:3/毒攻撃:3 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
7:サボテンボール | ||||||||||
【H】 14 【M】 0 |
【攻】 18 【守】 14 | 【早】 10 【賢】 1 | 【仲】 B 【避】 0 | 【E】 6 【G】 8 | 【持】いばらのムチ:F 【出】東の塔2F〜3F、5F〜6F | |||||
【行動】攻撃:4/逃げる:2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :○ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
8:ちゅうまじゅう | ||||||||||
【H】 20 【M】 0 |
【攻】 20 【守】 13 | 【早】 7 【賢】 0 | 【仲】 B 【避】 0 | 【E】 9 【G】 5 | 【持】せいすい:E 【出】カラーストーン採掘所B6 | |||||
【行動】攻撃:3/様子を見る:2/なめまわし | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :○ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
9:ねこまどう | ||||||||||
【H】 22 【M】 4 |
【攻】 19 【守】 15 | 【早】 8 【賢】 1 | 【仲】 D 【避】 1 | 【E】 12 【G】 11 | 【持】ひのきのぼう:E 【出】東の塔2F〜3F、5F〜6F | |||||
【行動】メラ:4/攻撃:2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :× |
魔 :× | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
10:ソードワラビー | ||||||||||
【H】 24 【M】 0 |
【攻】 25 【守】 9 | 【早】 12 【賢】 1 | 【仲】 C 【避】 0 | 【E】 15 【G】 9 | 【持】どうのつるぎ:E 【出】エンゴウ地方 | |||||
【行動】攻撃:3/ジャンプ攻撃:2/逃げる | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :○ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
11:はなカワセミ 【飛行系】 | ||||||||||
【H】 20 【M】 0 |
【攻】 20 【守】 9 | 【早】 13 【賢】 1 | 【仲】 C 【避】 0 | 【E】 14 【G】 6 | 【持】やくそう:D/はなカワセミの心:B 【出】エンゴウ地方 | |||||
【行動】攻撃:4/逃げる:2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
12:森の番人 | ||||||||||
【H】 28 【M】 0 |
【攻】 27 【守】 16 | 【早】 10 【賢】 0 | 【仲】 D 【避】 0 | 【E】 17 【G】 8 | 【持】布の服:D 【出】エンゴウ地方 | |||||
【行動】攻撃:4/砂煙:2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :○ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
13:はりせんもぐら | ||||||||||
【H】 25 【M】 0 |
【攻】 30 【守】 25 | 【早】 8 【賢】 0 | 【仲】 D 【避】 0 | 【E】 12 【G】 11 | 【持】やくそう:E 【出】炎の山3F〜1F | |||||
【行動】攻撃:6 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 光 :× | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
14:インプ | ||||||||||
【H】 30 【M】 4 |
【攻】 33 【守】 20 | 【早】 16 【賢】 1 | 【仲】 D 【避】 0 | 【E】 18 【G】 9 | 【持】やくそう:D 【出】炎の山3F〜1F | |||||
【行動】攻撃:4/ホイミ(自):2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :× |
魔 :× | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
15:カニおとこ | ||||||||||
【H】 27 【M】 0 |
【攻】 35 【守】 31 | 【早】 12 【賢】 1 | 【仲】 C 【避】 0 | 【E】 21 【G】 9 | 【持】どうのつるぎ:F 【出】ダイアラック地方 | |||||
【行動】攻撃:4/逃げる:2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :○ | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
16:ホイミスライム | ||||||||||
【H】 30 【M】 12 |
【攻】 27 【守】 23 | 【早】 16 【賢】 1 | 【仲】 C 【避】 1 | 【E】 23 【G】 12 | 【持】ふしぎなきのみ:G/ホイミスライムの心:B 【出】オルフィー地方 | |||||
【行動】ホイミ:3/攻撃:2/仲間を呼ぶ | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 光 :○ | 幻 :× | 眠 :○ | 吸 :○ |
魔 :○ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
17:そらの狩人 【飛行系】 | ||||||||||
【H】 40 【M】 0 |
【攻】 32 【守】 25 | 【早】 18 【賢】 0 | 【仲】 D 【避】 1 | 【E】 20 【G】 14 | 【持】ひのきのぼう:D 【出】魔封じの洞くつ頂 | |||||
【行動】攻撃:4/ミス:2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 光 :○ | 幻 :× | 眠 :○ | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
18:とさかへび | ||||||||||
【H】 28 【M】 3 |
【攻】 37 【守】 20 | 【早】 24 【賢】 1 | 【仲】 D 【避】 0 | 【E】 26 【G】 11 | 【持】皮のぼうし:D 【出】魔封じの洞くつ1F〜5F | |||||
【行動】攻撃:3/巻きつく:2/ルカニ | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :× |
魔 :× | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
19:マドハンド 【ゾンビ系】 | ||||||||||
【H】 35 【M】 0 |
【攻】 40 【守】 13 | 【早】 17 【賢】 1 | 【仲】 E 【避】 0 | 【E】 17 【G】 8 | 【持】せいすい:F 【出】魔封じの洞くつ3F〜5F | |||||
【行動】攻撃:4/仲間を呼ぶ:2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 光 :○ | 幻 :○ | 眠 :○ | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
20:どくあおむし | ||||||||||
【H】 35 【M】 0 |
【攻】 35 【守】 14 | 【早】 16 【賢】 0 | 【仲】 D 【避】 0 | 【E】 26 【G】 9 | 【持】どくけし草:B 【出】魔封じの洞くつ1F〜5F | |||||
【行動】攻撃:3/毒攻撃/毒の息/逃げる | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
21:スライムベス | ||||||||||
【H】 24 【M】 0 |
【攻】 33 【守】 15 | 【早】 25 【賢】 1 | 【仲】 B 【避】 0 | 【E】 15 【G】 6 | 【持】やくそう:D 【出】フォロッド地方 | |||||
【行動】攻撃:4/逃げる:2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
22:メランザーナ | ||||||||||
【H】 40 【M】 0 |
【攻】 28 【守】 25 | 【早】 21 【賢】 0 | 【仲】 C 【避】 2 | 【E】 29 【G】 12 | 【持】布の服:F 【出】フォロッド地方 | |||||
【行動】攻撃:2/誘う踊り:2/仲間を呼ぶ(ナスビナーラ):2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :× | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
23:テールモンキー | ||||||||||
【H】 46 【M】 0 |
【攻】 36 【守】 25 | 【早】 23 【賢】 1 | 【仲】 D 【避】 0 | 【E】 27 【G】 14 | 【持】うまのふん:E 【出】魔封じの洞くつ頂 | |||||
【行動】攻撃:4/逃げる:2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 光 :○ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
24:フェアリーラット 【飛行系】 | ||||||||||
【H】 33 【M】 0 |
【攻】 35 【守】 23 | 【早】 25 【賢】 1 | 【仲】 C 【避】 1 | 【E】 26 【G】 12 | 【持】やくそう:D 【出】魔封じの洞くつ頂 | |||||
【行動】攻撃:3/眠り攻撃:3 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :○ | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
25:ベビーゴイル | ||||||||||
【H】 45 【M】 7 |
【攻】 36 【守】 26 | 【早】 23 【賢】 1 | 【仲】 C 【避】 0 | 【E】 29 【G】 11 | 【持】ふしぎなきのみ:F 【出】フォロッド地方 | |||||
【行動】攻撃:4/ヒャド:2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :× |
魔 :× | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
26:くさった死体 【ゾンビ系】 | ||||||||||
【H】 65 【M】 0 |
【攻】 37 【守】 18 | 【早】 13 【賢】 0 | 【仲】 B 【避】 0 | 【E】 27 【G】 8 | 【持】どくけし草:D/くさった死体の心:B 【出】からくり兵団拠点1F〜B2 | |||||
【行動】攻撃:4/毒攻撃:2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 光 :× | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
27:ダークドワーフ 【ゾンビ系】 | ||||||||||
【H】 42 【M】 5 |
【攻】 45 【守】 32 | 【早】 27 【賢】 1 | 【仲】 C 【避】 0 | 【E】 30 【G】 12 | 【持】やくそう:F 【出】沼地の洞くつ1F〜B4 | |||||
【行動】攻撃:4/マホトーン:2 | ||||||||||
メ :△ | ギ :△ | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :○ | 光 :○ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :△ |
魔 :× | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
28:フーガ | ||||||||||
【H】 41 【M】 0 |
【攻】 44 【守】 26 | 【早】 39 【賢】 0 | 【仲】 D 【避】 2 | 【E】 30 【G】 11 | 【持】すばやさのたね:F 【出】沼地の洞くつ1F〜B4 | |||||
【行動】攻撃:4/爪できりさく/かみつく | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 光 :○ | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
29:ドラゴスライム 【飛行系】 | ||||||||||
【H】 45 【M】 0 |
【攻】 45 【守】 45 | 【早】 33 【賢】 1 | 【仲】 C 【避】 0 | 【E】 33 【G】 14 | 【持】布の服:E/ドラゴスライムの心:E 【出】沼地の洞くつB2〜B4 | |||||
【行動】攻撃:4/火の息:2 | ||||||||||
メ :△ | ギ :△ | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :△ | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
30:どろにんぎょう | ||||||||||
【H】 50 【M】 0 |
【攻】 40 【守】 19 | 【早】 23 【賢】 0 | 【仲】 C 【避】 0 | 【E】 33 【G】 6 | 【持】布の服:E 【出】沼地の洞くつ1F〜B4 | |||||
【行動】攻撃:4/不思議な踊り1:2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :△ | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :× | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
31:ジャガーメイジ | ||||||||||
【H】 43 【M】 15 |
【攻】 38 【守】 51 | 【早】 41 【賢】 1 | 【仲】 D 【避】 0 | 【E】 35 【G】 18 | 【持】まほうのせいすい:F 【出】ダーマ地方 | |||||
【行動】攻撃:3/メラ:2/マヌーサ | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :△ | バ :× | デ :× | 死 :△ | 光 :× | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :△ |
魔 :× | 乱 :△ | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
32:首狩り族 | ||||||||||
【H】 48 【M】 0 |
【攻】 54 【守】 40 | 【早】 33 【賢】 0 | 【仲】 D 【避】 1 | 【E】 32 【G】 15 | 【持】こんぼう:E 【出】ユバール地方 | |||||
【行動】攻撃:4/武器を振り回す:2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 光 :○ | 幻 :△ | 眠 :△ | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :△ | 守 :× | 毒 :× | 休 :△ | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
33:ブチュチュンパ | ||||||||||
【H】 52 【M】 0 |
【攻】 40 【守】 30 | 【早】 27 【賢】 0 | 【仲】 C 【避】 0 | 【E】 33 【G】 12 | 【持】やくそう:D 【出】湖の洞くつ1F〜B4 | |||||
【行動】攻撃:5/甘い息 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 光 :△ | 幻 :△ | 眠 :△ | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
34:ゾンビーアイ 【ゾンビ系】 | ||||||||||
【H】 45 【M】 0 |
【攻】 45 【守】 18 | 【早】 18 【賢】 0 | 【仲】 C 【避】 0 | 【E】 30 【G】 9 | 【持】うつくし草:E 【出】山脈の洞くつ1F〜3F | |||||
【行動】攻撃:4/なめまわし:2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 光 :× | 幻 :△ | 眠 :△ | 吸 :◎ |
魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
35:スライムナイト | ||||||||||
【H】 70 【M】 10 |
【攻】 53 【守】 55 | 【早】 38 【賢】 2 | 【仲】 B 【避】 0 | 【E】 38 【G】 23 | 【持】どうのつるぎ:D 【出】ダーマ地方 | |||||
【行動】攻撃:2/ジャンプ攻撃:2/ホイミ(自):2 | ||||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :○ | 光 :○ | 幻 :○ | 眠 :△ | 吸 :△ |
魔 :△ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× | 踊 :◎ | 炎 :× | 雪 :× | 打 :× | 痺 :× | 仲 :× |
36:さそりアーマー | ||||||||||
【H】 49 【M】 0 |
【攻】 50 【守】 70 | 【早】 19 【賢】 0 | 【仲】 D 【避】 0 | 【E】 36 【G】 14 | 【持】まもりのたね:F 【出】西の洞くつ1F〜4F | |||||
【行動】攻撃:3/痛恨の一撃:3 | ||||||||||
