「約〜%」と表記してあるものはおおよその確率である。 いずれの行動も現在MPより「消費MP」が多い行動は実行しても効果が発揮されない。 「この行動は実行できない」とあるものは行動に条件が付いており、条件を満たしていない場合は他の行動を行う。
【直接攻撃】
・自分の攻撃力が高いほど与えられるダメージが大きくなる
・対象の身かわし率によっては、身をかわされてダメージ0となることがある
・対象の盾ガード率によっては、盾ガードされてダメージ0となることがある
・幻惑(「マヌーサ」などを受ける)状態だと、ミスしてダメージ0となることがある
・対象が「うけながしのかまえ」を使っていると攻撃対象を変更される(対象が複数、または攻撃回数が複数の行動を除く/「隼斬り」は例外)
・対象の状態によってはカウンター攻撃をされることがある(対象が複数、または攻撃回数が複数の行動を除く/「隼斬り」は例外)
・攻撃後、対象の眠り、混乱状態を解除することがある
・「バイキルト」の効果を受けていると、攻撃力が1.5倍で計算される(ただし、対象が複数、または攻撃回数が複数の場合は最初の一撃のみダメージが増える)
・対象が「やいばのよろい」「スパイクレガース」を装備しているか「やいばのぼうぎょ」を使っていると、対象に与えたダメージの1/4または1/5を自分もダメージを受けることがある(対象が複数、または攻撃回数が複数の行動を除く)
【呪文】
・呪文封印状態(「マホトーン」などを受ける)だと呪文を唱えても効果が発揮されない(「メガンテ」「マダンテ」を除く)
・対象が光の壁を張っている(「マホカンタ」や「ミラーシールドの効果」)と
唱えた呪文が跳ね返され、その効果を術者が受けてしまう(仲間の呪文と「メガンテ」「マダンテ」除く)
・相手に身をかわされることがない
・一部の攻撃呪文を除き、盾ガードをされることがない
・対象の呪文耐性が1段階上がっているとダメージ量が75%に、2段階上がっているとダメージ量が50%に減ってしまう(「メガンテ」「マダンテ」除く)
【息】
・相手が「といきがえし」の効果を受けていると息が跳ね返され、その効果を術者が受けてしまう
・対象の身かわし率によっては、身をかわされてダメージ0となることがある
・盾ガードをされることがない
・対象の息耐性が1段階上がっているとダメージ量が75%に、2段階上がっているとダメージ量が50%に減ってしまう
「有効範囲」はモンスター視点。つまり「敵」はプレイヤー側、「仲間」はモンスター側を表す。
「分類」では使用時に成否や効果を判定される基準となる敵の耐性を表す。赤いものは確率式を表し、その耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、高い敵には無効化される確率が高い。 青いものは軽減式を表し、その耐性の低い敵には「効果」通りのダメージを与え、高い敵には「効果」より低いダメージになる。
「メッセージ」は一例で行動が成功した時のもの。
| 行動名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果 |
| 使い手 | ||
| メッセージ | ||
| 攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に直接攻撃してダメージ{(自分の攻撃力−対象の守備力/2)/2}が平均値/ダメージは平均値より±6%程度のムラがある |
| 大半のモンスター(スライム(合体1)/スライム(合体2)/おおきづち/じごくのメンドーサ/ ゲルニック将軍(1)/ゲルニック将軍(2)/邪眼皇帝アウルート以外の全て) | ||
| スライム_の こうげき! ____は _の ダメージを うけた! | ||
| 痛恨の一撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に必ず痛恨の一撃となり、自分の攻撃力の0.85倍〜0.95倍のダメージ(ただし、ダメージ上限は999)/「盾の秘伝書」持ちの敵には必ず盾ガードをされる |
| おおきづち/サンドシャーク/ガメゴン/トロル/ビッグボック/ガニラス/うごくせきぞう/サイクロプス/ メガザルロック/ゴーレム/ボストロール/ナイトリッチ/ナイトリッチ(特)/クローハンズ/ガメゴンロード/ マポレーナ/ナイトキング/ひとくいばこ/ミミック/ギリメカラ/サタンメイル/ゴールドマジンガ/ ファイナルウェポン/パンドラボックス/ぬしさま(2)/大怪像ガドンゴ/ゴレオン将軍(1)/ ゴレオン将軍(2)/堕天使エルギオス(2)/いにしえの魔神/フォロボシータ/スライムジェネラル/ ブラッドナイト/アトラス/破壊神フォロボス/竜王/シドー/バラモス/ゾーマ/デスピサロ/エスターク/ ミルドラース/ムドーLv41〜99 | ||
| おおきづち_の こうげき! つうこんの いちげき! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 痛恨の一撃(攻撃×2.5) 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に必ず痛恨の一撃となり、攻撃の2.5倍のダメージ/「盾の秘伝書」持ちの敵には必ず盾ガードをされる |
| ギガンテス/トロルキング/ダークトロル/デスタランチュラ/ホラービースト/ヴァルハラー/ちていのばんにん/ ヘルガーディアン/ダークマリーン/オーシャンボーン/シーバーン/暗黒皇帝ガナサダイ(2) | ||
| ギガンテス_の こうげき! つうこんの いちげき! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
| 眠り攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 眠り | 敵1体に攻撃を行った後、対象を眠らせ、2〜5回分の行動を封じることがある |
| マタンゴ/デザートランナー/死霊の騎士 | ||
| マタンゴ_の こうげき! ____は __の ダメージを うけた! ____は ねむってしまった! | ||
| 毒攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 毒 | 敵1体に攻撃を行った後、対象を毒に冒すことがある |
| バブルスライム/ひとくいが/どくやずきん/くさった死体/どくどくゾンビ/がいこつ兵/ゾンビナイト/ ゾンビナイト(特) | ||
| バブルスライム_の こうげき! ____は __の ダメージを うけた! ____は どくに かかってしまった! | ||
| 猛毒攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 毒 | 敵1体に攻撃を行った後、対象を猛毒に冒すことがある |
| ランドンクイナ/オーシャンナーガ/病魔パンデルム | ||
| ランドンクイナ_の こうげき! ____は __の ダメージを うけた! ____は もうどくに おかされた! | ||
| マヒ攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | マヒ | 敵1体に攻撃を行った後、4〜7回行動するまで対象をマヒさせることがある |
| しびれくらげ/しびれあげは/アサシンエミュー/しにがみ兵/じごくのメンドーサ | ||
| しびれくらげ_の こうげき! ____は __の ダメージを うけた! ____は からだが シビれて うごけなくなった! | ||
| 混乱攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 混乱 | 敵1体に攻撃を行った後、4〜7回行動するまで対象を混乱させることがある |
| ぶっちズキーニャ/だいおうクジラ/オルゴ・デミーラ | ||
| オルゴ・デミーラ_の こうげき! ____は ___の ダメージを うけた! ____の アタマは こんらんした! | ||
| 突進 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| とっしんこぞう/突げきホーン/突げきホーン(アルマの塔)/ライノキング/ライノキング(アルマの塔)/ アイアンブルドー | ||
| とっしんこぞう_は わき目もふらず とっしん してきた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| いきり立って攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| マンドリル/ゴートドン/ヒババンゴ/アンクルホーン/ヘルバトラー | ||
| マンドリル_は いきりたって おそいかかってきた!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 笑いながら攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| スマイルロック/ばくだん岩 | ||
| ばくだん岩_は ぶきみに笑いながら とびこんできた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 爪を振り回す 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| リカントマムル/オーシャンクロー/キラーリカント | ||
| リカントマムル_は はげしく ツメを ふりまわした!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 飛びかかる 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| バブーン/ヘルジャッカル/ギャングアニマル/アルマトラ | ||
| バブーン_は いきおいよく とびかかってきた!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 斬りつける 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| メタルハンター/キラーマシン/ゴールドマジンガ/ファイナルウェポン/Sキラーマシン | ||
| メタルハンター_は はげしく きりつけてきた!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 弓矢撃ち 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| メタルハンター/キラーマシン/ファイナルウェポン | ||
| メタルハンター_は 弓をひきしぼり 矢を はなった!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| のしかかる 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| キングスライム/スライムベホマズン | ||
| キングスライム_は ぷくーっと ふくれあがって のしかかってきた!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| ボディアタック 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| キングスライム/スライムベホマズン/メタルキング | ||
| メタルキング_は 大きなからだを おもいきり ぶつけてきた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 爪できりさく 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| アーゴンデビル/ギガントヒルズ/キラークラブ/ギガントドラゴン/ギガントドラゴン(アルマの塔)/ キマイラロード/ドラゴン・ウー/アノン/グレイナル(1)/闇竜バルボロス/ハヌマーン/ひだりて/みぎて | ||
| アノンは するどいツメを ふりおろした!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| かみつく 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| ストロングアニマル/スケアリードッグ/じごくのヌエ/イエローサタン/ギャングアニマル/アルマトラ | ||
| ストロングアニマル_は するどいキバで かみついた!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 踏みつける 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| うごくせきぞう/だいまじん/ギガンテス/石の番人 | ||
| うごくせきぞう_は おおきな足で ふみつけてきた!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 張り倒す 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| ようがんまじん/ひょうがまじん/あんこくまじん | ||
| ひょうがまじん_は おおきな手で ____を はりたおした!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| わしづかみ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| オルゴ・デミーラ | ||
| オルゴ・デミーラは いきなり ____を わしづかみにした!! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
| 急降下 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.5倍のダメージ |
| 堕天使エルギオス(1)/堕天使エルギオス(2) | ||
| 堕天使エルギオスは 上空から まっすぐに とつげきしてきた!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 叩きつける 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.5倍のダメージ |
| ひだりて/みぎて/ラプソーン | ||
| ひだりては ____を たたきつけた!! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
| Wアタック 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃と同等のダメージ |
| ゴッドライダー/スライムジェネラル | ||
| ゴッドライダー_の ぜつみょうな コンビネーション! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
| 身の毛もよだつ攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃を行った後、対象のテンションを必ず1段階下げる |
| くさった死体/マミー/ブラッドマミー | ||
| くさった死体_の みのけもよだつ こうげき! ____は __の ダメージを うけた! ____の テンションが 5さがった! ____の テンションが ふつうに もどった! | ||
| ロストアタック 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | 敵1体に攻撃を行った後、対象のテンションを必ず1段階下げる |
| さまようよろい | ||
| さまようよろい_は ロストアタックを はなった! ____は __の ダメージを うけた! ____の テンションが 5さがった! ____の テンションが ふつうに もどった! | ||
| ラストバッター 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | 敵1体に攻撃の1.2倍のダメージ/素早さに関係なく、必ず最後に行動する |
| トロル | ||
| トロル_は ゆっくりと なぐりかかってきた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| シールドアタック 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | 敵1体に攻撃の0.5倍のダメージを与え、さらに自分の受けるダメージを1/2に軽減する/軽減効果は行動順に関係なく、ターン開始から終了まで効果がある |
| シールドこぞう/大怪像ガドンゴ | ||
| シールドこぞう_は 身がまえつつ こうげきしてきた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| なぎ払い 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵全体に先頭から順にダメージを与えるが、ダメージは攻撃の0.8倍、0.6倍、0.4倍と減っていく |
| タイガーランス/グリーンドラゴン/キマライガー/ぬしさま(1)/ぬしさま(2)/竜王Lv24〜99 | ||
| ぬしさまは なぎはらった! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| ハートブレイク 【直接攻撃】 | ||
| 2 | 休み | 敵1体に攻撃を行った後、対象を1回分の行動を封じることがある |
| ブラウニー/大怪像ガドンゴ | ||
| 大怪像ガドンゴは ハートブレイクを はなった! ____は __の ダメージを うけた! ____は ショックを うけた! | ||
| ツノ攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 休み | 敵1体に攻撃を行った後、対象を1回分の行動を封じることがある |
| とっしんこぞう/突げきホーン/突げきホーン(アルマの塔)/じごくぐるま | ||
| とっしんこぞう_は ____を ツノで つきとばした! ____は __の ダメージを うけた! ____を ころばせた! | ||
| 斬り上げ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃を行った後、対象を1回分の行動を封じる(休み耐性無視の成功率100%) |
| ギュメイ将軍(1)/ギュメイ将軍(2)/魔剣神レパルド | ||
| ギュメイ将軍は ____を 斬り上げた! ____は ___の ダメージを うけた! ____を ころばせた! | ||
| 刃砕き 【直接攻撃】 | ||
| 4 | 攻撃力 低下 |
敵1体に攻撃を行った後、6〜9回行動するまで対象の攻撃力を1段階(25%)下げることがある |
| しにがみ/メタルハンター/キラーアーマー/キラーアーマー(特)/ナイトリッチ/ナイトリッチ(特) | ||
| しにがみ_は やいばくだきを はなった! ____は __の ダメージを うけた! ____の こうげきりょくが すこし さがった! | ||
| かぶと割り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 守備力 低下 |
敵1体に攻撃を行った後、7〜10回行動するまで対象の守備力を1段階(50%)下げることがある |
| がいこつ/スライムナイト/てっこうまじん/てっこうまじん(特) | ||
| がいこつ_は かぶと割りを はなった! ____は __の ダメージを うけた! ____の しゅびりょくが すこし さがった! | ||
| 往復ビンタ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の0.75倍のダメージを2回与える |
| 魔教師エルシオン | ||
| 魔教師エルシオンの おうふくビンタ! ____は 合計__の ダメージを うけた! | ||
| 鎌振り回し 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵全体の中から、敵1体に2回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは攻撃の0.75倍 |
| しにがみ/メフィストフェレス | ||
| メフィストフェレス_は カマを ブンブン ふりまわした! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 五月雨突き 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | 敵全体の中から、敵1体に3〜4回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは攻撃の0.5倍 |
| ゾンビナイト/ゾンビナイト(特)/なぞの黒騎士/ブラッドナイト | ||
| ゾンビナイト_は さみだれづきを はなった! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 五月雨撃ち 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | 敵全体の中から、敵1体に4回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは攻撃の0.5倍 |
| アローインプ | ||
| アローインプ_は さみだれうちを はなった! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 五月雨斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵全体の中から、敵1体に4回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは攻撃の0.5倍 |
| デビルアーマー/サタンメイル/ゴールドマジンガ/デンガー/ギュメイ将軍(1)/ギュメイ将軍(2)/ 魔剣神レパルド | ||
| デビルアーマー_は さみだれぎりを はなった! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 超高速連打 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵全体の中から、敵1体に4回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは攻撃の0.33倍 |
| 堕天使エルギオス(2)/ドルマゲス | ||
| 堕天使エルギオスの 超高速連打!! ____たちは 平均___の ダメージを うけた! | ||
| 急所突き 【直接攻撃】 | ||
| 3 | 即死 | 敵1体を即死させる/失敗時は攻撃の0.5倍のダメージ |
| しにがみ兵 | ||
| しにがみ兵_は きゅうしょづきを はなった! ____は しんでしまった! | ||
| アサシンアタック 【直接攻撃】 | ||
| 3 | 即死 | 敵1体を即死させる/失敗時は攻撃と同等のダメージ |
| アサシンエミュー | ||
| アサシンエミュー_は アサシンアタックを はなった! ____は しんでしまった! | ||
| 急所攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 即死 | 敵1体を即死させる/失敗時は攻撃同等のダメージ |
| アサシンドール | ||
| アサシンドール_は ____の 急所を ねらった! ____は しんでしまった! | ||
| 吸血 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃と同等のダメージを与えた後、対象に与えたダメージの1/4だけ自分のHPが回復する |
| ピンクモーモン/ブラッドアーゴン | ||
| ピンクモーモン_の きゅうけつこうげき! ____は __の ダメージを うけた! ピンクモーモン_の キズが かいふくした! | ||
| バンパイアエッジ 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | 敵1体に攻撃と同等のダメージを与えた後、対象に与えたダメージの1/4だけ自分のHPが回復する |
| 妖女イシュダル | ||
| 妖女イシュダルは バンパイアエッジを はなった! ____は __の ダメージを うけた! 妖女イシュダルの キズが かいふくした! | ||
| 稲妻突き 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 雷 | 敵1体に攻撃の1.2倍の雷属性ダメージ |
| なぞの黒騎士 | ||
| なぞの黒騎士は いなずまづきを はなった! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| タナトスハント 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | 敵1体に攻撃と同等のダメージ/対象が毒・マヒ・猛毒状態なら1.5倍のダメージ |
| ヘルヴィーナス/妖女イシュダル | ||
| 妖女イシュダルは タナトスハントを はなった! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 諸刃斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.5倍のダメージを与えるが、対象に与えたダメージの1/4を反動として自分も受けてしまう |
| てっこうまじん/てっこうまじん(特) | ||
| てっこうまじん_は もろば斬りを はなった! ____は __の ダメージを うけた! てっこうまじん_は __の ダメージを うけた! | ||
| 隼斬り 【直接攻撃】 | ||
| 2 | − | 敵1体に攻撃の0.75倍のダメージを2回与える |
| メタルライダー/ダークドレアム | ||
| メタルライダー_の 高速の 2回こうげき! ____は 合計__の ダメージを うけた! | ||
| 疾風突き 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の0.75倍のダメージ/素早さに関係なく、誰よりも先に行動する |
| リカント/がいこつ兵 | ||
| がいこつ兵_は しっぷうのごとく とびかかってきた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 稲妻斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 雷 | 敵1体に攻撃の1.2倍の雷属性ダメージ |
| オーシャンクロー/デンガー | ||
| オーシャンクロー_は いなずま斬りを はなった! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 火炎斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 炎 | 敵1体に攻撃の1.2倍の炎属性ダメージ |
| ウパパロン/ギュメイ将軍(1)/ギュメイ将軍(2) | ||
| ウパパロン_は かえん斬りを はなった! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| マヒャド斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 氷 | 敵1体に攻撃の1.2倍の氷属性ダメージ |
| ふゆしょうぐん/キラーマシン/ギュメイ将軍(1)/ギュメイ将軍(2) | ||
| ふゆしょうぐん_は マヒャド斬りを はなった! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 魔神斬り 【直接攻撃】 | ||
| 8 | − | 1/2の確率で敵1体に攻撃力とほぼ同値のダメージ/それ以外はミスとなる |
| ギュメイ将軍(1)/ギュメイ将軍(2)/魔剣神レパルド/ダークドレアムLv28〜99 | ||
| ギュメイ将軍は まじんのごとく きりかかった! つうこんの いちげき! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
| ネイルスクラッチ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の0.1〜0.5倍のダメージを4回与える |
| アーゴンデビル | ||
| アーゴンデビル_は ネイルスクラッチを はなった! ____は 合計__の ダメージを うけた! | ||
| 火の息 【息】 | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に8〜11の炎属性ダメージ |
| はにわナイト/キメラ/ウパパロン/ヒートギズモ | ||
| キメラ_は ひのいきを はきだした! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 火炎の息 【息】 | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に23〜32の炎属性ダメージ |
| メイジキメラ/デザートタンク/ガメゴン/ギガントヒルズ/アンクルホーン/マッドファルコン/ようがんピロー/ ギャオース/ヒートギズモ/ようがんまじん/レッドドラゴン/にじくじゃく/ヘルバトラー/アノン/ グレイナル(1) | ||
| ガメゴン_は もえさかる かえんをはいた! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 激しい炎 【息】 | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に55〜74の炎属性ダメージ |
| ようがんピロー/ヘルダイバー/レッドドラゴン/ギガントドラゴン/ギガントドラゴン(アルマの塔)/ スターキメラ/暗黒皇帝ガナサダイ(2)/ハヌマーン | ||
| レッドドラゴン_は はげしいほのおを はいた! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 灼熱 【息】 | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に140〜159の炎属性ダメージ |
| スターキメラ/だいおうクジラ/ガメゴンレジェンド/れんごくまちょう/エビルフレイム/エビルフレイム(特1)/ エビルフレイム(特2)/エビルフレイム(特3)/デスカイザー/竜王Lv1〜40/シドーLv1〜40/ バラモスLv1〜40/エスタークLv1〜15/ミルドラースLv1〜15/ムドーLv1〜15/デスタムーアLv1〜40/ ダークドレアムLv1〜15/ドルマゲスLv1〜15 | ||
| スターキメラ_は しゃくねつのほのおを はいた! ____たちは 平均___の ダメージを うけた! | ||
| 煉獄火炎 【息】 | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に炎属性ダメージ/ダメージは使用者によって異なる/()はダメージ範囲を表す |
| れんごくまちょう(180〜210)/竜王Lv33〜99/シドーLv41〜99/バラモスLv24〜99/デスピサロLv16〜99/ エスタークLv16〜99/ミルドラースLv12〜99/ムドーLv16〜99/デスタムーアLv28〜99/ ダークドレアムLv16〜99/オルゴ・デミーラ/ドルマゲスLv16〜99 | ||
| れんごくまちょう_は れんごくかえんを はいた! ____たちは 平均___の ダメージを うけた! | ||
| 冷たい息 【息】 | ||
| 0 | 氷 | 敵全体に12〜15の氷属性ダメージ |
| かいぞくウーパー | ||
| かいぞくウーパー_は つめたいいきを はきだした! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 氷の息 【息】 | ||
| 0 | 氷 | 敵全体に28〜43の氷属性ダメージ |
| ふゆしょうぐん/ダークホビット/リビングスタチュー/ヘルジャッカル/ギャオース/フロストギズモ/ ひょうがまじん/ミミック | ||
| ダークホビット_は こおりつく息を はいた! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 凍える吹雪 【息】 | ||
| 0 | 氷 | 敵全体に60〜89の氷属性ダメージ |
| ナイトリッチ/ナイトリッチ(特)/ウィングデビル/ウィングデビル(特)/ひょうがまじん/ヘルミラージュ/ 堕天使エルギオス(2)/ギャングアニマル/アルマトラ/オルゴ・デミーラLv1〜40 | ||
| ナイトリッチ_は こごえる ふぶきを はいた! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 輝く息 【息】 | ||
| 0 | 氷 | 敵全体に氷属性ダメージ/ダメージは使用者によって異なる/()はダメージ範囲を表す |
| マッドブリザード(180〜219)/シドー/ゾーマLv8〜99/デスピサロLv34〜99/エスタークLv8〜99/ ムドーLv5〜99/デスタムーアLv8〜99/ダークドレアム/オルゴ・デミーラLv33〜99/ラプソーンLv16〜99 | ||
| マッドブリザード_は つめたく かがやく息を はいた! ____たちは 平均___の ダメージを うけた! | ||
| 光のブレス 【息】 | ||
| 0 | 光 | 敵全体に光属性ダメージ/ダメージは使用者によって異なる/()はダメージ範囲を表す |
| レジェンドホース(153〜186)/オーシャンボーン(153〜186)/グレイナル(1)(55〜74)/ いにしえの魔神(55〜74)/グレイナル(2)(187〜228) | ||
| グレイナルは 白くかがやく 光のほのおを はいた! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 闇のブレス 【息】 | ||
| 0 | 闇 | 敵全体に闇属性ダメージ/ダメージは使用者によって異なる/()はダメージ範囲を表す |
| じごくのヌエ(55〜74)/ダークマリーン(55〜74)/闇竜バルボロス(55〜74)/ 堕天使エルギオス(2)(55〜74)/黒竜丸(55〜74)/竜王Lv48〜99 | ||
| 闇竜バルボロスは 黒くかがやく やみのほのおを はいた! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| アイスジャベリン | ||
| 0 | 氷 | 敵1体に攻撃の1.2倍の氷属性ダメージ/幻惑状態だとその影響でミスすることがある/身かわしや盾ガードをされることがある |
| ホワイトランサー | ||
| ホワイトランサー_は 氷のヤリを なげつけた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 真空波 | ||
| 0 | 風 | 敵全体に風属性ダメージ/ダメージは使用者によって異なる/()はダメージ範囲を表す |
| ホワイトランサー(30〜37)/ダークマリーン(126〜150)/暗黒皇帝ガナサダイ(1)(30〜37)/ 名をうばわれし王(126〜150)/ダークドレアムLv5〜99 | ||
| ホワイトランサー_は しんくう波を まきおこした! ___たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 怪光線 | ||
| 0 | 雷 マヒ |
敵1体に12〜17の雷属性ダメージを与えた後、4〜7回行動するまで対象をマヒさせることがある |
| メーダ | ||
| メーダ_の 怪光線! ____は __の ダメージを うけた! ____は からだが シビれて うごけなくなった! | ||
| 地を走るいかずち | ||
| 0 | 雷 | 敵全体に24〜29の雷属性ダメージ |
| じごくのよろい | ||
| じごくのよろい_は 地面に 剣を つきさした! いかずちが 地を走り ____たちに おそいかかる! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 稲妻 | ||
| 0 | 雷 | 敵全体に17〜26の雷属性ダメージ |
| くもの大王/ガメゴンロード/魔神ジャダーマ | ||
| くもの大王_は いなずまを よびよせた! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 激しい稲妻 | ||
| 0 | 雷 | 敵全体に28〜43の雷属性ダメージ |
| ヘルクラウダー/グレイナル(1)/堕天使エルギオス(1) | ||
| グレイナルは はげしい いなずまを よびよせた! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 荒れ狂う稲妻 | ||
| 0 | 雷 | 敵全体に雷属性ダメージ/ダメージは使用者によって異なる/()はダメージ範囲を表す |
| ガメゴンレジェンド(162〜197)/グレイナル(2)(166〜201)/ムドーLv28〜99 | ||
| ガメゴンレジェンド_は あれくるう いなずまを よびよせた! ____たちは 平均___の ダメージを うけた! | ||
| ジゴスパーク | ||
| 26 | 雷 | 敵全体に65〜94の雷属性ダメージ/盾ガードをされることがある/攻撃後に対象の眠り、混乱状態を解除することがある |
| れんごく天馬/堕天使エルギオス(2)/黒竜丸 | ||
| 黒竜丸は じごくから いかずちを よびよせた! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| 岩投げ | ||
| 0 | 土 | 敵1体に攻撃の1.2倍の土属性ダメージ/身かわしや盾ガードをされることがある |
| ヌボーン/アロダイタス | ||
| アロダイタス_は 近くにあった岩を ほうりなげた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 石つぶて | ||
| 0 | 土 | 敵全体に5〜18の土属性ダメージ/身かわしや盾ガードをされることがある |
| ドロヌーバ | ||
| ドロヌーバ_は 石をひろって なげつけた! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| 岩石落とし | ||
| 8 | 土 | 敵全体に50〜69の土属性ダメージ/身かわしや盾ガードをされることがある |
| ようがんまじん/ドラゴン・ウー | ||
| ようがんまじん_は 岩石を ほうりなげた! ____たちは 平均__の ダメージを うけた! | ||
| ランドインパクト | ||
| 12 | 土 | 敵全体に100〜129の土属性ダメージ/盾ガードをされることがある |
| ギリメカラ/アトラス | ||
| アトラスは ランドインパクトを はなった! ____たちは 平均___の ダメージを うけた! | ||
| 地響き | ||
| 0 | 土 | 敵全体に土属性ダメージ/ダメージは使用者によって異なる/()はダメージ範囲を表す |
