剣スキル/ヤリスキル/短剣スキル/杖スキル/棍スキル/ムチスキル/ツメスキル/扇スキル/
オノスキル/ハンマー/弓スキル/ブーメラン/盾スキル/素手スキル
ゆうかん/しんこう心/まほう/きあい/おたから/きょくげい/
とうこん/はくあい/フォース/サバイバル/さとり/オーラ
効果の文中にある「攻撃」とは戦闘の「こうげき」コマンドで行う通常攻撃のことを指す。
【直接攻撃】
・マヌーサ状態の時は高確率でミスしてしまう。
・「受け流しの構え」で攻撃対象を変更されることがある。(「体当たり」及び対象が複数、または攻撃回数が複数の特技を除く)
・「ヴァルハラー」の「天地の構え」で攻撃を無効化され、反撃されることがある。(「体当たり」及び対象が複数、または攻撃回数が複数の特技を除く)
・攻撃後、対象の眠り、混乱状態を解除することがある。
・攻撃力が上がっている状態では与えられるダメージが大きくなる。(「一閃突き」「まじん斬り」「ニードルショット」「体当たり」「キラージャグリング」除く)
「分類」では使用時に成否や効果を判定される基準となる敵の耐性を表す。赤いものは確率式を表し、耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、耐性の高い敵には無効化される確率が高い。 青いものは増減式を表し、耐性の低い敵には「効果」以上のダメージを与え、耐性の高い敵には「効果」より低いダメージになる。
特技によっては攻撃力以外にも一部のパラメータで威力が変わるものがある。ここではダメージの最小の値を初めに、次に最大の値を記している。
「剣スキル」〜「素手スキル」まではその種別の武器もしくは盾を装備していないと、「素手スキル」は武器を装備していない状態でないと特技を使用できない。 「ゆうかん」以降は特に制限なく特技を使用できる。
「効果・補足」の文中にある太字は特技の有効範囲を表す。
敵1体…選択した敵1体にのみ効果がある
敵1グループ…選択した敵1グループにのみ効果がある
敵全体…全ての敵に効果がある
自分…使用者のみに効果がある
仲間1人…選択した仲間1人(自分含む)に効果がある
仲間1人(自分除く)…選択した仲間1人(自分は選べない)に効果がある
仲間全員…仲間全員に効果がある
せんし/とうぞく/たびげいにん/バトルマスター/まほうせんし
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ドラゴン斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が【ドラゴン系】なら「攻撃」の1.5倍のダメージ |
| 剣:3P | ||
| メタル斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が【メタル系】なら1〜2ダメージ |
| 剣:13P | ||
| ミラクルソード 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.25倍のダメージを与えた後、対象の与えたダメージのHPの1/4だけ自分のHPが回復する |
| 剣:35P | ||
| はやぶさ斬り 【直接攻撃】 | ||
| 2 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の0.75倍のダメージを2回与える |
| 剣:58P | ||
| ギガスラッシュ | ||
| 15 | 光 | [戦闘]敵1グループに140〜179・340〜379の光属性ダメージ/力と攻撃魔力により威力上昇 |
| 剣:88P | ||
| ギガブレイク | ||
| 30 | 光 | [戦闘]敵1グループに185〜334・445〜594の光属性ダメージ/力と攻撃魔力により威力上昇 |
| 剣の秘伝書を所持 | ||
せんし/そうりょ/パラディン
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| しっぷうづき 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の0.75倍のダメージ/素早さに関係なく、誰よりも先に行動する |
| ヤリ:3P | ||
| けものづき 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が【獣系】なら「攻撃」の1.5倍のダメージ |
| ヤリ:13P | ||
| きゅうしょづき 【直接攻撃】 | ||
| 3 | 即死 | [戦闘]敵1体を即死させる/失敗時は「攻撃」の0.5倍のダメージ |
| ヤリ:22P | ||
| 一閃づき 【直接攻撃】 | ||
| 8 | − | [戦闘]敵1体に1/2の確率で攻撃力とほぼ同値のダメージを与える(会心の一撃)/それ以外はミスとなる |
| ヤリ:58P | ||
| さみだれづき 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | [戦闘]敵全体の中から、敵1体に3〜4回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは「攻撃」の0.5倍 |
| ヤリ:88P | ||
| ジゴスパーク | ||
| 26 | 雷 | [戦闘]敵全体に190〜219・390〜419の雷属性ダメージ/力と攻撃魔力により威力上昇 |
| ヤリの秘伝書を所持 | ||
せんし/まほうつかい/とうぞく
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ポイズンダガー 【直接攻撃】 | ||
| 2 | 毒 | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象を猛毒に冒すことがある |
| 短剣:3P | ||
| キラーブーン 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が【虫系】なら「攻撃」の1.5倍のダメージ |
| 短剣:13P | ||
| タナトスハント 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージ/対象がマヒ・毒・猛毒状態なら1.5倍のダメージ |
| 短剣:35P | ||
| アサシンアタック 【直接攻撃】 | ||
| 3 | 即死 | [戦闘]敵1体を即死させる/失敗時は「攻撃」と同等のダメージ |
| 短剣:58P | ||
| バンパイアエッジ 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象の与えたダメージのHPの1/4だけ自分のHPが回復する |
| 短剣:88P | ||
| ヒュプノスハント 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が眠り・混乱状態なら2倍のダメージ |
| 短剣の秘伝書を所持 | ||
そうりょ/まほうつかい/パラディン/まほうせんし/けんじゃ
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| まふうじのつえ | ||
| 3 | 呪文封印 | [戦闘]7〜10回行動するまで敵1体に【呪文】を封じる |
| 杖:7P | ||
| 悪魔ばらい 【直接攻撃】 | ||
| 0 | マヒ | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が【悪魔系】ならダメージを与えた後、対象をマヒさせて、4〜7回分の行動を封じることがある |
| 杖:21P | ||
| しゅくふくのつえ | ||
| 2 | − | [戦闘]仲間1人のHPが75〜94回復 |
| 杖:44P | ||
| ふっかつのつえ | ||
| 8 | − | [戦闘]仲間1人を生き返らせる(成功率や復活時のHPの割合は回復魔力が高いほど高くなる) |
| 杖の秘伝書を所持 | ||
そうりょ/ぶとうか
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| 足ばらい | ||
| 0 | 休み | [戦闘]敵1グループの行動を1回分封じる/【飛行系】には耐性に関わらず効果がない |
| 棍:7P | ||
| 黄泉送り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が【ゾンビ系】なら「攻撃」の1.5倍のダメージ |
| 棍:22P | ||
| なぎはらい 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1グループに左から順にダメージを与えるが、ダメージは「攻撃」の1.0倍、0.8倍、0.7倍、0.5倍、0.3倍、0.2倍(以降同じ)と減っていく |
| 棍:42P | ||
| 氷結らんげき 【直接攻撃】 | ||
| 5 | 氷 | [戦闘]敵全体の中から、敵1体に氷属性ダメージを4回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは「攻撃」の0.3倍 |
| 棍:76P | ||
| 天地のかまえ | ||
| 8 | − | [戦闘]ターン終了時まで自分が受けた【直接攻撃】の内、範囲が単体で攻撃回数が1回の攻撃のみダメージ0とした上でカウンター攻撃する/カウンターは「攻撃」と同等のダメージ/行動順に関係なくターン開始から終了まで効果がある |
| 棍の秘伝書を所持 | ||
まほうつかい/たびげいにん/スーパースター
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| らせん打ち 【直接攻撃】 | ||
| 3 | 混乱 | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、4〜7回行動するまで対象を混乱させることがある |
| ムチ:3P | ||
| 愛のムチ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1グループに「攻撃」と同等のダメージ/対象が【怪人系】なら「攻撃」の1.25倍のダメージ |
| ムチ:7P | ||
| しばり打ち 【直接攻撃】 | ||
| 3 | マヒ | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象をマヒさせて、4〜7回分の行動を封じることがある |
| ムチ:22P | ||
| ねむり打ち 【直接攻撃】 | ||
| 3 | 眠り | [戦闘]敵1グループに「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象を眠らせて、2〜5回分の行動を封じることがある |
| ムチ:42P | ||
| ヒールウィップ 【直接攻撃】 | ||
| 5 | − | [戦闘]敵1グループに「攻撃」と同等のダメージ(2体目以降でもダメージが落ちない)を与えた後、最後に攻撃した対象に与えたダメージの1/4だけ自分のHPが回復する |
| ムチ:76P | ||
| 双竜打ち 【直接攻撃】 | ||
| 10 | − | [戦闘]敵1グループの中から、敵1体に2回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは「攻撃」の1.25倍 |
| ムチ:88P | ||
| 地這い大蛇 【直接攻撃】 | ||
| 16 | 土 | [戦闘]敵1グループに「攻撃」の2倍の土属性ダメージ |
| ムチの秘伝書を所持 | ||
ぶとうか/とうぞく
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ウィングブロウ 【直接攻撃】 | ||
| 2 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、追加で風属性ダメージ(追加ダメージは「自分のLv+4」が最大値/ただし100が上限/最小値は平均値より20%ほど低くなる) |
| ツメ:3P | ||
| 裂鋼拳 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が【マシン系】なら「攻撃」の1.5倍のダメージ |
| ツメ:13P | ||
| ネイルスクラッチ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の0.1〜0.5倍のダメージを4回与える |
| ツメ:35P | ||
| タイガークロー 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の0.75倍のダメージを2回与える |
| ツメ:58P | ||
| ゴールドフィンガー 【直接攻撃】 | ||
| 6 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象の様々な状態変化を解く |
| ツメ:88P | ||
| ゴッドスマッシュ | ||
| 14 | 光 | [戦闘]敵1体に180〜259・400〜479の光属性ダメージ/力により威力上昇 |
| ツメの秘伝書を所持 | ||
ぶとうか/たびげいにん/スーパースター
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| 花ふぶき | ||
| 2 | 幻惑 | [戦闘]5〜8回行動するまで敵1グループの【直接攻撃】命中率を下げる |
| 扇:3P | ||
| といきがえし | ||
| 4 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで自分がブレスを受けた時、その効果を使った相手に跳ね返す |
| 扇:13P | ||
| 波紋演舞 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が【水系】なら「攻撃」の1.5倍のダメージ |
| 扇:35P | ||
| 風姿花伝 | ||
| 3 | − | [戦闘]自分を【直接攻撃】や一部の攻撃呪文など盾ガードで防げる攻撃を1回だけ無効にする |
| 扇:58P | ||
| おうぎのまい 【直接攻撃】 | ||
| 8 | − | [戦闘]敵全体の中から、敵1体に3〜4回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは「攻撃」の0.5倍 |
| 扇:88P | ||
| ハッスルダンス | ||
| 0 | − | [戦闘]仲間全員のHPが70〜79回復 |
| おうぎの秘伝書を所持 | ||
バトルマスター/レンジャー
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| たいぼく斬 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が【植物系】なら「攻撃」の1.5倍のダメージ |
| オノ:3P | ||
| 蒼天魔斬 【直接攻撃】 | ||
| 2 | マヒ | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.3倍のダメージを与えた後、対象をマヒさせて、4〜7回分の行動を封じる |
| オノ:13P | ||
| かぶと割り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 守備力低下 | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、7〜10回行動するまで対象の守備力を1段階(50%)下げることがある |
| オノ:35P | ||
| まじん斬り 【直接攻撃】 | ||
| 8 | − | [戦闘]敵1体に1/2の確率で攻撃力とほぼ同値のダメージを与える(会心の一撃)/それ以外はミスとなる |
| オノ:58P | ||
| オノむそう 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1グループに左から順にダメージを与えるが、ダメージは「攻撃」の1.0倍、0.8倍、0.7倍、0.5倍、0.3倍、0.2倍(以降同じ)と減っていく |
| オノ:88P | ||
| 森羅万象斬 | ||
| 16 | − | [戦闘]敵1体に180〜219・460〜499のダメージ/力により威力上昇 |
| ツメの秘伝書を所持 | ||
バトルマスター/パラディン
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ハートブレイク 【直接攻撃】 | ||
| 2 | 休み | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象の行動を1回分封じることがある |
| ハンマー:3P | ||
| ゴールドハンマー 【直接攻撃】 | ||
| 2 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象の所持ゴールドの10%が手に入ることがある |
| ハンマー:13P | ||
| ラストバッター 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.2倍のダメージ/素早さに関係なく必ずターンの最後に行動する |
| ハンマー:35P | ||
| ドラムクラッシュ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が【物質系】なら「攻撃」の1.5倍のダメージ |
| ハンマー:58P | ||
| ランドインパクト | ||
| 12 | 土 | [戦闘]敵全体に160〜189の土属性ダメージ |
| ハンマー:88P | ||
| ビッグバン | ||
| 16 | 闇 | [戦闘]敵全体に240〜359の闇属性ダメージ |
| ハンマーの秘伝書を所持 | ||
まほうせんし/レンジャー/けんじゃ
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| マジックアロー 【直接攻撃】 | ||
| 3 | 呪文耐性 低下 |
[戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、6〜9回行動するまで対象の呪文耐性を1段階(25%)下げることがある |
| 弓:3P | ||
| バードシュート 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が【鳥系】なら「攻撃」の1.5倍のダメージ |
| 弓:13P | ||
| ニードルショット 【直接攻撃】 | ||
| 1 | 即死 | [戦闘]敵1体に即死させる/失敗時は1のダメージ |
| 弓:35P | ||
| さみだれうち 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | [戦闘]敵全体の中から、敵1体に4回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは「攻撃」の0.5倍 |
| 弓:58P | ||
| 天使の矢 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象に与えたダメージの1/8だけ自分のMPが回復する |
| 弓:88P | ||
| シャイニングボウ | ||
| 18 | 光 | [戦闘]敵全体に145〜154の光属性ダメージ |
| 弓の秘伝書を所持 | ||
レンジャー/けんじゃ/スーパースター
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| クロスカッター 【直接攻撃】 | ||
| 2 | − | [戦闘]敵全体に「攻撃」の0.8倍のダメージを与えた後、追加で左端の敵にもう一度攻撃 |
| ブーメラン:3P | ||
| パワフルスロー 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | [戦闘]敵全体に「攻撃」の0.8倍のダメージ(2体目以降でもダメージが落ちない) |
| ブーメラン:7P | ||
| スライムブロウ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵全体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が【スライム系】なら「攻撃」の1.5倍のダメージ |
| ブーメラン:22P | ||
| シャインスコール | ||
| 6 | 光 | [戦闘]敵全体に95〜114の光属性ダメージ |
| ブーメラン:42P | ||
| バーニングバード 【直接攻撃】 | ||
| 4 | 炎 | [戦闘]敵全体の中から、敵1体に炎属性ダメージを7回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは「攻撃」の0.3倍 |
| ブーメラン:58P | ||
| メタルウィング 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | [戦闘]敵全体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が【メタル系】なら1〜2のダメージ |
| ブーメラン:88P | ||
| ギガスロー | ||
| 16 | 雷 | [戦闘]敵1体に107〜146・274〜371の雷属性ダメージ/レベルにより威力上昇 |
| ブーメランの秘伝書を所持 | ||
せんし/そうりょ/まほうつかい/たびげいにん/パラディン/まほうせんし/けんじゃ/スーパースター
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| シールドアタック 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の0.5倍のダメージを与え、次のターンまで自分の受けるダメージを1/2に軽減する/ダメージ軽減効果は行動順に関係なく、ターン開始から終了まで効果がある |
| 盾:6P | ||
| 大ぼうぎょ | ||
| 3 | − | [戦闘]自分の受けるダメージを1/10に軽減する/行動順に関係なく、ターン開始から終了まで効果がある |
| 盾:18P | ||
| ビッグシールド | ||
| 4 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで自分の盾ガード率を2倍にする |
| 盾:32P | ||
| ミラーシールド | ||
| 4 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで自分に、敵の【呪文】を受けた時、呪文効果を唱えた相手に跳ね返す壁を作る(「マダンテ」「メガンテ」除く) |
| 盾:40P | ||
| まもりのたて | ||
| 4 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで自分の不利な状態変化を受ける確率を下げる |
| 盾:66P | ||
| うけながしのかまえ | ||
| 12 | − | [戦闘]自分が受けた【直接攻撃】の内、範囲が単体で攻撃回数が1回の攻撃のみ、敵のいずれか1体に受け流し、自分はダメージを受けない/ダメージは自分の攻撃力で対象を「攻撃」したものと同じ/行動順に関係なく、ターン開始から終了まで効果がある |
| 盾:82P | ||
ぶとうか/とうぞく/バトルマスター/レンジャー
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| 石つぶて | ||
| 0 | 土 | [戦闘]敵1グループに10〜23の土属性ダメージ |
| 素手:3P | ||
| かまいたち | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1グループに「攻撃」と同等のダメージ/対象が【エレメント系】なら1.5倍のダメージ |
| 素手:12P | ||
| せいけんづき 【直接攻撃】 | ||
| 2 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.5倍のダメージ |
| 素手:25P | ||
| ばくれつけん 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵全体の中から、敵1体に4回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは「攻撃」の0.5倍 |
| 素手:42P | ||
| 岩石おとし | ||
| 8 | 土 | [戦闘]敵全体に100〜119・290〜309の土属性ダメージ/力と器用さにより威力上昇 |
| 素手:77P | ||
| ミラクルムーン 【直接攻撃】 | ||
| 16 | − | [戦闘]敵全体にダメージを与えた後、最後に攻撃した敵のダメージのHPの1/4だけ自分のHPが回復する/ダメージは「攻撃」の「4/(1+対象の数)」倍となる(つまり対象が多いほどダメージは低くなる) |
| 素手の秘伝書を所持 | ||
せんし
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| かばう | ||
| 0 | − | [戦闘]仲間1人(自分除く)の受けるはずの全ての行動を代わりに受ける(仲間の行動を除く)/行動順に関係なく、ターン開始から終了まで効果がある |
| ゆうかん:8P | ||
| くちぶえ | ||
| 0 | − | [移動]敵を呼び寄せる/[戦闘]敵1グループを怒り状態にし、自分を狙わせるようにする |
| ゆうかん:28P | ||
| 体当たり | ||
| 0 | 即死 | [戦闘]敵1体に現在HPの80%のダメージを与えるが、自分も80%+2のダメージを受ける |
| ゆうかん:48P | ||
| ロストアタック 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象のテンションを必ず1段階下げる |
| ゆうかん:70P | ||
| やいばくだき 【直接攻撃】 | ||
| 4 | 攻撃力低下 | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、6〜9回行動するまで対象の攻撃力を1段階(25%)下げる |
| ゆうかん:100P | ||
そうりょ
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| かみのおつげ | ||
| 0 | − | [移動]仲間全員の次のレベルアップまでに必要な経験値が分かる |
| しんこう心:8P | ||
| おはらい | ||
| 2 | − | [移動]仲間1人の装備品の呪いを解く |
| しんこう心:28P | ||
| ゾンビガード | ||
| 4 | − | [戦闘]5〜8回行動するまで仲間全員の【ゾンビ系】の敵から受けるダメージを1/2にする |
| しんこう心:48P | ||
| 聖女の守り | ||
| 3 | − | [戦闘]7〜10回行動するまで自分が即死攻撃を受けてもHP1で耐えることができる状態にする |
| しんこう心:70P | ||
| 聖なる祈り | ||
| 2 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで自分の回復魔力を2段階(100%)上げる |
| しんこう心:90P | ||
| ひかりのはどう | ||
| 10 | − | [戦闘]仲間全員の不利な状態変化を解く |
| そうりょの秘伝書を所持 | ||
まほうつかい
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| 魔結界 | ||
| 5 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで自分の呪文耐性を1段階(25%)上げる |
| まほう:8P | ||
| ぶきみなひかり | ||
| 6 | 呪文耐性 低下 |
[戦闘]6〜9回行動するまで敵1体の呪文耐性を1段階(25%)下げる |
| まほう:26P | ||
| せいしんとういつ | ||
| 3 | − | [戦闘]7〜10ターン後のターン終了時まで、各ターンの最後に自分のMPが3〜9回復 |
| まほう:46P | ||
| 魔力かくせい | ||
| 5 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで自分の攻撃魔力を2段階(100%)上げる |
| まほう:68P | ||
| つきのはどう | ||
| 8 | 攻撃力低下 | [戦闘]6〜9回行動するまで敵全体の攻撃力を1段階(25%)下げる |
| まほうつかいの書を所持 | ||
ぶとうか
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| おたけび | ||
| 0 | 休み | [戦闘]敵1グループの行動を1回分封じる |
| きあい:4P | ||
| ためる | ||
| 0 | − | [戦闘]自分のテンションを1段階上げる |
| きあい:16P | ||
| ふとうふくつ | ||
| 2 | − | 自分の不利な状態変化を解く |
| きあい:32P | ||
| しんとうめっきゃく | ||
| 1 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで自分のブレス耐性を1段階(25%)上げる |
| きあい:55P | ||
| めいそう | ||
| 3 | − | 自分のHPが80〜89回復 |
| きあい:82P | ||
とうぞく
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ぬすむ | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体の所持しているアイテムを盗む/器用さが高いほど成功しやすい |
| おたから:10P | ||
| おとしあな | ||
| 0 | − | [移動]足元に落とし穴を作り、はまった場合、敵や自分、マルチプレイ参加者を一定時間動けなくなる |
| おたから:22P | ||
| とうぞくのはな | ||
| 0 | − | [移動]近くにある赤宝箱の数とその中でまだ取っていない赤宝箱の数が分かる |
| おたから:42P | ||
| みやぶる | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体を見破り、その戦闘に勝った場合、モンスター討伐リストに生息地以外の情報が完璧に記される |
| おたから:68P | ||
| おたからさがし | ||
| 2 | − | [移動]マップ上にまだ取っていない赤宝箱が表示される/宝の地図の洞窟ではさらに下り階段が表示される |
| おたから:100P | ||
たびげいにん
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| 火ふき芸 | ||
| 2 | 炎 | [戦闘]敵1体に17〜22の炎属性ダメージ |
| きょくげい:4P | ||
| ボケ | ||
| 0 | 休み | [戦闘]敵1グループの行動を1回分封じる(会心の場合は成功しやすくなる) |
| きょくげい:16P | ||
| ツッコミ | ||
| 2 | − | [戦闘]仲間1人の眠り・混乱を治す |
| きょくげい:32P | ||
| タップダンス | ||
| 0 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで自分の身かわし率を2段階(100%)上げる |
| きょくげい:55P | ||
| キラージャグリング 【直接攻撃】 | ||
| 8 | − | [戦闘]敵全体の中から、敵1体に6〜8回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは「攻撃」の0.3倍 |
| きょくげい:82P | ||
| たたかいのうた | ||
| 16 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで仲間全員の攻撃力を1段階(25%)上げる |
| たびげいにんの秘伝書を所持 | ||
バトルマスター
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| とうこん討ち 【直接攻撃】 | ||
| 1 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.2倍のダメージ |
| とうこん:10P | ||
| すてみ | ||
| 0 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで自分の攻撃力を2段階(50%)上げるが、7〜10回行動するまで守備力が1段階(50%)下がる |
| とうこん:22P | ||
| もろば斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.5倍のダメージを与えた後、対象に与えたダメージの1/4を反動として自分も受けてしまう |
| とうこん:42P | ||
| 無心こうげき 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | [戦闘]対象をランダムで敵1体選び、「攻撃」の1.5倍のダメージ |
| とうこん:68P | ||
| テンションバーン | ||
| 6 | − | [戦闘]5〜8回行動するまで自分がダメージを受けると、テンションが1段階ずつ上がる状態にする/テンションの段階が高いほど上がりにくくなる |
| とうこん:100P | ||
パラディン
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| やいばのぼうぎょ | ||
| 0 | − | [戦闘]自分の受けるダメージを1/2に軽減し、【直接攻撃】の場合のみ受けたダメージの1/4を敵に返す/行動順に関係なく、ターン開始から終了まで効果がある |
| はくあい:4P | ||
| HPパサー | ||
| 3 | − | [戦闘]仲間1人(自分除く)に自分のHPを仲間に与える/回復魔力により効果上昇 |
| はくあい:16P | ||
| MPパサー | ||
| 0 | − | [戦闘]仲間1人(自分除く)に自分のMPを仲間に与える/回復魔力により効果上昇 |
| はくあい:32P | ||
| みがわり | ||
| 0 | − | [戦闘]現在HPが8%以下の仲間全員(自分除く)が対象で、対象の受けるはずの全ての行動を代わりに受ける(仲間の行動を除く)/行動順に関係なく、ターン開始から終了まで効果がある |
| はくあい:55P | ||
| におうだち | ||
| 0 | − | [戦闘]仲間全員の受けるはずの全ての行動を代わりに受け止める(仲間の行動を除く)/行動順に関係なく、ターン開始から終了まで効果がある |
| はくあい:82P | ||
| グランドネビュラ | ||
| 30 | 光 | [戦闘]敵1グループに180〜209・375〜404の光属性ダメージ/回復魔力により威力上昇 |
| パラディンの秘伝書を所持 | ||
まほうせんし
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ファイアフォース | ||
| 4 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで仲間1人(※)の攻撃属性を炎に変え、炎耐性を50%上げる |
| フォース:4P | ||
| アイスフォース | ||
