紹介しているものは、すべて通常版です。いわゆる豪華版や限定版などは省略しています。
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
1983/ 07/15 | ファミリーコンピュータ | 初代 | − |
1993/ 12/01 | ファミリーコンピュータ(AV仕様) | 初代のAudio Visual仕様 | − |
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
1990/ 11/21 | スーパーファミコン | 初代 | − |
1998/ 03/27 | スーパーファミコンジュニア | 初代の小型軽量版 | − |
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
1989/ 04/21 | ゲームボーイ(DMG-01) | 初代 | − |
1994/ 11/21 | ゲームボーイブロス(レッド) | 初代の別色 | − |
ゲームボーイブロス(イエロー) | − | ||
ゲームボーイブロス(グリーン) | − | ||
ゲームボーイブロス(ホワイト) | − | ||
ゲームボーイブロス(ブラック) | − | ||
ゲームボーイブロス(スケルトン) | − | ||
1996/ 07/21 | ゲームボーイポケット(グレー) | 初代の小型軽量版 | − |
ゲームボーイポケット(赤) | − | ||
ゲームボーイポケット(黄) | − | ||
ゲームボーイポケット(緑) | − | ||
ゲームボーイポケット(黒) | − | ||
1996/ 10/19 | ゲームボーイポケット(銀) | ポケットの別色 | − |
1997/ 04/18 | ゲームボーイポケット(金) | ポケットの別色 | − |
1997/ 07/11 | ゲームボーイポケット(ピンク) | ポケットの別色 | − |
1997/ 11/21 | ゲームボーイポケット(クリアパープル) | ポケットの別色 | − |
1998/ 04/14 | ゲームボーイライト(金) | ポケットにバックライト搭載 | − |
ゲームボーイライト(銀) | − | ||
1998/ 10/21 | ゲームボーイカラー(レッド) | カラー液晶搭載、 ゲームボーイカラー専用ソフトあり | − |
ゲームボーイカラー(パープル) | − | ||
ゲームボーイカラー(イエロー) | − | ||
ゲームボーイカラー(ブルー) | − | ||
ゲームボーイカラー(クリアパープル) | − | ||
ゲームボーイカラー(クリア) | − |
※…ゲームボーイカラー専用ソフトは、ゲームボーイカラーおよびゲームボーイアドバンスシリーズ
(ゲームボーイミクロを除く)のみプレイ可能
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
1994/ 12/03 | プレイステーション(SCPH-1000) | 初代 | − |
1995/ 07/21 | プレイステーション(SCPH-3000) | 初代の別型番 | − |
1996/ 03/28 | プレイステーション(SCPH-3500) | 初代の別型番 | − |
1996/ 06/22 | プレイステーション(SCPH-5000) | 初代の別型番 | − |
1996/ 11/15 | プレイステーション(SCPH-5500) | 初代の別型番 | − |
1997/ 11/13 | プレイステーション(SCPH-7000) | 初代の振動コントローラ同梱 | − |
1998/ 12/01 | プレイステーション(SCPH-7500) | 初代の振動コントローラ同梱 | − |
1999/ 05/28 | プレイステーション(SCPH-9000) | 初代の振動コントローラ同梱 | − |
2000/ 07/07 | プレイステーション(PS one) | 振動コントローラ同梱の小型軽量版 | − |
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
2001/ 03/21 | ゲームボーイアドバンス(ミルキーブルー) | 初代 | − |
ゲームボーイアドバンス(ホワイト) | − | ||
ゲームボーイアドバンス(バイオレット) | − | ||
2001/ 04/27 | ゲームボーイアドバンス(ミルキーピンク) | 初代の別色 | − |
2001/ 12/14 | ゲームボーイアドバンス(オレンジ) | 初代の別色 | − |
ゲームボーイアドバンス(ブラック) | − | ||
2002/ 09/27 | ゲームボーイアドバンス(ゴールド) | 初代の別色 | − |
ゲームボーイアドバンス(シルバー) | − | ||
2003/ 02/14 | ゲームボーイアドバンスSP (プラチナシルバー) | 初代を折りたたみ式に、 フロントライト搭載 | − |
ゲームボーイアドバンスSP (アズライトブルー) | − | ||
ゲームボーイアドバンスSP (オニキスブラック) | − | ||
2003/ 09/05 | ゲームボーイアドバンスSP(パールブルー) | SPの別色 | − |
ゲームボーイアドバンスSP(パールピンク) | − | ||
2004/ 02/14 | ゲームボーイアドバンスSP (ファミコンカラー) | SPの別色 | − |
2005/ 09/13 | ゲームボーイミクロ (ファミコンバージョン) | 初代の小型軽量版、ただし液晶も小さい、 ゲームボーイ用ソフトとゲームボーイ カラー専用ソフトはプレイできない | − |
ゲームボーイミクロ(シルバー) | − | ||
ゲームボーイミクロ(ブラック) | − | ||
ゲームボーイミクロ(ブルー) | − | ||
ゲームボーイミクロ(パープル) | − |
※…ゲームボーイアドバンスシリーズでは、ゲームボーイミクロを除き、ゲームボーイ用ソフト、
ゲームボーイカラー専用ソフトもプレイ可能
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
2000/ 03/04 | プレイステーション2(SCPH-10000) | 初代 | − |
2000/ 06/15 | プレイステーション2(SCPH-15000) | 初代の別型番 | − |
2000/ 12/08 | プレイステーション2(SCPH-18000) | 初代の別型番 | − |
2001/ 04/18 | プレイステーション2(SCPH-30000) | 初代の別型番 | − |
2002/ 11/21 | プレイステーション2(SCPH-39000) | 初代の別型番 | − |
2003/ 05/15 | プレイステーション2(SCPH-50000) | 初代の別型番 | − |
2003/ 11/13 | プレイステーション2 (ミッドナイトブラック:SCPH-50000 NB) | 初代の別型番、別色 | − |
2004/ 03/18 | プレイステーション2 (セラミックホワイト:SCPH-50000 CW) | 初代の別型番、別色 | − |
2004/ 11/03 | プレイステーション2 (チャコールブラック:SCPH-70000 CB) | 初代の小型軽量版、別色 | − |
2005/ 05/26 | プレイステーション2 (セラミックホワイト:SCPH-70000 CW) | SCPH-70000 CBの別色 | − |
2005/ 11/23 | プレイステーション2 (サテンシルバー:SCPH-75000 SSS) | SCPH-70000 CBの別色 | − |
2006/ 09/15 | プレイステーション2 (チャコールブラック:SCPH-77000 CB) | SCPH-75000 SSSの別型番 | − |
プレイステーション2 (セラミックホワイト:SCPH-77000 CW) | − | ||
2006/ 11/22 | プレイステーション2 (サテンシルバー:SCPH-77000 CB) | SCPH-77000 SSSの別色 | − |
プレイステーション2 (ピンク:SCPH-77000 PK) | − | ||
2007/ 07/01 | プレイステーション2 (チャコールブラック:SCPH-79000 CB) | SCPH-77000 CBの小型軽量版 | − |
プレイステーション2 (セラミックホワイト:SCPH-79000 CW) | − | ||
プレイステーション2 (サテンシルバー:SCPH-79000 SS) | − | ||
2007/ 11/22 | プレイステーション2 (チャコールブラック:SCPH-90000 CB) | SCPH-79000 CBの別型番、省電力化 | − |
プレイステーション2 (セラミックホワイト:SCPH-90000 CW) | − | ||
プレイステーション2 (サテンシルバー:SCPH-90000 SS) | − | ||
2008/ 07/03 | プレイステーション2 (シナバー・レッド:SCPH-90000 CR) | SCPH-90000 CBの別色 | − |
※…プレイステーション2シリーズでは、プレイステーション用ソフトもプレイ可能
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
2004/ 12/02 | ニンテンドーDS(プラチナシルバー) | 初代 | − |
2005/ 03/24 | ニンテンドーDS(グラファイトブラック) | 初代の別色 | − |
ニンテンドーDS(ピュアホワイト) | − | ||
2005/ 04/21 | ニンテンドーDS(ターコイズブルー) | 初代の別色 | − |
ニンテンドーDS(キャンディピンク) | − | ||
2005/ 08/08 | ニンテンドーDS(レッド) | 初代の別色 | − |
2006/ 03/02 | ニンテンドーDS Lite(クリスタルホワイト) | 初代の小型軽量版 | − |
2006/ 03/11 | ニンテンドーDS Lite(エナメルネイビー) | Liteの別色 | − |
ニンテンドーDS Lite(アイスブルー) | − | ||
2006/ 07/20 | ニンテンドーDS Lite(ノーブルピンク) | Liteの別色 | − |
2006/ 09/02 | ニンテンドーDS Lite(ジェットブラック) | Liteの別色 | − |
2007/ 06/23 | ニンテンドーDS Lite(グロスシルバー) | Liteの別色 | − |
ニンテンドーDS Lite(メタリックロゼ) | − | ||
2007/ 10/04 | ニンテンドーDS Lite(クリムゾン/ブラック) | Liteの別色 | − |
2008/ 11/01 | ニンテンドーDSi(ホワイト) | 液晶大型化、DLソフトや SDカードスロットなど搭載 | − |
ニンテンドーDSi(ブラック) | − | ||
2009/ 03/20 | ニンテンドーDSi(ピンク) | DSiの別色 | − |
ニンテンドーDSi(ライムグリーン) | − | ||
ニンテンドーDSi(メタリックブルー) | − | ||
2009/ 07/11 | ニンテンドーDSi(レッド) | DSiの別色 | − |
2009/ 11/21 | ニンテンドーDSi LL(ナチュラルホワイト) | DSiの液晶大型版 | − |
ニンテンドーDSi LL(ダークブラウン) | − | ||
ニンテンドーDSi LL(ワインレッド) | − | ||
2010/ 06/19 | ニンテンドーDSi LL(グリーン) | DSi LLの別色 | − |
ニンテンドーDSi LL(イエロー) | − | ||
ニンテンドーDSi LL(ブルー) | − |
※…ニンテンドーDS、ニンテンドーDS Liteでは、ゲームボーイアドバンス用ソフトもプレイ可能。
逆にニンテンドーDSi、ニンテンドーDSi LLではプレイできない
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
2004/ 12/12 | プレイステーション・ポータブル (PSP-1000) | 初代 | − |
2006/ 04/20 | プレイステーション・ポータブル セラミック・ホワイト(PSP-1000CW) | 初代の別色 | − |
2006/ 11/22 | プレイステーション・ポータブル ピンク(PSP-1000PK) | 初代の別色 | − |
2006/ 12/14 | プレイステーション・ポータブル シルバー(PSP-1000SV) | 初代の別色 | − |
2006/ 12/21 | プレイステーション・ポータブル メタリックブルー(PSP-1000MB) | 初代の別色 | − |
2007/ 02/22 | プレイステーション・ポータブル シャンパンゴールド(PSP-1000CG) | 初代の別色 | − |
2007/ 09/20 | プレイステーション・ポータブル ピアノ・ブラック(PSP-2000PB) | 初代より軽量・薄型化、ビデオ出力機能を標準搭載 | − |
プレイステーション・ポータブル セラミック・ホワイト(PSP-2000CW) | − | ||
プレイステーション・ポータブル アイス・シルバー(PSP-2000IS) | − | ||
プレイステーション・ポータブル ラベンダー・パープル(PSP-2000LP) | − | ||
プレイステーション・ポータブル フェリシア・ブルー(PSP-2000FB) | − | ||
プレイステーション・ポータブル ローズ・ピンク(PSP-2000RP) | − | ||
2008/ 02/28 | プレイステーション・ポータブル ミント・グリーン(PSP-2000MG) | PSP-2000の別色 | − |
2008/ 10/16 | プレイステーション・ポータブル バリュー・パック ピアノ・ブラック (PSP-3000KPB) | PSP-2000より美麗な液晶ディスプレイを搭載 | − |
プレイステーション・ポータブル バリュー・パック パール・ホワイト (PSP-3000KPW) | − | ||
プレイステーション・ポータブル バリュー・パック ミスティック・シルバー (PSP-3000KMS) | − | ||
2009/ 03/05 | プレイステーション・ポータブル バリュー・パック バイブラント・ブルー (PSPJ-30002) | PSP-3000の別色 | − |
プレイステーション・ポータブル バリュー・パック ラディアント・レッド (PSPJ-30001) | − | ||
2009/ 03/19 | プレイステーション・ポータブル ブライト・イエロー(PSP-3000BY) | PSP-3000の別色 | − |
プレイステーション・ポータブル スピリティッド・グリーン(PSP-3000SG) | − | ||
2010/ 11/16 | プレイステーション・ポータブル ブロッサム・ピンク(PSP-3000ZP) | PSP-3000の別色 | − |
プレイステーション・ポータブル バリュー・パック ブラック/レッド (PSPJ-30017) | − | ||
プレイステーション・ポータブル バリュー・パック ホワイト/ブルー (PSPJ-30018) | − |
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
2006/ 12/02 | Wii(シロ) | 初代 | − |
Wii(シロ) (「Wiiリモコンジャケット」同梱) | 初代のリモコンジャケット同梱版 | − | |
2009/ 08/01 | Wii(クロ) (「Wiiリモコンジャケット」同梱) | 初代の別色 | − |
2010/ 11/11 | Wii(スーパーマリオ25周年オリジナル) (「Wiiリモコンプラス」同梱) | 初代の別色、高性能リモコン同梱 | − |
Wii(シロ)(「Wiiリモコンプラス」同梱) | 初代に高性能リモコン同梱 | − | |
Wii(クロ)(「Wiiリモコンプラス」同梱) | − | ||
2011/ 06/23 | Wii(シロ)(「Wiiリモコンプラス」2個、 「Wiiスポーツリゾート」同梱) | 初代に高性能リモコン2個 | − |
Wii(クロ)(「Wiiリモコンプラス」2個、 「Wiiスポーツリゾート」同梱) | − |
※…Wiiシリーズでは、ゲームキューブ用ソフトもプレイ可能
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
2011/ 02/26 | ニンテンドー3DS(アクアブルー) | 初代、2GBのSDメモリーカード付属 | − |
ニンテンドー3DS(コスモブラック) | − | ||
2011/ 07/14 | ニンテンドー3DS(フレアレッド) | 初代の別色 | − |
2011/ 10/20 | ニンテンドー3DS(ミスティピンク) | 初代の別色 | − |
2011/ 11/03 | ニンテンドー3DS(アイスホワイト) | 初代の別色 | − |
2012/ 03/22 | ニンテンドー3DS(コバルトブルー) | 初代の別色 | − |
2012/ 07/28 | ニンテンドー3DS LL(ホワイト) | 初代の液晶大型版、4GBのSDHCメモリーカード付属(ACアダプターなし) | − |
ニンテンドー3DS LL(レッド×ブラック) | − | ||
ニンテンドー3DS LL(シルバー×ブラック) | − | ||
2012/ 09/27 | ニンテンドー3DS LL(ピンク×ホワイト) | 3DS LLの別色 | − |
2012/ 10/11 | ニンテンドー3DS LL(ブルー×ブラック) | 3DS LLの別色 | − |
2012/ 11/01 | ニンテンドー3DS LL(ブラック) | 3DS LLの別色 | − |
2013/ 03/20 | ニンテンドー3DS(グロスピンク) | 初代の別色、4GBのSDHCメモリーカード付属 | − |
ニンテンドー3DS(ライトブルー) | − | ||
2013/ 04/18 | ニンテンドー3DS LL(ミント×ホワイト) | 3DS LLの別色 | − |
2013/ 06/13 | ニンテンドー3DS(メタリックレッド) | 2013/03/20発売モデルの別色 | − |
2013/ 10/10 | ニンテンドー3DS(クリアブラック) | 2013/03/20発売モデルの別色 | − |
ニンテンドー3DS(ピュアホワイト) | − | ||
2013/ 11/28 | ニンテンドー3DS LL リミテッドパック (オレンジ×ブラック) | 3DS LLの別色+ACアダプタとクリーニングポーチ付き | − |
ニンテンドー3DS LL リミテッドパック (ターコイズ×ブラック) | − | ||
2014/ 10/11 | Newニンテンドー3DS(ホワイト) | 4GBのmicroSDHCメモリーカード付属、Cスティック、ZRボタン、ZLボタン搭載、amiibo等のNFC機能、ブラウザ強化、3Dブレ防止機能、CPUの性能向上 | − |
Newニンテンドー3DS(ブラック) | − | ||
Newニンテンドー3DS LL (メタリックブルー) | Newの液晶大型版 | − | |
Newニンテンドー3DS LL (メタリックブラック) | − | ||
2015/ 06/11 | Newニンテンドー3DS LL(パールホワイト) | New3DS LLの別色 | − |
2015/ 08/27 | Newニンテンドー3DS LL (メタリックレッド) | New3DS LLの別色 | − |
2016/ 06/09 | Newニンテンドー3DS LL(ライム×ブラック) | New3DS LLの別色 | − |
Newニンテンドー3DS LL(ピンク×ホワイト) | − | ||
2016/ 09/15 | ニンテンドー2DS(ブルー) | 4GBのSDHCメモリーカード付属、ACアダプター付属、3D機能削除、折り畳み不可、Newの機能なしの廉価版 | − |
ニンテンドー2DS(レッド) | − | ||
ニンテンドー2DS(クリアブラック) | − | ||
ニンテンドー2DS(ピンク) | − | ||
ニンテンドー2DS(ラベンダー) | − | ||
2017/ 07/13 | Newニンテンドー2DS LL (ブラック×ターコイズ) | Newの液晶大型版、3D機能削除、軽量化 | − |
Newニンテンドー2DS LL (ホワイト×オレンジ) | − | ||
2017/ 10/05 | Newニンテンドー2DS LL(ブラック×ライム) | New2DS LLの別色 | − |
Newニンテンドー2DS LL (ホワイト×ラベンダー) | − |
※…ニンテンドー3DSシリーズでは、ニンテンドーDS用ソフトもプレイ可能
※…ニンテンドー3DS LL(リミテッドパックを除く)、Newニンテンドー3DS、Newニンテンドー3DS LL、
Newニンテンドー2DS LLでは、充電の際に必須のACアダプターが同梱されていないため、ニンテンドー3DS、
ニンテンドーDSi、ニンテンドーDSi LL、ニンテンドー2DSに同梱されているACアダプターがない場合は、
別途DSi兼用の「Newニンテンドー3DS ACアダプター」が必要になる
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
2012/ 12/08 | Wii U ベーシックセット(シロ) | 初代(8GBフラッシュメモリー) | − |
Wii U プレミアムセット(クロ) | 初代(32GBフラッシュメモリー) | − | |
2013/ 07/13 | Wii U プレミアムセット(シロ) | 初代(32GBフラッシュメモリー)の別色 | − |
※…Wii Uシリーズでは、Wii用ソフトもプレイ可能
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
2006/ 11/11 | PlayStation 3(クリアブラック) | 初代(HDD容量 60GB) | − |
PlayStation 3(クリアブラック) | 初代(HDD容量 20GB)、 無線LAN機能なし | − | |
2007/ 11/11 | PlayStation 3(クリアブラック) | HDD容量 40GBでUSBポートが4から2へ 減少、「Super Audio CD」および PS2互換機能削除の初代のコストダウン版 | − |
PlayStation 3(セラミック・ホワイト) | − | ||
2008/ 03/06 | PlayStation 3(サテン・シルバー) | 2007/11/11発売モデルの別色 | − |
2008/ 10/30 | PlayStation 3(クリアブラック) | 2007/11/11発売モデルにHDD容量 80GBおよび同梱コントローラがSIXAXISからDUALSHOCK 3に変更 | − |
PlayStation 3(セラミック・ホワイト) | − | ||
PlayStation 3(サテン・シルバー) | − | ||
2009/ 09/03 | PlayStation 3 (チャコール・ブラック:CECH-2000A) | 2007/11/11発売モデルの小型軽量版、HDD容量 120GB、ブラビアリンクとHD オーディオのビットストリーム出力に対応 | − |
2010/ 04/01 | PlayStation 3 (チャコール・ブラック:CECH-2100A) | CECH-2000Aの別型番、軽量化 | − |
2010/ 07/29 | PlayStation 3 (チャコール・ブラック:CECH-2500A) | CECH-2100Aの別型番、HDD容量 160GB | − |
PlayStation 3 (クラシック・ホワイト:CECH-2500A LW) | − | ||
2011/ 03/10 | PlayStation 3 (サテン・シルバー:CECH-2500A SS) | CECH-2500Aの別色 | − |
2012/ 10/04 | PlayStation 3 (チャコール・ブラック:CECH-4000B) | CECH-2500Aの小型軽量版、 HDD容量 250GB | − |
PlayStation 3 (チャコール・ブラック:CECH-4000C) | CECH-4000Bの別型番、HDD容量 500GB | − | |
2012/ 11/22 | PlayStation 3 (クラシック・ホワイト:CECH-4000B LW) | CECH-4000Bの別色 | − |
2013/ 02/28 | PlayStation 3 (アズライト・ブルー:CECH-4000B) | CECH-4000Bの別色 | − |
PlayStation 3 (ガーネット・レッド:CECH-4000B) | − | ||
2013/ 09/02 | PlayStation 3 (チャコール・ブラック:CECH-4200B) | CECH-4000Bの別型番、HDD容量 250GB | − |
PlayStation 3 (クラシック・ホワイト:CECH-4200B LW) | − | ||
2013/ 11/01 | PlayStation 3 (チャコール・ブラック:CECH-4200C) | CECH-4000Cの別型番、HDD容量 500GB | − |
2014/ 08/28 | PlayStation 3 (チャコール・ブラック:CECH-4300C) | CECH-4200Cの別型番、HDD容量 500GB | − |
※…PlayStation 3シリーズでは、プレイステーション用ソフトもプレイ可能
※…PlayStation 3シリーズでは、初代に限り、PlayStation 2用ソフトもプレイ可能
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
2011/ 12/17 | PlayStation Vita(クリスタル・ブラック) (3G/Wi-Fiモデル:PCH-1100) | 初代、ディスプレイは有機EL | − |
PlayStation Vita(クリスタル・ブラック) (Wi-Fiモデル:PCH-1000) | − | ||
2012/ 06/28 | PlayStation Vita(クリスタル・ホワイト) (3G/Wi-Fiモデル:PCH-1100) | 初代の別色 | − |
PlayStation Vita(クリスタル・ホワイト) (Wi-Fiモデル:PCH-1000) | − | ||
2012/ 11/15 | PlayStation Vita(サファイア・ブルー) (3G/Wi-Fiモデル:PCH-1100) | 初代の別色 | − |
PlayStation Vita(サファイア・ブルー) (Wi-Fiモデル:PCH-1000) | − | ||
PlayStation Vita(コズミック・レッド) (3G/Wi-Fiモデル:PCH-1100) | − | ||
PlayStation Vita(コズミック・レッド) (Wi-Fiモデル:PCH-1000) | − | ||
2013/ 10/10 | PlayStation Vita(ブラック) (Wi-Fiモデル:PCH-2000) | バッテリー持続時間増加、軽量化、 ディスプレイが有機ELから液晶に変更、 3G/Wi-Fiモデル廃止 | − |
PlayStation Vita(ホワイト) (Wi-Fiモデル:PCH-2000) | − | ||
PlayStation Vita(ライムグリーン/ホワイト) (Wi-Fiモデル:PCH-2000) | − | ||
PlayStation Vita(ライトブルー/ホワイト) (Wi-Fiモデル:PCH-2000) | − | ||
PlayStation Vita(ピンク/ブラック) (Wi-Fiモデル:PCH-2000) | − | ||
PlayStation Vita(カーキ/ブラック) (Wi-Fiモデル:PCH-2000) | − | ||
2014/ 11/13 | PlayStation Vita(ライトピンク/ホワイト) (Wi-Fiモデル:PCH-2000) | PCH-2000の別色 | − |
2015/ 09/17 | PlayStation Vita(グレイシャー・ホワイト) (Wi-Fiモデル:PCH-2000) | PCH-2000の別色 | − |
PlayStation Vita(アクア・ブルー) (Wi-Fiモデル:PCH-2000) | − | ||
PlayStation Vita(ネオン・オレンジ) (Wi-Fiモデル:PCH-2000) | − | ||
2016/ 12/01 | PlayStation Vita(シルバー) (Wi-Fiモデル:PCH-2000) | PCH-2000の別色 | − |
PlayStation Vita(メタリック・レッド) (Wi-Fiモデル:PCH-2000) | − |
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
2014/ 02/22 | PlayStation 4 (ジェット・ブラック:CUH-1000AB01) | 初代、HDD容量 500GB | − |
PlayStation 4 (ジェット・ブラック:CUH-1000AA01) | 初代、HDD容量 500GB、 PlayStation Camera同梱 | − | |
2014/ 09/30 | PlayStation 4 (ジェット・ブラック:CUH-1100AB01) | CUH-1000AB01の別型番 | − |
2014/ 10/09 | PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト :CUH-1100AB02) | 2014/09/30発売モデルの別色 | − |
2015/ 04/01 | PlayStation 4 (ジェット・ブラック:CUH-1100AA01) | 2014/09/30発売モデルの PlayStation Camera同梱 | − |
2015/ 06/29 | PlayStation 4 (ジェット・ブラック:CUH-1200AB01) | 消費電力低減、軽量化 | − |
PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト :CUH-1200AB02) | − | ||
2015/ 12/03 | PlayStation 4 (ジェット・ブラック:CUH-1200BB01) | 2015/06/29発売モデルのHDD容量 1TB | − |
2016/ 09/15 | PlayStation 4 (ジェット・ブラック:CUH-2000AB01) | 小型軽量化、HDD容量 500GB | − |
PlayStation 4 (ジェット・ブラック:CUH-2000BB01) | 小型軽量化、HDD容量 1TB | − | |
2016/ 11/10 | PlayStation 4 Pro (ジェット・ブラック:CUH-7000BB01) | フルHDから4Kに、Pro対応ソフトだと 一部の映像表現が強化、HDD容量 1TB | − |
2017/ 02/23 | PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト :CUH-2000AB02) | 2016/09/15発売モデルの別色、 HDD容量 500GB | − |
PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト :CUH-2000BB02) | 2016/09/15発売モデルの別色、 HDD容量 1TB | − | |
2017/ 07/04 | PlayStation 4 (ジェット・ブラック:CUH-2100BB01) | CUH-2000の別型番、HDD容量 1TB | − |
2017/ 07/24 | PlayStation 4 (ジェット・ブラック:CUH-2100AB01) | CUH-2000の別型番、HDD容量 500GB | − |
2017/ 07/29 | PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト :CUH-2100AB02) | CUH-2000の別型番、HDD容量 500GB | − |
PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト :CUH-2100BB02) | CUH-2000の別型番、HDD容量 1TB | − | |
2017/ 09/06 | PlayStation 4 Pro(グレイシャー・ホワイト :CUH-7000BB02) | Proの別色、HDD容量 1TB | − |
2017/ 10/02 | PlayStation 4 Pro (ジェット・ブラック:CUH-7100BB01) | Proの別型番、HDD容量 1TB | − |
2018/ 03/08 | PlayStation 4 Pro(グレイシャー・ホワイト :CUH-7100BB02) | Proの別型番、HDD容量 1TB | − |
2018/ 06/25 | PlayStation 4 (ジェット・ブラック:CUH-2200BB01) | CUH-2100の別型番、HDD容量 1TB | − |
2018/ 07/02 | PlayStation 4 (ジェット・ブラック:CUH-2200AB01) | CUH-2100の別型番、HDD容量 500GB | − |
2018/ 07/05 | PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト :CUH-2200BB02) | CUH-2100の別型番、HDD容量 1TB | − |
2018/ 08/02 | PlayStation 4(グレイシャー・ホワイト :CUH-2200AB02) | CUH-2100の別型番、HDD容量 500GB | − |
2018/ 09/18 | PlayStation 4 Pro (ジェット・ブラック:CUH-7200BB01) | Proの別型番、HDD容量 1TB | − |
2018/ 10/12 | PlayStation 4 Pro(グレイシャー・ホワイト :CUH-7200BB02) | Proの別型番、HDD容量 1TB | − |
2018/ 11/21 | PlayStation 4 Pro (ジェット・ブラック:CUH-7200CB01) | Proの別型番、HDD容量 2TB | − |
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
2017/ 03/03 | Nintendo Switch【Joy-Con (L)ネオンブルー/(R)ネオンレッド】 | 初代、本体保存メモリー 32GB | − |
Nintendo Switch 【Joy-Con(L)/(R)グレー】 | − | ||
2019/ 08/30 | Nintendo Switch【Joy-Con (L)ネオンブルー/(R)ネオンレッド】 | 初代よりバッテリー持続時間が長い | − |
Nintendo Switch 【Joy-Con(L)/(R)グレー】 | − | ||
2019/ 09/20 | Nintendo Switch Lite(イエロー) | 初代より低価格だが、TVモードとテーブルモードができない携帯モード専用、 Joy-Conなし、 HD振動とモーションIRカメラ非対応 | − |
Nintendo Switch Lite(グレー) | − | ||
Nintendo Switch Lite(ターコイズ) | − | ||
2020/ 03/20 | Nintendo Switch Lite(コーラル) | Liteの別色 | − |
2021/ 05/21 | Nintendo Switch Lite(ブルー) | Liteの別色 | − |
2021/ 10/08 | Nintendo Switch(有機ELモデル) 【Joy-Con(L)/(R)ホワイト】 | 初代のバッテリー持続時間が長い版、 かつ有機ELディスプレイ版、 本体保存メモリー 64GB、画面の大きさが 6.2インチから7.0インチに | − |
Nintendo Switch(有機ELモデル) 【Joy-Con(L) ネオンブルー/ (R)ネオンレッド】 | − |
発売日 | タイトル | 簡単な解説 | 備考 |
---|---|---|---|
2014/ 09/04 | Xbox One(5C5-00019) | 初代、HDD容量 500GB | − |
Xbox One + Kinect (Day One エディション) (6RZ-00030) | 初代、HDD容量 500GB、 Xbox One Kinect センサー搭載 | − | |
2015/ 11/19 | Xbox One Elite(KG4-00066) | 初代にSSHD容量 1TB、 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー同梱 | − |
2016/ 01/26 | Xbox One 500GB + Kinect(6QZ-00081) | 初代、HDD容量 500GB、Xbox One Kinect センサー搭載、『Dance Central Spotlight』『Kinect スポーツ ライバルズ』『Zoo Tycoon』を同梱 | − |
2016/ 09/01 | Xbox One 500GB + Kinect(7UV-00262) | Xbox One 500GB + Kinectの別型番 | − |
2016/ 11/24 | Xbox One S 1TB Halo Collection 同梱版 (234-00062) | 初代の小型軽量版、内部電源を搭載、HDD容量 1TB、『Halo Collection』を同梱 | − |
2017/ 01/26 | Xbox One S 500GB Minecraft 同梱版 (ZQ9-00068) | Sに『Minecraft』を同梱 | − |
2017/ 02/23 | Xbox One S 1TB Forza Horizon 3 同梱版 (234-00120) | Sに『Forza Horizon 3』を同梱 | − |
2017/ 11/07 | Xbox One X(CYV-00015) | 高性能版、HDD容量 1TB、 Xbox 4K解像度ゲーム対応 | − |
2018/ 02/20 | Xbox One S 1TB PlayerUnknown's Battlegrounds 同梱版(234-00316) | Sに『PlayerUnknown's Battlegrounds』を同梱 | − |
2018/ 10/02 | Xbox One S 1TB Forza Horizon 4 同梱版 (234-00567) | Sに『Forza Horizon 4』を同梱 | − |
Xbox One X Forza Horizon 4/ Forza Motorsport 7 同梱版(CYV-00062) | Xに『Forza Horizon 4』『Forza Motorsport 7』を同梱 | − | |
2018/ 10/23 | Xbox One S 1TB Minecraft マスターコレクション同梱版(234-00670) | Sに『Minecraft』を同梱 | − |
