Sword and Magic >
>ドラゴンクエストI・II(SFC/GB)
モンスター名…名称
系統…系統に属する場合はモンスター名の右に記載
系統の特徴は以下のとおり
【ゾンビ系】…せいすいで10〜15のダメージを与えられる
最大HP[H]…さいだいHP
最大MP[M]…さいだいMP
攻撃力[攻]…こうげき力
守備力[守]…しゅび力
守備力が「255」のモンスターは、ダメージ計算式にかかわらず「こうげき」で受けるダメージを0〜1にする特殊処理がされている。該当モンスターはメタルスライム、はぐれメタルの2種類である。
素早さ[早]…すばやさ
賢さ[賢]…状況判断能力、最大値は「2」
身かわし[避]…身かわし率(数値/64)
経験値[E]…得られる経験値
ゴールド[G]…得られるゴールドの最大値
所持アイテム…持っているアイテム、英語のアルファベットは入手確率を表す
宝箱を落とすアイテムの入手確率は、以下のとおり
| / | 確率 |
|---|---|
| S | 1/1=100% |
| A | 1/8 |
| B | 1/16 |
| C | 1/32 |
| D | 1/128 |
主な出現場所…出現場所(あくまでも一例)
行動パターン【行動】…行動パターン、:のあとの数値は行動する割合(数値/8)、数値が「1」の場合は省略
ただし、賢さ(状況判断能力)で左右されるほか、行動に条件がついている場合や、回復行動など状況によっては確率と関係なく優先的におこなう行動もある。
・行動パターンが決まっているモンスターの場合は行動と行動を「⇒」で繋いで、実行する行動の順番を表している
・[グループ]はグループ単位で左から順番に行動をおこなうもの
耐性…呪文無効率(数値/7)、0なら必ず効果があり、7なら必ず効果がない
耐性には以下の6種類があり、使用時に成否を判断される基準となる。これはすべて確率式であり、耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、耐性の高い敵には無効化される確率が高い。
| 名称 | 略 | 該当呪文 | 該当アイテム |
|---|---|---|---|
| 攻撃呪文 | 攻 | ギラ、ベギラマ、バギ、イオナズン | まどうしのつえ、いかずちのつえ、いなずまのけん |
| 幻惑 | 幻 | マヌーサ | ひかりのつるぎ |
| 眠り | 眠 | ラリホー、パルプンテ | − |
| 即死 | 死 | ザラキ、パルプンテ(GB版のみ) | − |
| 呪文封印 | 封 | マホトーン | − |
| 守備力低下 | 守 | ルカナン、パルプンテ | − |
| モンスター名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP 最大MP |
攻撃力 守備力 | 素早さ 賢さ | 身かわし | 経験値 ゴールド | 所持アイテム 主な出現場所 | |
| 行動パターン | ||||||
| 耐性 | ||||||
| 攻撃呪文 | 幻惑 | 眠り | 即死 | 呪文封印 | 守備力低下 | − |
| スライム | ||||||
| [H] 5 [M] 0 |
[攻] 7 [守] 5 | [早] 2 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 1 [G] 2 | やくそう:D ローレシア周辺 | |
| 【行動】攻撃:6、にげる:2 | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:0 | 死:0 | 封:7 | 守:0 | − |
| おおナメクジ(SFC)、おおなめくじ(GB) | ||||||
| [H] 8 [M] 0 |
[攻] 9 [守] 6 | [早] 3 [賢] 0 | [避] 0 | [E] 2 [G] 3 | やくそう:C ローレシア周辺 | |
| 【行動】攻撃:8 | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:0 | 死:0 | 封:7 | 守:0 | − |
| アイアンアント | ||||||
| [H] 5 [M] 4 |
[攻] 11 [守] 13 | [早] 4 [賢] 0 | [避] 1 | [E] 2 [G] 4 | やくそう:A リリザ東・ローレシア南周辺 | |
| 【行動】攻撃:8 | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:0 | 死:0 | 封:7 | 守:0 | − |
| ドラキー | ||||||
| [H] 9 [M] 0 |
[攻] 12 [守] 8 | [早] 5 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 3 [G] 3 | こんぼう:C リリザ〜サマルトリア南周辺 | |
| 【行動】攻撃:7、にげる | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:0 | 死:0 | 封:7 | 守:0 | − |
| ゆうれい 【ゾンビ系】 | ||||||
| [H] 12 [M] 0 |
[攻] 18 [守] 10 | [早] 8 [賢] 0 | [避] 2 | [E] 6 [G] 6 | ぬののふく:B リリザ〜サマルトリア南周辺 | |
| 【行動】攻撃:8 | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:0 | 死:0 | 封:7 | 守:0 | − |
| やまねずみ | ||||||
| [H] 10 [M] 0 |
[攻] 14 [守] 11 | [早] 8 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 5 [G] 5 | やくそう:A ローレシア南のほこら北周辺 | |
| 【行動】攻撃:5、にげる:3 | ||||||
| 攻:0 | 幻:2 | 眠:0 | 死:0 | 封:7 | 守:0 | − |
| ホイミスライム | ||||||
| [H] 25 [M] 20 |
[攻] 15 [守] 10 | [早] 20 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 15 [G] 5 | ふくびきけん:C ローレシア東周辺 | |
| 【行動】ホイミ:5、攻撃:3 | ||||||
| 攻:1 | 幻:0 | 眠:2 | 死:1 | 封:7 | 守:0 | − |
| バブルスライム | ||||||
| [H] 13 [M] 0 |
[攻] 16 [守] 13 | [早] 9 [賢] 0 | [避] 1 | [E] 8 [G] 4 | どうのつるぎ:B ローレシア東周辺 | |
| 【行動】攻撃:5、どく攻撃:2、集中攻撃 | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:1 | 死:0 | 封:7 | 守:0 | − |
| まじゅつし | ||||||
| [H] 15 [M] 5 |
[攻] 17 [守] 11 | [早] 11 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 10 [G] 10 | ひのきのぼう:A 勇者の泉の洞窟東周辺 | |
| 【行動】攻撃:3、ギラ:3、にげる:2 | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:0 | 死:1 | 封:0 | 守:0 | − |
| キングコブラ | ||||||
| [H] 14 [M] 0 |
[攻] 22 [守] 10 | [早] 11 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 9 [G] 9 | どくけしそう:A 勇者の泉の洞窟 | |
| 【行動】攻撃:5、どく攻撃:3 | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:1 | 死:1 | 封:7 | 守:0 | − |
| ぐんたいアリ | ||||||
| [H] 12 [M] 0 |
[攻] 19 [守] 13 | [早] 8 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 4 [G] 2 | やくそう:B ローラの門南西・湖の洞窟東周辺 | |
| 【行動】攻撃:5、仲間を呼ぶ:3 | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:2 | 死:1 | 封:7 | 守:0 | − |
| おおねずみ | ||||||
| [H] 16 [M] 0 |
[攻] 19 [守] 11 | [早] 15 [賢] 2 | [避] 2 | [E] 7 [G] 5 | キメラのつばさ:B ローラの門南西・湖の洞窟東周辺 | |
| 【行動】攻撃:5、にげる:2、集中攻撃 | ||||||
| 攻:0 | 幻:2 | 眠:0 | 死:1 | 封:7 | 守:0 | − |
| ラリホーアント | ||||||
| [H] 14 [M] 6 |
[攻] 18 [守] 13 | [早] 18 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 18 [G] 8 | ふくびきけん:A 湖の洞窟B1 | |
| 【行動】攻撃:4、ラリホー:3、集中攻撃 | ||||||
| 攻:0 | 幻:2 | 眠:1 | 死:0 | 封:0 | 守:0 | − |
| よろいムカデ | ||||||
| [H] 21 [M] 0 |
[攻] 25 [守] 40 | [早] 13 [賢] 0 | [避] 0 | [E] 14 [G] 30 | かわのよろい:B 湖の洞窟B2 | |
| 【行動】攻撃:7、どく攻撃 | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:1 | 死:1 | 封:7 | 守:0 | − |
| タホドラキー | ||||||
| [H] 12 [M] 4 |
[攻] 14 [守] 10 | [早] 14 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 12 [G] 10 | こんぼう:A ムーンペタ北周辺 | |
| 【行動】攻撃:5、ルカナン:3 | ||||||
| 攻:0 | 幻:2 | 眠:2 | 死:0 | 封:3 | 守:0 | − |
| リビングデッド 【ゾンビ系】 | ||||||
| [H] 60 [M] 3 |
[攻] 25 [守] 7 | [早] 12 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 40 [G] 25 | かわのよろい:B ムーンペタ北周辺 | |
| 【行動】攻撃:4、ぼうぎょ:2、マヌーサ、集中攻撃 | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:7 | 死:7 | 封:7 | 守:0 | − |
| スモーク | ||||||
| [H] 15 [M] 3 |
[攻] 14 [守] 40 | [早] 15 [賢] 2 | [避] 0 | [E] 18 [G] 40 | ぬののふく:B ムーンペタ南・ムーンペタ東周辺 | |
| 【行動】攻撃:6、マホトーン:2 | ||||||
| 攻:4 | 幻:0 | 眠:1 | 死:0 | 封:2 | 守:2 | − |
| リザードフライ | ||||||
| [H] 15 [M] 4 |
[攻] 20 [守] 10 | [早] 16 [賢] 2 | [避] 2 | [E] 27 [G] 20 | ふくびきけん:A ムーンペタ南・ムーンペタ東周辺 | |
| 【行動】攻撃:4、ギラ:4 | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:2 | 死:1 | 封:3 | 守:0 | − |
| マンドリル | ||||||
| [H] 35 [M] 0 |
[攻] 40 [守] 12 | [早] 18 [賢] 2 | [避] 2 | [E] 33 [G] 45 | こんぼう:B ムーンペタ南・ムーンペタ東周辺 | |
| 【行動】攻撃:6、にげる:2 | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:2 | 死:0 | 封:7 | 守:0 | − |
| メタルスライム | ||||||
| [H] 5 [M] 30 |
[攻] 37 [守] 255 | [早] 100 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 1015 [G] 90 | てつかぶと:B ムーンブルクの城 | |
| 【行動】にげる:4、攻撃:2、ギラ:2 | ||||||
| 攻:7 | 幻:7 | 眠:7 | 死:7 | 封:7 | 守:7 | − |
| かぶとムカデ | ||||||
| [H] 20 [M] 0 |
[攻] 39 [守] 110 | [早] 13 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 33 [G] 25 | かわのたて:A ムーンブルク南東周辺 | |
| 【行動】攻撃:4、にげる:2、どく攻撃、痛恨の一撃 | ||||||
| 攻:0 | 幻:2 | 眠:1 | 死:0 | 封:7 | 守:0 | − |
| おばけねずみ | ||||||
| [H] 25 [M] 0 |
[攻] 35 [守] 12 | [早] 25 [賢] 3 | [避] 2 | [E] 23 [G] 25 | やくそう:A 風の塔3F〜8F | |
| 【行動】攻撃:4、仲間を呼ぶ:2、にげる:2 | ||||||
| 攻:0 | 幻:3 | 眠:1 | 死:0 | 封:7 | 守:0 | − |
| マンイーター | ||||||
| [H] 32 [M] 0 |
[攻] 32 [守] 11 | [早] 12 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 29 [G] 31 | ふくびきけん:B 砂漠東・砂漠周辺 | |
| 【行動】攻撃:5、あまいいき:3 | ||||||
| 攻:0 | 幻:7 | 眠:2 | 死:0 | 封:7 | 守:0 | − |
| ミイラおとこ 【ゾンビ系】 | ||||||
| [H] 46 [M] 0 |
[攻] 58 [守] 2 | [早] 1 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 44 [G] 40 | ぬののふく:A 砂漠東・砂漠周辺 | |
| 【行動】攻撃:5、集中攻撃:3 | ||||||
| 攻:0 | 幻:2 | 眠:7 | 死:5 | 封:7 | 守:2 | − |
| メドーサボール | ||||||
| [H] 42 [M] 4 |
[攻] 35 [守] 13 | [早] 22 [賢] 0 | [避] 2 | [E] 36 [G] 29 | どくけしそう:B ドラゴンの角4F〜7F | |
| 【行動】攻撃:5、ラリホー:2、ルカナン | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:5 | 死:1 | 封:0 | 守:0 | − |
| きとうし | ||||||
| [H] 40 [M] 10 |
[攻] 36 [守] 14 | [早] 25 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 37 [G] 30 | まよけのすず:B ドラゴンの角4F〜7F | |
| 【行動】[グループ]マホトーン ⇒ 攻撃 ⇒ スクルト ⇒ ギラ ⇒ にげる ⇒ 攻撃 ⇒ ラリホー ⇒ 攻撃 | ||||||
| 攻:1 | 幻:0 | 眠:4 | 死:1 | 封:0 | 守:1 | − |
| しにがみ 【ゾンビ系】 | ||||||
| [H] 40 [M] 0 |
[攻] 51 [守] 16 | [早] 31 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 44 [G] 50 | くさりがま:B ドラゴンの角4F〜7F | |
| 【行動】攻撃:4、痛恨の一撃:2、2回攻撃、集中攻撃 | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:3 | 死:3 | 封:7 | 守:1 | − |
| どろにんぎょう | ||||||
| [H] 28 [M] 0 |
[攻] 30 [守] 9 | [早] 22 [賢] 1 | [避] 2 | [E] 32 [G] 35 | せいすい:B ルプガナ周辺 | |
| 【行動】攻撃:6、ふしぎなおどり:2 | ||||||
| 攻:4 | 幻:3 | 眠:0 | 死:2 | 封:7 | 守:2 | − |
| バブーン | ||||||
| [H] 38 [M] 0 |
[攻] 45 [守] 12 | [早] 18 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 40 [G] 45 | やくそう:B ルプガナ周辺 | |
| 【行動】攻撃:5、仲間を呼ぶ:2、にげる | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:2 | 死:1 | 封:7 | 守:1 | − |
| しびれくらげ | ||||||
| [H] 20 [M] 0 |
[攻] 28 [守] 16 | [早] 12 [賢] 0 | [避] 0 | [E] 25 [G] 50 | キメラのつばさ:C 海域 | |
| 【行動】攻撃:4、ねむり攻撃:4 | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:1 | 死:0 | 封:7 | 守:0 | − |
| うみうし | ||||||
| [H] 32 [M] 0 |
[攻] 38 [守] 11 | [早] 16 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 34 [G] 80 | どうのつるぎ:C 海域 | |
| 【行動】攻撃:4、あまいいき:2、にげる:2 | ||||||
| 攻:2 | 幻:1 | 眠:1 | 死:3 | 封:7 | 守:0 | − |
| ホークマン | ||||||
| [H] 60 [M] 6 |
[攻] 75 [守] 27 | [早] 41 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 64 [G] 45 | あくまのしっぽ:C アレフガルド海域 | |
| 【行動】攻撃:4、にげる:2、ホイミ(自分):2 | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:2 | 死:2 | 封:1 | 守:0 | − |
| グレムリン | ||||||
| [H] 60 [M] 4 |
[攻] 57 [守] 20 | [早] 30 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 52 [G] 47 | キメラのつばさ:A ラダトーム周辺 | |
| 【行動】攻撃:3、ホイミ(自分):2、ひのいき、ラリホー、にげる | ||||||
| 攻:1 | 幻:0 | 眠:3 | 死:2 | 封:2 | 守:2 | − |
| ポイズンキッス | ||||||
| [H] 46 [M] 0 |
[攻] 45 [守] 18 | [早] 23 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 31 [G] 25 | どくけしそう:B 沼地の洞窟(北)周辺 | |
| 【行動】どく攻撃:5、どくのいき:2、攻撃 | ||||||
| 攻:1 | 幻:1 | 眠:2 | 死:1 | 封:7 | 守:1 | − |
| サーベルウルフ | ||||||
| [H] 25 [M] 0 |
[攻] 70 [守] 20 | [早] 42 [賢] 2 | [避] 5 | [E] 45 [G] 55 | どうのつるぎ:B アレフガルド南東周辺 | |
| 【行動】攻撃:5、2回攻撃:2、痛恨の一撃 | ||||||
| 攻:0 | 幻:2 | 眠:1 | 死:2 | 封:7 | 守:0 | − |
| オーク | ||||||
| [H] 60 [M] 0 |
[攻] 75 [守] 23 | [早] 36 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 61 [G] 50 | てつのやり:B アレフガルド南東周辺 | |
| 【行動】攻撃:6、にげる:2 | ||||||
| 攻:1 | 幻:1 | 眠:2 | 死:4 | 封:7 | 守:2 | − |
| ゴーゴンヘッド | ||||||
| [H] 26 [M] 4 |
[攻] 30 [守] 99 | [早] 30 [賢] 2 | [避] 2 | [E] 50 [G] 62 | せいすい:B 竜王の城B1〜B6 | |
| 【行動】攻撃:6、マヌーサ:2 | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:3 | 死:1 | 封:4 | 守:0 | − |
| バシリスク | ||||||
| [H] 38 [M] 0 |
[攻] 75 [守] 25 | [早] 41 [賢] 2 | [避] 2 | [E] 41 [G] 58 | せいすい:B 竜王の城B1〜B6 | |
| 【行動】どく攻撃:5、にげる:2、攻撃 | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:0 | 死:1 | 封:7 | 守:2 | − |
| ドラゴンフライ | ||||||
| [H] 40 [M] 0 |
[攻] 51 [守] 21 | [早] 30 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 59 [G] 43 | まよけのすず:B 竜王の城B1〜B6 | |
| 【行動】ひのいき:4、攻撃:3、にげる | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:7 | 死:3 | 封:7 | 守:0 | − |
| アンデッドマン 【ゾンビ系】 | ||||||
| [H] 65 [M] 0 |
[攻] 63 [守] 17 | [早] 33 [賢] 0 | [避] 1 | [E] 45 [G] 82 | ふくびきけん:B 大灯台2F〜8F | |
| 【行動】攻撃:5、集中攻撃:3 | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:2 | 死:7 | 封:7 | 守:2 | − |
| ゴールドオーク | ||||||
| [H] 100 [M] 6 |
[攻] 80 [守] 56 | [早] 57 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 83 [G] 255 | まよけのすず:C 大灯台4F〜8F | |
| 【行動】攻撃:4、ホイミ:2、にげる:2 | ||||||
| 攻:2 | 幻:4 | 眠:2 | 死:5 | 封:2 | 守:1 | − |
| じんめんじゅ | ||||||
| [H] 51 [M] 0 |
[攻] 58 [守] 19 | [早] 30 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 50 [G] 80 | まどうしのつえ:C ベラヌール周辺 | |
| 【行動】攻撃:5、にげる:2、ふしぎなおどり | ||||||
| 攻:0 | 幻:3 | 眠:1 | 死:4 | 封:7 | 守:3 | − |
| マドハンド | ||||||
| [H] 50 [M] 3 |
[攻] 55 [守] 16 | [早] 39 [賢] 0 | [避] 0 | [E] 29 [G] 42 | いのりのゆびわ:D ベラヌール周辺 | |
| 【行動】攻撃:4、仲間を呼ぶ:3、ホイミ | ||||||
| 攻:0 | 幻:7 | 眠:1 | 死:2 | 封:7 | 守:0 | − |
| ウドラー | ||||||
| [H] 63 [M] 4 |
[攻] 72 [守] 27 | [早] 38 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 67 [G] 95 | せいすい:A デルコンダル周辺 | |
| 【行動】攻撃:3、マホトーン:2、ふしぎなおどり:2、にげる | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:3 | 死:1 | 封:1 | 守:0 | − |
| ガスト | ||||||
| [H] 50 [M] 5 |
[攻] 60 [守] 80 | [早] 45 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 39 [G] 62 | みかわしのふく:C デルコンダル周辺 | |
| 【行動】攻撃:2、ラリホー:2、マホトーン:2、マヌーサ:2 | ||||||
| 攻:1 | 幻:3 | 眠:7 | 死:1 | 封:1 | 守:1 | − |
| くさったしたい 【ゾンビ系】 | ||||||
| [H] 90 [M] 0 |
[攻] 51 [守] 2 | [早] 20 [賢] 0 | [避] 0 | [E] 61 [G] 51 | いのりのゆびわ:D デルコンダル周辺 | |
| 【行動】どく攻撃:3、攻撃:2、あまいいき:2、集中攻撃 | ||||||
| 攻:0 | 幻:2 | 眠:2 | 死:7 | 封:7 | 守:7 | − |
| ようじゅつし | ||||||
| [H] 55 [M] 20 |
[攻] 61 [守] 28 | [早] 43 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 72 [G] 110 | みかわしのふく:B デルコンダル周辺 | |
| 【行動】ベギラマ:3、攻撃:2、スクルト、マホトーン、にげる | ||||||
| 攻:1 | 幻:2 | 眠:2 | 死:2 | 封:2 | 守:2 | − |
| バピラス | ||||||
| [H] 57 [M] 0 |
[攻] 75 [守] 25 | [早] 48 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 95 [G] 83 | キメラのつばさ:B テパの川 | |
| 【行動】攻撃:5、2回攻撃:2、仲間を呼ぶ | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:2 | 死:1 | 封:7 | 守:1 | − |
| パペットマン | ||||||
| [H] 60 [M] 2 |
[攻] 64 [守] 24 | [早] 70 [賢] 2 | [避] 0 | [E] 52 [G] 100 | いのりのゆびわ:D テパ西周辺 | |
| 【行動】攻撃:3、ふしぎなおどり:3、スクルト:2 | ||||||
| 攻:3 | 幻:0 | 眠:6 | 死:2 | 封:7 | 守:0 | − |
| くびかりぞく | ||||||
| [H] 65 [M] 0 |
[攻] 82 [守] 25 | [早] 57 [賢] 1 | [避] 1 | [E] 77 [G] 97 | てつのやり:B テパ西周辺 | |
| 【行動】攻撃:6、にげる:2 | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:0 | 死:1 | 封:7 | 守:0 | − |
| ヒババンゴ | ||||||
| [H] 60 [M] 3 |
[攻] 74 [守] 29 | [早] 52 [賢] 2 | [避] 2 | [E] 81 [G] 83 | くさりかたびら:A テパ西周辺 | |
| 【行動】攻撃:4、ルカナン:2、マヌーサ、痛恨の一撃 | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:1 | 死:3 | 封:1 | 守:0 | − |
| はぐれメタル | ||||||
| [H] 5 [M] 30 |
[攻] 75 [守] 255 | [早] 200 [賢] 2 | [避] 0 | [E] 10150 [G] 255 | ※ テパ西周辺 | |
| 【行動】にげる:4、攻撃:2、ギラ:2 | ||||||
| 攻:7 | 幻:7 | 眠:7 | 死:7 | 封:7 | 守:7 | − |
※…SFC版:ふっかつのたま:A、GB版:ふしぎなぼうし:B
| ブラッドハンド | ||||||
| [H] 60 [M] 0 |
[攻] 65 [守] 24 | [早] 49 [賢] 2 | [避] 0 | [E] 48 [G] 30 | どうのつるぎ:A テパ周辺 | |
| 【行動】攻撃:3、仲間を呼ぶ:2、にげる:2、集中攻撃 | ||||||
| 攻:1 | 幻:7 | 眠:2 | 死:2 | 封:7 | 守:7 | − |
| マミー 【ゾンビ系】 | ||||||
| [H] 75 [M] 0 |
[攻] 70 [守] 26 | [早] 32 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 62 [G] 60 | ぬののふく:C 満月の塔1F | |
| 【行動】攻撃:3、ねむり攻撃:2、集中攻撃:2、にげる | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:7 | 死:1 | 封:7 | 守:3 | − |
| あくまのめだま | ||||||
| [H] 50 [M] 0 |
[攻] 67 [守] 30 | [早] 45 [賢] 1 | [避] 0 | [E] 92 [G] 88 | はがねのよろい:C 満月の塔1F | |
| 【行動】攻撃:4、あまいいき:2、ふしぎなおどり:2 | ||||||
| 攻:1 | 幻:0 | 眠:2 | 死:3 | 封:7 | 守:2 | − |
| じごくのつかい | ||||||
| [H] 67 [M] 24 |
[攻] 73 [守] 28 | [早] 75 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 107 [G] 132 | まどうしのつえ:B 満月の塔1F〜7F | |
| 【行動】ベギラマ:2、ベホマ:2、攻撃、スクルト、ルカナン、にげる | ||||||
| 攻:0 | 幻:3 | 眠:2 | 死:3 | 封:2 | 守:1 | − |
| グール 【ゾンビ系】 | ||||||
| [H] 80 [M] 6 |
[攻] 103 [守] 19 | [早] 21 [賢] 0 | [避] 3 | [E] 91 [G] 100 | くさりがま:A 満月の塔1F〜5F | |
| 【行動】攻撃:4、ギラ:4 | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:1 | 死:3 | 封:0 | 守:1 | − |
| ガーゴイル | ||||||
| [H] 60 [M] 15 |
[攻] 85 [守] 51 | [早] 64 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 107 [G] 95 | てつかぶと:A 満月の塔6F〜7F | |
| 【行動】攻撃:5、マホトーン:3 | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:1 | 死:0 | 封:2 | 守:2 | − |
| キラータイガー | ||||||
| [H] 80 [M] 0 |
[攻] 95 [守] 76 | [早] 71 [賢] 0 | [避] 1 | [E] 128 [G] 55 | てつのやり:B 海底の洞窟B3〜B4 | |
| 【行動】攻撃:7、集中攻撃 | ||||||
| 攻:2 | 幻:0 | 眠:7 | 死:1 | 封:7 | 守:0 | − |
| スカルナイト 【ゾンビ系】 | ||||||
| [H] 72 [M] 4 |
[攻] 83 [守] 28 | [早] 53 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 115 [G] 80 | しにがみのたて:D 海底の洞窟B4〜B5 | |
| 【行動】[グループ]攻撃 ⇒ 攻撃 ⇒ ルカナン ⇒ 攻撃 ⇒ ルカナン ⇒ 攻撃 ⇒ 攻撃 ⇒ ルカナン | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:1 | 死:4 | 封:3 | 守:1 | − |
| メタルハンター | ||||||
| [H] 70 [M] 0 |
[攻] 55 [守] 95 | [早] 61 [賢] 3 | [避] 1 | [E] 125 [G] 150 | はがねのつるぎ:B 海底の洞窟B5 | |
| 【行動】攻撃:3、2回攻撃:3、痛恨の一撃:2 | ||||||
| 攻:4 | 幻:0 | 眠:3 | 死:5 | 封:7 | 守:0 | − |
| ダークアイ | ||||||
| [H] 67 [M] 15 |
[攻] 74 [守] 22 | [早] 55 [賢] 2 | [避] 0 | [E] 118 [G] 81 | しにがみのたて:C ロンダルキアへの洞窟1F〜2F | |
| 【行動】攻撃:2、マヌーサ:2、あまいいき:2、ふしぎなおどり:2 | ||||||
| 攻:4 | 幻:5 | 眠:7 | 死:1 | 封:7 | 守:4 | − |
| ベビル | ||||||
| [H] 69 [M] 30 |
[攻] 80 [守] 41 | [早] 57 [賢] 2 | [避] 2 | [E] 159 [G] 121 | あくまのしっぽ:B ロンダルキアへの洞窟2F | |
| 【行動】攻撃:2、ひのいき:2、ベギラマ、ベホイミ(自分)、マホトーン、仲間を呼ぶ | ||||||
| 攻:1 | 幻:3 | 眠:0 | 死:4 | 封:3 | 守:0 | − |
| オークキング | ||||||
| [H] 110 [M] 15 |
[攻] 99 [守] 80 | [早] 60 [賢] 3 | [避] 1 | [E] 204 [G] 181 | ふくびきけん:A ロンダルキアへの洞窟3F | |
| 【行動】攻撃:3、ベホイミ:3、ベホイミ(自分):2 | ||||||
| 攻:0 | 幻:0 | 眠:1 | 死:4 | 封:1 | 守:2 | − |
| バーサーカー | ||||||
| [H] 78 [M] 0 |
[攻] 109 [守] 53 | [早] 55 [賢] 2 | [避] 2 | [E] 147 [G] 123 | おおかなづち:B ロンダルキアへの洞窟3F〜6F | |
| 【行動】攻撃:7、集中攻撃 | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:0 | 死:1 | 封:7 | 守:0 | − |
| ハーゴンのきし 【ゾンビ系】 | ||||||
| [H] 77 [M] 25 |
[攻] 115 [守] 72 | [早] 65 [賢] 2 | [避] 8 | [E] 201 [G] 135 | いなずまのけん:D ロンダルキアへの洞窟4F | |
| 【行動】攻撃:3、ルカナン:2、2回攻撃、痛恨の一撃、ベホイミ(自分) | ||||||
| 攻:0 | 幻:1 | 眠:7 | 死:2 | 封:2 | 守:0 | − |
| フレイム | ||||||
| [H] 65 [M] 0 |
[攻] 85 [守] 54 | [早] 68 [賢] 2 | [避] 0 | [E] 315 [G] 101 | まほうのよろい:C ロンダルキアへの洞窟4F | |
| 【行動】攻撃:2、ひのいき:2、かえんのいき:2、仲間を呼ぶ:2 | ||||||
| 攻:7 | 幻:0 | 眠:1 | 死:2 | 封:7 | 守:0 | − |
| キラーマシン | ||||||
| [H] 90 [M] 0 |
[攻] 115 [守] 150 | [早] 80 [賢] 3 | [避] 0 | [E] 554 [G] 120 | はがねのたて:B ロンダルキアへの洞窟4F〜6F | |
| 【行動】2回攻撃:5、痛恨の一撃:3 | ||||||
| 攻:7 | 幻:1 | 眠:7 | 死:7 | 封:7 | 守:0 | − |
| メイジバピラス | ||||||
| [H] 82 [M] 25 |
[攻] 77 [守] 47 | [早] 79 [賢] 2 | [避] 1 | [E] 182 [G] 103 | ふしぎなぼうし:D ロンダルキアへの洞窟5F〜6F | |
| 【行動】ルカナン:3、ラリホー:2、ひのいき:2、攻撃 | ||||||
| 攻:4 | 幻:0 | 眠:1 | 死:0 | 封:2 | 守:0 | − |
| ドラゴン | ||||||
| [H] 90 [M] 0 |
