Sword and Magic > ドラゴンクエストIV

ドラゴンクエストIV 
キャラクターデータ

主人公装備パラメータ表
ライアン装備パラメータ表
アリーナ装備パラメータ表
ブライ装備パラメータ表
クリフト装備パラメータ表
トルネコ装備パラメータ表
マーニャ装備パラメータ表
ミネア装備パラメータ表

協力者ホイミンロレンススコットオーリンホフマンパノンルーシアドラン


「アイテム名」の背景がピンク色になっているアイテムは、性別が「おんな」のみ装備できるアイテムである

「アイテム名」や「攻」「守」で黒背景なアイテムは、装備すると呪われて装備から外せなくなるアイテムである

パラメータの上昇値はランダムで変動する。以下のパラメータ表に記されている値は、あくまでも一例である

主人公

習得呪文および初期装備

Lv呪文名
ニフラム
3メラ
5ベホイミ
7ルーラ
9ギラ
11トヘロス
13リレミト
15ラリホーマ
17ザメハ
19マホステ
Lv呪文名
21アストロン
23イオラ
25ライデイン
27ベホマ
28ザオラル
30モシャス
32ベホマズン
34ギガデイン
37ミナデイン
39パルプンテ
種別アイテム名攻・守
ぶきどうのつるぎ12
よろいぬののふく4
たて
かぶとかわのぼうし2
どうぐ

「Lv」欄の「−」は、最初から習得している(初期レベル1)

主人公の装備できるもの

ぶき
ひのきのぼう2
こんぼう7
どうのつるぎ12
いばらのむち14
ブーメラン18
くさりがま20
てつのやり28
はがねのつるぎ40
はじゃのつるぎ45
バトルアックス50
まどろみのけん60
てんくうのつるぎ
(1)
65
まじんのかなづち70
こおりのやいば75
ドラゴンキラー90
もろばのつるぎ99
きせきのつるぎ100
てんくうのつるぎ
(2)
110
はぐれメタルのけん130
よろい
ぬののふく4
たびびとのふく7
きぬのローブ10
かわのよろい12
かわのドレス14
くさりかたびら18
けがわのコート22
せいどうのよろい25
てつのよろい30
はがねのよろい35
ピンクのレオタード40
ドラゴンメイル45
ひかりのドレス45
ゾンビメイル49
やいばのよろい50
まじんのよろい60
てんくうのよろい70
はぐれメタルよろい95
たて
かわのたて4
うろこのたて7
てつのたて12
ドラゴンシールド30
ちからのたて40
ミラーシールド45
ふうじんのたて50
てんくうのたて55
かぶと
かわのぼうし2
きのぼうし6
きんのかみかざり12
てつかぶと16
てっかめん25
てんくうのかぶと30
はぐれメタルヘルム50
じゃしんのめん200
どうぐ
ほしふるうでわ早×2

主人公のパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
1255 751264 019
2278 1051374 1938
33111 1351584 5776
43513 1661794 133152
53916 18719104 285228
64118 22920104 513342
74920 251124114 855513
85223 281326114 1368769
95826 301529124 21371153
LvHPMPEXNEXT
106529 341732124 32901729
117032 361934134 50192161
127734 392037147 71802701
138436 4121411510 98813376
149038 4423441513 132574220
159741 4725481614 174774747
1611045 5027531816 222245340
1711351 5228552018 275646007
1811758 5329582120 335716757
1912465 5630622323 403287601
LvHPMPEXNEXT
2013371 6032662425 479298551
2114275 6434702527 564809619
2215081 6935742730 6609910821
2315587 7136772932 7692012173
2416293 7538803035 8909313694
2516996 7840843238 10278715405
26178101 8342883342 11819217330
27185108 8844913544 13552219496
28188114 9345933748 15501821933
29193120 9847963850 17695124674
LvHPMPEXNEXT
30206127 102491014054 20162527758
31213132 106511044256 22938331227
32223136 111521084459 26061035130
33227142 115531104660 29574039521
34236147 120541144762 33526144461
35245153 125551184864 37972250018
36256158 130581235066 42974056270
37264163 135601265268 48601063303
38275170 138631315370 54931371215
39285174 142651365572 62052880116
LvHPMPEXNEXT
40296178 148671425775 70064490130
41305184 153691485878 790774101396
42320188 158721556082 892170114070
43336193 161761616285 1006240114070
44347198 164781676488 1120310114070
45354205 168801716690 1234380114070
46356213 174831726892 1348450114070
47357220 177861737095 1462520114070
48361228 182871757298 1576590114070
49365231 1898817773101 1690660114070
LvHPMPEXNEXT
50368236 1948817974104 1804730114070
51371242 1998918174105 1918800114070
52375245 2028918374106 2032870114070
53380247 2089018575108 2146940114070
54385249 2139118775109 2261010114070
55389252 2209218975111 2375080114070
56390255 2239219076113 2489150114070
57394257 2279319277114 2603220114070
58395260 2349319377115 2717290114070
59399262 2389419578117 2831360114070
LvHPMPEXNEXT
60401265 2429519678118 2945430114070
61406268 2479519878120 3059500114070
62410271 2539620078122 3173570114070
63412273 2559720179123 3287640114070
64414275 2559820280124 3401710114070
65416278 2559920380126 3515780114070
66418280 25510020480128 3629850114070
67420283 25510120580130 3743920114070
68423286 25510220781132 3857990114070
69427290 25510320981134 3972060114070
LvHPMPEXNEXT
70432293 25510421182136 4086130114070
71435295 25510521383138 4200200114070
72436298 25510621484140 4314270114070
73438299 25510621584142 4428340114070
74441301 25510621784143 4542410114070
75443304 25510721885144 4656480114070
76447307 25510722086145 4770550114070
77450309 25510822286147 4884620114070
78454312 25510922486149 4998690114070
79458316 25510922687151 5112760114070
LvHPMPEXNEXT
80462318 25510922888153 5226830114070
81465321 25511023089155 5340900114070
82468323 25511123289157 5454970114070
83470326 25511223390159 5569040114070
84473329 25511223591161 5683110114070
85479332 25511223791162 5797180114070
86483335 25511223992163 5911250114070
87485337 25511324092165 6025320114070
88489339 25511424292166 6139390114070
89493342 25511524492168 6253460114070
LvHPMPEXNEXT
90498344 25511524693169 6367530114070
91505346 25511624994171 6481600114070
92509348 25511725195172 6595670114070
93512350 25511725396174 6709740114070
94514353 25511825496176 6823810114070
95516355 25511925596178 6937880114070
96517357 25512025596180 7051950114070
97520360 25512025596182 7166020114070
98522363 25512025596184 7280090114070
99525366 25512025597186 7394160
LvHPMPEXNEXT

ライアン

習得呪文および初期装備

習得呪文なし
種別アイテム名攻・守
ぶきどうのつるぎ12
よろいかわのよろい12
たて
かぶと
どうぐ

ライアンの装備できるもの

ぶき
ひのきのぼう2
こんぼう7
どうのつるぎ12
いばらのむち14
ブーメラン18
くさりがま20
てつのやり28
モーニングスター33
はがねのつるぎ40
はじゃのつるぎ45
バトルアックス50
まどろみのけん60
まじんのかなづち70
こおりのやいば75
ドラゴンキラー90
もろばのつるぎ99
きせきのつるぎ100
みなごろしのけん120
はぐれメタルのけん130
よろい
ぬののふく4
たびびとのふく7
かわのよろい12
くさりかたびら18
けがわのコート22
せいどうのよろい25
てつのよろい30
はがねのよろい35
ドラゴンメイル45
ゾンビメイル49
やいばのよろい50
まじんのよろい60
はぐれメタルよろい95
たて
かわのたて4
うろこのたて7
てつのたて12
ドラゴンシールド30
ちからのたて40
ミラーシールド45
ふうじんのたて50
かぶと
かわのぼうし2
きのぼうし6
てつかぶと16
てっかめん25
はぐれメタルヘルム50
じゃしんのめん200
どうぐ
ほしふるうでわ早×2

ライアンのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
1270 741312 012
2310 941513 1224
3340 1251714 3648
4380 1551915 8472
5410 1752116 156108
6510 2052526 264162
7600 2262937 426243
8660 2573247 669364
9720 2873558 1033546
LvHPMPEXNEXT
10780 3183959 1579819
11880 3694369 23981228
12960 42104769 36261535
131000 451150710 51611918
141060 501153811 70792397
151130 541156911 94762996
161260 581162912 124723745
171390 6212681012 162174681
181560 6713741012 208985851
191640 7213791013 267497313
LvHPMPEXNEXT
201870 7714861114 340628227
212000 8414931214 422899255
222080 8815991314 5154410411
232270 93151071415 6195511712
242360 97161121415 7366713176
252480 100171181515 8684314823
262590 108181231516 10166616675
272720 115191291516 11834118759
282860 120191341517 13710021103
292910 126201391617 15820323740
LvHPMPEXNEXT
303070 131201461718 18194326707
313150 137211511819 20865030045
323310 140221611921 23869533800
333470 146231691923 27249538025
343580 152241752024 31052042778
353680 159251812026 35329848125
363770 165261872027 40142354140
373860 169271932028 45556360907
384040 176282012029 51647068520
394200 180292092130 58499077085
LvHPMPEXNEXT
404410 185292182232 66207586720
414440 189302202334 74879597560
424450 191312212435 84635597560
434480 193312232536 94391597560
444500 195312242638 104147597560
454530 197322262740 113903597560
464560 199332282741 123659597560
474580 200342292842 133415597560
484600 202342302844 143171597560
494640 204342322945 152927597560
LvHPMPEXNEXT
504670 205342343047 162683597560
514690 207352353149 172439597560
524720 209352373251 182195597560
534750 210352393252 191951597560
544790 211362413353 201707597560
554810 213372423455 211463597560
564850 214372443557 221219597560
574870 216382453559 230975597560
584900 218382473661 240731597560
594940 219382493662 250487597560
LvHPMPEXNEXT
604980 220392513764 260243597560
615010 222402533766 269999597560
625030 223412543768 279755597560
635050 225422553870 289511597560
645080 227432553872 299267597560
655120 229432553874 309023597560
665150 231442553976 318779597560
675160 232442554077 328535597560
685190 234442554078 338291597560
695220 235442554180 348047597560
LvHPMPEXNEXT
705240 237452554282 357803597560
715260 239462554283 367559597560
725290 240462554384 377315597560
735310 242462554485 387071597560
745330 244472554487 396827597560
755380 246482554588 406583597560
765400 247492554590 416339597560
775410 248492554592 426095597560
785440 250502554594 435851597560
795470 251502554595 445607597560
LvHPMPEXNEXT
805490 252502554696 455363597560
815500 254512554697 465119597560
825520 255522554799 474875597560
835550 2555325548101 484631597560
845590 2555425549103 494387597560
855620 2555525550106 504143597560
865640 2555525551108 513899597560
875660 2555525552110 523655597560
885690 2555625553112 533411597560
895710 2555625554114 543167597560
LvHPMPEXNEXT
905720 2555725554116 552923597560
915740 2555725555118 562679597560
925790 2555825555120 572435597560
935820 2555925556121 582191597560
945860 2556025556122 591947597560
955880 2556025556124 601703597560
965900 2556025557126 611459597560
975930 2556025558127 621215597560
985970 2556125559129 630971597560
996000 2556125559130 6407275
LvHPMPEXNEXT

アリーナ

習得呪文および初期装備

習得呪文なし
種別アイテム名攻・守
ぶき
よろいきぬのローブ10
たて
かぶと
どうぐ

アリーナの装備できるもの

ぶき
キラーピアス5
こんぼう7
いばらのむち14
ブーメラン18
くさりがま20
てつのつめ38
ほのおのつめ60
よろい
ぬののふく4
たびびとのふく7
おどりこのふく8
きぬのローブ10
かわのよろい12
かわのドレス14
くさりかたびら18
けがわのコート22
みかわしのふく28
やすらぎのローブ33
ピンクのレオタード40
ひかりのドレス45
たて
(装備なし)
かぶと
かわのぼうし2
きのぼうし6
はねぼうし8
きんのかみかざり12
じゃしんのめん200
どうぐ
ほしふるうでわ早×2

アリーナのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
1160 127841 016
2200 1481043 1630
3240 1591244 4656
4300 16111556 10284
5370 18121858 186126
6420 191321611 312189
7480 201524714 501283
8510 231726718 784424
9560 261829820 1208636
LvHPMPEXNEXT
10600 282032923 1844954
11650 3225351028 27981431
12740 3329391035 42291788
13820 3732431138 60172235
14940 4037491244 82522793
151040 4342541350 110453491
161180 5047601354 145364363
171260 5752641460 188994908
181370 6457681463 238075521
191540 7264761569 293286211
LvHPMPEXNEXT
201650 7872811573 355396987
211780 8477861579 425267860
221870 8983901684 503868842
232060 9590971789 592289947
242210 101961031893 6917511190
252350 1071021091998 8036512588
262410 11311111319104 9295314161
272580 11911811919108 10711415931
282670 12612612320113 12304517922
292770 13113512820117 14096720162
LvHPMPEXNEXT
302850 13914013221123 16112922682
312950 14614913722129 18381125517
323060 15315714223134 20932828706
333140 15816414823139 23803432294
343240 16316915324145 27032836330
353340 16717515825150 30665840871
363440 17618016326155 34752945979
373510 18218816727160 39350851726
383630 18619717228167 44523458191
393700 19020617729172 50342565464
LvHPMPEXNEXT
403720 19621517830178 56888973647
413890 20122318531185 64253682852
424070 20623219231189 72538893208
434160 21223919631195 818596104859
444300 21824820232201 923455104859
454410 22325520732207 1028314104859
464510 22925521233215 1133173104859
474590 23625521734219 1238032104859
484650 24125522035224 1342891104859
494790 24625522536228 1447750104859
LvHPMPEXNEXT
504930 25325523136234 1552609104859
514960 25525523337236 1657468104859
525010 25525523537237 1762327104859
535040 25525523737239 1867186104859
545050 25525523838240 1972045104859
555090 25525524038242 2076904104859
565130 25525524239244 2181763104859
575170 25525524439245 2286622104859
585180 25525524540247 2391481104859
595220 25525524740248 2496340104859
LvHPMPEXNEXT
605230 25525524841250 2601199104859
615250 25525524941251 2706058104859
625270 25525525042252 2810917104859
635310 25525525242254 2915776104859
645340 25525525442255 3020635104859
655360 25525525542255 3125494104859
665410 25525525543255 3230353104859
675430 25525525543255 3335212104859
685470 25525525543255 3440071104859
695500 25525525544255 3544930104859
LvHPMPEXNEXT
705510 25525525545255 3649789104859
715540 25525525547255 3754648104859
725580 25525525549255 3859507104859
735620 25525525550255 3964366104859
745680 25525525552255 4069225104859
755720 25525525554255 4174084104859
765760 25525525556255 4278943104859
775800 25525525558255 4383802104859
785830 25525525560255 4488661104859
795850 25525525562255 4593520104859
LvHPMPEXNEXT
805860 25525525563255 4698379104859
815880 25525525564255 4803238104859
825930 25525525566255 4908097104859
835950 25525525567255 5012956104859
845970 25525525569255 5117815104859
856010 25525525572255 5222674104859
866050 25525525574255 5327533104859
876070 25525525575255 5432392104859
886080 25525525576255 5537251104859
896110 25525525577255 5642110104859
LvHPMPEXNEXT
906140 25525525579255 5746969104859
916170 25525525580255 5851828104859
926190 25525525582255 5956687104859
936220 25525525584255 6061546104859
946230 25525525586255 6166405104859
956280 25525525588255 6271264104859
966330 25525525590255 6376123104859
976370 25525525592255 6480982104859
986410 25525525594255 6585841104859
996420 25525525595255 6690700
LvHPMPEXNEXT

ブライ

習得呪文および初期装備

Lv呪文名
ヒャド
3ルカニ
7リレミト
8マホカンタ
9ルーラ
11ヒャダルコ
14ピオリム
17ラナルータ
Lv呪文名
19バイキルト
21ルカナン
23インパス
25マホトラ
27ヒャダイン
30メダパニ
32マヒャド
種別アイテム名攻・守
ぶきひのきのぼう2
よろいぬののふく4
たて
かぶと
どうぐ

「Lv」欄の「−」は、最初から習得している(初期レベル1)

ブライの装備できるもの

ぶき
どくばり0
ひのきのぼう2
しゅくふくのつえ5
ブーメラン18
どくがのナイフ24
いかづちのつえ29
ほほえみのつえ33
まふうじのつえ50
りりょくのつえ55
マグマのつえ63
よろい
ぬののふく4
たびびとのふく7
かわのよろい12
みかわしのふく28
やすらぎのローブ33
ふしぎなボレロ37
みずのはごろも41
たて
かわのたて4
うろこのたて7
はぐれメタルのたて60
かぶと
かわのぼうし2
しあわせのぼうし15
じゃしんのめん200
どうぐ
ほしふるうでわ早×2

ブライのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
11610 35782 019
21615 36794 1935
31619 377116 5465
41723 388129 11997
52129 39101413 216145
62432 311121615 361217
72636 412131718 578335
83041 513151920 903487
93451 514172325 1390730
LvHPMPEXNEXT
103662 615182728 21201095
113968 718203032 32151642
124474 721223335 48572052
135078 723253739 69092565
145883 725294144 94743206
156287 827314649 126804007
167091 929354955 166875008
177596 1031385359 216955634
1880101 1133415865 273296338
1985106 1236446269 336677130
LvHPMPEXNEXT
2091111 1339476572 407978021
2197115 1442507075 488188445
22104119 1546537781 5784110150
23111124 1648568286 6799111418
24119129 1650598790 7940912845
25125133 1653629694 9225414450
26129137 1657649798 10670416256
27135142 16586799105 12296018288
28139147 176070101109 14124820574
29142152 186372102113 16182223145
LvHPMPEXNEXT
30146158 196574104118 18496726038
31153164 196877106123 21100529292
32157167 207580107128 24029732953
33160171 218082108131 27325037072
34164176 218784109136 31032241706
35170181 219487111142 35202846919
36176183 2210090113147 39894752783
37181188 2310493115154 45173059380
38186194 2411096117159 51111066802
39192199 2511799118164 57791275152
LvHPMPEXNEXT
40195203 26123101120169 65306484546
41199208 27128103121174 73761095114
42203211 27135105122179 832724107003
43207214 28141107124183 939727120378
44212218 29144110126187 1060105135425
45217223 30150112128192 1195530135425
46222227 31155114130195 1330955135425
47228233 32163117132200 1466380135425
48230237 33168118134205 1601805135425
49236243 33175121136211 1737230135425
LvHPMPEXNEXT
50239247 34179123138218 1872655135425
51245252 34180126140224 2008080135425
52257257 34182130142230 2143505135425
53262261 35184134144235 2278930135425
54266267 35186137145239 2414355135425
55272269 36187140146243 2549780135425
56272273 37189140148250 2685205135425
57273276 38191141150255 2820630135425
58273281 39192141151255 2956055135425
59273286 40194141152255 3091480135425
LvHPMPEXNEXT
60275292 41195142155255 3226905135425
61277297 42197143157255 3362330135425
62277302 43199143158255 3497755135425
63278306 44201144160255 3633180135425
64279311 45203145162255 3768605135425
65279317 45205145163255 3904030135425
66281323 46207146164255 4039455135425
67281326 47209146165255 4174880135425
68283331 48211147166255 4310305135425
69283335 49212147167255 4445730135425
LvHPMPEXNEXT
70285341 49213148168255 4581155135425
71286346 49215149169255 4716580135425
72286349 50217149171255 4852005135425
73286356 50218149172255 4987430135425
74288361 51220150174255 5122855135425
75290364 52222151176255 5258280135425
76292369 53224152177255 5393705135425
77294375 53225153179255 5529130135425
78294381 54227153181255 5664555135425
79296387 55229154182255 5799980135425
LvHPMPEXNEXT
80298391 56231155183255 5935405135425
81298394 56233155185255 6070830135425
82300400 57235156186255 6206255135425
83302405 58236157188255 6341680135425
84302409 58237157190255 6477105135425
85304414 59238158192255 6612530135425
86305420 60240159194255 6747955135425
87307425 60241160196255 6883380135425
88307430 61242160197255 7018805135425
89307435 61244160198255 7154230135425
LvHPMPEXNEXT
90309441 61246161199255 7289655135425
91309446 62248161201255 7425080135425
92309451 62250161203255 7560505135425
93310456 63252162205255 7695930135425
94310460 63254162207255 7831355135425
95312465 64255163209255 7966780135425
96314470 65255164210255 8102205135425
97315475 65255165211255 8237630135425
98317479 65255166213255 8373055135425
99319484 66255167215255 8508480
LvHPMPEXNEXT

クリフト

習得呪文および初期装備

Lv呪文名
ホイミ
4スカラ
6マヌーサ
8キアリー
12マホトーン
14スクルト
16ベホイミ
Lv呪文名
18ザキ
21ザオラル
24ザラキ
27ベホマ
30ベホマラー
33ザオリク
種別アイテム名攻・守
ぶきこんぼう7
よろいたびびとのふく7
たて
かぶと
どうぐ

「Lv」欄の「−」は、最初から習得している(初期レベル1)

クリフトの装備できるもの

ぶき
ひのきのぼう2
しゅくふくのつえ5
こんぼう7
どうのつるぎ12
いばらのむち14
ブーメラン18
くさりがま20
てつのやり28
モーニングスター33
ほほえみのつえ33
てんばつのつえ35
まふうじのつえ50
りりょくのつえ55
マグマのつえ63
きせきのつるぎ100
はぐれメタルのけん130
よろい
ぬののふく4
たびびとのふく7
かわのよろい12
くさりかたびら18
けがわのコート22
せいどうのよろい25
てつのよろい30
やすらぎのローブ33
ふしぎなボレロ37
まほうのほうい38
はぐれメタルよろい95
たて
かわのたて4
うろこのたて7
てつのたて12
ちからのたて40
ミラーシールド45
はぐれメタルのたて60
かぶと
かわのぼうし2
きのぼうし6
しあわせのぼうし15
てつかぶと16
はぐれメタルヘルム50
じゃしんのめん200
どうぐ
ほしふるうでわ早×2

クリフトのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
1187 35972 018
21911 561094 1833
32215 6712115 5161
42419 8714137 11291
52621 9815169 203136
63125 1110171712 339204
73330 1211182016 543306
83533 1314192218 849459
93736 1516212321 1308688
LvHPMPEXNEXT
104138 1717232424 19961032
114841 1818262527 30281548
125345 1920292731 45761935
136150 2122322933 65112418
146953 2324353136 89293022
157556 2525393339 119513777
168159 2628413442 157284721
178564 2729433646 204495311
189468 2830473949 257605974
199871 3033494152 317346720
LvHPMPEXNEXT
2010274 3136514255 384547560
2110478 3239534358 460148505
2210982 3341564460 545199568
2311786 3445594563 6408710764
2412191 3547614765 7485112109
2512895 3550644867 8696013622
2613498 3552674970 10058215324
27138102 3554695073 11590617239
28144106 3657725176 13314519393
29151111 3660755379 15253821817
LvHPMPEXNEXT
30157115 3662785481 17435524544
31164118 3766815584 19889927612
32172122 3769845686 22651131063
33179128 3772875889 25757434945
34189133 3875915994 29251939313
35193137 3977936097 33183244227
36200140 40819761100 37605949755
37210143 408610163104 42581455974
38214148 408810364110 48178862970
39218153 419210666114 54475870841
LvHPMPEXNEXT
40222155 419610867118 61559979696
41227157 4210011168123 69529589658
42238161 4210311570127 784953100865
43247165 4310711971135 885818113473
44255169 4311112373141 999291113473
45262172 4411412775145 1112764113473
46262177 4411712777151 1226237113473
47263179 4411912879155 1339710113473
48265182 4512312981157 1453183113473
49265185 4612612983159 1566656113473
LvHPMPEXNEXT
50266189 4713013085161 1680129113473
51266194 4813313088163 1793602113473
52266199 4813613091164 1907075113473
53268204 4814013193166 2020548113473
54268209 4814513196167 2134021113473
55268211 4815013199169 2247494113473
56270214 49153132103171 2360967113473
57273217 49157133107172 2474440113473
58273221 49161133109174 2587913113473
59275225 50165134112176 2701386113473
LvHPMPEXNEXT
60276228 51169135115177 2814859113473
61277232 53175136119179 2928332113473
62279235 54179137122180 3041805113473
63280239 56183138125181 3155278113473
64280242 57184138127182 3268751113473
65282246 59188139130184 3382224113473
66282250 61192139133186 3495697113473
67282253 63195139136188 3609170113473
68282257 65198139139190 3722643113473
69282261 66199139141192 3836116113473
LvHPMPEXNEXT
70284266 67202140145194 3949589113473
71284268 68207140148196 4063062113473
72286272 70211141152198 4176535113473
73286276 72216141154199 4290008113473
74286280 74220141158201 4403481113473
75286285 75222141161202 4516954113473
76286289 78226141165204 4630427113473
77287294 79230142167205 4743900113473
78289296 80233143171206 4857373113473
79291298 82237144174207 4970846113473
LvHPMPEXNEXT
80294301 84240145178208 5084319113473
81294303 86244145182210 5197792113473
82294306 88246145185211 5311265113473
83295310 89249146188212 5424738113473
84295313 91252146192214 5538211113473
85296317 92255147196216 5651684113473
86296321 93255147199218 5765157113473
87298325 95255148203219 5878630113473
88298330 98255148206221 5992103113473
89300334 100255149210222 6105576113473
LvHPMPEXNEXT
90300336 102255149214223 6219049113473
91301340 104255150218225 6332522113473
92301344 106255150221227 6445995113473
93302347 108255151224229 6559468113473
94303350 110255152228231 6672941113473
95304353 112255153231232 6786414113473
96306358 113255154233233 6899887113473
97308362 115255155237235 7013360113473
98310365 117255156242237 7126833113473
99312368 118255157246239 7240306
LvHPMPEXNEXT

トルネコ

習得呪文および初期装備

習得呪文なし
種別アイテム名攻・守
ぶき
よろいぬののふく4
たて
かぶと
どうぐ

トルネコの装備できるもの

ぶき
ひのきのぼう2
こんぼう7
どうのつるぎ12
いばらのむち14
ブーメラン18
くさりがま20
どくがのナイフ24
てつのやり28
せいぎのそろばん35
はじゃのつるぎ45
きせきのつるぎ100
みなごろしのけん120
はぐれメタルのけん130
よろい
ぬののふく4
たびびとのふく7
かわのよろい12
くさりかたびら18
けがわのコート22
せいどうのよろい25
てつのまえかけ32
やすらぎのローブ33
やいばのよろい50
はぐれメタルよろい95
たて
かわのたて4
うろこのたて7
てつのたて12
ちからのたて40
かぶと
かわのぼうし2
きのぼうし6
てつかぶと16
はぐれメタルヘルム50
じゃしんのめん200
どうぐ
ほしふるうでわ早×2

トルネコのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
1200 451053 010
2280 571464 1020
3320 791764 3040
4400 9112074 7060
5430 11132285 13090
6500 13152595 220135
7560 151728106 355202
8580 171930117 557303
9660 202134118 860454
LvHPMPEXNEXT
10750 242338119 1314681
11790 2625411110 19951021
12800 2927421210 30161276
13910 3229461310 42921595
14960 3531491311 58871993
151000 3732511412 78802491
161060 4233541713 103713113
171110 4434561814 134843891
181190 4736592014 173754863
191240 4937612215 222385470
LvHPMPEXNEXT
201330 5138642416 277086153
211380 5439672617 338616922
221420 5741702817 407837787
231470 6043732919 485708760
241520 6145763021 573309855
251570 6346783122 6718511086
261610 6648803324 7827112471
271650 6849823426 9074214029
281720 7151853627 10477115782
291760 7553873728 12055317754
LvHPMPEXNEXT
301810 7855903930 13830719973
311860 8056934032 15828022469
321920 8258964133 18074925277
331960 8460994234 20602628436
342000 86611014436 23446231990
352070 87621044637 26645235988
362130 89631074738 30244040486
372200 91641104939 34292645546
382260 93661145040 38847251239
392310 95671165142 43971157643
LvHPMPEXNEXT
402450 96691225344 49735464848
412560 97701275446 56220272954
422630 98721315548 63515682073
432700 99741355750 71722992332
442790 101751405951 80956192332
452910 103771456154 90189392332
463090 104781526355 99422592332
473160 106801566557 108655792332
483280 107821626658 117888992332
493360 109831676860 127122192332
LvHPMPEXNEXT
503450 110841716961 136355392332
513530 112851767063 145588592332
523650 114871837165 154821792332
533720 116891877366 164054992332
543820 117911927568 173288192332
553940 119931967771 182521392332
563990 120951997973 191754592332
574070 122962048175 200987792332
584150 125982088379 210220992332
594250 126992138582 219454192332
LvHPMPEXNEXT
604350 1281012178785 228687392332
614470 1301022229086 237920592332
624590 1311032289186 247153792332
634670 1331042329386 256386992332
644780 1351052389487 265620192332
654910 1371062459688 274853392332
665030 1391072519789 284086592332
675150 1401082559989 293319792332
685260 14210825510090 302552992332
695320 14410825510190 311786192332
LvHPMPEXNEXT
705430 14610925510390 321019392332
715510 14810925510591 330252592332
725670 14911025510792 339485792332
735760 15111025510993 348718992332
745850 15311025511094 357952192332
755980 15511125511194 367185392332
766080 15711125511394 376418592332
776220 16011125511495 385651792332
786340 16211225511596 394884992332
796500 16411225511697 404118192332
LvHPMPEXNEXT
806630 16511325511898 413351392332
816740 16711425511999 422584592332
826900 168114255119100 431817792332
837010 170115255120101 441050992332
847160 172116255121101 450284192332
857320 173117255121102 459517392332
867420 175118255122103 468750592332
877550 176119255123103 477983792332
887680 178119255123103 487216992332
897840 180120255123103 496450192332
LvHPMPEXNEXT
907920 182120255124104 505683392332
918040 184121255125104 514916592332
928100 186121255126104 524149792332
938230 188122255127104 533382992332
948360 190123255127104 542616192332
958450 191123255128105 551849392332
968550 193124255128105 561082592332
978690 194125255128106 570315792332
988790 196125255128106 579548992332
998920 198126255128107 5887821
LvHPMPEXNEXT

マーニャ

習得呪文および初期装備

Lv呪文名
メラ
3ルカニ
7ギラ
8ルーラ
9リレミト
11イオ
14ベギラマ
16マホトラ
Lv呪文名
19メラミ
21トラマナ
23イオラ
27ベギラゴン
30ドラゴラム
33メラゾーマ
36イオナズン
種別アイテム名攻・守
ぶき
よろいおどりこのふく8
たて
かぶと
どうぐ

「Lv」欄の「−」は、最初から習得している(初期レベル1)

マーニャの装備できるもの

ぶき
どくばり0
ひのきのぼう2
キラーピアス5
いばらのむち14
ブーメラン18
てつのおうぎ22
どくがのナイフ24
いかづちのつえ29
ほほえみのつえ33
まふうじのつえ50
りりょくのつえ55
マグマのつえ63
よろい
ぬののふく4
たびびとのふく7
おどりこのふく8
きぬのローブ10
かわのドレス14
けがわのコート22
みかわしのふく28
やすらぎのローブ33
ふしぎなボレロ37
ピンクのレオタード40
みずのはごろも41
ひかりのドレス45
たて
はぐれメタルのたて60
かぶと
かわのぼうし2
はねぼうし8
きんのかみかざり12
しあわせのぼうし15
じゃしんのめん200
どうぐ
ほしふるうでわ早×2

マーニャのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
1169 351246 015
21713 461368 1530
31917 4814810 4560
42119 510151013 10590
52321 512161115 195135
62524 514181219 330202
72828 616201323 532303
83032 618211525 835454
93236 620221927 1289681
LvHPMPEXNEXT
103441 722232331 19701021
113944 823262634 29911531
124346 924282937 45221913
134849 1026303241 64352391
144952 1028313546 88262988
155554 1030343950 118143735
165858 1033364354 155494668
176263 1036384658 202175251
187068 1038415163 254685907
197573 1141445468 313756645
LvHPMPEXNEXT
208081 1144465773 380207475
218688 1147506179 454958409
229097 1250526684 539049460
2396105 1352557389 6336410642
24102113 1354597794 7400611972
25110121 14586382100 8597813468
26115132 14616584104 9944615151
27124140 14646985107 11459717044
28128150 14677187111 13164119174
29133159 14697488116 15081521570
LvHPMPEXNEXT
30138167 15717790121 17238524266
31143175 15738091126 19665127299
32152183 16788492128 22395030711
33157188 17848694133 25466134549
34160198 18908895138 28921038867
35169205 18969297142 32807743725
36174213 191049598146 37180249190
37180222 1911298100150 42099255338
38184231 19118100101155 47633062255
39190241 20124103103162 53858570036
LvHPMPEXNEXT
40194249 21131105105166 60862178790
41201256 22137108106171 68741188638
42206266 22143110107176 77604999717
43213276 22149113109184 875766112181
44222283 23153117111188 987947126203
