Sword and Magic >
>ドラゴンクエストIV(DS)
【第二章】
サントハイム城、サランの町、テンペの村、フレノールの町、砂漠のバザー、さえずりの塔B1、エンドール関所、
エンドール城下町、エンドール城・コロシアム
【第三章】
レイクナバの町、旅の商人、ボンモール北の村、ボンモール城下町、エンドール城下町、エンドール関所
【第四章】
モンバーバラの町、コーミズ村、キングレオ城、ハバリアの町、アッテムトの町
【第五章以降】
きこりの家、ブランカ城・城下町、エンドール城下町、エンドール関所、ボンモール城下町、レイクナバの町、
砂漠の宿屋、アネイルの町、コナンベリーの町、ミントスの町、ソレッタの国、キングレオ城、ハバリアの町、
コーミズ村、モンバーバラの町、海辺の村、サントハイム城、サランの町、テンペの村、フレノールの町、
さえずりの塔B1、スタンシアラ城下町、イムルの村、バトランド城下町、ガーデンブルグ城、メダル王の城、
ロザリーヒルの村、王家の墓、リバーサイドの村、デスパレス、アッテムトの町、エスターク神殿、湖の塔、
エルフの里、ゴットサイドの町、天空城、希望のほこら、謎のダンジョン、なぞの教会
【移民の町】
移民の町(Lv1)、ホフマンの家、移民の町(Lv2)、移民の町(Lv3)、移民の町(Lv4)、移民の町(Lv5)
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり4G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
こんぼう | 30 |
どうのつるぎ | 100 |
せいなるナイフ | 200 |
くさりがま | 550 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
かわのよろい | 180 |
くさりかたびら | 350 |
かわのたて | 90 |
うろこのたて | 180 |
かわのぼうし | 65 |
きのぼうし | 120 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり6G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
どうのつるぎ | 100 |
せいなるナイフ | 200 |
クロスボウ | 350 |
くさりがま | 550 |
てつのやり | 880 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
くさりかたびら | 350 |
せいどうのよろい | 700 |
てつのよろい | 1200 |
うろこのたて | 180 |
てつのたて | 650 |
きのぼうし | 120 |
【ルーラ】:×
【宿屋】:×(※)
【教会】:×
※…宿屋ではないが、B1北にある回復ブロックに乗ると、全員のHP、MPが完全に回復できる
【ルーラ】:○
【宿屋】:×
【教会】:×
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり2G
【教会】:○
武器屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
こんぼう | 30 |
どうのつるぎ | 100 |
せいなるナイフ | 200 |
防具屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
ぬののふく | 10 |
たびびとのふく | 70 |
かわのよろい | 180 |
かわのたて | 90 |
かわのぼうし | 65 |
やくそう | 8 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり3G
【教会】:○(※1)
道具屋(昼)(※2) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
せいなるナイフ | 200 |
クロスボウ | 350 |
かわのよろい | 180 |
※1…教会の「おいのりをする」を利用するためにはカメレオンマンを倒す必要がある
※2…道具屋の施設を利用するためにはカメレオンマンを倒す必要がある
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり4G(※1)
【教会】:○
道具屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
くさりかたびら | 350 |
きのぼうし | 120 |
せいどうのよろい | 700 |
武器屋(※2) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
どうのつるぎ | 100 |
せいなるナイフ | 200 |
クロスボウ | 350 |
くさりがま | 550 |
てつのやり | 880 |
※1…宿屋を利用するには、偽お姫さま誘拐事件の犯人の逃走を見る必要がある
※2…武器屋を利用するためには、偽お姫さまを助け出す必要がある
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり6G
【教会】:×
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
クロスボウ | 350 |
くさりがま | 550 |
どくがのナイフ | 750 |
てつのやり | 880 |
ホーリーランス | 1250 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
かわのよろい | 180 |
くさりかたびら | 350 |
せいどうのよろい | 700 |
かわのたて | 90 |
うろこのたて | 180 |
きのぼうし | 120 |
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり6G
【教会】:×
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり8G
【教会】:×
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり6G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
きのぼうし | 120 |
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
くさりがま | 550 |
どくがのナイフ | 750 |
てつのやり | 880 |
ホーリーランス | 1250 |
せいぎのそろばん | 1600 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
くさりかたびら | 350 |
せいどうのよろい | 700 |
てつのよろい | 1200 |
てつのまえかけ | 1500 |
うろこのたて | 180 |
てつのたて | 650 |
その他、ここは「カジノ」の施設がある唯一の場所
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり8G(昼)
【教会】:○(昼)(※)
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
てつのツメ | 1500 |
※…ここの教会は、冒険の書に記録できない
【ルーラ】:○
【宿屋】:×(※1)
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
武器屋(昼)(※2) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
こんぼう | 30 |
どうのつるぎ | 100 |
せいなるナイフ | 200 |
クロスボウ | 350 |
くさりがま | 550 |
はじゃのつるぎ | 3500 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
たびびとのふく | 70 |
かわのよろい | 180 |
くさりかたびら | 350 |
せいどうのよろい | 700 |
かわのたて | 90 |
かわのぼうし | 65 |
※1…宿屋に泊まることはできないが、南東の家にいるネネと話すと、全員のHP、MPが完全に回復できる
(トルネコがエンドールで店を買うまでのあいだ)
※2…武器屋の仕事をしてフィールドに出て、カウンターごしで武器屋と話し、問いに「はい」と答えたあと
また武器屋のクロスボウ、くさりがま、はじゃのつるぎは、トルネコが仕事で買い取ったあとに追加されるもの
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり10G
【教会】:×
道具屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
フィールド上を歩いていると、ランダムで宿屋か道具屋のどちらかの施設とエンカウントすることがある
【ルーラ】:×
【宿屋】:×(※1)
【教会】:×
道具屋(※2) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
はがねのつるぎ | 10 |
犬のトーマスを連れた状態で村に入り、北西の家にいる人と話すと村がなくなり、すべての施設が利用できなくなる
※1…宿屋ではないが、北西の家にいる人と話し、問いに2回「はい」と答えると、全員のHP、MPが完全に回復できる
※2…道具屋の表記上はこうなっているが、実際には「やくそう」「はがねのつるぎ」を買うと、
それぞれうまのふん、ひのきのぼうになっている
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり10G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
武器屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
どうのつるぎ | 100 |
クロスボウ | 350 |
くさりがま | 550 |
てつのやり | 880 |
はがねのつるぎ | 2000 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり6G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
きのぼうし | 120 |
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
くさりがま | 550 |
どくがのナイフ | 750 |
てつのやり | 880 |
ホーリーランス | 1250 |
せいぎのそろばん | 1600 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
くさりかたびら | 350 |
せいどうのよろい | 700 |
てつのよろい | 1200 |
てつのまえかけ | 1500 |
うろこのたて | 180 |
てつのたて | 650 |
その他、ここは「カジノ」の施設がある唯一の場所
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり8G
【教会】:×
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり3G
【教会】:○
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
こんぼう | 30 |
どうのつるぎ | 100 |
せいなるナイフ | 200 |
クロスボウ | 350 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
たびびとのふく | 70 |
きぬのローブ | 110 |
かわのドレス | 250 |
かわのぼうし | 65 |
ヘアバンド | 110 |
やくそう | 8 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり0G(※)
【教会】:×
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
かわのドレス | 250 |
はねぼうし | 280 |
くさりがま | 550 |
※…宿屋と話し、問いに「はい」と答えると、全員のHP、MPが完全に回復できる。
【ルーラ】:○
【宿屋】:×
【教会】:×
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり6G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
くさりがま | 550 |
てつのおうぎ | 620 |
どくがのナイフ | 750 |
ホーリーランス | 1250 |
どくばり | 1300 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
かわのドレス | 250 |
けがわのコート | 600 |
てつのよろい | 1200 |
かわのたて | 90 |
うろこのたて | 180 |
はねぼうし | 280 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり8G
【教会】:○(昼)
【ルーラ】:×
【宿屋】:×
【教会】:×
ここに宿屋はないが、きこりと話す(※)と泊めてもらえ、馬車内を含む全員のHP、MPが完全に回復する
※…初めて木こりと話して、一度家を出てたあとに話す
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり3G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
こんぼう | 30 |
どうのつるぎ | 100 |
せいなるナイフ | 200 |
クロスボウ | 350 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
かわのよろい | 180 |
くさりかたびら | 350 |
かわのたて | 90 |
うろこのたて | 180 |
かわのぼうし | 65 |
きのぼうし | 120 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり6G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
きのぼうし | 120 |
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
くさりがま | 550 |
どくがのナイフ | 750 |
てつのやり | 880 |
ホーリーランス | 1250 |
せいぎのそろばん | 1600 |
防具屋・南(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
くさりかたびら | 350 |
せいどうのよろい | 700 |
てつのよろい | 1200 |
てつのまえかけ | 1500 |
うろこのたて | 180 |
てつのたて | 650 |
防具屋・南東 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
みかわしのふく | 3000 |
やいばのよろい | 9800 |
はぐれメタルよろい | 35000 |
その他、ここは「ゴールド銀行(昼)」と「カジノ」の施設がある唯一の場所
※…防具屋・南東の施設を利用するにはまほうのカギかさいごのカギ入手後
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり8G
【教会】:×
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり10G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
武器屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
どうのつるぎ | 100 |
クロスボウ | 350 |
くさりがま | 550 |
てつのやり | 880 |
はがねのつるぎ | 2000 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
けがわのコート | 600 |
せいどうのよろい | 700 |
てつのよろい | 1200 |
てつのたて | 650 |
きのぼうし | 120 |
はねぼうし | 280 |
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり10G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
こんぼう | 30 |
どうのつるぎ | 100 |
せいなるナイフ | 200 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
たびびとのふく | 70 |
かわのよろい | 180 |
くさりかたびら | 350 |
せいどうのよろい | 700 |
かわのたて | 90 |
かわのぼうし | 65 |
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり6G
【教会】:×
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり4G(南東※)、ひとり10G(東)
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
クロスボウ | 350 |
くさりがま | 550 |
てつのおうぎ | 620 |
どくがのナイフ | 750 |
てつのやり | 880 |
ホーリーランス | 1250 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
けがわのコート | 600 |
せいどうのよろい | 700 |
てつのよろい | 1200 |
てつのたて | 650 |
きのぼうし | 120 |
はねぼうし | 280 |
※…昼の南東の宿屋は、外観南の男性(宿屋)の問いに「はい」と答えたあと
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり6G
【教会】:○(※)
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
くさりがま | 550 |
どくがのナイフ | 750 |
てつのやり | 880 |
ホーリーランス | 1250 |
はがねのつるぎ | 2000 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
せいどうのよろい | 700 |
てつのよろい | 1200 |
てつのたて | 650 |
はねぼうし | 280 |
きんのかみかざり | 540 |
※…夜の教会は、外観北の神父と話したあと
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり6G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
てつのやり | 880 |
ホーリーランス | 1250 |
はがねのつるぎ | 2000 |
はじゃのつるぎ | 3500 |
せいぎのそろばん | 1600 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
てつのよろい | 1200 |
てつのまえかけ | 1500 |
はがねのよろい | 2300 |
てつのたて | 650 |
きんのかみかざり | 540 |
てつかぶと | 1100 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり8G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
まんげつそう | 30 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:×
【教会】:×
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり6G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
かわのドレス | 250 |
けがわのコート | 600 |
てつのよろい | 1200 |
かわのたて | 90 |
うろこのたて | 180 |
はねぼうし | 280 |
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり8G(※)
【教会】:×
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
かわのドレス | 250 |
はねぼうし | 280 |
くさりがま | 550 |
武器屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
はがねのつるぎ | 2000 |
はじゃのつるぎ | 3500 |
バトルアックス | 5500 |
はがねのよろい | 2300 |
みかわしのふく | 3000 |
てっかめん | 3500 |
※…宿屋の施設は、バトルメンバーにミネアかマーニャがいる場合、無料になる
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり3G
【教会】:○
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
こんぼう | 30 |
どうのつるぎ | 100 |
せいなるナイフ | 200 |
クロスボウ | 350 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
たびびとのふく | 70 |
きぬのローブ | 110 |
かわのドレス | 250 |
かわのぼうし | 65 |
ヘアバンド | 110 |
やくそう | 8 |
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり5G
【教会】:×
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
まんげつそう | 30 |
においぶくろ | 150 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
はがねのよろい | 2300 |
みかわしのふく | 3000 |
まほうのほうい | 4400 |
てつのたて | 650 |
てつかぶと | 1100 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:×
【教会】:×
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり2G
【教会】:○
武器屋・北西 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
こんぼう | 30 |
どうのつるぎ | 100 |
せいなるナイフ | 200 |
防具屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
ぬののふく | 10 |
たびびとのふく | 70 |
かわのよろい | 180 |
かわのたて | 90 |
かわのぼうし | 65 |
やくそう | 8 |
武器屋・北東 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
どくばり | 1300 |
はがねのつるぎ | 2000 |
りりょくのつえ | 2500 |
バトルアックス | 5500 |
みかわしのふく | 3000 |
てっかめん | 3500 |
※…武器屋・北東の施設を利用するにはまほうのカギかさいごのカギ入手後
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり3G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
せいなるナイフ | 200 |
クロスボウ | 350 |
かわのよろい | 180 |
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり4G
【教会】:○
道具屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
くさりかたびら | 350 |
きのぼうし | 120 |
せいどうのよろい | 700 |
武器屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
どうのつるぎ | 100 |
せいなるナイフ | 200 |
クロスボウ | 350 |
くさりがま | 550 |
てつのやり | 880 |
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり6G(※)
【教会】:×
※…宿屋で支払う料金はバトルメンバーにいる人数分のみで回復するのもバトルメンバーにいるキャラのみ
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり7G
【教会】:○(昼)
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
どくけしそう | 10 |
まんげつそう | 30 |
キメラのつばさ | 25 |
においぶくろ | 150 |
武器屋・北西(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
はがねのつるぎ | 2000 |
はじゃのつるぎ | 3500 |
バトルアックス | 5500 |
りりょくのつえ | 2500 |
武器屋・南西(夜) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
バトルアックス | 5500 |
まどろみのけん | 8000 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
はがねのよろい | 2300 |
みかわしのふく | 3000 |
まほうのほうい | 4400 |
ドラゴンメイル | 5200 |
てつのたて | 650 |
てつかぶと | 1100 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり6G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
どうのつるぎ | 100 |
せいなるナイフ | 200 |
クロスボウ | 350 |
くさりがま | 550 |
てつのやり | 880 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
くさりかたびら | 350 |
せいどうのよろい | 700 |
てつのよろい | 1200 |
うろこのたて | 180 |
てつのたて | 650 |
きのぼうし | 120 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり4G
【教会】:○
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
こんぼう | 30 |
どうのつるぎ | 100 |
せいなるナイフ | 200 |
くさりがま | 550 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
かわのよろい | 180 |
くさりかたびら | 350 |
かわのたて | 90 |
うろこのたて | 180 |
かわのぼうし | 65 |
きのぼうし | 120 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり8G(昼)
【教会】:○(昼)
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
かわのドレス | 250 |
おどりこのふく | 400 |
みかわしのふく | 3000 |
ピンクのレオタード | 6300 |
きんのかみかざり | 540 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり10G
【教会】:×
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり9G
【教会】:○(※)
道具屋(※) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
キメラのつばさ | 25 |
においぶくろ | 150 |
武器屋(※) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
バトルアックス | 5500 |
キラーピアス | 7500 |
まどろみのけん | 8000 |
ドラゴンキラー | 15000 |
防具屋(※) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
はがねのよろい | 2300 |
まほうのほうい | 4400 |
ドラゴンメイル | 5200 |
てつかぶと | 1100 |
てっかめん | 3500 |
※…南東にいる老人にどのカウンターから話しかけるかで、売っている商品や施設が異なる
(北だと道具屋、東だと武器屋、南だと防具屋、西だと教会になる)
【ルーラ】:×
【宿屋】:×(※)
【教会】:×
※…宿屋ではないが、B2北にある回復ブロックに乗ると、全員のHP、MPが完全に回復できる(馬車内の仲間は除く)
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり10G
【教会】:×
道具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
武器屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
バトルアックス | 5500 |
まどろみのけん | 8000 |
ドラゴンキラー | 15000 |
防具屋(昼) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
まほうのほうい | 4400 |
ドラゴンメイル | 5200 |
てつのたて | 650 |
ドラゴンシールド | 7100 |
てつかぶと | 1100 |
てっかめん | 3500 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:×
【教会】:×
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり8G
【教会】:○(昼)
【ルーラ】:×
【宿屋】:×(※)
【教会】:×
※…宿屋ではないが、1Fほこら中央にある回復ブロックに乗ると、全員のHP、MPが完全に回復できる(馬車内の仲間は除く)
【ルーラ】:×
【宿屋】:×(※)
【教会】:×
※…宿屋ではないが、B1北にある回復ブロックに乗ると、全員のHP、MPが完全に回復できる(馬車内の仲間は除く)
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり5G
【教会】:×
防具屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
ちからのたて | 13000 |
みずのはごろも | 15000 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり10G
【教会】:○
道具屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
においぶくろ | 150 |
防具屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
てっかめん | 3500 |
ドラゴンシールド | 7100 |
まほうのほうい | 4400 |
ドラゴンメイル | 5200 |
やいばのよろい | 9800 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:×
【教会】:○(※)
※…ここの教会は冒険の書に記録はできない
【ルーラ】:○
【宿屋】:×
【教会】:×
ここに宿屋や教会はないが、天空人と話すと、馬車内含む全員のHP、MPが無料で完全に回復し、
さらに冒険の書に記録してくれる
(そのままゲームを終了して再開したときは、エンドール城下町から冒険が始まる)
【ルーラ】:×
【宿屋】:ひとり10G(※)
【教会】:×
※…宿屋で支払う料金はバトルメンバーにいる人数分のみで回復するのもバトルメンバーにいるキャラのみ
【ルーラ】:○
【宿屋】:×
【教会】:○
【ルーラ】:○
【宿屋】:×
【教会】:×
道具屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
【ルーラ】:×
【宿屋】:×
【教会】:○(※)
※…教会は、移民の町(Lv1)のシスターと話したあとに利用できるようになる
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり4G
【教会】:×
道具屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
においぶくろ | 150 |
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり5G
【教会】:○(※)
道具屋(東) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
においぶくろ | 150 |
道具屋(南) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
うさぎのしっぽ | 230 |
きんのブレスレット | 350 |
ほしのかけら | 500 |
※…ここの教会は冒険の書に記録はできない
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり10G
【教会】:○(※)
道具屋(東) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
においぶくろ | 150 |
道具屋(南) | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
うさぎのしっぽ | 230 |
きんのブレスレット | 350 |
しっぷうのバンダナ | 650 |
ちからのゆびわ | 880 |
メガザルのうでわ | 10000 |
防具屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
てつのよろい | 1200 |
スパンコールドレス | 2000 |
みずのはごろも | 15000 |
ちからのたて | 13000 |
てっかめん | 3500 |
※…ここの教会は冒険の書に記録はできない
【ルーラ】:○
【宿屋】:ひとり15G
【教会】:○(※)
道具屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
まどろみのけん | 8000 |
ドラゴンキラー | 15000 |
きせきのつるぎ | 31000 |
はかいのてっきゅう | 65000 |
てんしのレオタード | 13000 |
ごうけつのうでわ | 37000 |
防具屋 | |
---|---|
アイテム名 | 値段 |
はがねのよろい | 2300 |
ドラゴンメイル | 5200 |
みずのはごろも | 15000 |
ふうじんのたて | 20000 |
てっかめん | 3500 |
※…ここの教会は冒険の書に記録はできない