Sword and Magic > ドラゴンクエストVIII
ドラゴンクエストVIII
キャラクターデータ
主人公(装備、スキル、パラメータ表)
ヤンガス(装備、スキル、パラメータ表)
ゼシカ(装備、スキル、パラメータ表)
ククール(装備、スキル、パラメータ表)
アイテム名や「攻」「守」で黒背景なものは、装備すると呪われて装備から外せなくなるものである
パラメータの上昇値はランダム要素皆無の固定
「Lv」「呪文名」で赤字になっているものは仲間になった時点(つまり初期レベル)ですでに習得済であることを表す
「剣装備時 こうげき力+5」「消費MPが いつでも通常の75%」「杖装備時 さいだいMP+20」「魔物が たまに見とれてしまう」など、上位のスキル効果を覚えたら、下位のスキル効果は消滅する。たとえば「剣装備時 こうげき力+10」を覚えたら、実際の効果は「剣装備時 こうげき力+15」ではなく、「剣装備時 こうげき力+10」のままなのだ。
「剣装備時 会心の一撃が出やすい」などのスキル効果は、会心の一撃が出る確率が2倍(1/32)になる(通常は1/64)
習得呪文・特技および初期装備
「Lv」欄の「※」は、バトルロード格闘場のランクEで優勝すると覚える
剣スキル
SP | 称号 | 習得呪文・特技&スキル効果 |
4 | 剣術の基本動作 | 剣装備時 こうげき力+5 |
9 | 実力派剣士 | 【特技】ドラゴン斬り |
15 | 名うての剣士 | 【特技】かえん斬り |
22 | 上級剣士 | 剣装備時 こうげき力+10 |
30 | パワーブレイダー | 【特技】メタル斬り |
40 | エースブレイダー | 剣装備時 会心の一撃が出やすい |
52 | マスターブレイダー | 【特技】はやぶさ斬り |
66 | ブレイドスター | 剣装備時 こうげき力+25 |
82 | 伝説の剣聖 | 【特技】ミラクルソード |
100 | 剣神 | 【特技】ギガスラッシュ(※) |
---|
※すでに「ゆうき」100でギガスラッシュを覚えている場合、ギガスラッシュがギガブレイクに変化する
SP | 称号 | 習得呪文・特技&スキル効果 |
3 | ヤリの基本動作 | ヤリ装備時 こうげき力+5 |
7 | 一人前のヤリ使い | 【特技】しっぷう突き |
12 | 熟練ヤリ使い | 【特技】一閃突き |
18 | ヤリの達人 | ヤリ装備時 こうげき力+10 |
25 | 有名フリーランサー | 【特技】さみだれ突き |
34 | 伝説のヤリ使い | ヤリ装備時 会心の一撃が出やすい |
45 | スターランサー | 【特技】なぎはらい |
59 | グレイトランサー | 【特技】雷光一閃突き(※) |
77 | 神技のヤリ使い | ヤリ装備時 こうげき力+25 |
100 | ゴッドランサー | 【特技】ジゴスパーク |
---|
※一閃突きが雷光一閃突きに変化する
SP | 称号 | 習得呪文・特技&スキル効果 |
6 | ブーメランの基本動作 | 【特技】クロスカッター |
12 | シューター | ブーメラン装備時 こうげき力+5 |
18 | パワフルシューター | 【特技】パワフルスロー |
25 | アイアンシューター | ブーメラン装備時 こうげき力+10 |
32 | グレイトシューター | 【特技】バーニングバード |
40 | シューティングナイト | ブーメラン装備時 こうげき力+15 |
52 | シューティングロード | 【特技】超パワフルスロー(※) |
66 | シューティングスター | ブーメラン装備時 こうげき力+20 |
82 | エクスシューター | 【特技】シャインスコール |
100 | ブーメランキング | 【特技】ギガスロー |
---|
※パワフルスローが超パワフルスローに変化する
SP | 称号 | 習得呪文・特技&スキル効果 |
4 | 格闘の基本動作 | 素手の時 こうげき力+5 |
11 | 期待の格闘家 | 【特技】大ぼうぎょ |
17 | 怪力格闘家 | 【特技】石つぶて |
24 | 黒帯格闘家 | 【特技】せいけん突き |
33 | 格闘界の超新星 | 素手の時 こうげき力+20 |
42 | 格闘の師範代 | 【特技】しんくうは |
52 | 格闘の師範 | 素手の時 会心の一撃が出やすい |
70 | 格闘の免許皆伝 | 【特技】ばくれつけん |
82 | オーラファイター | 【特技】岩石おとし |
100 | バトルマスター | 素手の時 こうげき力+50 |
---|
SP | 称号 | 習得呪文・特技&スキル効果 |
8 | 旅立つ勇気 | 【呪文】ルーラ |
16 | 怖れぬ勇気 | 【呪文】キアリク |
28 | 勇敢な青年 | 【呪文】トヘロス |
40 | くじけぬ勇気 | 【呪文】マホトーン |
48 | 振り返らぬ勇気 | 【呪文】ライデイン |
56 | 勇ましい戦士 | 消費MPが いつでも通常の75% |
70 | 立ち向かう勇気 | 【呪文】メガンテ |
82 | 英雄の心 | 【呪文】ベホマズン |
90 | 勇者の心 | 消費MPが いつでも通常の50% |
100 | 真の勇者 | 【呪文】ギガデイン 【特技】ギガスラッシュ(※) |
---|
※すでに「剣スキル」100でギガスラッシュを覚えている場合、ギガスラッシュがギガブレイクに変化する
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
1 | 22 | 0 |
8 | 6 | 6 | 5 |
0 | 17 | − | 0 |
2 | 25 | 0 |
9 | 7 | 6 | 6 |
17 | 27 | 0 | 0 |
3 | 28 | 5 |
11 | 8 | 7 | 7 |
44 | 49 | 0 | 0 |
4 | 30 | 9 |
12 | 9 | 7 | 8 |
93 | 87 | 2 | 2 |
5 | 34 | 14 |
13 | 10 | 8 | 10 |
180 | 130 | 2 | 4 |
6 | 37 | 19 |
15 | 11 | 8 | 12 |
310 | 195 | 3 | 7 |
7 | 42 | 23 |
17 | 13 | 9 | 14 |
505 | 292 | 2 | 9 |
8 | 45 | 26 |
19 | 14 | 9 | 16 |
797 | 438 | 3 | 12 |
9 | 52 | 29 |
22 | 16 | 10 | 18 |
1235 | 657 | 2 | 14 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
10 | 59 | 32 |
25 | 18 | 11 | 21 |
1892 | 903 | 3 | 17 |
11 | 71 | 34 |
27 | 21 | 12 | 24 |
2795 | 1241 | 3 | 20 |
12 | 80 | 36 |
30 | 24 | 13 | 26 |
4036 | 1706 | 3 | 23 |
13 | 90 | 38 |
33 | 28 | 15 | 28 |
5742 | 2345 | 4 | 27 |
14 | 98 | 42 |
36 | 31 | 16 | 30 |
8087 | 3224 | 5 | 32 |
15 | 109 | 44 |
39 | 35 | 18 | 32 |
11311 | 3627 | 6 | 38 |
16 | 120 | 48 |
42 | 38 | 19 | 35 |
14938 | 4080 | 6 | 44 |
17 | 129 | 52 |
45 | 41 | 20 | 38 |
19018 | 4590 | 5 | 49 |
18 | 140 | 56 |
48 | 45 | 22 | 41 |
23608 | 5163 | 5 | 54 |
19 | 153 | 60 |
51 | 48 | 23 | 43 |
28771 | 5808 | 5 | 59 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
20 | 166 | 63 |
54 | 52 | 25 | 45 |
34579 | 6534 | 4 | 63 |
21 | 179 | 66 |
57 | 54 | 26 | 49 |
41113 | 7350 | 5 | 68 |
22 | 194 | 68 |
62 | 57 | 28 | 53 |
48463 | 8268 | 6 | 74 |
23 | 210 | 72 |
66 | 60 | 29 | 57 |
56731 | 9301 | 6 | 80 |
24 | 224 | 75 |
71 | 63 | 31 | 62 |
66032 | 10463 | 5 | 85 |
25 | 237 | 81 |
74 | 65 | 32 | 68 |
76495 | 11770 | 5 | 90 |
26 | 251 | 87 |
79 | 67 | 34 | 74 |
88265 | 13241 | 5 | 95 |
27 | 264 | 91 |
83 | 69 | 35 | 80 |
101506 | 14896 | 5 | 100 |
28 | 278 | 96 |
88 | 71 | 37 | 87 |
116402 | 16758 | 6 | 106 |
29 | 290 | 102 |
92 | 73 | 38 | 94 |
133160 | 18852 | 6 | 112 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
30 | 307 | 110 |
96 | 75 | 40 | 102 |
152012 | 21208 | 5 | 117 |
31 | 320 | 120 |
99 | 78 | 41 | 110 |
173220 | 23859 | 5 | 122 |
32 | 332 | 130 |
102 | 81 | 43 | 118 |
197079 | 26841 | 6 | 128 |
33 | 342 | 141 |
105 | 84 | 45 | 125 |
223920 | 30196 | 7 | 135 |
34 | 350 | 150 |
108 | 87 | 46 | 132 |
254116 | 33970 | 7 | 142 |
35 | 358 | 159 |
111 | 90 | 48 | 139 |
288086 | 38216 | 8 | 150 |
36 | 367 | 167 |
114 | 92 | 50 | 145 |
326302 | 42993 | 8 | 158 |
37 | 377 | 175 |
116 | 94 | 51 | 151 |
369295 | 48367 | 7 | 165 |
38 | 388 | 184 |
118 | 96 | 53 | 157 |
417662 | 54412 | 8 | 173 |
39 | 397 | 191 |
121 | 98 | 55 | 163 |
472074 | 61213 | 8 | 181 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
40 | 408 | 197 |
123 | 100 | 56 | 168 |
533287 | 68864 | 8 | 189 |
41 | 416 | 203 |
126 | 102 | 58 | 173 |
602151 | 77472 | 7 | 196 |
42 | 423 | 209 |
129 | 104 | 60 | 178 |
679623 | 87156 | 7 | 203 |
43 | 430 | 215 |
132 | 106 | 61 | 183 |
766779 | 98050 | 6 | 209 |
44 | 436 | 221 |
136 | 108 | 63 | 188 |
864829 | 110306 | 6 | 215 |
45 | 442 | 227 |
139 | 110 | 65 | 192 |
975135 | 110306 | 7 | 222 |
46 | 448 | 233 |
144 | 112 | 66 | 196 |
1085441 | 110306 | 4 | 226 |
47 | 453 | 239 |
149 | 115 | 68 | 200 |
1195747 | 110306 | 3 | 229 |
48 | 458 | 245 |
155 | 118 | 69 | 204 |
1306053 | 110306 | 2 | 231 |
49 | 463 | 251 |
159 | 120 | 70 | 208 |
1416359 | 110306 | 3 | 234 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
50 | 468 | 255 |
165 | 123 | 71 | 212 |
1526665 | 110306 | 2 | 236 |
51 | 472 | 259 |
170 | 126 | 72 | 216 |
1636971 | 110306 | 3 | 239 |
52 | 476 | 262 |
175 | 128 | 73 | 219 |
1747277 | 110306 | 2 | 241 |
53 | 480 | 264 |
180 | 131 | 75 | 222 |
1857583 | 110306 | 2 | 243 |
54 | 483 | 267 |
185 | 134 | 77 | 225 |
1967889 | 110306 | 2 | 245 |
55 | 486 | 270 |
190 | 136 | 80 | 228 |
2078195 | 110306 | 3 | 248 |
56 | 489 | 272 |
195 | 139 | 83 | 230 |
2188501 | 110306 | 2 | 250 |
57 | 491 | 275 |
199 | 142 | 86 | 232 |
2298807 | 110306 | 2 | 252 |
58 | 493 | 277 |
204 | 144 | 89 | 234 |
2409113 | 110306 | 3 | 255 |
59 | 495 | 280 |
209 | 147 | 92 | 236 |
2519419 | 110306 | 2 | 257 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
60 | 497 | 284 |
214 | 150 | 96 | 238 |
2629725 | 110306 | 2 | 259 |
61 | 500 | 288 |
218 | 151 | 100 | 240 |
2740031 | 110306 | 2 | 261 |
62 | 505 | 292 |
223 | 152 | 106 | 243 |
2850337 | 110306 | 2 | 263 |
63 | 512 | 296 |
228 | 153 | 112 | 246 |
2960643 | 110306 | 2 | 265 |
64 | 521 | 301 |
233 | 155 | 118 | 249 |
3070949 | 110306 | 1 | 266 |
65 | 529 | 306 |
237 | 156 | 123 | 253 |
3181255 | 110306 | 2 | 268 |
66 | 537 | 311 |
242 | 157 | 128 | 257 |
3291561 | 110306 | 2 | 270 |
67 | 546 | 316 |
247 | 158 | 132 | 261 |
3401867 | 110306 | 2 | 272 |
68 | 562 | 321 |
252 | 160 | 136 | 266 |
3512173 | 110306 | 2 | 274 |
69 | 577 | 325 |
256 | 161 | 140 | 271 |
3622479 | 110306 | 1 | 275 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
70 | 593 | 330 |
261 | 162 | 142 | 276 |
3732785 | 110306 | 3 | 278 |
71 | 610 | 335 |
266 | 164 | 144 | 281 |
3843091 | 110306 | 3 | 281 |
72 | 627 | 341 |
271 | 165 | 146 | 286 |
3953397 | 110306 | 3 | 284 |
73 | 645 | 347 |
276 | 166 | 148 | 291 |
4063703 | 110306 | 2 | 286 |
74 | 658 | 353 |
280 | 167 | 149 | 295 |
4174009 | 110306 | 3 | 289 |
75 | 663 | 359 |
285 | 169 | 150 | 299 |
4284315 | 110306 | 3 | 292 |
76 | 670 | 364 |
290 | 170 | 151 | 303 |
4394621 | 110306 | 3 | 295 |
77 | 676 | 369 |
295 | 171 | 151 | 307 |
4504927 | 110306 | 2 | 297 |
78 | 681 | 374 |
299 | 173 | 151 | 311 |
4615233 | 110306 | 3 | 300 |
79 | 685 | 379 |
304 | 174 | 151 | 315 |
4725539 | 110306 | 3 | 303 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
80 | 690 | 385 |
309 | 175 | 152 | 319 |
4835845 | 110306 | 3 | 306 |
81 | 694 | 391 |
314 | 176 | 153 | 322 |
4946151 | 110306 | 2 | 308 |
82 | 698 | 398 |
318 | 178 | 154 | 325 |
5056457 | 110306 | 3 | 311 |
83 | 701 | 405 |
323 | 179 | 155 | 328 |
5166763 | 110306 | 3 | 314 |
84 | 704 | 412 |
328 | 180 | 157 | 330 |
5277069 | 110306 | 3 | 317 |
85 | 707 | 419 |
333 | 182 | 159 | 333 |
5387375 | 110306 | 2 | 319 |
86 | 710 | 425 |
338 | 183 | 162 | 336 |
5497681 | 110306 | 3 | 322 |
87 | 713 | 431 |
342 | 184 | 165 | 338 |
5607987 | 110306 | 3 | 325 |
88 | 717 | 436 |
347 | 185 | 169 | 340 |
5718293 | 110306 | 2 | 327 |
89 | 724 | 441 |
352 | 187 | 173 | 342 |
5828599 | 110306 | 2 | 329 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
90 | 732 | 445 |
357 | 188 | 177 | 343 |
5938905 | 110306 | 3 | 332 |
91 | 741 | 449 |
361 | 189 | 181 | 344 |
6049211 | 110306 | 2 | 334 |
92 | 749 | 452 |
366 | 191 | 185 | 345 |
6159517 | 110306 | 2 | 336 |
93 | 757 | 455 |
371 | 192 | 189 | 346 |
6269823 | 110306 | 2 | 338 |
94 | 765 | 458 |
376 | 193 | 193 | 348 |
6380129 | 110306 | 2 | 340 |
95 | 773 | 461 |
380 | 194 | 197 | 350 |
6490435 | 110306 | 2 | 342 |
96 | 781 | 464 |
385 | 196 | 201 | 353 |
6600741 | 110306 | 2 | 344 |
97 | 789 | 468 |
390 | 197 | 205 | 357 |
6711047 | 110306 | 2 | 346 |
98 | 797 | 472 |
395 | 198 | 210 | 361 |
6821353 | 110306 | 2 | 348 |
99 | 806 | 478 |
400 | 200 | 215 | 366 |
6931659 | − | 2 | 350 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
---|
習得呪文および初期装備
オノスキル
SP | 称号 | 習得呪文・特技&スキル効果 |
6 | オノの基本動作 | 【特技】かぶとわり |
12 | マキ割りの名人 | オノ装備時 こうげき力+5 |
19 | スーパーきこり | 【特技】まじん斬り |
26 | アックスファイター | オノ装備時 会心の一撃が出やすい |
34 | 達人オノ使い | オノ装備時 こうげき力+10 |
42 | デストロイヤー | 【特技】蒼天魔斬 |
54 | キングアックス | 【特技】オノむそう |
66 | グレイトアックス | 【特技】大まじん斬り |
82 | ロイヤルアックス | オノ装備時 こうげき力+20 |
100 | キング・オブ・デストロイヤー | 【特技】烈風獣神斬 |
---|
※まじん斬りが大まじん斬りに変化する
SP | 称号 | 習得呪文・特技&スキル効果 |
9 | 打撃の基本動作 | 打撃系装備時 こうげき力+5 |
19 | パワフルファイター | 【特技】ハートブレイク |
25 | テクニカルファイター | 【特技】ゴールドハンマー |
32 | 実力派ハンマー使い | 【特技】ドラムクラッシュ |
48 | クラッシュバトラー | 打撃系装備時 こうげき力+10 |
59 | 名うての用心棒 | 打撃系装備時 会心の一撃が出やすい |
71 | アーマーブレイカー | 【特技】マインドブレイク(※1) |
82 | 伝説の用心棒 | 打撃系装備時 こうげき力+25 |
93 | テクニカル・ブレイカー | 【特技】ゴールドラッシュ(※2) |
100 | 破壊神 | 【特技】デビルクラッシュ(※3) |
---|
※1…ハートブレイクがマインドブレイクに変化する
※2…ゴールドハンマーがゴールドラッシュに変化する
※3…ドラムクラッシュがデビルクラッシュに変化する
SP | 称号 | 習得呪文・特技&スキル効果 |
12 | 鎌の基本動作 | 鎌装備時 こうげき力+5 |
22 | 鎌使いの有望株 | 【特技】ぬすっと刈り |
32 | 名うての鎌使い | 【特技】かまいたち |
42 | アイドル鎌使い | 鎌装備時 こうげき力+10 |
50 | じごくの鎌使い | 【特技】死神のかま |
60 | ソニックエッジ | 鎌装備時 会心の一撃が出やすい |
70 | キラーエッジ | 【特技】大どろぼうのかま(※1) |
80 | デビルエッジ | 鎌装備時 こうげき力+25 |
90 | グレイブロード | 【特技】冥王のかま(※2) |
100 | グレイブエンペラー | 【特技】ビッグバン |
---|
※1…ぬすっと刈りが大どろぼうのかまに変化する
※2…死神のかまが冥王のかまに変化する
SP | 称号 | 習得呪文・特技&スキル効果 |
3 | 格闘の基本動作 | 素手の時 こうげき力+5 |
7 | チカラじまん | 素手の時 すばやさ+10 |
12 | 村のチャンピオン | 【特技】せいけん突き |
18 | 町のチャンピオン | 素手の時 会心の一撃が出やすい |
25 | 地方チャンピオン | 素手の時 こうげき力+20 |
33 | 国の代表選手 | 【特技】しのびばしり |
42 | 国内チャンピオン | 【特技】しんくうは |
60 | 大陸チャンピオン | 【特技】ばくれつけん |
77 | 世界王者 | 素手の時 こうげき力+45 |
100 | スーパー・グランドマスター | 【特技】岩石おとし |
---|
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
1 | 30 | 0 |
11 | 5 | 7 | 2 |
0 | 15 | − | 0 |
2 | 32 | 0 |
12 | 5 | 8 | 2 |
15 | 25 | 0 | 0 |
3 | 35 | 0 |
13 | 6 | 8 | 3 |
40 | 48 | 0 | 0 |
4 | 38 | 0 |
15 | 7 | 9 | 3 |
88 | 83 | 3 | 3 |
5 | 42 | 3 |
17 | 8 | 9 | 4 |
171 | 128 | 3 | 6 |
6 | 48 | 4 |
20 | 9 | 10 | 4 |
299 | 177 | 4 | 10 |
7 | 50 | 5 |
24 | 10 | 10 | 5 |
476 | 275 | 4 | 14 |
8 | 54 | 6 |
28 | 11 | 11 | 5 |
751 | 445 | 5 | 19 |
9 | 58 | 8 |
31 | 13 | 12 | 6 |
1196 | 606 | 5 | 24 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
10 | 66 | 10 |
35 | 15 | 12 | 6 |
1802 | 808 | 6 | 30 |
11 | 75 | 12 |
38 | 17 | 13 | 7 |
2610 | 1030 | 6 | 36 |
12 | 86 | 14 |
41 | 19 | 14 | 8 |
3640 | 1640 | 7 | 43 |
13 | 97 | 16 |
44 | 21 | 16 | 9 |
5280 | 1593 | 8 | 51 |
14 | 108 | 18 |
47 | 23 | 18 | 10 |
6873 | 2896 | 9 | 60 |
15 | 120 | 19 |
51 | 25 | 21 | 11 |
9769 | 3439 | 8 | 68 |
16 | 131 | 20 |
54 | 27 | 23 | 13 |
13208 | 4083 | 6 | 74 |
17 | 144 | 20 |
58 | 29 | 25 | 15 |
17291 | 4848 | 4 | 78 |
18 | 155 | 20 |
61 | 31 | 28 | 17 |
22139 | 5757 | 3 | 81 |
19 | 169 | 21 |
65 | 33 | 30 | 19 |
27896 | 6836 | 3 | 84 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
20 | 182 | 23 |
69 | 35 | 33 | 21 |
34732 | 7690 | 3 | 87 |
21 | 194 | 26 |
74 | 38 | 34 | 23 |
42422 | 8651 | 3 | 90 |
22 | 206 | 30 |
79 | 41 | 36 | 25 |
51073 | 9732 | 2 | 92 |
23 | 219 | 35 |
84 | 44 | 37 | 28 |
60805 | 10948 | 2 | 94 |
24 | 231 | 39 |
88 | 47 | 39 | 31 |
71753 | 12316 | 3 | 97 |
25 | 244 | 42 |
93 | 50 | 40 | 34 |
84069 | 13855 | 4 | 101 |
26 | 258 | 44 |
98 | 53 | 42 | 37 |
97924 | 15586 | 5 | 106 |
27 | 270 | 45 |
103 | 56 | 43 | 40 |
113510 | 17534 | 5 | 111 |
28 | 281 | 46 |
108 | 58 | 45 | 43 |
131044 | 19725 | 6 | 117 |
29 | 293 | 47 |
113 | 60 | 46 | 46 |
150769 | 22190 | 6 | 123 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
30 | 306 | 48 |
118 | 62 | 48 | 49 |
172959 | 24270 | 7 | 130 |
31 | 322 | 49 |
120 | 64 | 49 | 52 |
197229 | 26545 | 7 | 137 |
32 | 344 | 50 |
123 | 66 | 51 | 56 |
223774 | 29033 | 8 | 145 |
33 | 364 | 52 |
126 | 68 | 53 | 60 |
252807 | 31754 | 8 | 153 |
34 | 382 | 54 |
129 | 70 | 55 | 65 |
284561 | 34730 | 8 | 161 |
35 | 394 | 57 |
132 | 72 | 57 | 70 |
319291 | 37985 | 8 | 169 |
36 | 407 | 60 |
135 | 74 | 58 | 75 |
357276 | 41546 | 7 | 176 |
37 | 419 | 64 |
138 | 76 | 60 | 81 |
398822 | 45440 | 7 | 183 |
38 | 429 | 69 |
140 | 78 | 62 | 86 |
444262 | 49700 | 6 | 189 |
39 | 433 | 75 |
143 | 80 | 64 | 91 |
493962 | 54359 | 6 | 195 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
40 | 437 | 81 |
145 | 82 | 66 | 97 |
548321 | 59455 | 7 | 202 |
41 | 440 | 88 |
149 | 84 | 67 | 103 |
607776 | 65028 | 7 | 209 |
42 | 443 | 95 |
152 | 85 | 69 | 108 |
672804 | 71124 | 6 | 215 |
43 | 446 | 101 |
155 | 86 | 71 | 112 |
743928 | 77791 | 5 | 220 |
44 | 448 | 106 |
158 | 87 | 73 | 116 |
821719 | 102476 | 4 | 224 |
45 | 450 | 110 |
162 | 88 | 75 | 119 |
924195 | 102476 | 3 | 227 |
46 | 452 | 114 |
166 | 89 | 77 | 121 |
1026671 | 102476 | 2 | 229 |
47 | 454 | 117 |
170 | 90 | 79 | 123 |
1129147 | 102476 | 2 | 231 |
48 | 460 | 120 |
176 | 91 | 81 | 125 |
1231623 | 102476 | 3 | 234 |
49 | 467 | 123 |
180 | 92 | 83 | 126 |
1334099 | 102476 | 4 | 238 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
50 | 474 | 126 |
184 | 93 | 85 | 127 |
1436575 | 102476 | 4 | 242 |
51 | 482 | 128 |
190 | 95 | 87 | 128 |
1539051 | 102476 | 3 | 245 |
52 | 490 | 130 |
194 | 97 | 89 | 129 |
1641527 | 102476 | 2 | 247 |
53 | 498 | 132 |
198 | 99 | 91 | 130 |
1744003 | 102476 | 2 | 249 |
54 | 507 | 133 |
203 | 100 | 93 | 132 |
1846479 | 102476 | 2 | 251 |
55 | 513 | 134 |
207 | 101 | 95 | 134 |
1948955 | 102476 | 2 | 253 |
56 | 518 | 135 |
212 | 102 | 97 | 136 |
2051431 | 102476 | 1 | 254 |
57 | 521 | 135 |
217 | 103 | 99 | 138 |
2153907 | 102476 | 1 | 255 |
58 | 524 | 135 |
221 | 104 | 101 | 140 |
2256383 | 102476 | 1 | 256 |
59 | 527 | 136 |
225 | 105 | 103 | 143 |
2358859 | 102476 | 1 | 257 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
60 | 529 | 137 |
230 | 106 | 105 | 146 |
2461335 | 102476 | 2 | 259 |
61 | 531 | 139 |
235 | 107 | 108 | 149 |
2563811 | 102476 | 2 | 261 |
62 | 533 | 141 |
239 | 108 | 111 | 152 |
2666287 | 102476 | 2 | 263 |
63 | 535 | 144 |
241 | 109 | 114 | 155 |
2768763 | 102476 | 1 | 264 |
64 | 537 | 147 |
243 | 110 | 117 | 158 |
2871239 | 102476 | 1 | 265 |
65 | 539 | 150 |
245 | 111 | 121 | 162 |
2973715 | 102476 | 1 | 266 |
66 | 540 | 153 |
248 | 112 | 124 | 167 |
3076191 | 102476 | 2 | 268 |
67 | 541 | 155 |
251 | 113 | 127 | 171 |
3178667 | 102476 | 2 | 270 |
68 | 543 | 157 |
255 | 114 | 130 | 175 |
3281143 | 102476 | 2 | 272 |
69 | 547 | 159 |
259 | 115 | 133 | 178 |
3383619 | 102476 | 3 | 275 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
70 | 555 | 161 |
263 | 116 | 136 | 181 |
3486095 | 102476 | 5 | 280 |
71 | 565 | 163 |
267 | 117 | 139 | 184 |
3588571 | 102476 | 6 | 286 |
72 | 577 | 166 |
272 | 118 | 142 | 186 |
3691047 | 102476 | 5 | 291 |
73 | 589 | 169 |
277 | 119 | 145 | 188 |
3793523 | 102476 | 4 | 295 |
74 | 601 | 174 |
282 | 120 | 148 | 190 |
3895999 | 102476 | 3 | 298 |
75 | 615 | 180 |
288 | 121 | 151 | 191 |
3998475 | 102476 | 3 | 301 |
76 | 631 | 186 |
294 | 122 | 154 | 192 |
4100951 | 102476 | 3 | 304 |
77 | 648 | 191 |
300 | 123 | 156 | 193 |
4203427 | 102476 | 2 | 306 |
78 | 663 | 196 |
306 | 124 | 159 | 194 |
4305903 | 102476 | 2 | 308 |
79 | 675 | 200 |
312 | 125 | 162 | 195 |
4408379 | 102506 | 2 | 310 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
80 | 686 | 204 |
318 | 126 | 166 | 196 |
4510885 | 102446 | 2 | 312 |
81 | 699 | 208 |
324 | 127 | 170 | 197 |
4613331 | 102476 | 2 | 314 |
82 | 713 | 213 |
330 | 128 | 173 | 198 |
4715807 | 102476 | 2 | 316 |
83 | 722 | 218 |
335 | 129 | 176 | 199 |
4818283 | 102476 | 2 | 318 |
84 | 731 | 223 |
340 | 130 | 180 | 200 |
4920759 | 102476 | 2 | 320 |
85 | 737 | 229 |
345 | 131 | 182 | 200 |
5023235 | 102476 | 2 | 322 |
86 | 743 | 236 |
349 | 132 | 184 | 200 |
5125711 | 102476 | 2 | 324 |
87 | 749 | 243 |
353 | 133 | 186 | 200 |
5228187 | 102476 | 2 | 326 |
88 | 754 | 250 |
357 | 134 | 188 | 201 |
5330663 | 102476 | 2 | 328 |
89 | 759 | 256 |
361 | 135 | 190 | 202 |
5433139 | 102476 | 2 | 330 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
90 | 762 | 262 |
364 | 136 | 192 | 203 |
5535615 | 102476 | 2 | 332 |
91 | 765 | 268 |
367 | 137 | 194 | 204 |
5638091 | 102476 | 2 | 334 |
92 | 768 | 273 |
370 | 138 | 196 | 205 |
5740567 | 102476 | 2 | 336 |
93 | 771 | 278 |
373 | 139 | 197 | 206 |
5843043 | 102476 | 2 | 338 |
94 | 773 | 283 |
375 | 140 | 198 | 207 |
5945519 | 102476 | 2 | 340 |
95 | 775 | 289 |
377 | 141 | 199 | 208 |
6047995 | 102746 | 2 | 342 |
96 | 777 | 295 |
379 | 142 | 200 | 209 |
6150741 | 102206 | 2 | 344 |
97 | 779 | 302 |
381 | 143 | 201 | 210 |
6252947 | 102476 | 2 | 346 |
98 | 780 | 310 |
383 | 144 | 203 | 210 |
6355423 | 102476 | 2 | 348 |
99 | 781 | 320 |
385 | 145 | 205 | 210 |
6457899 | − | 2 | 350 |
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | EX | NEXT | SP | 累SP |
---|
習得呪文・特技および初期装備
「Lv」欄の「−」は、最初から習得している(初期レベル9)
「Lv」欄の「※」は、リブルアーチでふたたび仲間になるときに習得する
剣を装備するには短剣スキルが30以上必要
短剣スキル
SP | 称号 | 習得呪文・特技&スキル効果 |
4 | 短剣の基本動作 | 短剣装備時 こうげき力+5 |
