Sword and Magic > ドラゴンクエストVIII
剣スキル/ヤリスキル/ブーメランスキル/オノスキル/打撃スキル/鎌スキル/
短剣スキル/ムチスキル/杖スキル/弓スキル/格闘スキル
効果の文中にある「攻撃」とは戦闘の「こうげき」コマンドで行う通常攻撃のことを指す。
【直接攻撃】
・マヌーサ状態の時は高確率でミスしてしまう。
・攻撃後、対象の眠り、混乱状態を解除することがある。
・「バイキルト」状態では与えられるダメージが2倍になる。(「メタル斬り」「一閃突き」「雷光一閃突き」「まじん斬り」「大まじん斬り」「ニードルショット」「ニードルラッシュ」「ムーンサルト」「ミラクルムーン」を除く/対象が複数、または攻撃回数が複数の場合は最初の一撃のみダメージが2倍になる)
【踊り】
・踊り封じ状態の時は効果が発揮されない。
「分類」では使用時に成否や効果を判定される基準となる敵の耐性を表す。赤いものは確率式を表し、耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、耐性の高い敵には無効化される確率が高い。 青いものは軽減式を表し、耐性の最も低い敵(×)には「効果」通りのダメージを与え、耐性の高い敵には「効果」より低いダメージになる。
「剣スキル」〜「格闘スキル」まではその種別の武器を装備していないと、「格闘スキル」は武器を装備していない状態でないと特技を使用できない(「ギガブレイク」除く)。 「ゆうき」以降は「効果・補足」に特に断りがなければ特技を使用できる。
「効果・補足」の文中にある太字は特技の有効範囲を表す。
敵1体…選択した敵1体にのみ効果がある
敵1グループ…選択した敵1グループにのみ効果がある
敵全体…すべての敵に効果がある
自分…使用者のみに効果がある
仲間1人…選択した仲間1人(自分含む)に効果がある
仲間全員…仲間全員に効果がある
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
ドラゴン斬り 【直接攻撃】 | ||
0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が【ドラゴン系】なら「攻撃」の1.5倍のダメージ |
主人公:剣 9P | ||
かえん斬り 【直接攻撃】 | ||
0 | ギラ | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.3倍のギラ系ダメージ(ギラ耐性が「×」の場合のダメージで「△」は1.15倍、「○」は0.75倍、「◎」は0.3倍となる) |
主人公:剣 15P/ククール:剣 9P | ||
メタル斬り 【直接攻撃】 | ||
0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージ/対象が【メタル系】なら1〜2ダメージ |
主人公:剣 30P/ククール:剣 22P | ||
はやぶさ斬り 【直接攻撃】 | ||
0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の0.75倍のダメージを2回与える |
主人公:剣 52P/ククール:剣 40P | ||
ミラクルソード 【直接攻撃】 | ||
4 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.25倍のダメージを与えた後、対象の減らしたHPの1/2だけ自分のHPが回復する |
主人公:剣 82P/ククール:剣 66P | ||
ギガスラッシュ | ||
20 | デイン | [戦闘]敵1グループに158〜190・207〜239のデイン系ダメージ/レベルにより威力上昇 |
主人公:剣 100P or ゆうき 100P | ||
ギガブレイク | ||
20 | デイン | [戦闘]敵1グループに222〜282・271〜331のデイン系ダメージ/レベルにより威力上昇/「ギガスラッシュ」の強化版/どんな装備でも使用可能 |
主人公:剣 100P&ゆうき 100P | ||
ジゴスパーク | ||
25 | デイン | [戦闘]敵全体に190〜220のデイン系ダメージ |
ククール:剣 100P |
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
しっぷう突き 【直接攻撃】 | ||
0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の0.8倍のダメージ/素早さに関係なく、誰よりも先に行動する |
主人公:ヤリ 7P | ||
一閃突き 【直接攻撃】 | ||
3 | − | [戦闘]敵1体に1/4の確率で攻撃力とほぼ同値のダメージを与える(会心の一撃)/それ以外の1/4は「攻撃」と同等のダメージを与え、1/2はミスとなる |
主人公:ヤリ 12P | ||
さみだれ突き 【直接攻撃】 | ||
4 | − | [戦闘]敵全体の中から、敵1体に3〜4回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは「攻撃」の0.5倍 |
主人公:ヤリ 25P | ||
なぎ払い 【直接攻撃】 | ||
0 | 強打 | [戦闘]敵1グループに左から順に強打系ダメージを与えるが、ダメージは「攻撃」の0.8倍、0.64倍、0.56倍、0.4倍、0.24倍、0.16倍(以降同じ)と減っていく |
主人公:ヤリ 45P | ||
雷光一閃突き 【直接攻撃】 | ||
3 | − | [戦闘]敵1体に1/2の確率で攻撃力とほぼ同値のダメージを与える(会心の一撃)/それ以外はミスとなる/「一閃突き」の強化版 |
主人公:ヤリ 59P | ||
ジゴスパーク | ||
25 | デイン | [戦闘]敵全体に190〜220のデイン系ダメージ |
主人公:ヤリ 100P |
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
クロスカッター 【直接攻撃】 | ||
2 | 強打 | [戦闘]敵全体に「攻撃」の0.8倍の強打系ダメージを与えた後、追加で左端の敵にもう一度攻撃(追加攻撃のダメージはかなり小さい) |
主人公:ブーメラン 6P | ||
パワフルスロー 【直接攻撃】 | ||
4 | 強打 | [戦闘]敵全体に「攻撃」の0.8倍の強打系ダメージを与える(2体目以降でもダメージが落ちない) |
主人公:ブーメラン 18P | ||
バーニングバード | ||
6 | メラ | [戦闘]敵全体に36〜44のメラ系ダメージ/身をかわされることがある |
主人公:ブーメラン 32P | ||
超パワフルスロー 【直接攻撃】 | ||
4 | 強打 | [戦闘]敵全体に「攻撃」の1.2倍の強打系ダメージ(2体目以降でもダメージが落ちない)/「パワフルスロー」の強化版 |
主人公:ブーメラン 52P | ||
シャインスコール | ||
8 | イオ | [戦闘]敵全体に76〜84のイオ系ダメージ/身をかわされることがある |
主人公:ブーメラン 82P | ||
ギガスロー | ||
15 | デイン | [戦闘]敵1体に144〜176・232〜284のデイン系ダメージ/レベルにより威力上昇/身をかわされることがある |
主人公:ブーメラン 100P |
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
かぶとわり 【直接攻撃】 | ||
0 | 守備力低下 | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、7〜10回行動するまで対象の守備力を元の値の50%下げることがある |
ヤンガス:オノ 6P | ||
まじん斬り 【直接攻撃】 | ||
3 | − | [戦闘]敵1体に1/4の確率で攻撃力とほぼ同値のダメージを与える(会心の一撃)/それ以外の1/4は「攻撃」と同等のダメージを与え、1/2はミスとなる |
ヤンガス:オノ 19P | ||
蒼天魔斬 【直接攻撃】 | ||
2 | マヒ | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.3倍のダメージを与えた後、対象をマヒさせて、5〜8回分の行動を封じることがある |
ヤンガス:オノ 42P | ||
オノむそう 【直接攻撃】 | ||
0 | バギ | [戦闘]敵1グループに左から順にバギ系ダメージを与えるが、ダメージは「攻撃」の0.8倍、0.64倍、0.56倍、0.4倍、0.24倍、0.16倍(以降同じ)と減っていく |
ヤンガス:オノ 54P | ||
大まじん斬り 【直接攻撃】 | ||
3 | − | [戦闘]敵1体に1/2の確率で攻撃力とほぼ同値のダメージを与える(会心の一撃)/それ以外はミスとなる/「まじん斬り」の強化版 |
ヤンガス:オノ 66P | ||
烈風獣神斬 【直接攻撃】 | ||
6 | バギ | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.5倍のバギ系ダメージ/対象が【獣系】なら「攻撃」の2倍のダメージ |
ヤンガス:オノ 100P |
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
ハートブレイク 【直接攻撃】 | ||
2 | 休み | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象の行動を1回分封じることがある |
ヤンガス:打撃 19P | ||
ゴールドハンマー 【直接攻撃】 | ||
2 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象の所持ゴールドの10%が手に入ることがある |
ヤンガス:打撃 25P | ||
ドラムクラッシュ 【直接攻撃】 | ||
3 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.1倍のダメージ/対象が【物質系】なら「攻撃」の1.5倍のダメージ |
ヤンガス:打撃 32P | ||
マインドブレイク 【直接攻撃】 | ||
2 | 休み | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.25倍のダメージを与えた後、対象の行動を1回分封じることがある(「ハートブレイク」より成功しやすい)/「ハートブレイク」の強化版 |
ヤンガス:打撃 71P | ||
ゴールドラッシュ 【直接攻撃】 | ||
2 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.25倍のダメージを与えた後、対象の所持ゴールドの20%が手に入ることがある/「ゴールドハンマー」の強化版 |
ヤンガス:打撃 93P | ||
デビルクラッシュ 【直接攻撃】 | ||
5 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.1倍のダメージ/対象が【物質系】なら「攻撃」の1.5倍のダメージ/対象が【悪魔系】なら「攻撃」の2倍のダメージ/「ドラムクラッシュ」の強化版 |
ヤンガス:打撃 100P |
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
ぬすっと刈り 【直接攻撃】 | ||
0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象からアイテムを盗むことがある(ただし、倒してしまった時は絶対に盗めない) |
ヤンガス:鎌 22P | ||
かまいたち | ||
0 | バギ | [戦闘]敵1体にバギ系ダメージ((自分のLv×3+10)×0.8が平均値/ただし144(Lv57)が上限/ダメージは平均値より±15%程度のムラがある)/身をかわされることがある |
ヤンガス:鎌 32P | ||
死神のかま 【直接攻撃】 | ||
3 | 即死 | [戦闘]敵1グループを即死させる(即死判定は1体ずつ行う)/失敗時は左から順にダメージを与えるが、ダメージは「攻撃」の0.75倍、0.6倍、0.525倍、0.375倍、0.225倍、0.15倍(以降同じ)と減っていく |
ヤンガス:鎌 50P | ||
大どろぼうのかま 【直接攻撃】 | ||
0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.2倍のダメージを与えた後、対象からアイテムを盗むことがある(ただし、倒してしまった時は絶対に盗めない)/「ぬすっと刈り」の強化版 |
ヤンガス:鎌 70P | ||
冥王のかま 【直接攻撃】 | ||
3 | 即死 | [戦闘]敵1グループを即死させる(即死判定は1体ずつ行う)/失敗時は左から順にダメージを与えるが、ダメージは「攻撃」の1.0倍、0.8倍、0.7倍、0.5倍、0.3倍、0.2倍(以降同じ)と減っていく/対象が【ゾンビ系】なら1.25倍のダメージ/「死神のかま」の強化版 |
ヤンガス:鎌 90P | ||
ビッグバン | ||
30 | メラ | [戦闘]自分のLvが54以下では敵全体に175〜225のメラ系ダメージ/自分のLvが55以上では敵全体に300〜400のメラ系ダメージ |
ヤンガス:鎌 100P |
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
ポイズンダガー 【直接攻撃】 | ||
3 | 毒 | [戦闘]敵1体に「攻撃」の0.5倍のダメージを与えた後、対象を猛毒に冒すことがある |
ゼシカ:短剣 9P | ||
アサシンアタック 【直接攻撃】 | ||
8 | 即死 | [戦闘]敵1体を即死させる/失敗時は「攻撃」と同等のダメージ |
ゼシカ:短剣 22P | ||
ポイズンソード 【直接攻撃】 | ||
3 | 毒 | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.25倍のダメージを与えた後、対象を猛毒に冒すことがある/「ポイズンダガー」の強化版 |
ゼシカ:短剣 66P | ||
ライトニングデス 【直接攻撃】 | ||
8 | 即死 | [戦闘]敵1体を即死させる/失敗時は「攻撃」の1.3倍のダメージ/「アサシンアタック」の強化版 |
ゼシカ:短剣 100P |
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
しびれ打ち 【直接攻撃】 | ||
4 | マヒ | [戦闘]敵1グループに「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象をマヒさせて、5〜8回分の行動を封じることがある |
ゼシカ:ムチ 10P | ||
双竜打ち 【直接攻撃】 | ||
3 | − | [戦闘]敵1グループの中から、敵1体に2回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは「攻撃」の1.5倍 |
ゼシカ:ムチ 23P | ||
レディウィップ 【直接攻撃】 | ||
2 | − | [戦闘]敵1グループに「攻撃」と同等のダメージを与えた後、1体目の減らしたHPの1/8だけ自分のHPが回復する |
ゼシカ:ムチ 32P | ||
愛のムチ 【直接攻撃】 | ||
4 | マヒ | [戦闘]敵1グループに「攻撃」の1.3倍のダメージを与えた後、、対象をマヒさせて、5〜8回分の行動を封じることがある/「しびれ打ち」の強化版 |
ゼシカ:ムチ 55P | ||
クィーンウィップ 【直接攻撃】 | ||
2 | − | [戦闘]敵1グループに「攻撃」の1.25倍のダメージを与えた後、1体目の減らしたHPの1/4だけ自分のHPが回復する/「レディウィップ」の強化版 |
ゼシカ:ムチ 82P | ||
地這い大蛇 【直接攻撃】 | ||
8 | 強打 | [戦闘]敵1グループに左から順に強打系ダメージを与えるが、ダメージは「攻撃」の1.6倍、1.28倍、1.12倍、0.8倍、0.48倍、0.32倍(以降同じ)と減っていく |
ゼシカ:ムチ 100P |
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
祝福の杖 | ||
0 | − | [戦闘]仲間1人のHPを75〜95回復 |
ゼシカ:杖 57P/ククール:杖 48P |
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
ラリホーアロー 【直接攻撃】 | ||
2 | 眠り | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象を眠らせて、2〜5回分の行動を封じる |
ククール:弓 6P | ||
妖精の矢 【直接攻撃】 | ||
0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象の減らしたHPの1/16+1だけ自分のMPが回復する |
ククール:弓 18P | ||
ニードルショット 【直接攻撃】 | ||
1 | 即死 | [戦闘]敵1体に即死させる/失敗時は1のダメージ |
ククール:弓 25P | ||
さみだれうち 【直接攻撃】 | ||
4 | − | [戦闘]敵全体の中から、敵1体に3〜4回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは「攻撃」の0.5倍 |
ククール:弓 44P | ||
精霊の矢 【直接攻撃】 | ||
0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象の減らしたHPの1/8だけ自分のMPが回復する/「妖精の矢」の強化版 |
ククール:弓 66P | ||
シャイニングボウ | ||
10 | イオ | [戦闘]敵全体に116〜124のイオ系ダメージ/身をかわされることがある |
ククール:弓 88P | ||
ニードルラッシュ 【直接攻撃】 | ||
1 | 即死 | [戦闘]敵1体に即死させる効果の判定を同一の敵に3〜4回繰り出す/即死させる効果以外は1ダメージ/「ニードルショット」の強化版 |
ククール:弓 100P |
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
大ぼうぎょ | ||
0 | − | [戦闘]自分の受けるダメージを1/10に軽減する/行動順に関係なくターン開始から終了まで効果がある |
主人公:格闘 11P/ククール:格闘 68P | ||
石つぶて | ||
0 | 強打 | [戦闘]敵1グループに8〜20の強打系ダメージ/身をかわされることがある |
主人公:格闘 17P/ゼシカ:格闘 19P | ||
せいけん突き 【直接攻撃】 | ||
2 | 強打 | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.5倍のダメージ/テンションを影響を効果を受けず、テンションも消費しない |
主人公:格闘 24P/ヤンガス:格闘 12P/ククール:格闘 35P | ||
しんくうは | ||
2 | バギ | [戦闘]敵全体にバギ系ダメージ((Lv×2+30)×0.8が平均値/ただし120(Lv60)が上限/ダメージは平均値より±10%程度のムラがある)/身をかわされることがある |
主人公:格闘 42P/ヤンガス:格闘 42P/ゼシカ:格闘 68P | ||
ばくれつけん 【直接攻撃】 | ||
0 | − | [戦闘]敵全体の中から、敵1体に4回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは「攻撃」の0.3倍 |
主人公:格闘 70P/ヤンガス:格闘 60P | ||
岩石おとし | ||
4 | 強打 | [戦闘]敵全体に72〜104の強打系ダメージ |
主人公:格闘 82P/ヤンガス:格闘 100P | ||
しのびばしり | ||
4 | − | [移動]しばらくの間、敵に出会う確率が低くなる/どんな装備でも使用可能 |
ヤンガス:格闘 33P | ||
ムーンサルト 【直接攻撃】 | ||
6 | − | [戦闘]敵全体にダメージを与えるが、ダメージは「攻撃」の3/(1+対象の数)倍となる(つまり対象が多いほどダメージは低くなる) |
ゼシカ:格闘 45P/ククール:格闘 42P | ||
ミラクルムーン 【直接攻撃】 | ||
6 | − | [戦闘]敵全体にダメージを与えた後、1体目の減らしたHPの1/4だけ自分のHPが回復する/ダメージは「攻撃」の「4/(1+対象の数)」倍となる(つまり対象が多いほどダメージは低くなる)/「ムーンサルト」の強化版 |
ククール:格闘 100P |
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
ギガスラッシュ | ||
20 | デイン | [戦闘]敵1グループに158〜190・207〜239のデイン系ダメージ/レベルにより威力上昇/剣を装備していないと使用できない |
主人公:剣 100P または ゆうき 100P | ||
ギガブレイク | ||
20 | デイン | [戦闘]敵1グループに222〜282・271〜331のデイン系ダメージ/レベルにより威力上昇/「ギガスラッシュ」の強化版 |
主人公:剣 100P&ゆうき 100P |
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
くちぶえ | ||
0 | − | [移動]敵を呼び寄せる |
ヤンガス:にんじょう 4P | ||
とうぞくのはな | ||
0 | − | [移動]町やダンジョンの宝の残り数が分かる(フィールドでは効果なし) |
ヤンガス:にんじょう 16P | ||
おたけび | ||
0 | 休み | [戦闘]敵1グループの行動を1回分封じる |
ヤンガス:にんじょう 22P | ||
ステテコダンス 【踊り】 | ||
0 | 休み | [戦闘]敵全体の行動を1回分封じる(かなり効きやすい) |
ヤンガス:にんじょう 55P | ||
おっさん呼び | ||
15 | 仲間 | [戦闘]敵全体の中から、敵1体に4回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは「自分のLv×1.2」/レベルにより威力上昇/身をかわされることがある |
ヤンガス:にんじょう 100P |
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
投げキッス 【直接攻撃】 | ||
0 | 休み | [戦闘]敵1体に「攻撃」と同等のダメージを与えた後、対象の行動を1回分封じることがある |
ゼシカ:おいろけ 8P | ||
ぱふぱふ | ||
0 | 休み | [戦闘]敵1体の行動を1回分封じる(かなり効きやすい) |
ゼシカ:おいろけ 38P | ||
ヒップアタック | ||
0 | − | [戦闘]敵1体に「攻撃」の1.3倍のダメージ/身をかわされることがある/【直接攻撃】ではないが攻撃命中後に対象の眠り、混乱状態を解除することがある |
ゼシカ:おいろけ 48P | ||
セクシービーム | ||
3 | 混乱 | [戦闘]敵1体に65〜75のダメージを与えた後、対象を5〜8回行動するまで混乱させることがある/敵耐性は追加効果の成功率とダメージ値、両方に関係する/身をかわされることがある |
ゼシカ:おいろけ 54P | ||
ピンクタイフーン | ||
5 | バギ | [戦闘]敵1グループに76〜84のバギ系ダメージ/身をかわされることがある |
ゼシカ:おいろけ 88P | ||
ハッスルダンス 【踊り】 | ||
0 | − | [戦闘]仲間全員のHPを70〜80回復 |
ゼシカ:おいろけ 100P |
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
皮肉な笑い | ||
3 | − | [戦闘]敵1体のテンションを1段階下げる |
ククール:カリスマ 13P | ||
天使の眼差し | ||
4 | マヒ | [戦闘]敵1体に15〜28のダメージを与えた後、対象をマヒさせて、5〜8回分の行動を封じることがある/身をかわされることがある |
ククール:カリスマ 19P | ||
冷たい笑み | ||
3 | − | [戦闘]敵1グループのテンションを1段階下げる/「皮肉な笑い」の強化版 |
ククール:カリスマ 52P | ||
みわくの眼差し | ||
4 | マヒ | [戦闘]敵全体に65〜85のダメージを与えた後、対象をマヒさせて、5〜8回分の行動を封じることがある/身をかわされることがある/「天使の眼差し」の強化版 |
ククール:カリスマ 81P |
特技名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
チーム呼び | ||
10 | − | [戦闘]モンスターチームを呼び出し、主人公達の代わりに規定のターン数、戦ってもらう/1回の戦闘で1回までしか呼ぶことはできない(モンスターチームを2つ持っている場合は2回まで呼ぶことができる)/素早さに関係なく、誰よりも先に行動する |
主人公:モンスターバトルロード格闘場ランクEをクリアする |