Sword and Magic > ドラゴンクエストVIII
「約〜」と表記してあるものは、おおよその確率である。いずれの行動も残りMPより「消費MP」が多い行動は、実行しても効果が発揮されない。「この行動は実行できない」とあるものは行動に条件が付いており、条件を満たしていない場合は他の行動をおこなう。
【直接攻撃】の説明。特徴は、以下のとおり。
【呪文】の説明。特徴は、以下のとおり。
「有効範囲」はモンスター視点。つまり「敵」はプレイヤー側、「仲間」はモンスター側を表す。
「分類」では、使用時に成否や効果を判定される基準となる敵の耐性を表す。ダメージを与えるものは軽減式で、その耐性の低い敵には「効果」どおりのダメージを与え、高い敵には「効果」より低いダメージになる。そのほかは確率式で、その耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、高い敵には無効化される確率が高い。
「メッセージ」は一例で、行動が成功したときのもの。
| 行動名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果 |
| 使い手 | ||
| メッセージ | ||
| 攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に直接攻撃してダメージ(※) |
| 大半のモンスター(パペットこぞう、ばくだん岩、マペットマン、タップデビル、メガザルロック、ベルザブル、 ボーンファイター、オーラー、フーラー、フェイスボール、ブラックルーン、暗黒神ラプソーン(2-1)、 暗黒神ラプソーン(2-2)以外のすべて) | ||
| スライム_の こうげき! ____は _の ダメージを うけた! | ||
※…{(自分の攻撃力−対象の守備力/2)/2}が平均値。ダメージは平均値より±6%程度のムラがある
| 痛恨の一撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に必ず痛恨の一撃となり、自分の攻撃力の0.85倍〜0.95倍のダメージ(※) |
| おおきづち、おおめだま(顔色変化時)、コサックシープ(顔色変化時)、コングヘッド、ひとくいばこ、 さまようよろい、マッスルウータン、スペクテット、メタルライダー、ゴールドマン、グール(強)、 モビルフォース、ゴーレム、トロル、スノーエイプ、キングミミック、デスストーカー、フーラー、 パンドラボックス、トロルキング、ヘルガーディアン、トラップボックス、レッドオーガ、レッドオーガ(BOSS)、 妖魔ゲモン、魔犬レオパルド、シャークマジュ、暗黒神ラプソーン(1)、竜神王(竜型)、深紅の巨竜、深緑の巨竜、白銀の巨竜、聖なる巨竜 | ||
| トラップボックスの こうげき! つうこんの いちげき! ____は __の ダメージを うけた! | ||
※…テンションが上がってもダメージは変わらないのに、テンションが普通に戻ってしまう
| 痛恨の一撃(攻撃×2.5) 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に必ず痛恨の一撃となり、攻撃の2.5倍のダメージ |
| ベルザブル、ストーンマン、ドラゴンソルジャー、スケアフレイル(1)、スケアフレイル(2)、 ダイス・ド・デビル(本気時)、サイクロプス、ボストロール、ボストロール(強)、ギガンテス、 シャドウパンサー、トロルキング | ||
| ストーンマン_の こうげき! つうこんの いちげき! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
| ねむり攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 眠り | 敵1体に攻撃を行ったあと、対象を眠らせ、2〜5ターンの行動を封じることがある |
| マタンゴ、アローインプ、マミー、ベロニャーゴ、影の騎士(1)、影の騎士(2)、ヘルクラッシャー | ||
| マタンゴ_の こうげき! ____は __の ダメージを うけた! ____は ねむってしまった! | ||
| どく攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 毒 | 敵1体に攻撃を行ったあと、対象を毒に冒すことがある |
| バブルスライム、おおさそり、くさった死体、デビルパピヨン、どくやずきん、ポイズンキラー、どくどくゾンビ、 死のさそり、ポグフィッシュ、おおうつぼ | ||
| バブルスライム_の こうげき! ____は __の ダメージを うけた! ____は どくに おかされた! | ||
| マヒ攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | マヒ | 敵1体に攻撃を行ったあと、5〜8回行動するまで対象をマヒさせることがある |
| ヘルホーネット、ポイズンキラー、どくどくゾンビ、エビルスピリッツ、ボーンファイター、影の騎士(1)、 影の騎士(2)、しびれくらげ(1)、しびれくらげ(2) | ||
| ヘルホーネット_の こうげき! ____は __の ダメージを うけた! ____は からだが しびれて うごけなくなった! | ||
| 混乱攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 混乱 | 敵1体に攻撃を行ったあと、5〜8回行動するまで対象を混乱させることがある |
| マリンギャング | ||
| マリンギャング_の こうげき! ____は __の ダメージを うけた! ____の あたまは こんらんした! | ||
| 呪い攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 呪い | 敵1体に攻撃を行ったあと、対象を1ターンの行動を封じることがある |
| 闇の司祭(1)、闇の司祭(2) | ||
| 闇の司祭_の こうげき! ____は __の ダメージを うけた! ____は 呪われた! | ||
| テンション下げ攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃を行ったあと、対象のテンションを必ず1段階下げる |
| アルミラージ、くさった死体、フラワーゾンビ、さつじんイカリ、デッドアンカー | ||
| アルミラージ_の こうげき! ____は __の ダメージを うけた! ____のテンションが ふつうに もどった! | ||
| スライムの人形 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃と同等のダメージ |
| パペットこぞう | ||
| パペットこぞう_は スライムの人形で なぐりつけてきた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| ゴーレムの人形 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃と同等のダメージ |
| マペットマン | ||
| マペットマン_は ゴーレムの人形で なぐりつけてきた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 身を守りながら攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の0.7倍のダメージを与え、さらに自分の受けるダメージを1/2に軽減する。 軽減効果は、行動順に関係なく、ターン開始から終了まで効果がある |
| くびかりぞく | ||
| くびかりぞく_は 身を守りながら こうげきしてきた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| ツノ攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 休み | 敵1体に攻撃を行ったあと、対象を1ターンの行動を封じることがある |
| かぶとこぞう、アーマービートル | ||
| かぶとこぞう_は ツノを突きたて おそいかかってきた! ____は __の ダメージを うけた! ____を ころばせた! | ||
| スラ・ストライク 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| スライムダーク(1)、スライムダーク(2) | ||
| スライムダーク_の スラ・ストライク!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 飛びかかり 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| ばくだん岩、メガザルロック | ||
| ばくだん岩_は ぶきみなわらいを うかべて とびかかってきた!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| のしかかり 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| キングスライム、スライムベホマズン | ||
| キングスライム_は ぷくーっと ふくれあがって ____に のしかかった!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| わしづかみ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| ガルーダ、ヘルコンドル、サイレス、あんこくちょう(1)、あんこくちょう(2)、ダークジャミラ、レティス、 妖魔ゲモン | ||
| サイレス_は いきなり ____を わしづかみにした!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 武器ふりまわし 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| バーサーカー | ||
| バーサーカー_は もっているぶきを はげしく 振り回した!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 矢を放つ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| メタルハンター、キラーマシン | ||
| メタルハンター_は 弓を引きしぼり 矢を はなった!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| ジャンプ攻撃(1) 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| スライムナイト、メタルライダー、タップデビル、グリゴンダンス | ||
| スライムナイト_の とびあがっての こうげき! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
| ジャンプ攻撃(2) 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| アルゴングレート | ||
| アルゴングレートは 飛び上がって おそいかかってきた!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| するどいツメ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| キラーパンサー、マーマン、キングマーマン、ザバン | ||
| ザバンは ウデをふりあげ するどいツメを ふりおろした!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| するどいキバ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| おおうつぼ、マリンギャング | ||
| おおうつぼ_は おおきく くちをあけ するどいキバで かみついた!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| はげしく斬りつける 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| メタルハンター、ホークマン、キラーマシン、ヘルクラッシャー、暗黒の使い、暗黒の使い(BOSS) | ||
| ホークマン_は はげしく きりつけてきた!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| ふみつけ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| うごくせきぞう、ギガンテス、だいまじん | ||
| うごくせきぞう_は おおきな足で ふみつけてきた!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| なぎ払い 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 強打 | 敵全体に左から順に強打系のダメージを与えるが、敵に当たるたびにダメージは 攻撃の0.8倍、0.64倍、0.56倍、0.4倍と減っていく |
| リザードファッツ、オセアーノン、アルゴングレート | ||
| オセアーノンは なぎ払った! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| ボディアタック 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| キングスライム、スライムベホマズン、メタルキング | ||
| メタルキング_は 大きな からだを おもいきり ぶつけてきた!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| ツメふりまわし 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| かくとうパンサー、マッスルアニマル | ||
| かくとうパンサー_は はげしく ツメを ふりまわした! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| さみだれうち 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | 敵全体の中から、敵1体にダメージを与える攻撃を3〜4回おこなう(※) |
| アローインプ | ||
| アローインプ_は さみだれうちを はなった! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
※…1回ごとに対象をランダムに選ぶ。一撃のダメージは攻撃の0.5倍
| どく矢みだれうち 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 毒 | 敵全体の中から、敵1体にダメージを与える攻撃を3〜4回おこない、 1回ごとにどく攻撃と同じ追加効果判定をおこなう(※) |
| どくやずきん | ||
| どくやずきん_は どく矢を みだれうった! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
※…1回ごとに対象をランダムに選ぶ。一撃のダメージは攻撃の0.5倍
| さみだれ突き 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | 敵全体の中から、敵1体にダメージを与える攻撃を3〜4回おこなう(※) |
| オーク、ボーンナイト、オクトセントリー | ||
| オーク_は さみだれ突きを はなった! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
※…1回ごとに対象をランダムに選ぶ。一撃のダメージは攻撃の0.5倍
| ヒップアタック 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
| ジャイアントバット、夜の帝王 | ||
| ジャイアントバット_の ヒップアタック! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 剣振りかぶり 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃と同等のダメージを2回与える(合計「攻撃」の2倍) |
| バベルボブル、グレートジンガー | ||
| バベルボブルは 剣を 大きく ふりかぶった! ____は 合計__の ダメージをうけた! | ||
| 2匹で集中攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 強打 | 敵1体に攻撃の0.4倍の強打系のダメージを4回与える(合計「攻撃」の1.6倍 ※) |
| バッファロン、レッドオーガ、レッドオーガ(BOSS) | ||
| バッファロンたちは 2匹そろって ____を 集中こうげき! ____は 合計___の ダメージをうけた! | ||
※…モヒカント、ブルファング、ブルファング(BOSS)のいずれかが仲間にいて、
かつ行動できる状態でないと、この行動は実行できない
| きゅうしょ突き 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 即死 | 敵1体を即死させる。失敗時は攻撃の0.5倍のダメージ(※) |
| 死のさそり | ||
| 死のさそり_は ____の きゅうしょを ねらった! ____の きゅうしょをちょくげき! ____の いきのねをとめた! | ||
※…失敗時のダメージは「ぼうぎょ」大ぼうぎょで軽減されない
| 死のおどり 【踊り】 | ||
| 0 | 即死 | 敵全体を即死させる |
| タップデビル、まかいじゅ(1)、まかいじゅ(2)、ホロゴースト | ||
| タップデビル_は 死のおどりを おどった! ____は しんでしまった! | ||
| 死の曲 | ||
| 0 | 即死 | 敵全体を即死させる(※) |
| アイスチャイム | ||
| アイスチャイム_たちは 死の曲を かなでた! ____は しんでしまった! | ||
※…8体集まっている状態でないと、この行動は実行できない
| まきばの曲 | ||
| 0 | − | 敵1体にダメージ。()はダメージ範囲を表す。身をかわされることがある |
| コサックシープ(顔色変化時)(42〜51)、笛吹き羊男(61〜74) | ||
| コサックシープ_は まきばの曲を 吹きならした! なんと ひつじが あらわれた! ひつじの 決死のタックルこうげき! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| バードカッター | ||
| 0 | − | 敵全体に12〜18のダメージ |
| ガチャコッコ | ||
| ガチャコッコ_は するどい やいばとなって おそいかかってきた! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| 呪いの紋章 | ||
| 0 | − | 敵1体に62〜72のダメージ。身をかわされることがある |
| しにがみきぞく | ||
| しにがみきぞく_は 空中に もんしょうを えがきだした! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| いなずま | ||
| 0 | イオ | 敵全体に28〜36のイオ系のダメージ(※) |
| ソードファントム、サンダーサタン、ホラーウォーカー | ||
| ソードファントム_は はげしい いなずまを よびよせた! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
※…「ぼうぎょ」大ぼうぎょで軽減されない
| 地を走るいかずち | ||
| 0 | デイン | 敵全体に36〜40のデイン系のダメージ |
| じごくのよろい | ||
| じごくのよろい_は 地面に 剣を つきさした! いかずちが 地を走り ____たちに おそいかかる! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| 氷のかたまり | ||
| 0 | ヒャド | 敵全体に44〜68のヒャド系のダメージ |
| スノーエイプ | ||
| スノーエイプ_は 足下の雪を ほうりなげた! 空から 氷のかたまりが ふりそそぐ! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| レーザー攻撃 | ||
| 0 | − | 敵全体に50〜60のダメージ |
| キラーマシン | ||
| キラーマシン_の レーザーこうげき! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| かまいたちLv1 | ||
| 0 | − | 敵1体に10のダメージ(※)。身をかわされることがある |
| サイコロン | ||
| サイコロン_の目が サイコロのように グルグルと動き始めた! 1! サイコロン_は かまいたちLv1を はなった! ____は 10の ダメージを うけた! | ||
※…「ぼうぎょ」大ぼうぎょで軽減されない
| かまいたちLv6 | ||
| 0 | − | 敵1体に60のダメージ(※)。身をかわされることがある |
| サイコロン | ||
| サイコロン_の目が サイコロのように グルグルと動き始めた! 6! サイコロン_は かまいたちLv6を はなった! ____は 60の ダメージを うけた! | ||
※…「ぼうぎょ」大ぼうぎょで軽減されない
| しんくうはLv1 | ||
| 0 | − | 敵全体に10のダメージ(※)。身をかわされることがある |
| イーブルアイズ | ||
| イーブルアイズ_の目が サイコロのように グルグルと動き始めた! 1! イーブルアイズ_は しんくう波Lv1を まきおこした! ____たちは 平均10の ダメージをうけた! | ||
※…「ぼうぎょ」大ぼうぎょで軽減されない
| しんくうはLv6 | ||
| 0 | − | 敵全体に60のダメージ(※)。身をかわされることがある |
| イーブルアイズ | ||
| イーブルアイズ_の目が サイコロのように グルグルと動き始めた! 6! イーブルアイズ_は しんくう波Lv6を まきおこした! ____たちは 平均60の ダメージをうけた! | ||
※…「ぼうぎょ」大ぼうぎょで軽減されない
| かまいたち | ||
| 0 | バギ | 敵1体にバギ系のダメージ。()はダメージ範囲を表す。身をかわされることがある |
| バードファイター(44〜57)、かくとうパンサー(48〜64)、デスターキー(1)(77〜99)、 デスターキー(2)(101〜135)、さつじんイカリ(顔色変化時)(50〜65)、デッドアンカー(58〜72)、 ドルマゲス(1BC)(48〜63)、マルチェロ(93〜125) | ||
| バードファイター_は かまいたちを はなった! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| しんくうは | ||
| 2 | バギ | 敵全体にバギ系のダメージ。()はダメージ範囲を表す。身をかわされることがある |
| マッスルアニマル(36〜43)、チキンドラゴ(51〜62)、ドルマゲス(1A)(50〜58)、 キャプテン・クロウ(38〜47)、竜神王(人型)(94〜113) | ||
| マッスルアニマル_は しんくう波を まきおこした! ___たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| 大地揺らし | ||
| 0 | − | 敵全体にダメージ。()はダメージ範囲を表す |
| バベルボブル(37〜44)、グレートジンガー(113〜136)、ドン・モグーラ(41〜49) | ||
| ドン・モグーラは 大地を はげしく ゆさぶった! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| 突撃 | ||
| 0 | − | 敵1体にダメージ。()はダメージ範囲を表す。身をかわされることがある |
| ホークマン(57〜68)、ガーゴイル(63〜75) | ||
| ホークマン_は 上空から まっすぐに とつげきしてきた!! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| 回転攻撃 | ||
| 0 | − | 敵全体にダメージ。()はダメージ範囲を表す |
| レッドテイル(49〜59)、ジャンバラヤン(31〜37)、クローハンズ(77〜95)、オーシャンクロー(47〜56) | ||
| レッドテイル_は からだを はげしく回転させながら おそいかかってきた! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| ボディプレス | ||
| 0 | − | 敵全体にダメージ。()はダメージ範囲を表す |
| ワニバーン(81〜99)、クロコダイモス(1)(87〜105)、クロコダイモス(2)(108〜132)、 ビッグファング(138〜160) | ||
| ワニバーン_は ____たちの頭上から いきなり落下!! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| 火の息 | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に6〜10の炎系のダメージ |
| じんめんガエル(裏)、フレイム | ||
| じんめんガエル_は 火の息を はきだした! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| かえんの息 | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に30〜40の炎系のダメージ |
| デンデン竜、キメラ、いばらドラゴン、シャイニング、メイジキメラ、フレイム、フレイム(BOSS)、 バトルレックス、ヘルダイバー、オセアーノン | ||
| デンデン竜_は もえさかる かえんをはいた! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| キメラ人形のかえんの息 | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に30〜40の炎系のダメージ |
| ドールマスター | ||
| ドールマスター_の キメラ人形が もえさかる かえんをはいた! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| はげしい炎 | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に65〜85の炎系のダメージ |
| ドラゴンバゲージ、ドラゴンソルジャー、エビルホーク、ボボンガー、ダークジャミラ、フェイスボール、ベリアル、 ギャオース、ドルマゲス(2)、妖魔ゲモン、暗黒の使い、暗黒の使い(BOSS)、シャークマジュ、 暗黒神ラプソーン(2-2) | ||
| ドラゴンソルジャー_は はげしい炎を はいた! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| しゃくねつ | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に150〜170の炎系のダメージ |
| 竜神王(竜型)、深紅の巨竜、永遠の巨竜 | ||
| 竜神王は しゃくねつの炎を はいた! ____たちは 平均___の ダメージをうけた! | ||
| つめたい息 | ||
| 0 | 吹雪 | 敵全体に13〜16の吹雪ダメージ |
| ベビーサタン、ミニデーモン、吹雪の魔女、シャドー(BOSS) | ||
| ベビーサタン_は つめたい息を はきだした! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| こおりの息 | ||
| 0 | 吹雪 | 敵全体に50〜60の吹雪ダメージ |
| ランドゲーロ(裏)、エビルドライブ、ブリザード、シャドー(1)、シャドー(2)、ゲロンガー(裏)、ギャオース | ||
| ランドゲーロ_は こおりつく息を はいた! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| こごえるふぶき | ||
| 0 | 吹雪 | 敵全体に120〜140の吹雪ダメージ |
| ホロゴースト、フェイスボール、魔犬レオパルド、暗黒神ラプソーン(1)、暗黒神ラプソーン(2-2)、永遠の巨竜 | ||
| 魔犬レオパルドは こごえる ふぶきを はいた! ____たちは 平均___の ダメージをうけた! | ||
| かがやく息 | ||
| 0 | 吹雪 | 敵全体に210〜230の吹雪ダメージ |
| 白銀の巨竜、聖なる巨竜 | ||
| 白銀の巨竜は ぜんしんを ふるわせ つめたく かがやく息を はいた! ____たちは 平均___の ダメージをうけた! | ||
| 石つぶて | ||
| 0 | 強打 | 敵全体に8〜20の強打系のダメージ。身をかわされることがある |
| ごろつき | ||
| ごろつき_は 石をひろって なげつけた! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| たいあたり | ||
| 0 | 即死 | 敵1体に対象の残りHPの48%のダメージを与えるが、自分は80%ほどのダメージを受ける(※) |
| あばれうしどり、ブルホーク、ダンビラムーチョ(賢さ0)、アイアンダッシュ | ||
| あばれうしどり_は たいあたり した! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
※…自分の残りHPが最大HPの1/2以下でない場合、この行動は実行できない。
例外として、「賢さ」0の場合はこの行動条件を無視できる
| はやぶさ斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の0.75倍のダメージを2回与える |
| バトルレックス | ||
| バトルレックス_の はやぶさのごとき 高速の 2回こうげき! ____に 合計__の ダメージ! | ||
| しっぷう攻撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 素早さに関係なく、誰よりも先に行動して、敵1体に攻撃の0.8倍のダメージ |
| ナイトフォックス、キラーパンサー、シャドウパンサー、ヘルパイレーツ | ||
| キラーパンサー_は しっぷうのごとく とびかかってきた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| しんくう斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | バギ | 敵1体に攻撃の1.3倍のバギ系のダメージ(※) |
| ガーゴイル、ボーンファイター | ||
| ガーゴイル_は しんくう斬りを はなった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
※…これはバギ耐性が×の場合のダメージで、△は1.15倍、○は0.75倍、◎は0.3倍となる
| かえん斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | ギラ | 敵1体に攻撃の1.3倍のギラ系のダメージ(※) |
| スカルライダー、ボーンファイター | ||
| スカルライダー_は かえん斬りを はなった! ____は __の ダメージを うけた! | ||
※…これはギラ耐性が×の場合のダメージで、△は1.15倍、○は0.75倍、◎は0.3倍となる
| いなずま斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | イオ | 敵1体に攻撃の1.3倍のイオ系のダメージ(※) |
| ぼうれい剣士、ボーンファイター、オーシャンクロー | ||
| ぼうれい剣士_は いなずま斬りを はなった! ____は __の ダメージを うけた! | ||
※…これはイオ耐性が×の場合のダメージで、△は1.15倍、○は0.75倍、◎は0.3倍となる
| マヒャド斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | ヒャド | 敵1体に攻撃の1.3倍のヒャド系のダメージ(※) |
| エビルドライブ、キラーマシン、ボーンファイター | ||
| エビルドライブ_は マヒャド斬りを はなった! ____は __の ダメージを うけた! | ||
※…これはヒャド耐性が×の場合のダメージで、△は1.15倍、○は0.75倍、◎は0.3倍となる
| せいけん突き 【直接攻撃】 | ||
| 2 | 強打 | 敵1体に攻撃の1.5倍の強打系のダメージ(※) |
| 竜神王(人型) | ||
| 竜神王は こしを ふかく おとし まっすぐに あいてを 突いた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
※…敵の耐性は成功率と与えられるダメージの両方に関係する
| はじけとぶ | ||
| 0 | − | 敵全体にダメージを与えるが、自分はHP0でチカラつきる(※)。 ()はダメージ範囲を表す。身をかわされることがある |
| さまようたましい(9〜16)、アイアンクック(17〜29) | ||
| さまようたましい_は はじけとんだ! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! さまようたましい_は ちからつき いきたえた。 | ||
※…自分の残りHPが最大HPの1/3以下でない場合、この行動は実行できない
| ガレキ攻撃 | ||
| 0 | − | 敵全体の中から、敵1体にダメージを与える攻撃を2回おこなう(※) |
| ドルマゲス(1A) | ||
| ドルマゲスAは ガレキを 投げつけてきた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
※…1回ごとに対象をランダムに選ぶ。一撃のダメージは攻撃の1.1倍。攻撃後に、対象の眠り状態を解除することがある
| 無数のムチ | ||
| 0 | − | 敵全体に30〜50のダメージ(※) |
| ドルマゲス(1A) | ||
| ドルマゲスAの 杖から 無数のムチが伸びる! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
※…攻撃後に、対象の眠り状態を解除することがある
| フェザースコール | ||
| 0 | − | 敵全体に50〜90のダメージ |
| ドルマゲス(2) | ||
| ドルマゲスの つばさから スコールのように 羽根の雨が ふりそそぐ! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| 超高速連打 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃の0.33倍のダメージを5回与える(合計「攻撃」の1.65倍) |
| ドルマゲス(2) | ||
| ドルマゲスの 超高速連打!! ____は 合計___の ダメージをうけた! | ||
| 神々の怒り | ||
| 0 | イオ | 敵全体の中から、敵1体にダメージを与える攻撃を4回おこなう(※) |
| ダークナイト、暗黒神ラプソーン(2-1)、暗黒神ラプソーン(2-2) | ||
| ダークナイト_は 杖を かかげた! 神々の怒りが 天界から はげしくふりそそぐ!! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
※…1回ごとに対象をランダムに選ぶ。一撃のダメージは、84〜96。攻撃後に、対象の眠り状態を解除することがある
| 流星 | ||
| 0 | 強打 | 敵全体に80〜96の強打系のダメージ(※) |
| ヘルプラネット、暗黒神ラプソーン(2-2)、黒鉄の巨竜 | ||
| ヘルプラネット_は 何かを つぶやいた! 天から 流星が ふりそそぐ! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
※…攻撃後に、対象の眠り状態を解除することがある
| 念じボール | ||
| 0 | − | 敵全体の中から、敵1体にダメージを与える攻撃を2回おこなう(※) |
| 暗黒神ラプソーン(2-1)、暗黒神ラプソーン(2-2) | ||
| 暗黒神ラプソーンは 杖の先の玉を 投げつけてきた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
※…1回ごとに対象をランダムに選ぶ。一撃のダメージは、(攻撃/2)+67。
攻撃後に、対象の眠り状態を解除することがある。「ぼうぎょ」大ぼうぎょで軽減されない
| ウデでたたきつける | ||
| 0 | − | 敵全体に100〜120のダメージ(※) |
| 暗黒神ラプソーン(2-2) | ||
| 暗黒神ラプソーンは ウデを ふりおろし ____たちを たたきつけた!! ____たちは 平均___の ダメージをうけた! | ||
※…攻撃後に、対象の眠り状態を解除することがある
| ジゴスパーク | ||
| 25 | デイン | 敵全体に190〜220のデイン系のダメージ(※) |
| 竜神王(人型) | ||
| 竜神王は じごくから いかずちを よびよせた! ____たちは 平均___の ダメージをうけた! | ||
※…「ぼうぎょ」大ぼうぎょで軽減されない
| おぞましいおたけび | ||
| 0 | − | 敵全体に120〜150のダメージ(※) |
| 深緑の巨竜 | ||
| 深緑の巨竜は 身も こおりつくような おぞましい おたけびを あげた! ____たちは 平均___の ダメージをうけた! | ||
※…「ぼうぎょ」大ぼうぎょで軽減されない
| 地面にたたきつける | ||
| 0 | − | 敵1体に(攻撃/2)+150のダメージ |
| 聖なる巨竜 | ||
| 聖なる巨竜は とがったツメで ____を わしづかみ じめんに はげしく たたきつけた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
| メラ 【呪文】 | ||
| 2 | メラ | 敵1体に6〜9のメラ系のダメージ |
| メラゴースト、わらいぶくろ、メタルスライム | ||
| メラゴースト_は メラを となえた! ____は _の ダメージを うけた! | ||
| メラミ 【呪文】 | ||
| 4 | メラ | 敵1体に42〜49のメラ系のダメージ |
| ミニデーモン、マージリンリンLv5、スライムダーク(1)、スライムダーク(2) | ||
| ミニデーモン_は メラミを となえた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
| メラゾーマ 【呪文】 | ||
| 10 | メラ | 敵1体に96〜112のメラ系のダメージ |
| ドラゴンブッシュ、デスプリースト、呪われしゼシカ、マルチェロ、ゼシカ像、暗黒神ラプソーン(1)、 暗黒神ラプソーン(2-1)、暗黒神ラプソーン(2-2) | ||
| ドラゴンブッシュ_は メラゾーマを となえた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
| ギラ 【呪文】 | ||
| 4 | ギラ | 敵全体に8〜14のギラ系のダメージ |
| じんめんガエル(裏)、ひとくいばこ、はぐれメタル、ザバン | ||
| ひとくいばこ_は ギラを となえた! ____たちは 平均__の ダメージをうけた! | ||
| ベギラマ 【呪文】 | ||
