Sword and Magic > ドラゴンクエストVIII(3DS)
ここで紹介されるものは、すべて【呪文】である。特徴は、以下のとおり。
「分類」では使用時に成否や効果を判定される基準となる敵の耐性を表す。状態異常を与えるものは確率式で、その耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、高い敵には無効化される確率が高い。ダメージを与えるものは軽減式で、その耐性の低い敵には「効果」どおりのダメージを与え、高い敵には「効果」より低いダメージになる。
ダメージは、最小の値を初めに、次に最大の値を記している。
「効果・補足」の文中にある太字は呪文の有効範囲を表す。
敵1体…選択した敵1体にのみ効果がある
敵1グループ…選択した敵1グループにのみ効果がある
敵全体…すべての敵に効果がある
自分…使用者のみに効果がある
仲間ひとり…選択した仲間ひとり(自分含む)に効果がある
仲間全員…仲間全員に効果がある(馬車内の仲間は含まない)
仲間全員(馬車含む)…仲間全員に効果がある(馬車内の仲間を含む)
| 呪文名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| メラ | ||
| 2 | メラ | [戦闘]敵1体に9〜12・20〜24のメラ系のダメージ |
| ゼシカLv9(習得済) | ||
| メラミ | ||
| 4 | メラ | [戦闘]敵1体に56〜72・104〜120のメラ系のダメージ |
| ゼシカLv21 | ||
| メラゾーマ | ||
| 10 | メラ | [戦闘]敵1体に152〜168・296〜312のメラ系のダメージ |
| ゼシカLv35 | ||
| ギラ | ||
| 4 | ギラ | [戦闘]敵1グループに12〜19・28〜35のギラ系のダメージ |
| 主人公Lv11、ゼシカLv11 | ||
| ベギラマ | ||
| 6 | ギラ | [戦闘]敵1グループに24〜33・52〜62のギラ系のダメージ |
| 主人公Lv20、ゼシカLv20 | ||
| ベギラゴン | ||
| 10 | ギラ | [戦闘]敵1グループに78〜97・174〜193のギラ系のダメージ |
| 主人公Lv32、ゼシカ:リブルアーチでのイベント終了後 | ||
| イオ | ||
| 5 | イオ | [戦闘]敵全体に16〜24・36〜44のイオ系のダメージ |
| ゼシカLv14 | ||
| イオラ | ||
| 8 | イオ | [戦闘]敵全体に41〜54・89〜102のイオ系のダメージ |
| ゼシカLv23 | ||
| イオナズン | ||
| 15 | イオ | [戦闘]敵全体に112〜128・208〜224のイオ系のダメージ |
| ゼシカLv33 | ||
| ヒャド | ||
| 3 | ヒャド | [戦闘]敵1体に20〜28・44〜52のヒャド系のダメージ |
| ゼシカLv10 | ||
| ヒャダルコ | ||
| 5 | ヒャド | [戦闘]敵1グループに33〜46・73〜86のヒャド系のダメージ |
| ゼシカLv16 | ||
| マヒャド | ||
| 12 | ヒャド | [戦闘]敵全体に72〜91・169〜188のヒャド系のダメージ |
| ゼシカ:リブルアーチでのイベント終了後 | ||
| バギ | ||
| 2 | バギ | [戦闘]敵1グループに6〜19・19〜32のバギ系のダメージ |
| ククールLv12(習得済) | ||
| バギマ | ||
| 4 | バギ | [戦闘]敵1グループに20〜44・52〜76のバギ系のダメージ |
| ククールLv18 | ||
| バギクロス | ||
| 8 | バギ | [戦闘]敵1グループに72〜152・144〜224のバギ系のダメージ |
| ククールLv32 | ||
| 天国への階段 | ||
| 20 | バギ | [戦闘]敵1グループに180〜210のバギ系のダメージ。 対象が【ゾンビ系】なら1.3倍である233〜273のダメージ。マホカンタで跳ね返されない |
| ククール:カリスマ 100P | ||
| ライデイン | ||
| 6 | デイン | [戦闘]敵全体に40〜56・72〜88のデイン系のダメージ |
| 主人公:ゆうき 48P | ||
| ギガデイン | ||
| 15 | デイン | [戦闘]敵1グループに108〜148・204〜244のデイン系のダメージ |
| 主人公:ゆうき 100P | ||
| マダンテ | ||
| 全部 | 炎 | [戦闘]敵全体に消費MPの2倍の炎系のダメージ。 残りMPが1以上のときのみ使用できる。マホカンタで跳ね返されない |
| ゼシカ:格闘 100P | ||
| ザキ | ||
| 4 | 即死 | [戦闘]敵1体を即死させる |
| ククールLv17 | ||
| ザラキ | ||
| 7 | 即死 | [戦闘]敵1グループを即死させる |
| ククールLv22 | ||
| ザラキーマ | ||
| 15 | 即死 | [戦闘]敵全体を即死させる |
| ククール:杖 56P | ||
| メガンテ | ||
| 1 | 即死 | [戦闘]敵全体を即死または瀕死にするが、自分はHP0でチカラつきる(※) |
| 主人公:ゆうき 70P | ||
※…即死させた敵からは経験値、ゴールドは得られない
| 呪文名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ホイミ | ||
| 2 | − | 仲間ひとりのHPを30〜40回復 |
| 主人公Lv3、ヤンガス:にんじょう 10P、ククールLv12(習得済) | ||
使うと「ホイミ」と同じ効果を持つもの:やくそう
| ベホイミ | ||
| 3 | − | 仲間ひとりのHPを75〜95回復 |
| 主人公Lv18、ヤンガス:にんじょう 68P、ククールLv15、モリーLv35(習得済) | ||
| ベホマ | ||
| 6 | − | 仲間ひとりのHPを全回復 |
| 主人公Lv27、ククールLv24、ゲルダ:アウトロー 39P | ||
| ベホマラー | ||
| 10 | − | 仲間全員(馬車含む)のHPを100〜120回復 |
| ククールLv30 | ||
[戦闘]使うと「ベホマラー」と同じ効果を持つもの:ベホマラチーズ
| ベホマズン | ||
| 36 | − | 仲間全員(馬車含む)のHPを全回復 |
| 主人公:ゆうき 82P | ||
使うと「ベホマズン」と同じ効果を持つもの:せかいじゅのしずく
| キアリー | ||
| 2 | − | 仲間ひとりの毒、猛毒を治す |
| 主人公Lv4、ククール:カリスマ 3P | ||
使うと「キアリー」と同じ効果を持つもの:どくけし草
| キアリク | ||
| 2 | − | [戦闘]仲間全員の眠り、マヒを治す |
| 主人公:ゆうき 16P、ククールLv13 | ||
使うと「キアリク」と同じ効果を持つもの:まんげつ草
| ザオラル | ||
| 8 | − | 約60%の確率で仲間ひとりを生き返らせたうえで最大HPの1/2回復 |
| 主人公Lv29、ククールLv19 | ||
| ザオリク | ||
| 15 | − | 仲間ひとりを生き返らせたうえでHPを完全に回復 |
| ゼシカ:杖 100P、ククールLv34、モリー:ねっけつ 88P | ||
使うと「ザオリク」と同じ効果を持つもの:せかいじゅの葉
| メガザル | ||
| 全部 | − | [戦闘]仲間全員(馬車含む)のうち、生者のHPを完全に回復し、 死者は生き返らせたうえでHPを完全に回復するが、自分はHP0でチカラつきる(※) |
| ヤンガス:にんじょう 82P | ||
※…残りMPが1以上のときのみ使用できる
| 呪文名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| バイキルト | ||
| 6 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで仲間ひとりの【直接攻撃】のダメージを2倍にする |
| ゼシカLv19、ククール:杖 65P、モリー:ねっけつ 3P | ||
| スカラ | ||
| 2 | − | [戦闘]7〜10回行動するまで仲間ひとりの『しゅび力』を元の値の50%上げる(+200が限界値) |
| ククールLv12(習得済) | ||
| スクルト | ||
| 3 | − | [戦闘]7〜10回行動するまで仲間全員の『しゅび力』を元の値の25%上げる(+200が限界値) |
| ヤンガス:にんじょう 42P、ククールLv14 | ||
使うと「スクルト」と同じ効果を持つもの:かちかちチーズ
| ピオリム | ||
| 3 | − | [戦闘]仲間全員の『すばやさ』を元の値の100%上げる(999が限界値) |
| ゼシカ:杖 3P、ゲルダ:アウトロー 3P | ||
| フバーハ | ||
| 3 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで仲間全員の炎系、吹雪系のダメージを1/2に軽減(※) |
| ゼシカLv25 | ||
※…さらに防具で軽減可能。防具の軽減効果は、このあとに計算
使うと「フバーハ」と同じ効果を持つもの:フバフバチーズ
| マジックバリア | ||
| 3 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで仲間全員の【呪文】・特技耐性を上げる |
| ゼシカ:杖 31P | ||
| マホカンタ | ||
| 4 | − | [戦闘]自分以外の【呪文】を受けたとき、6〜9回行動するまで 呪文効果を唱えた相手に跳ね返す壁を自分に張る(※) |
| ゼシカ:杖 21P、ククール:杖 9P | ||
| マホアゲル | ||
| 0 | − | [戦闘]仲間ひとりに自分のMPを10〜14・57〜61与える。レベルにより、MPを与える量が増加(※) |
| ヤンガス:にんじょう 32P | ||
※…ただし、この値は残りMPを超えることはない
| 呪文名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ルカニ | ||
| 3 | 守備力低下 | [戦闘]7〜10回行動するまで敵1体の守備力を元の値の50%下げる(0が限界値) |
| ゼシカLv9(習得済)、モリー:ねっけつ 8P | ||
| ルカナン | ||
| 4 | 守備力低下 | [戦闘]7〜10回行動するまで敵1グループの守備力を元の値の25%下げる(0が限界値) |
| ゼシカ:杖 7P | ||
使うと「ルカナン」と同じ効果を持つもの:大おやぶんの盾、真・大おやぶんの盾、やわらかチーズ
| マホトラ | ||
| 0 | MP吸収 | [戦闘]敵1体のMPを「(自分のLv/4)+5」減らし、減らしたぶんだけ自分のMPを回復 |
| ククール:杖 12P、ゲルダLv40 | ||
| ディバインスペル | ||
| 4 | − | [戦闘]6〜9回行動するまで敵1グループの【呪文】・特技の耐性を下げる |
| ククール:カリスマ 27P | ||
| ラリホー | ||
| 3 | 眠り | [戦闘]敵1グループを眠らせ、2〜5回ぶんの行動を封じる |
| ゼシカLv12、ゲルダLv33(習得済) | ||
| ラリホーマ | ||
| 8 | 眠り | [戦闘]敵1グループを眠らせ、2〜5回ぶんの行動を封じる(ラリホーより成功しやすい) |
| ゼシカ:おいろけ 68P | ||
| メダパニ | ||
| 5 | 混乱 | [戦闘]5〜8回行動するまで敵1グループを混乱させる |
| ゼシカ:おいろけ 26P、ククール:カリスマ 7P、ゲルダLv33(習得済) | ||
| メダパニーマ | ||
| 10 | 混乱 | [戦闘]5〜8回行動するまで敵全体を混乱させる(メダパニよりも成功しやすい) |
| ククール:カリスマ 66P | ||
| マヌーサ | ||
| 5 | 幻惑 | [戦闘]5〜8回行動するまで敵1グループの【直接攻撃】の命中率を3/8に下げる |
| ククール:杖 3P | ||
| マホトーン | ||
| 3 | 呪文封印 | [戦闘]7〜10回行動するまで敵1グループの【呪文】を封じる |
| 主人公:ゆうき 40P、ククール:杖 6P | ||
| ペスカトレ | ||
| 4 | 踊り封じ | [戦闘]6〜9回行動するまで敵1グループの【踊り】を封じる |
| ククール:カリスマ 39P | ||
| 呪文名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ルーラ | ||
| 1 | − | [移動]今まで行ったことのある特定の場所へ飛んでいく(※) |
| 主人公:ゆうき 8P、ククールLv12(習得済) | ||
※…天井のある場所では頭をぶつけてしまって移動できない
使うと「ルーラ」と同じ効果を持つもの:キメラのつばさ
世界の行き来はできない。「モリーの所」は、モリーと話し、3枚のメモをもらったあとに移動できるようになる。
さらにバトルロード格闘場の内部に入ったあとは、ルーラで選択できる名称が「モリーの所」から「バトルロード格闘場」
に変化する。
| トラペッタ リーザス村 リーザス像の塔 ポルトリンク 船着き場 マイエラ修道院 ドニの町 |
旧修道院跡地 川沿いの教会 アスカンタ城 バトルロード格闘場 パルミド 剣士像の洞くつ 荒野の山小屋 |
トロデーン城 メダル王女の城 聖地ゴルド サヴェッラ大聖堂 海辺の教会 ベルガラック ラパンハウス |
ふしぎな泉 サザンビーク城 王家の山 闇の遺跡 砂漠の教会 竜骨の迷宮 リブルアーチ |
ライドンの塔 メディばあさんの家 オークニス 薬草園の洞くつ 海賊の洞くつ レティシア 神鳥の巣 |
三角谷 奈落の祭壇 竜神族の里 |
| 闇のレティシア |
| リレミト | ||
| 2 | − | [移動]ダンジョンから脱出する |
| 主人公Lv6、ゼシカLv11 | ||
| トヘロス | ||
| 4 | − | [移動]しばらくのあいだ、弱い敵が現れなくなる(ダンジョンでも効果あり※) |
| 主人公:ゆうき 28P | ||
[移動]使うと「トヘロス」と同じ効果を持つもの:せいすい
※…モリーもりもりを使うと効果がなくなる
| 戦闘中(じゅもん) |
|---|
| ホイミ ギラ ベホイミ ベギラマ ベホマ ベギラゴン ベホマズン ザオラル |
| キアリー ライデイン キアリク ギガデイン マホトーン メガンテ |
| 戦闘中(とくぎ) |
|---|
| チーム呼び はやぶさ斬り ドラゴン斬り ミラクルソード かえん斬り ギガブレイク メタル斬り しっぷう突き |
| なぎ払い クロスカッター 雷光一閃突き 超パワフルスロー さみだれ突き バーニングバード ジゴスパーク シャインスコール |
| ギガスロー ばくれつけん 石つぶて しんくうは せいけん突き 岩石おとし 大ぼうぎょ ドラゴンソウル |
| 移動中 |
|---|
| ホイミ ベホイミ ベホマ ベホマズン ザオラル キアリー トヘロス リレミト ルーラ |
| 戦闘中(じゅもん) |
|---|
| ホイミ スクルト ベホイミ マホアゲル メガザル |
| 戦闘中(とくぎ) |
|---|
| かぶとわり 烈風獣神斬 大まじん斬り マインドブレイク オノむそう ゴールドラッシュ 蒼天魔斬 デビルクラッシュ |
| 大どろぼうのかま せいけん突き かまいたち ばくれつけん 冥王のかま しんくうは ビッグバン 岩石おとし |
| おたけび ステテコダンス おっさん呼び |
| 移動中 |
|---|
| ホイミ ベホイミ とうぞくのはな しのびばしり くちぶえ |
| 戦闘中(じゅもん) |
|---|
| メラ ギラ メラミ ベギラマ メラゾーマ ベギラゴン ルカニ ルカナン |
| ヒャド イオ ヒャダルコ イオラ マヒャド イオナズン ラリホー ラリホーマ |
| バイキルト メダパニ フバーハ ピオリム マジックバリア ザオリク マホカンタ マダンテ |
| 戦闘中(とくぎ) |
|---|
| ポイズンソード クィーンウィップ ライトニングデス 地這い大蛇 愛のムチ 祝福の杖 双竜打ち 石つぶて |
| ムーンサルト ヒップアタック しんくうは セクシービーム 投げキッス ピンクタイフーン ぱふぱふ ハッスルダンス |
| 移動中 |
|---|
| ザオリク リレミト |
| 戦闘中(じゅもん) |
|---|
| ホイミ バギ ベホイミ バギマ ベホマ バギクロス ベホマラー 天国への階段 |
| ザオラル ザキ ザオリク ザラキ キアリー ザラキーマ キアリク バイキルト |
| マヌーサ スカラ マホトラ スクルト マホカンタ メダパニ マホトーン メダパニーマ |
| ディバインスペル ペスカトレ |
| 戦闘中(とくぎ) |
|---|
| かえん斬り ジゴスパーク メタル斬り ラリホーアロー はやぶさ斬り 精霊の矢 ミラクルソード ニードルラッシュ |
| さみだれうち ミラクルムーン シャイニングボウ 大ぼうぎょ 祝福の杖 冷たい笑み せいけん突き みわくの眼差し |
| 移動中 |
|---|
| ホイミ ベホイミ ベホマ ベホマラー ザオラル ザオリク キアリー ルーラ |
| 戦闘中(じゅもん) |
|---|
| ベホマ ピオリム ラリホー マホトラ メダパニ |
| 戦闘中(とくぎ) |
|---|
| 花吹雪 精霊の舞 波紋演舞 アゲハ乱舞 扇の舞 らせん打ち 死のおどり しびれ打ち |
| 双竜打ち ポイズンソード みだれ打ち アサシンアタック ツインウェーブ ミラクルエッジ デスウィップ キラージャグリング |
| 大ぼうぎょ ゴールドなげ 石つぶて したっぱ呼び しんくうは ムーンサルト |
| 移動中 |
|---|
| ベホマ しのびばしり |
| 戦闘中(じゅもん) |
|---|
| ベホイミ ルカニ ザオリク バイキルト |
| 戦闘中(とくぎ) |
|---|
| ウィングブロウ ゴッドスマッシュ 裂鋼拳 シールドブレイク タイガークロー マインドブレイク ゴールドフィンガー まじんのかなづち |
| ランドインパクト メタルブロウ クロスカッター デュアルカッター 超パワフルスロー 石つぶて スライムブロウ せいけん突き |
| しんくうは モリーエール ばくれつけん モリーフレッシュ モリーダイブ ハイテンション モリーバーニング モンスター呼び |
| 移動中 |
|---|
| ベホイミ ザオリク モリーもりもり |