Sword and Magic > ドラゴンクエストVIII(3DS)
「とくぎ」の【直接攻撃】の説明。特徴は、以下のとおり。
「分類」では、使用時に成否や効果を判定される基準となる敵の耐性を表す。ダメージを与えるものは軽減式で、その耐性の低い敵には「効果」どおりのダメージを与え、高い敵には「効果」より低いダメージになる。そのほかは確率式で、その耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、高い敵には無効化される確率が高い。
「剣スキル」〜「格闘スキル」まではその種別の武器を装備していないと、「格闘スキル」は武器を装備していない状態でないと特技を使用できない(ギガブレイクを除く)。「ゆうき」以降は「効果・補足」に特に断りがなければ特技を使用できる。
「効果・補足」の文中にある太字は特技の有効範囲を表す。
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ドラゴン斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージ。 対象が【ドラゴン系】なら「こうげき」の1.5倍のダメージ |
| 主人公:剣 9P | ||
| かえん斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | ギラ | [戦闘]敵1体に「こうげき」の1.3倍のギラ系のダメージ(※) |
| 主人公:剣 15P、ククール:剣 9P | ||
※…ギラ耐性が×の場合のダメージで△は1.15倍、○は0.75倍、◎は0.3倍となる
| メタル斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージ(※)。 対象が【メタル系】なら1〜2のダメージ(※) |
| 主人公:剣 30P、ククール:剣 22P | ||
※…自分がバイキルト状態でも、与えられるダメージは変わらない
| はやぶさ斬り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」の0.75倍のダメージを2回与える(合計「こうげき」の1.5倍) |
| 主人公:剣 52P、ククール:剣 40P | ||
| ミラクルソード 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」の1.25倍のダメージを与えたあと、 対象に与えたダメージの1/2だけ自分のHPが回復する |
| 主人公:剣 82P、ククール:剣 66P | ||
| ギガスラッシュ | ||
| 20 | デイン | [戦闘]敵1グループに158〜190・207〜239のデイン系のダメージ(※)。Lvにより威力上昇 |
| 主人公:剣 100P or ゆうき 100P | ||
※…「ギガブレイク」を覚えると使えなくなる
| ギガブレイク | ||
| 20 | デイン | [戦闘]敵1グループに222〜282・271〜331のデイン系のダメージ(※)。Lvにより威力上昇 |
| 主人公:剣 100P&ゆうき 100P | ||
※…どんな装備でも使用可能
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ジゴスパーク | ||
| 25 | デイン | [戦闘]敵全体に190〜220のデイン系のダメージ |
| 主人公:ヤリ 100P、ククール:剣 100P | ||
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| しっぷう突き 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]『すばやさ』に関係なく、誰よりも先に行動して、敵1体に「こうげき」の0.8倍のダメージ |
| 主人公:ヤリ 7P | ||
| 一閃突き 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | [戦闘]敵1体に1/4の確率で攻撃力とほぼ同値のダメージを与える(会心の一撃 ※)。 それ以外の1/4は「こうげき」と同等のダメージを与え、1/2はミスとなる |
| 主人公:ヤリ 12P | ||
※…「雷光一閃突き」を覚えると使えなくなる。自分がバイキルト状態でも、与えられるダメージは変わらない
| さみだれ突き 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | [戦闘]敵全体の中から、敵1体にダメージを与える攻撃を3〜4回おこなう(※) |
| 主人公:ヤリ 25P | ||
※…1回ごとに対象をランダムに選ぶ。一撃のダメージは「こうげき」の0.5倍
| なぎ払い 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 強打 | [戦闘]敵1グループに左から順に強打系のダメージを与えるが、敵に当たるたびにダメージは 「こうげき」の1.0倍、0.8倍、0.7倍、0.5倍、0.3倍、0.2倍(以降同じ)と減っていく |
| 主人公:ヤリ 45P | ||
| 雷光一閃突き 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | [戦闘]敵1体に1/2の確率で攻撃力とほぼ同値のダメージを与える(会心の一撃 ※)。 それ以外はミスとなる |
| 主人公:ヤリ 59P | ||
※…自分がバイキルト状態でも、与えられるダメージは変わらない
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| クロスカッター 【直接攻撃】 | ||
| 2 | 強打 | [戦闘]敵全体に「こうげき」の0.8倍の強打系のダメージを与えたあと、 追加で左端の敵にもう一度攻撃(※) |
| 主人公:ブーメラン 6P、モリー:ブーメラン 6P | ||
※…追加攻撃のダメージは「こうげき」の0.15倍になる
| パワフルスロー 【直接攻撃】 | ||
| 4 | 強打 | [戦闘]敵全体に「こうげき」の0.8倍の強打系のダメージを与える(2体目以降でもダメージが落ちない ※) |
| 主人公:ブーメラン 18P、モリー:ブーメラン 18P | ||
※…「超パワフルスロー」を覚えると使えなくなる
| スライムブロウ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵全体に「こうげき」と同等のダメージ。 対象が【スライム系】なら「こうげき」の1.5倍のダメージ |
| モリー:ブーメラン 25P | ||
| バーニングバード | ||
| 6 | メラ | [戦闘]敵全体に36〜44のメラ系のダメージ。身をかわされることがある |
| 主人公:ブーメラン 32P | ||
| メタルブロウ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵全体に「こうげき」と同等のダメージ。対象が【メタル系】なら2ダメージ |
| モリー:ブーメラン 40P | ||
| 超パワフルスロー 【直接攻撃】 | ||
| 4 | 強打 | [戦闘]敵全体に「こうげき」の1.2倍の強打系のダメージ(2体目以降でもダメージが落ちない) |
| 主人公:ブーメラン 52P、モリー:ブーメラン 66P | ||
| シャインスコール | ||
| 8 | イオ | [戦闘]敵全体に76〜84のイオ系のダメージ。身をかわされることがある |
| 主人公:ブーメラン 82P | ||
| ギガスロー | ||
| 15 | デイン | [戦闘]敵1体に144〜176・232〜284のデイン系のダメージ。 Lvにより威力上昇。身をかわされることがある |
| 主人公:ブーメラン 100P | ||
| デュアルカッター 【直接攻撃】 | ||
| 10 | − | [戦闘]敵全体に「こうげき」の1.2倍のダメージを2回与える(※) |
| モリー:ブーメラン 100P | ||
※…2回目の攻撃も、1回目の攻撃と同等のダメージになる。
1回目の攻撃で敵の数が減っても、2回目の攻撃のダメージ倍率は1回目と変わらない
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| かぶとわり 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 守備力低下 | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、 7〜10回行動するまで対象の守備力を元の値の25%下げることがある |
| ヤンガス:オノ 6P | ||
| まじん斬り 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | [戦闘]敵1体に1/4の確率で攻撃力とほぼ同値のダメージを与える(会心の一撃 ※)。 それ以外の1/4は「こうげき」と同等のダメージを与え、1/2はミスとなる |
| ヤンガス:オノ 19P | ||
※…「大まじん斬り」を覚えると使えなくなる。自分がバイキルト状態でも、与えられるダメージは変わらない
| 蒼天魔斬 【直接攻撃】 | ||
| 2 | マヒ | [戦闘]敵1体に「こうげき」の1.3倍のダメージを与えたあと、 対象をマヒさせて、5〜8回ぶんの行動を封じることがある |
| ヤンガス:オノ 42P | ||
| オノむそう 【直接攻撃】 | ||
| 2 | バギ | [戦闘]敵1グループに左から順に強打系のダメージを与えるが、敵に当たるたびにダメージは 「こうげき」の1.0倍、0.8倍、0.7倍、0.5倍、0.3倍、0.2倍(以降同じ)と減っていく |
| ヤンガス:オノ 54P | ||
| 大まじん斬り 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | [戦闘]敵1体に1/2の確率で攻撃力とほぼ同値のダメージを与える(会心の一撃 ※)。 それ以外はミスとなる |
| ヤンガス:オノ 66P | ||
※…自分がバイキルト状態でも、与えられるダメージは変わらない
| 烈風獣神斬 【直接攻撃】 | ||
| 6 | バギ | [戦闘]敵1体に「こうげき」の1.5倍のバギ系のダメージ。 対象が【獣系】なら「こうげき」の2倍のバギ系のダメージ |
| ヤンガス:オノ 100P | ||
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| シールドブレイク 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 守備力低下 | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、 7〜10回行動するまで対象の守備力を元の値の25%下げることがある |
| モリー:打撃 14P | ||
| ハートブレイク 【直接攻撃】 | ||
| 2 | 休み | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、 対象の行動を1回ぶん封じることがある(※) |
| ヤンガス:打撃 19P、モリー:打撃 20P | ||
※…「マインドブレイク」を覚えると使えなくなる
| ゴールドハンマー 【直接攻撃】 | ||
| 2 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、 1/2の確率で対象の所持ゴールドの10%が手に入る(※) |
| ヤンガス:打撃 25P | ||
※…「ゴールドラッシュ」を覚えると使えなくなる。1回で盗めるゴールドは、100ゴールドが上限。
同じ敵に何度でも盗むことができる。また、いくら盗んでも敵の所持ゴールドは減らない
| ドラムクラッシュ 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」の1.25倍のダメージ(※)。 対象が【物質系】なら「こうげき」の1.75倍のダメージ(※) |
| ヤンガス:打撃 32P | ||
※…「デビルクラッシュ」を覚えると使えなくなる
| まじんのてっつい 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | [戦闘]敵1体に1/4の確率で攻撃力とほぼ同値のダメージを与える(会心の一撃 ※)。 それ以外の1/4は「こうげき」と同等のダメージを与え、1/2はミスとなる |
| モリー:打撃 45P | ||
※…「まじんのかなづち」を覚えると使えなくなる。自分がバイキルト状態でも、与えられるダメージは変わらない
| マインドブレイク 【直接攻撃】 | ||
| 2 | 休み | [戦闘]敵1体に「こうげき」の1.25倍のダメージを与えたあと、 対象の行動を1回ぶん封じることがある(「ハートブレイク」より成功しやすい) |
| ヤンガス:打撃 71P、モリー:打撃 71P | ||
| ゴールドラッシュ 【直接攻撃】 | ||
| 2 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」の1.25倍のダメージを与えたあと、 1/2の確率で対象の所持ゴールドの20%が手に入る(※) |
| ヤンガス:打撃 93P | ||
※…1回で盗めるゴールドは、200ゴールドが上限。同じ敵に何度でも盗むことができる。
また、いくら盗んでも敵の所持ゴールドは減らない
| まじんのかなづち 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | [戦闘]敵1体に1/2の確率で攻撃力とほぼ同値のダメージを与える(会心の一撃 ※)。 それ以外はミスとなる |
| モリー:打撃 93P | ||
※…自分がバイキルト状態でも、与えられるダメージは変わらない
| デビルクラッシュ 【直接攻撃】 | ||
| 5 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」の1.25倍のダメージ。対象が【物質系】なら「こうげき」の1.75倍の ダメージ。対象が【悪魔系】なら「こうげき」の2倍のダメージ |
| ヤンガス:打撃 100P | ||
| ランドインパクト 【直接攻撃】 | ||
| 10 | 休み | [戦闘]敵全体に「こうげき」の1.3倍のダメージを与えたあと、 対象の行動を1回ぶん封じることがある |
| モリー:打撃 100P | ||
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ぬすっと刈り 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、対象からアイテムを盗むことがある (※) |
| ヤンガス:鎌 22P | ||
※…「大どろぼうのかま」を覚えると使えなくなる。盗める確率は、対象がアイテムを落とす確率の1/4。
同じ敵からアイテムを盗めるのは1回だけで、必ずアイテムを落とす敵(S)からは盗めない
| かまいたち | ||
| 0 | バギ | [戦闘]敵1体にバギ系のダメージ(※)。身をかわされることがある |
| ヤンガス:鎌 32P | ||
※…(自分のLv×3+10)×0.8が平均値。ただし144(Lv57)が上限。ダメージは平均値より±15%程度のムラがある
| 死神のかま 【直接攻撃】 | ||
| 3 | 即死 | [戦闘]敵1グループを即死させる(即死判定は1体ずつおこなう ※) |
| ヤンガス:鎌 50P | ||
※…「冥王のかま」を覚えると使えなくなる。失敗時は左から順にダメージを与えるが、敵に当たるたびにダメージは
「こうげき」の0.75倍、0.6倍、0.525倍、0.375倍、0.225倍、0.15倍(以降同じ)と減っていく
| 大どろぼうのかま 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」の1.2倍のダメージを与えたあと、対象からアイテムを盗むことがある (※) |
| ヤンガス:鎌 70P | ||
※…盗める確率は、対象がアイテムを落とす確率の1/2。
同じ敵からアイテムを盗めるのは1回だけで、必ずアイテムを落とす敵(S)からは盗めない
| 冥王のかま 【直接攻撃】 | ||
| 3 | 即死 | [戦闘]敵1グループを即死させる(即死判定は1体ずつおこなう ※) |
| ヤンガス:鎌 90P | ||
※…失敗時は左から順にダメージを与えるが、敵に当たるたびにダメージは「こうげき」の1.0倍、0.8倍、0.7倍、
0.5倍、0.3倍、0.2倍(以降同じ)と減っていく。対象が【ゾンビ系】なら1.25倍のダメージ
| ビッグバン | ||
| 30 | メラ | [戦闘]自分のLvが54以下では敵全体に175〜225のメラ系のダメージ。 自分のLvが55以上では敵全体に300〜400のメラ系のダメージ |
| ヤンガス:鎌 100P | ||
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ポイズンダガー 【直接攻撃】 | ||
| 3 | 毒 | [戦闘]敵1体に「こうげき」の0.5倍のダメージを与えたあと、対象を猛毒に冒すことがある |
| ゼシカ:短剣 9P、ゲルダ:短剣 6P | ||
※…「ポイズンソード」を覚えると使えなくなる
| アサシンアタック 【直接攻撃】 | ||
| 8 | 即死 | [戦闘]敵1体を即死させる。失敗時は「こうげき」と同等のダメージ |
| ゼシカ:短剣 22P、ゲルダ:短剣 25P | ||
※…「ライトニングデス」を覚えると使えなくなる
| ミラクルエッジ 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」の1.25倍のダメージを与えたあと、 対象に与えたダメージの1/2だけ自分のHPが回復する |
| ゲルダ:短剣 44P | ||
| ポイズンソード 【直接攻撃】 | ||
| 3 | 毒 | [戦闘]敵1体に「こうげき」の1.25倍のダメージを与えたあと、対象を猛毒に冒すことがある |
| ゼシカ:短剣 66P、ゲルダ:短剣 76P | ||
| ライトニングデス 【直接攻撃】 | ||
| 8 | 即死 | [戦闘]敵1体を即死させる。失敗時は「こうげき」の1.8倍のダメージ |
| ゼシカ:短剣 100P | ||
| キラージャグリング 【直接攻撃】 | ||
| 6 | − | [戦闘]敵全体の中から、敵1体にダメージを与える攻撃を6〜8回おこなう(※) |
| ゲルダ:短剣 100P | ||
※…1回ごとに対象をランダムに選ぶ。一撃のダメージは「こうげき」の0.4倍。身をかわされることがない
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| しびれ打ち 【直接攻撃】 | ||
| 4 | マヒ | [戦闘]敵1グループに「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、 対象をマヒさせて、5〜8回ぶんの行動を封じることがある |
| ゼシカ:ムチ 10P、ゲルダ:ムチ 23P | ||
※…「愛のムチ」を覚えると使えなくなる
| らせん打ち 【直接攻撃】 | ||
| 2 | 混乱 | [戦闘]敵1グループに「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、 対象を混乱させて、5〜8回ぶんの行動を封じることがある |
| ゲルダ:ムチ 10P | ||
| 双竜打ち 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | [戦闘]敵1グループの中から、敵1体にダメージを与える攻撃を2回おこなう(※) |
| ゼシカ:ムチ 23P、ゲルダ:ムチ 32P | ||
※…1回ごとに対象をランダムに選ぶ。一撃のダメージは「こうげき」の0.9倍
| レディウィップ 【直接攻撃】 | ||
| 2 | − | [戦闘]敵1グループに「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、 1体目の対象に与えたダメージの1/8だけ自分のHPが回復する |
| ゼシカ:ムチ 32P | ||
※…「クィーンウィップ」を覚えると使えなくなる
| 愛のムチ 【直接攻撃】 | ||
| 4 | マヒ | [戦闘]敵1グループに「こうげき」の1.3倍のダメージを与えたあと、 対象をマヒさせて、5〜8回ぶんの行動を封じることがある |
| ゼシカ:ムチ 55P | ||
| みだれ打ち 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵全体に「こうげき」の0.8倍のダメージを与える(2体目以降でもダメージが落ちない) |
| ゲルダ:ムチ 55P | ||
| クィーンウィップ 【直接攻撃】 | ||
| 2 | − | [戦闘]敵1グループに「こうげき」の1.25倍のダメージを与えたあと、 1体目に与えたダメージの1/4だけ自分のHPが回復する |
| ゼシカ:ムチ 82P | ||
| ツインウェーブ 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | [戦闘]敵1グループに「こうげき」と同等のダメージを2回与える(※) |
| ゲルダ:ムチ 82P | ||
※…2回目のダメージ倍率は1回目と変わらないが、逆方向に当たる
| 地這い大蛇 【直接攻撃】 | ||
| 8 | 強打 | [戦闘]敵1グループに左から順に強打系のダメージを与えるが、敵に当たるたびにダメージは 「こうげき」の1.6倍、1.28倍、1.12倍、0.8倍、0.48倍、0.32倍(以降同じ)と減っていく |
| ゼシカ:ムチ 100P | ||
| デスウィップ 【直接攻撃】 | ||
| 7 | − | [戦闘]敵全体を即死させる(即死判定は1体ずつおこなう ※) |
| ゲルダ:ムチ 100P | ||
※…失敗時は左から順にダメージを与えるが、敵に当たるたびにダメージは「こうげき」の1.3倍、0.8倍、0.7倍、
0.5倍、0.3倍、0.2倍(以降同じ)となる。また即死耐性◎でも、ボス以外なら即死させることがある
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| 祝福の杖 | ||
| 0 | − | [戦闘]仲間ひとりのHPを75〜95回復 |
| ゼシカ:杖 57P、ククール:杖 48P | ||
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ラリホーアロー 【直接攻撃】 | ||
| 2 | 眠り | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、 対象を眠らせて、2〜5回ぶんの行動を封じる |
| ククール:弓 6P | ||
| 妖精の矢 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、 対象に与えたダメージの(1/16)+1だけ自分のMPが回復する |
| ククール:弓 18P | ||
※…「精霊の矢」を覚えると使えなくなる
| ニードルショット 【直接攻撃】 | ||
| 1 | 即死 | [戦闘]敵1体に即死させる。失敗時は1のダメージ(※) |
| ククール:弓 25P | ||
※…「ニードルラッシュ」を覚えると使えなくなる。自分がバイキルト状態でも、与えられるダメージは変わらない
| さみだれうち 【直接攻撃】 | ||
| 4 | − | [戦闘]敵全体の中から、敵1体にダメージを与える攻撃を3〜4回おこなう(※) |
| ククール:弓 44P | ||
※…1回ごとに対象をランダムに選ぶ。一撃のダメージは「こうげき」の0.5倍
| 精霊の矢 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、 対象に与えたダメージの1/8だけ自分のMPが回復する |
| ククール:弓 66P | ||
| シャイニングボウ | ||
| 10 | イオ | [戦闘]敵全体に116〜124のイオ系のダメージ。身をかわされることがある |
| ククール:弓 88P | ||
| ニードルラッシュ 【直接攻撃】 | ||
| 1 | 即死 | [戦闘]即死させる効果の判定を敵1体に3〜4回繰りだす。即死させる効果以外は1ダメージ(※) |
| ククール:弓 100P | ||
※…自分がバイキルト状態でも、与えられるダメージは変わらない
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| 花吹雪 | ||
| 0 | 幻惑 | [戦闘]5〜8回行動するまで敵1グループの【直接攻撃】の命中率を3/8に下げる |
| ゲルダ:扇 4P | ||
| 波紋演舞 【踊り】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージ。 対象が【水系】なら「こうげき」の1.5倍のダメージ |
| ゲルダ:扇 15P | ||
| 扇の舞 【直接攻撃】【踊り】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵全体の中から、敵1体にダメージを与える攻撃を3〜4回おこなう(※) |
| ゲルダ:扇 30P | ||
※…1回ごとに対象をランダムに選ぶ。一撃のダメージは「こうげき」の0.5倍。身をかわされることがない
| 死のおどり 【踊り】 | ||
| 5 | 即死 | [戦闘]敵全体を即死させる |
| ゲルダ:扇 52P | ||
| 精霊の舞 【踊り】 | ||
| 12 | − | [戦闘]仲間ひとりを生き返らせたうえでHPを完全に回復 |
| ゲルダ:扇 82P | ||
| アゲハ乱舞 【踊り】 | ||
| 5 | − | [戦闘]敵全体に「こうげき」の1.0〜2.0倍のダメージを与える |
| ゲルダ:扇 100P | ||
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ウィングブロウ 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージ+自分のLvと同じ値だけダメージを与える |
| モリー:爪 9P | ||
| 裂鋼拳 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージ。 対象が【物質系】か【マシン系】なら「こうげき」の1〜2倍のダメージ |
| モリー:爪 22P | ||
| タイガークロー 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」の0.5倍のダメージを3回与える(合計「こうげき」の1.5倍) |
| モリー:爪 40P | ||
| ゴールドフィンガー 【直接攻撃】 | ||
| 3 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、対象の状態変化とテンションを消す |
| モリー:爪 66P | ||
| ゴッドスマッシュ 【直接攻撃】 | ||
| 10 | − | [戦闘]敵1体に自分の『こうげき力』の0.5倍〜0.75倍のダメージ |
| モリー:爪 100P | ||
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| 大ぼうぎょ | ||
| 0 | − | [戦闘]自分の受けるダメージを1/10に軽減する(※)。 行動順に関係なく、ターン開始から終了まで効果がある |
| 主人公:格闘 11P、ククール:格闘 68P、ゲルダ:格闘 7P | ||
※…自分のテンションの段階によって強化され、1段階なら1/15、2段階なら1/30、3段階なら1/50、4段階なら1/75
にまでダメージを軽減できるうえ、テンションは下がらない。「ぼうぎょ」と同じく、軽減できない攻撃もある
| 石つぶて | ||
| 0 | 強打 | [戦闘]敵1グループに8〜20の強打系のダメージ。身をかわされることがある |
| 主人公:格闘 17P、ゼシカ:格闘 19P、ゲルダ:格闘 18P、モリー:格闘 7P | ||
| せいけん突き 【直接攻撃】 | ||
| 2 | 強打 | [戦闘]敵1体に「こうげき」の1.5倍のダメージ(※) |
| 主人公:格闘 24P、ヤンガス:格闘 12P、ククール:格闘 35P、モリー:格闘 28P | ||
※…敵の耐性は特技の成功率と与えられるダメージの両方に関係する。
テンションの影響を受けず、テンションも消費しない
| しのびばしり | ||
| 4 | − | [移動]しばらくのあいだ、敵がこちらに気づきにくくなる(※)。どんな装備でも使用可能 |
| ヤンガス:格闘 33P、ゲルダLv33(習得済) | ||
※…船に乗っているときは、エンカウントの頻度が減る。モリーもりもりを使うと効果がなくなる
| しんくうは | ||
| 2 | バギ | [戦闘]敵全体にバギ系のダメージ(※)。身をかわされることがある |
| 主人公:格闘 42P、ヤンガス:格闘 42P、ゼシカ:格闘 68P、ゲルダ:格闘 33P、モリー:格闘 42P | ||
※…(自分のLv×2+30)×0.8が平均値。ただし120(Lv60)が上限。ダメージは平均値より±10%程度のムラがある
| ムーンサルト 【直接攻撃】 | ||
| 6 | − | [戦闘]敵全体にダメージを与えるが、 ダメージは「こうげき」の{3/(1+対象の数)}倍となる(※) |
| ゼシカ:格闘 45P、ククール:格闘 42P、ゲルダ:格闘 60P | ||
※…つまり、対象が多いほどダメージは低くなる。「ミラクルムーン」を覚えると使えなくなる。
自分がバイキルト状態でも、与えられるダメージは変わらない
| ばくれつけん 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | [戦闘]敵全体の中から、敵1体にダメージを与える攻撃を4回おこなう(※) |
| 主人公:格闘 70P、ヤンガス:格闘 60P、モリー:格闘 68P | ||
※…1回ごとに対象をランダムに選ぶ。一撃のダメージは「こうげき」の0.3倍
| 岩石おとし | ||
| 4 | 強打 | [戦闘]敵全体に72〜104の強打系のダメージ |
| 主人公:格闘 82P、ヤンガス:格闘 100P | ||
| ミラクルムーン 【直接攻撃】 | ||
| 6 | − | [戦闘]敵全体にダメージを与えたあと、1体目に与えたダメージの1/4だけ自分のHPが回復する。 ダメージは「こうげき」の{4/(1+対象の数)}倍となる(※) |
| ククール:格闘 100P | ||
※…つまり、対象が多いほどダメージは低くなる。自分がバイキルト状態でも、与えられるダメージは変わらない
| モリーダイブ 【直接攻撃】 | ||
| 8 | − | [戦闘]敵1体に自分の『こうげき力』の0.5倍〜1.0倍のダメージを与えるが、 自分の残りHPが1/2になる |
| モリー:格闘 100P | ||
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| くちぶえ | ||
| 0 | − | [移動]フィールドやダンジョンで使うと、敵が現れて戦闘になる |
| ヤンガス:にんじょう 4P | ||
| とうぞくのはな | ||
| 0 | − | [移動]町やダンジョンの宝の残り数がわかる(フィールドでは効果なし) |
| ヤンガス:にんじょう 16P | ||
| おたけび | ||
| 0 | 休み | [戦闘]敵1グループの行動を1回ぶん封じる |
| ヤンガス:にんじょう 22P | ||
| ステテコダンス 【踊り】 | ||
| 0 | 休み | [戦闘]敵全体の行動を1回ぶん封じる(かなり効きやすい) |
| ヤンガス:にんじょう 55P | ||
| おっさん呼び | ||
| 15 | 軍隊 | [戦闘]敵全体の中から、敵1体にダメージを与える軍隊系の攻撃を4回おこなう(※)。 Lvにより威力上昇。身をかわされることがある |
| ヤンガス:にんじょう 100P | ||
※…1回ごとに対象をランダムに選ぶ。一撃のダメージは「自分のLv×1.6」が平均値。ただし120(Lv75)が上限。
ダメージは平均値より±10%程度のムラがある。テンションの影響を受けず、テンションも消費しない
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| 投げキッス 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 休み | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、 対象の行動を1回ぶん封じることがある |
| ゼシカ:おいろけ 8P | ||
| ぱふぱふ | ||
| 0 | 休み | [戦闘]敵1体の行動を1回ぶん封じる(かなり効きやすい) |
| ゼシカ:おいろけ 38P | ||
| ヒップアタック | ||
| 0 | − | [戦闘]敵1体に「こうげき」の1.3倍のダメージ。身をかわされることがある |
| ゼシカ:おいろけ 48P | ||
| セクシービーム | ||
| 3 | 混乱 | [戦闘]敵1体に65〜75のダメージを与えたあと、対象を5〜8回行動するまで混乱させることがある (※)。身をかわされることがある |
| ゼシカ:おいろけ 54P | ||
※…敵の耐性は特技の成功率と与えられるダメージの両方に関係する
| ピンクタイフーン | ||
| 5 | バギ | [戦闘]敵1グループに66〜104のバギ系のダメージ。身をかわされることがある |
| ゼシカ:おいろけ 88P | ||
| ハッスルダンス 【踊り】 | ||
| 0 | − | [戦闘]仲間全員(馬車含む)のHPを70〜80回復 |
| ゼシカ:おいろけ 100P | ||
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| 皮肉な笑い | ||
| 3 | − | [戦闘]敵1体のテンションを1段階下げる(※) |
| ククール:カリスマ 13P | ||
※…「冷たい笑み」を覚えると使えなくなる
| 天使の眼差し | ||
