「約〜」と表記してあるものは、おおよその確率である。いずれの行動も残りMPより「消費MP」が多い行動は、実行しても効果が発揮されない。「この行動は実行できない」とあるものは行動に条件が付いており、条件を満たしていない場合は他の行動をおこなう。
【直接攻撃】の説明。特徴は、以下のとおり。
【呪文】の説明。特徴は、以下のとおり。
「有効範囲」はモンスター視点。つまり「敵」はプレイヤー側、「仲間」はモンスター側を表す。
「分類」では、使用時に成否や効果を判定される基準となる敵の耐性を表す。状態異常を与えるものは確率式で、その耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、高い敵には無効化される確率が高い。ダメージを与えるものは軽減式で、その耐性の低い敵には「効果」どおりのダメージを与え、高い敵には「効果」より低いダメージになる。
「メッセージ」は一例で、行動が成功したときのもの。
| 行動名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果 |
| 使い手 | ||
| メッセージ | ||
| 攻撃【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に通常攻撃してダメージ(※) |
| 大半のモンスター(エビルマージ、ベビーサタン、スライムつむり、まほうおばば、ごくらくちょう、 ばくだんいわ、ゾンビマスター、メイジキメラ以外のすべて) | ||
| スライム_の こうげき! ____は ___のダメージをうけた!! | ||
※…{(自分の攻撃力−対象の守備力/2)/2}が基準値とすると、(基準値×変数)となる。変数は、25/32、26/32、27/32、28/32、29/32、30/32、31/32、1(32/32)、33/32、34/32、35/32、36/32、37/32、38/32の
14種類からランダムで選ばれる。ただし、基準値が0未満の場合は、ダメージは0〜{(自分の攻撃力/8)−1}
| 痛恨の一撃 【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に約1/4の確率で対象の守備力を無視したダメージ(※)。()はダメージ範囲を表す |
| さまようよろい(39〜47)、キャットフライ(40〜48)、あばれザル(46〜55)、ミイラおとこ(46〜55)、 マミー(50〜60)、さつじんき(57〜68)、ひとくいばこ(168〜200)、エリミネーター(63〜75)、 じごくのよろい(67〜80)、ガニラス(57〜68)、デスストーカー(101〜120)、キメラ(101〜120)、 グリズリー(118〜140)、トロル(130〜155)、うごくせきぞう(118〜140)、ボストロール(151〜180)、 クラーゴン(126〜150)、ダースリカント(130〜155)、だいまじん(168〜200)、ソードイド(133〜158)、 カンダタ(1)(54〜65)、カンダタ(2)(75〜89) | ||
| あばれザル_の こうげき! つうこんの いちげき! ____は ___のダメージをうけた!! | ||
※…「痛恨の一撃」のダメージは、(自分の攻撃力×変数)となる。変数は、54/64、55/64、56/64、57/64、58/64、59/64、60/64、61/64、62/64、63/64、1(64/64)の11種類からランダムで選ばれる。
「痛恨の一撃」にならない場合は「攻撃」となる
| どく攻撃【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃をおこなったあと、対象を毒に冒すことがある |
| バブルスライム、ポイズントード、ひとくいが、どくどくゾンビ | ||
| バブルスライム_の こうげき! ____は ___のダメージをうけた!! ____は どくに おかされた! | ||
| ねむり攻撃【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃をおこなったあと、対象を眠らせ、1〜4ターン行動を封じることがある |
| マタンゴ | ||
| マタンゴ_の こうげき! ____は ___のダメージをうけた!! ____を ねむらせた! | ||
| マヒ攻撃【直接攻撃】 | ||
| 0 | − | 敵1体に攻撃をおこなったあと、対象をマヒさせることがある |
| キラービー、しびれくらげ、しびれあげは | ||
| キラービー_の こうげき! ____は ___のダメージをうけた!! ____は しびれて うごけなくなった! | ||
| ほのお(弱) | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に6〜9の炎ダメージ |
| かえんムカデ、ヒートギズモ、ようがんまじん、キメラ、マクロベータ | ||
| ヒートギズモ_は ほのおをはいた! ____は _のダメージをうけた!! | ||
| ほのお(中) | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に30〜39の炎ダメージ |
| エビルマージ、スカイドラゴン、ようがんまじん、キメラ、ガメゴンロード、やまたのおろち、ヒドラ、 ドラゴン、キングヒドラ | ||
| スカイドラゴン_は ほのおをはいた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| ほのお(強) | ||
| 0 | 炎 | 敵全体に80〜99の炎ダメージ |
| サラマンダー、バラモスブロス、バラモス | ||
| サラマンダー_は ほのおをはいた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| ふぶき(弱) | ||
| 0 | 吹雪 | 敵全体に9〜20の吹雪ダメージ |
| ベビーサタン、ひょうがまじん、スノードラゴン、フロストギズモ、ミニデーモン、スカルゴン、 アークマージ、ドラゴンゾンビ | ||
| ベビーサタン_は ふぶきをはいた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| ふぶき(中) | ||
| 0 | 吹雪 | 敵全体に40〜59の吹雪ダメージ |
| スノードラゴン、スカルゴン、ドラゴンゾンビ、ゾーマ | ||
| ドラゴンゾンビ_は ふぶきをはいた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| ふぶき(強) | ||
| 0 | 吹雪 | 敵全体に100〜139の吹雪ダメージ |
| ゾーマ(闇の衣)、ゾーマ | ||
| ゾーマは ふぶきをはいた! ____は ___のダメージをうけた!! | ||
| メラ【呪文】 | ||
| 2 | 呪文 | 敵1体に7〜11の呪文ダメージ |
| まほうつかい、ギズモ、メタルスライム | ||
| まほうつかい_は メラを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| メラミ【呪文】 | ||
| 6 | 呪文 | 敵1体に52〜61の呪文ダメージ |
| エビルマージ、ミニデーモン、ミミック、マクロベータ | ||
| ミニデーモン_は メラミを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| メラゾーマ【呪文】 | ||
| 12 | 呪文 | 敵1体に92〜127の呪文ダメージ |
| サタンパピー、マントゴーア、バラモス | ||
| サタンパピー_は メラゾーマを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| ギラ【呪文】 | ||
| 4 | 呪文 | 敵全体に10〜17の呪文ダメージ |
| ハンターフライ、マッドオックス、はぐれメタル | ||
| ハンターフライ_は ギラを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| ベギラマ【呪文】 | ||
| 6 | 呪文 | 敵全体に22〜33の呪文ダメージ |
| ガルーダ、まじょ、まほうおばば、ライオンヘッド | ||
| まじょ_は ベギラマを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| イオナズン【呪文】 | ||
| 18 | 呪文 | 敵全体に60〜79の呪文ダメージ |
| ベビーサタン(MP不足)、アークマージ、バラモスブロス、バラモス | ||
| アークマージ_は イオナズンを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| ヒャド【呪文】 | ||
| 3 | 呪文 | 敵1体に16〜23の呪文ダメージ |
| バンパイア、マージマタンゴ、スライムつむり、マーマンダイン | ||
| バンパイア_は ヒャドを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| ヒャダルコ【呪文】 | ||
| 6 | 呪文 | 敵全体に32〜41の呪文ダメージ |
| シャドー、フロストギズモ、キングマーマン | ||
| フロストギズモ_は ヒャダルコを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| マヒャド【呪文】 | ||
| 12 | 呪文 | 敵全体に55〜66の呪文ダメージ |
| エビルマージ、ラゴンヌ、ゾーマ(闇の衣)、ゾーマ | ||
| エビルマージ_は マヒャドを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| バギ【呪文】 | ||
| 4 | 呪文 | 敵全体に6〜17の呪文ダメージ |
| ドルイド、アカイライ | ||
| ドルイド_は バギを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| バギクロス【呪文】 | ||
| 9 | 呪文 | 敵全体に30〜61の呪文ダメージ |
| マントゴーア | ||
| マントゴーア_は バギクロスを となえた! ____は __のダメージをうけた!! | ||
| ザキ【呪文】 | ||
| 5 | 即死 | 敵1体を即死させる |
| ホロゴースト、まおうのかげ | ||
| ホロゴースト_は ザキを となえた! ____は しんでしまった! | ||
| ザラキ【呪文】 | ||
| 8 | 即死 | 敵全体を即死させる |
| ベビーサタン(MP不足)、ミミック、ホロゴースト、バルログ | ||
| ミミック_は ザラキを となえた! ____は しんでしまった! | ||
| メガンテ【呪文】 | ||
| 1 | メガンテ | 敵全体を即死させるか、HPを0〜5にするダメージを与えるが、自分はHP0でチカラつきる(※) |
| ベビーサタン(MP不足)、ばくだんいわ | ||
| ばくだんいわ_は メガンテを となえた! ____は くだけちった! ばくだんいわ_は ちからつき いきたえた。 | ||
※…アストロンで無効化された場合は除く。ばくだんいわは、自分の残りHPが最大HPの1/4以下でないと、この行動は実行できない。即死効果発生時に限りマホカンタで跳ね返されない
| 行動名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果 |
| 使い手 | ||
| メッセージ | ||
| ホイミ(自分)【呪文】 | ||
| 3 | − | 自分のHPを30〜39回復 |
| わらいぶくろ、マージマタンゴ | ||
| わらいぶくろ_は ホイミを となえた! わらいぶくろ_の きずが かいふくした! | ||
| ホイミ【呪文】 | ||
| 3 | − | 仲間1体のHPを30〜39回復(基本的に他グループにかけるが、いなければ同グループにかける) |
| ホイミスライム | ||
| ホイミスライム_は ホイミを となえた! さまようよろい_の きずが かいふくした! | ||
| ベホイミ(自分)【呪文】 | ||
| 6 | − | 自分のHPを75〜94回復 |
| きめんどうし、バーナバス、まじょ、マーマンダイン、まほうおばば、ゾンビマスター、ソードイド | ||
| きめんどうし_は ベホイミを となえた! きめんどうし_の きずが かいふくした! | ||
| ベホイミ【呪文】 | ||
| 6 | − | 仲間1体のHPを75〜94回復(基本的に他グループにかけるが、いなければ同グループにかける) |
| シャーマン、ゾンビマスター | ||
| シャーマン_は ベホイミを となえた! くさったしたい_の きずが かいふくした! | ||
| ベホマ(自分)【呪文】 | ||
| 7 | − | 自分のHPを完全に回復 |
| エビルマージ、マクロベータ、メイジキメラ | ||
| メイジキメラ_は ベホマを となえた! メイジキメラ_の きずが かいふくした! | ||
| ベホマ【呪文】 | ||
| 9 | − | 仲間1体のHPを完全に回復(基本的に他グループにかけるが、いなければ同グループにかける) |
| ベホマスライム、ラゴンヌ | ||
| ベホマスライム_は ベホマを となえた! バーナバス_の きずが かいふくした! | ||
| ベホマラー【呪文】 | ||
| 18 | − | 仲間1グループのHPを75〜94回復 |
| ごくらくちょう、サタンパピー | ||
| ごくらくちょう_は ベホマラーを となえた! ごくらくちょう_の きずが かいふくした! | ||
| ザオラル【呪文】 | ||
| 10 | − | 1/2の確率で仲間1体を生き返らせたうえで最大HPの1/2回復 |
| ゾンビマスター | ||
| ゾンビマスター_は ザオラルを となえた! くさったしたい_は いきかえった! | ||
| ザオリク【呪文】 | ||
| 20 | − | 仲間ひとりを生き返らせたうえでHPを完全に回復 |
| アークマージ | ||
| アークマージ_は ザオリクを となえた! だいまじん_は いきかえった! | ||
| 行動名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果 |
| 使い手 | ||
| メッセージ | ||
| ぼうぎょ | ||
| 0 | − | 自分の受けるダメージを1/2に軽減する。行動順に関係なく、ターン開始から終了まで効果がある |
| フロッガー、キャットフライ、くさったしたい、どくどくゾンビ、カンダタ(1) | ||
| フロッガー_は みをまもっている。 | ||
| スクルト(全)【呪文】 | ||
| 5 | − | 仲間全員の守備力を元の値の100%上げる(999が限界値) |
| じごくのハサミ、マクロベータ | ||
| じごくのハサミ_は スクルトを となえた! じごくのハサミ_の しゅびりょくが ___あがった! | ||
| マホカンタ【呪文】 | ||
| 8 | − | 自分以外の【呪文】を受けたとき、呪文効果を唱えた相手に跳ね返す壁を自分に張る(※) |
| ガメゴンロード、メイジキメラ、マントゴーア | ||
| ガメゴンロード_は マホカンタを となえた! ガメゴンロード_のまえに ひかりのかべが あらわれた! | ||
| 行動名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果 |
| 使い手 | ||
| メッセージ | ||
| どくのいき | ||
| 0 | − | 敵全体を毒に冒す |
| どくイモムシ、どくどくゾンビ | ||
| どくイモムシ_は どくのいきを はいた! ____は どくに おかされた! | ||
| あまいいき | ||
| 0 | − | 敵全体を眠らせ、1〜4ターン行動を封じる |
| おばけキノコ、マタンゴ、ひとくいばこ、ビッグホーン、ひょうがまじん、ガメゴン、まおうのかげ | ||
| おばけキノコ_は あまいいきを はいた! ____を ねむらせた! | ||
| やけつくいき | ||
| 0 | − | 敵全体をマヒさせる |
| じごくのきし | ||
| じごくのきし_は やけつくいきを はいた! ____は しびれて うごけなくなった! | ||
| いてつくはどう | ||
| 0 | − | 自分と敵全体のかかっている状態変化を解除する(※) |
| ゾーマ(闇の衣)、ゾーマ | ||
| ゾーマの ゆびさきから いてつく はどうが ほとばしった! ゾーマは ____たちの じゅもんの こうりょくを すべて けしさった! | ||
※…そのターン中の対象の「ぼうぎょ」効果も消し去る
| ふしぎなおどり | ||
| 0 | − | 敵1体のMPを5〜10減らす |
| わらいぶくろ、キャットバット、おどるほうせき、マクロベータ | ||
| わらいぶくろ_は ふしぎなおどりをおどった ____から __ポイントのMPを うばいとった! | ||
| バシルーラ【呪文】 | ||
| 7 | − | 敵1体を戦闘から離脱させ、ルイーダの酒場へ送る |
| ヘルコンドル、まほうおばば、トロルキング、バラモス | ||
| ヘルコンドル_は バシルーラを となえた! ____は とおくへ はねとばされた! | ||
| ルカナン【呪文】 | ||
| 4 | − | 敵全体の『しゅび力』を現在の値の50%下げる(1が限界値) |
| バリイドドッグ、デッドペッカー、マーマン、キラーアーマー、おどるほうせき、がいこつけんし | ||
| がいこつけんし_は ルカナンを となえた! ____の しゅびりょくが ___さがった! | ||
| ボミオス【呪文】 | ||
| 3 | − | 敵全体の『すばやさ』を元の値の100%下げる(0が限界値) |
| アニマルゾンビ、わらいぶくろ、ゴートドン、おどるほうせき | ||
| アニマルゾンビ_は ボミオスを となえた! ____の すばやさが ___さがった! | ||
| ラリホー【呪文】 | ||
| 3 | − | 敵全体を眠らせ、1〜4ターン行動を封じる |
| アルミラージ、だいおうガマ、エビルマージ、スライムつむり、ミミック | ||
| アルミラージ_は ラリホーを となえた! ____を ねむらせた! | ||
| マホトーン【呪文】 | ||
| 4 | − | 敵全体の【呪文】を封じる |
| こうもりおとこ、キャットフライ、わらいぶくろ、エビルマージ、エリミネーター、バーナバス、 ライオンヘッド | ||
| こうもりおとこ_は マホトーンを となえた! ____のじゅもんを ふうじこめた! | ||
| マヌーサ【呪文】 | ||
| 4 | − | 敵全体の「たたかう」の命中率を3/8に下げる |
| じんめんちょう、ひとくいが、わらいぶくろ、デスジャッカル、げんじゅつし、おどるほうせき、グール | ||
| じんめんちょう_は マヌーサを となえた! ____は まぼろしにつつまれた! | ||
| メダパニ【呪文】 | ||
| 5 | − | 敵1体の混乱させる |
| げんじゅつし、エビルマージ、きめんどうし、おどるほうせき、メイジキメラ、バラモス | ||
| げんじゅつし_は メダパニを となえた! ____は あたまが こんらんした。 | ||
| マホトラ【呪文】 | ||
| 0 | − | 敵1体のMPを5〜10減らし、減らしたぶんだけ自分のMPを回復 |
| ゾンビマスター、ミミック | ||
| ゾンビマスター_は マホトラを となえた! ____のMPを __うばった! | ||
| 行動名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果 |
| 使い手 | ||
| メッセージ | ||
| にげる | ||
| 0 | − | 自分が戦闘からいなくなる |
| スライム、いっかくうさぎ、バブルスライム、まほうつかい、おばけありくい、アルミラージ、 ポイズントード、キラービー、おばけキノコ、どくイモムシ、デスフラッター、マタンゴ、ひとくいが、 キャットフライ、かえんムカデ、マージマタンゴ、ハンターフライ、げんじゅつし、アントベア、 マッドオックス、キャットバット、メタルスライム、ゴートドン、ベビーサタン、エリミネーター、 スライムつむり、マリンスライム、シャーマン、まほうおばば、ごくらくちょう、ゾンビマスター、 おどるほうせき、スライムベス、マクロベータ、はぐれメタル、ゴールドマン、クラーゴン、 ダースリカント、メイジキメラ、サタンパピー | ||
| スライム_は にげだした! | ||
| 仲間を呼ぶ | ||
| 0 | − | 自分と同種のモンスターを1体戦闘に加える |
| さそりばち、ぐんたいガニ、ひとくいが、あばれザル、デスジャッカル、キャットバット、キラーエイプ、 しびれくらげ、デスストーカー、マドハンド | ||
| さそりばち_は なかまをよんだ! さそりばち_が あたらしく あらわれた! | ||
| ホイミスライムを呼ぶ | ||
| 0 | − | ホイミスライムを1体戦闘に加える |
| さまようよろい、スライムつむり | ||
| さまようよろい_は なかまをよんだ! ホイミスライム_が あたらしく あらわれた! | ||
| くさったしたいを呼ぶ | ||
| 0 | − | くさったしたいを1体戦闘に加える |
| マミー、シャーマン、ゾンビマスター、マクロベータ | ||
| シャーマン_は なかまをよんだ! くさったしたい_が あたらしく あらわれた! | ||
| ゾンビマスターを呼ぶ | ||
| 0 | − | ゾンビマスターを1体戦闘に加える |
| どくどくゾンビ、グール | ||
| どくどくゾンビ_は なかまをよんだ! ゾンビマスター_が あたらしく あらわれた! | ||
| ごくらくちょうを呼ぶ | ||
| 0 | − | ごくらくちょうを1体戦闘に加える |
| コング、キングマーマン、ドラゴン | ||
| ドラゴン_は なかまをよんだ! ごくらくちょう_が あたらしく あらわれた! | ||
| だいまじんを呼ぶ | ||
| 0 | − | だいまじんを1体戦闘に加える |
| マドハンド | ||
| マドハンド_は なかまをよんだ! だいまじん_が あたらしく あらわれた! | ||
| 様子を見る | ||
| 0 | − | 特になし |
| きめんどうし、くさったしたい、ごくらくちょう、ばくだんいわ、おどるほうせき | ||
| きめんどうし_は ようすをみている。 | ||