ここで紹介されるものは、すべて【呪文】である。特徴は、以下のとおり。
「分類」では、使用時に成否や効果を判定される基準となる敵の耐性を表す。耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、耐性の高い敵には無効化される確率が高い。
「習得者と条件」は、最低限の情報を記載している。詳しくは、呪文習得条件を参照。
「効果・補足」の文中にある太字は呪文の有効範囲を表す。
敵1体…選択した敵1体にのみ効果がある
敵1グループ…選択した敵1グループにのみ効果がある
敵全体…すべての敵に効果がある
自分…使用者のみに効果がある
仲間ひとり…選択した仲間ひとり(自分含む)に効果がある
仲間全員…仲間全員に効果がある
| 呪文名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| メラ | ||
| 2 | 炎呪文 | [戦闘]敵1体に8〜13の炎呪文系のダメージ |
| ゆうしゃLv2〜3、まほうつかいLv1〜2、けんじゃLv2 | ||
[戦闘]使うと「メラ」と同じ効果を持つもの:まどうしのつえ
| メラミ | ||
| 6 | 炎呪文 | [戦闘]敵1体に70〜89の炎呪文系のダメージ |
| まほうつかいLv17〜18、けんじゃLv17〜18 | ||
| メラゾーマ | ||
| 12 | 炎呪文 | [戦闘]敵1体に160〜199の炎呪文系のダメージ |
| まほうつかいLv36〜37、けんじゃLv36〜37 | ||
| ギラ | ||
| 4 | 炎呪文 | [戦闘]敵1グループに16〜23の炎呪文系のダメージ |
| ゆうしゃLv10〜11、まほうつかいLv7以上、けんじゃLv7以上 | ||
| ベギラマ | ||
| 6 | 炎呪文 | [戦闘]敵1グループに30〜41の炎呪文系のダメージ |
| ゆうしゃLv23〜25、まほうつかいLv14〜15、けんじゃLv14〜15 | ||
[戦闘]使うと「ベギラマ」と同じ効果を持つもの:いかづちのつえ
| ベギラゴン | ||
| 12 | 炎呪文 | [戦闘]敵1グループに88〜111の炎呪文系のダメージ |
| まほうつかいLv29〜30、けんじゃLv29〜30 | ||
[戦闘]使うと「ベギラゴン」と同じ効果を持つもの:らいじんのけん
| イオ | ||
| 5 | 炎呪文 | [戦闘]敵全体に16〜23の炎呪文系のダメージ |
| まほうつかいLv11〜12、けんじゃLv11〜12 | ||
| イオラ | ||
| 9 | 炎呪文 | [戦闘]敵全体に52〜67の炎呪文系のダメージ |
| ゆうしゃLv31〜33、まほうつかいLv23〜24、けんじゃLv23〜24 | ||
[戦闘]使うと「イオラ」と同じ効果を持つもの:いなづまのけん
| イオナズン | ||
| 18 | 炎呪文 | [戦闘]敵全体に120〜159の炎呪文系のダメージ |
| まほうつかいLv38〜39、けんじゃLv38〜39 | ||
| ヒャド | ||
| 3 | ヒャド | [戦闘]敵1体に25〜34のヒャド系のダメージ |
| まほうつかいLv5〜6、けんじゃLv5〜6 | ||
| ヒャダルコ | ||
| 6 | ヒャド | [戦闘]敵1グループに42〜57のヒャド系のダメージ |
| まほうつかいLv20〜21、けんじゃLv20〜21 | ||
[戦闘]使うと「ヒャダルコ」と同じ効果を持つもの:ふぶきのつるぎ
| マヒャド | ||
| 12 | ヒャド | [戦闘]敵1グループに88〜111のヒャド系のダメージ |
| まほうつかいLv26〜27、けんじゃLv26〜27 | ||
| ヒャダイン | ||
| 9 | ヒャド | [戦闘]敵全体に60〜79のヒャド系のダメージ |
| まほうつかいLv32〜33、けんじゃLv32〜33 | ||
| バギ | ||
| 4 | バギ | [戦闘]敵1グループに8〜23のバギ系のダメージ |
| そうりょLv12〜13、けんじゃLv12〜13 | ||
[戦闘]使うと「バギ」と同じ効果を持つもの:さばきのつえ
| バギマ | ||
| 6 | バギ | [戦闘]敵1グループに25〜54のバギ系のダメージ |
| そうりょLv26〜27、けんじゃLv26〜27 | ||
| バギクロス | ||
| 9 | バギ | [戦闘]敵1グループに60〜119のバギ系のダメージ |
| そうりょLv36以上、けんじゃLv36以上 | ||
[戦闘]使うと「バギクロス」と同じ効果を持つもの:おうじゃのけん
| ライデイン | ||
| 8 | デイン | [戦闘]敵1体に70〜89のデイン系のダメージ |
| ゆうしゃLv26〜28 | ||
| ギガデイン | ||
| 30 | デイン | [戦闘]敵全体に175〜224のデイン系のダメージ |
| ゆうしゃLv41〜43 | ||
| ザキ | ||
| 7 | 即死 | [戦闘]敵1体を即死させる |
| そうりょLv22以上、けんじゃLv22以上 | ||
| ザラキ | ||
| 7 | 即死 | [戦闘]敵1グループを即死させる(「ザキ」より成功率が低い) |
| そうりょLv28〜29、けんじゃLv28〜29 | ||
| メガンテ | ||
| 1 | メガンテ | [戦闘]敵全体を即死させるが、自分はHP0でチカラつきる(※) |
| そうりょLv41以上、けんじゃLv41以上 | ||
※…即死させた敵からは経験値、ゴールドは得られない。マホカンタで跳ね返されない
| 呪文名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ホイミ | ||
| 3 | − | 仲間ひとりのHPを30〜39回復 |
| ゆうしゃLv4〜5、そうりょLv1〜2、けんじゃLv2 | ||
| ベホイミ | ||
| 5 | − | 仲間ひとりのHPを75〜94回復 |
| ゆうしゃLv29〜31、そうりょLv14〜15、けんじゃLv14〜15 | ||
| ベホマ | ||
| 7 | − | 仲間ひとりのHPを完全に回復 |
| ゆうしゃLv33〜35、そうりょLv30〜31、けんじゃLv30〜31 | ||
| ベホマラー | ||
| 18 | − | [移動]仲間全員のHPを44〜55回復。[戦闘]仲間全員のHPを75〜94回復 |
| そうりょLv34〜35、けんじゃLv34〜35 | ||
[戦闘]使うと「ベホマラー」と同じ効果を持つもの:けんじゃのいし
| ベホマズン | ||
| 62 | − | 仲間全員のHPを完全に回復 |
| ゆうしゃLv38〜40 | ||
| キアリー | ||
| 2 | − | 仲間ひとりの毒を治す [小ネタ・豆知識集] |
| そうりょLv11〜12、けんじゃLv11〜12 | ||
使うと「キアリー」と同じ効果を持つもの:どくけしそう
| キアリク | ||
| 6 | − | 仲間ひとりのマヒを治す |
| そうりょLv15〜16、けんじゃLv15〜16 | ||
使うと「キアリク」と同じ効果を持つもの:まんげつそう
| ザメハ | ||
| 3 | − | [戦闘]仲間全員の眠りを治す |
| そうりょLv16以上、けんじゃLv16以上 | ||
[戦闘]使うと「ザメハ」と同じ効果を持つもの:たいようのいし
| シャナク | ||
| 18 | − | [移動]仲間ひとりの呪いを解くが、呪い装備はなくなる |
| まほうつかいLv30〜31、けんじゃLv30〜31 | ||
| ザオラル | ||
| 10 | − | 仲間ひとりを生き返らせたうえで最大HPの1/2回復(失敗することも多い) |
| ゆうしゃLv35〜37、そうりょLv24〜25、けんじゃLv24〜25 | ||
| ザオリク | ||
| 20 | − | 仲間ひとりを生き返らせたうえでHPを完全に回復 |
| そうりょLv38〜39、けんじゃLv38〜39 | ||
使うと「ザオリク」と同じ効果を持つもの:せかいじゅのは
| 呪文名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| バイキルト | ||
| 6 | − | [戦闘]仲間ひとりの「たたかう」のダメージを2倍にする [小ネタ・豆知識集] |
| まほうつかいLv21以上、けんじゃLv21以上 | ||
| スカラ | ||
| 3 | − | [戦闘]仲間ひとりの『しゅび力』を元の値の100%上げる(999が限界値) |
| まほうつかいLv4以上、けんじゃLv4以上 | ||
| スクルト | ||
| 4 | − | [戦闘]仲間全員の『しゅび力』を元の値の50%上げる(999が限界値) |
| まほうつかいLv9以上、けんじゃLv9以上 | ||
| ピオリム | ||
| 3 | − | [戦闘]仲間全員の『すばやさ』を元の値の100%上げる(255が限界値) |
| そうりょLv5以上、けんじゃLv5以上 | ||
| フバーハ | ||
| 6 | − | [戦闘]仲間全員の炎系、吹雪系のダメージを2/3に軽減(防具の軽減効果は無視される)。 「マホカンタ」で跳ね返されない |
| そうりょLv32〜33、けんじゃLv32〜33 | ||
| マホカンタ | ||
| 8 | − | [戦闘]自分以外の【呪文】を受けたとき、呪文効果を唱えた相手に跳ね返す壁を自分に張る(※) |
| まほうつかいLv24以上、けんじゃLv24以上 | ||
※…メガンテの即死効果、フバーハ、アストロン、モシャス、パルプンテを除く
[戦闘]使うと「マホカンタ」と同じ効果を持つもの:さざなみのつえ
| アストロン | ||
| 6 | − | [戦闘]3ターン後のターン終了時まで仲間全員のすべての攻撃および状態変化を無効化するが、 そのあいだは行動できなくなる(※) |
| ゆうしゃLv12〜13 | ||
※…『すばやさ』に関係なく、誰よりも早く行動する。「マホカンタ」で跳ね返されない
| モシャス | ||
| 12 | − | [戦闘]仲間ひとり(※)のHP、MP以外のパラメータおよび呪文をコピーし、自分のものにする [小ネタ・豆知識集] |
| まほうつかいLv37以上、けんじゃLv37以上 | ||
※…HP0の仲間にも効果がある。「マホカンタ」で跳ね返されない
| ドラゴラム | ||
| 24 | − | [戦闘]自分をドラゴンに変身させる(※) |
| まほうつかいLv34以上、けんじゃLv34以上 | ||
※…次のターンから炎を吐き、敵全体に170〜189の炎呪文系のダメージ。以後、戦闘終了まで操作不能
| 呪文名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ニフラム | ||
| 2 | ニフラム | [戦闘]敵1グループを消し去る(※) |
| ゆうしゃLv6〜7、そうりょLv2〜3、けんじゃLv2〜3 | ||
※…消し去った敵からは経験値、ゴールドは得られない
| バシルーラ | ||
| 7 | 素早さ低下 | [戦闘]敵1体を消し去る(※) |
| そうりょLv20以上、けんじゃLv20以上 | ||
※…消し去った敵からは経験値、ゴールドは得られない
| ルカニ | ||
| 3 | 守備力低下 | [戦闘]敵1体の守備力を元の値の100%下げる(0が限界値) |
| そうりょLv8以上、けんじゃLv8以上 | ||
| ルカナン | ||
| 4 | 守備力低下 | [戦闘]敵1グループの守備力を現在の値の50%下げる(1が限界値) [小ネタ・豆知識集] |
| そうりょLv18〜19、けんじゃLv18〜19 | ||
[戦闘]使うと「ルカナン」と同じ効果を持つもの:くさなぎのけん
| ボミオス | ||
| 3 | 素早さ低下 | [戦闘]敵1グループの素早さを100%下げる(0が限界値) |
| まほうつかいLv12〜13、けんじゃLv12〜13 | ||
| ラリホー | ||
| 3 | 眠り | [戦闘]敵1グループを眠らせ、1〜4ターン行動を封じる(※) |
| ゆうしゃLv16〜18、そうりょLv9〜10、けんじゃLv9〜10 | ||
※…複数回行動のモンスターは、目覚めた場合は、1回だけ行動をおこなう
[戦闘]使うと「ラリホー」と同じ効果を持つもの:ようせいのふえ
| メダパニ | ||
| 5 | 混乱 | [戦闘]敵1体を混乱させる |
| まほうつかいLv27以上、けんじゃLv27以上 | ||
[戦闘]使うと「メダパニ」と同じ効果を持つもの:ゆうわくのけん、どくがのこな
| マヌーサ | ||
| 4 | 幻惑 | [戦闘]敵1グループの【直接攻撃】の命中率を3/8に下げる |
| そうりょLv7以上、けんじゃLv7以上 | ||
| マホトーン | ||
| 3 | 呪文封印 | [戦闘]敵1グループの【呪文】を封じる |
| ゆうしゃLv18〜20、そうりょLv13〜14、けんじゃLv13〜14 | ||
[戦闘]使うと「マホトーン」と同じ効果を持つもの:あまぐものつえ
| マホトラ | ||
| 0 | MP吸収 | [戦闘]敵1体のMPを5〜10減らし、減らしたぶんだけ自分のMPを回復 |
| まほうつかいLv15以上、けんじゃLv15以上 | ||
| 呪文名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ルーラ | ||
| 8 | − | [移動]自分が今まで行ったことのある特定の場所へ飛んでいく(※)。 [戦闘]戦闘から脱出し、アリアハンへ飛んでいく(※) [小ネタ・豆知識集] |
| ゆうしゃLv7〜8、まほうつかいLv13〜14、けんじゃLv13〜14 | ||
※…基本的にダンジョンでは効果がないが、バラモス城では効果がある
使うと「ルーラ」と同じ効果を持つもの:キメラのつばさ
そのキャラクターが一度訪れれば行くことができるようになる。
| アリアハン レーベ ロマリア カザーブ ノアニール |
アッサラーム イシス ポルトガ バハラタ ダーマ |
ランシール ジパング エジンベア サマンオサ スー |
ラダトーム ドムドーラ メルキド マイラ リムルダール |
| リレミト | ||
| 8 | − | [移動]ダンジョンから脱出する(バラモス城では効果がない) |
| ゆうしゃLv14〜16、まほうつかいLv10〜11、けんじゃLv10〜11 | ||
| トヘロス | ||
| 4 | − | [移動]127歩間、弱い敵が現れなくなる(ダンジョンでは効果がない) [小ネタ・豆知識集] |
| ゆうしゃLv20〜22 | ||
[移動]使うと「トヘロス」と同じ効果を持つもの:せいすい
| トラマナ | ||
| 2 | − | [移動]ダメージ床を歩いてもHPが減らなくなる(全員がダメージ床から出るまで) |
| まほうつかいLv19〜20、けんじゃLv19〜20 | ||
| インパス | ||
| 3 | − | [移動]宝箱を開ける前にその中身を調べる(※) |
| まほうつかいLv18〜19、けんじゃLv18〜19 | ||
※…【青】アイテムかゴールド
【黄】ミイラおとこ4体が現れて、戦闘後に中身を入手
【赤】ひとくいばこかミミックが現れて戦闘になる
| ラナルータ | ||
| 12 | − | [移動]昼のときに使うと夜になり、夜のときに使うと昼になる [小ネタ・豆知識集] |
| まほうつかいLv25〜26、けんじゃLv25〜26 | ||
| レムオル | ||
| 15 | − | [移動]32歩間、姿を消す(通常どおり敵は出現し、出現率も変わらない) |
| まほうつかいLv33〜34、けんじゃLv33〜34 | ||
[移動]使うと「レムオル」と同じ効果を持つもの:きえさりそう
| アバカム | ||
| 0 | − | [移動]目の前にある盗賊、魔法、最後の鍵の扉を開ける |
| まほうつかいLv35〜36、けんじゃLv35〜36 | ||
[移動]使うと「アバカム」と同じ効果を持つもの:さいごのかぎ
| パルプンテ | ||
| 20 | − | [戦闘]特定の効果をランダムでおこなう(以下の表を参照) |
| まほうつかいLv40以上、けんじゃLv40以上 | ||
※…マホカンタで跳ね返されない
以下の効果をランダムでおこなう。ボス戦闘で唱えて現れる効果は「ボス」の欄に○をしてある。
| メッセージ | 効果 | ボス |
|---|---|---|
| ____は とてつもなく おそろしいものを よびだしてしまった! ____は きぜつした! ________は にげだした! |
敵がすべて逃げ出して戦闘が終了する (経験値とゴールドは得られない) | − |
| ____の きずが かいふくした! | 仲間ひとりのHPを41〜47回復 | − |
| ____の きずが かいふくした! | 仲間全員のHPを41〜47回復 | ○ |
| ____の からだのしびれが きえた | 仲間全員のマヒを治す(※) | − |
| ____は いきかえった! | 仲間全員を生き返らせたうえでHPを完全に回復(※) | − |
| あたりは くらやみに おおわれた! | その戦闘中、【呪文】をかき消してしまう | − |
| モンスターは びっくりした! | そのターンは終了して、 さらに次のターン、敵全体が行動不能になる | − |
| ________を ねむらせた! | 敵全体と仲間全員を必ず眠らせる | − |
| ________は あたまが こんらんした。 | 敵全体と仲間全員を必ず混乱させる | − |
| ________は くだけちった! | 敵全体を必ず即死させる | − |
| ____たちの ならびかたが かわった! | 仲間全員の並び方が残りHPの多い順に変わる | − |
| じかんが とまった! | そのターンは終了して、 さらに3ターンのあいだ、唱えた者以外、行動不能になる | − |
| ________のMPを __うばった! | 敵全体のMPを必ずすべて奪い、 減らしたぶんだけ自分のMPを回復 | − |
| _______は さっていった。 | 敵全体が去っていく(ゴールドのみ得られる) | − |
| ____たちに すばらしい こうげきりょくが そなわった! |
その戦闘中、仲間全員の「たたかう」がすべて会心の一撃となる | − |
| *「パルプンテ パルプンテ パルプンテ ____のこえは やまびことなって あたりに ひびきわたった! |
特になし | ○ |
※…効果のないものも選ばれるので、そういった場合は
しかし なにも おこらなかった!
と、メッセージが表示される
| 戦闘中 |
|---|
| メラ ホイミ ニフラム アストロン ギラ ルーラ マホトーン ラリホー |
| ライデイン ベホイミ ベギラマ ベホマ イオラ ザオラル ギガデイン ベホマズン |
| 移動中 |
|---|
| ホイミ ルーラ リレミト トヘロス ベホイミ ベホマ ザオラル ベホマズン |
| 戦闘中 |
|---|
| ルカニ ホイミ ニフラム キアリー バギ ピオリム マヌーサ ラリホー |
| ルカナン ベホイミ ザキ キアリク バギマ マホトーン バシルーラ ザメハ |
| フバーハ ベホマ ザラキ ベホマラー バギクロス ザオラル メガンテ ザオリク |
| 移動中 |
|---|
| ホイミ キアリー ベホイミ キアリク ザオラル ベホマ ベホマラー ザオリク |
| 戦闘中 |
|---|
| メラ スカラ ヒャド スクルト ギラ ルーラ イオ ボミオス |
| メラミ マホトラ ヒャダルコ ヒャダイン ベギラマ バイキルト イオラ マホカンタ |
| メラゾーマ メダパニ マヒャド ドラゴラム ベギラゴン モシャス イオナズン パルプンテ |
| 移動中 |
|---|
| リレミト ルーラ インパス トラマナ ラナルータ シャナク レムオル アバカム |
| 戦闘中:まほうつかい |
|---|
| メラ スカラ ヒャド スクルト ギラ ルーラ イオ ボミオス |
| メラミ マホトラ ヒャダルコ ヒャダイン ベギラマ バイキルト イオラ マホカンタ |
| メラゾーマ メダパニ マヒャド ドラゴラム ベギラゴン モシャス イオナズン パルプンテ |
| 戦闘中:そうりょ |
|---|
| ルカニ ホイミ ニフラム キアリー バギ ピオリム マヌーサ ラリホー |
| ルカナン ベホイミ ザキ キアリク バギマ マホトーン バシルーラ ザメハ |
| フバーハ ベホマ ザラキ ベホマラー バギクロス ザオラル メガンテ ザオリク |
| 移動中 |
|---|
| ホイミ キアリー ベホイミ キアリク ザオラル ベホマ ベホマラー ザオリク |
| リレミト ルーラ インパス トラマナ ラナルータ シャナク レムオル アバカム |