1、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130
No…GBC版にあるモンスターメダルのモンスターナンバー
FC版にいないモンスターは番号を詰めている
モンスター名…名称
系統…系統に属する場合はモンスター名の右に記載
系統の特徴は以下のとおり
【ドラゴン系】…ドラゴンキラーで16〜32の追加ダメージを与えられる
最大HP[H]…さいだいHP
最大MP[M]…さいだいMP
攻撃力[攻]…こうげき力
守備力[守]…しゅび力
素早さ[早]…すばやさ
賢さ[賢]…状況判断能力、最大値は「2」
レベル[Lv]…レベル
身かわし[避]…身かわしランク、数値が大きいほど身かわし率が高い
経験値[E]…得られる経験値
ただし、実際の得られる経験値は、合計値に生存者の数を割って求められる
ゴールド[G]…得られるゴールド
所持アイテム…持っているアイテム、英語のアルファベットは入手確率を表す
具体的なアイテムの入手確率は以下のとおり
S…1/1=100%
B…1/16
C…1/32
D…1/64
E…1/128
F…1/256
G…1/2048
主な出現場所…出現場所(あくまでも一例)
行動パターン 他【行動】…行動パターン、:後の数値は行動する割合(数値/8)、数値が「1」の場合は省略
ただし、賢さ(状況判断能力)で左右されるほか、行動に条件がついている場合や、回復行動、【優先行動】など状況によっては確率と関係なく優先的におこなう行動もある。
【優先行動】
ここで記載されている行動が実行できる状況なら、行動する割合に関係なく、高確率で優先的に実行する。優先行動が選択されなかった場合や実行できない状況の場合、【行動】の割合に従う。ただし優先行動を除くので(数値/7)で計算する。()内は条件など補足を記載。
・行動パターンが決まっているモンスターの場合は、行動と行動を「→」で繋いで、実行する行動の順番を表している
【能力】複数回行動、自動HP回復、集中攻撃の能力がある場合はここに記載
「1〜2回行動」…1/2の確率で、1ターンのうちに行動を2回おこなう
「2回行動」…1ターンのうちに行動を必ず2回おこなう
「1〜3回行動」…1/3の確率で、1ターンのうちに行動を2回、または1/3の確率で3回おこなう。
「自動HP回復」…毎ターン終了時に、()内の値前後、HPが回復する
「集中攻撃」…最初のターンにランダムで攻撃対象を決め、以降同グループでずっと同じ対象を攻撃する。対象のHPが0になったり、グループ内で呪文を使ったりすると標的を変更する
耐性…呪文に対する抵抗力
耐性には以下の14種類がある。使用時に成否や効果を判定される基準となる。ほぼ確率式で、耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、耐性の高い敵には無効化される確率が高い。
名称 | 略 | 該当呪文 | 該当アイテム |
---|---|---|---|
炎呪文 | 炎 | メラ、メラミ、メラゾーマ、ギラ、ベギラマ、ベギラゴン、 イオ、イオラ、イオナズン、炎(ドラゴラム)(軽減式) | まどうしのつえ、いかづちのつえ、 いなづまのけん、らいじんのけん |
ヒャド | ヒ | ヒャド、ヒャダルコ、マヒャド、ヒャダイン | ふぶきのつるぎ |
バギ | バ | バギ、バギマ、バギクロス | さばきのつえ、おうじゃのけん |
デイン | デ | ライデイン、ギガデイン | − |
即死 | 死 | ザキ、ザラキ | − |
メガンテ | 犠 | メガンテ | − |
ニフラム | 光 | ニフラム | せいすい |
幻惑 | 幻 | マヌーサ | − |
眠り | 眠 | ラリホー | ようせいのふえ |
MP吸収 | 吸 | マホトラ | − |
呪文封印 | 魔 | マホトーン | あまぐものつえ |
混乱 | 乱 | メダパニ | ゆうわくのけん、どくがのこな |
守備力低下 | 守 | ルカニ、ルカナン | くさなぎのけん |
素早さ低下 | 早 | ボミオス、バシルーラ | − |
メラ、メラミ、メラゾーマ、ギラ、ベギラマ、ベギラゴン、イオ、イオラ、イオナズン、炎(ドラゴラム)(軽減式)
まどうしのつえ、いかづちのつえ、いなづまのけん、らいじんのけん
耐性は4段階で、×、△、○、◎の順に高くなっていく。以下は各耐性に対する、感覚的な呪文成功率。
×…よく効く
△…効きやすい
○…効きにくい
◎…基本的にまったく効かない
炎(ドラゴラム)のみ軽減式で、以下のようなダメージ範囲になる。
×…170〜189
△…135〜150
○…101〜112
◎…85〜94
No:モンスター名 系統 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大HP 最大MP |
攻撃力 守備力 | 素早さ 賢さ | レベル 身かわし | 経験値 ゴールド | 所持アイテム 主な出現場所 | |
行動パターン 他 | ||||||
耐性 | ||||||
炎呪文 | ヒャド | バギ | デイン | 即死 | メガンテ | ニフラム |
幻惑 | 眠り | MP吸収 | 呪文封印 | 混乱 | 守備力低下 | 素早さ低下 |
1:スライム | ||||||
[H] 8 [M] 0 |
[攻] 9 [守] 5 | [早] 4 [賢] 1 | [Lv] 1 [避] 0 | [E] 4 [G] 2 | やくそう:F アリアハン地方(南) | |
【行動】攻撃:6、にげる:2 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:△ |
幻:× | 眠:× | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:× | 守:× | 早:× |
2:おおがらす | ||||||
[H] 9 [M] 0 |
[攻] 10 [守] 6 | [早] 6 [賢] 1 | [Lv] 1 [避] 0 | [E] 5 [G] 2 | やくそう:E アリアハン地方(南) | |
【行動】攻撃:8 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:○ |
幻:× | 眠:× | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:× | 守:× | 早:× |
3:いっかくうさぎ | ||||||
[H] 10 [M] 0 |
[攻] 12 [守] 8 | [早] 5 [賢] 1 | [Lv] 2 [避] 0 | [E] 7 [G] 2 | やくそう:B アリアハン地方(西)(夜) | |
【行動】攻撃:6、にげる:2 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:○ |
幻:× | 眠:× | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:× | 守:× | 早:× |
4:おおありくい | ||||||
[H] 13 [M] 0 |
[攻] 13 [守] 8 | [早] 6 [賢] 1 | [Lv] 3 [避] 0 | [E] 8 [G] 3 | かわのぼうし:D アリアハン地方(北) | |
【行動】攻撃:8 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:○ |
幻:× | 眠:△ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:× | 守:× | 早:× |
5:じんめんちょう | ||||||
[H] 12 [M] 12 |
[攻] 11 [守] 7 | [早] 8 [賢] 2 | [Lv] 3 [避] 1 | [E] 6 [G] 4 | キメラのつばさ:D ナジミの塔B1〜3F | |
【行動】攻撃:6、マヌーサ:2 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:△ |
幻:× | 眠:△ | 吸:△ | 魔:× | 乱:× | 守:× | 早:× |
6:フロッガー | ||||||
[H] 15 [M] 0 |
[攻] 14 [守] 8 | [早] 7 [賢] 0 | [Lv] 3 [避] 1 | [E] 11 [G] 3 | やくそう:B ナジミの塔B1〜3F | |
【優先行動】攻撃 【行動】攻撃:6、ぼうぎょ | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:○ |
幻:× | 眠:× | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:× | 守:× | 早:× |
7:バブルスライム | ||||||
[H] 10 [M] 0 |
[攻] 16 [守] 9 | [早] 12 [賢] 1 | [Lv] 4 [避] 0 | [E] 12 [G] 6 | どくけしそう:B ナジミの塔1F〜3F | |
【行動】攻撃:4、どく攻撃:2、にげる:2 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:△ |
幻:× | 眠:○ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:× | 守:× | 早:× |
8:まほうつかい | ||||||
[H] 23 [M] 10 |
[攻] 11 [守] 15 | [早] 13 [賢] 2 | [Lv] 4 [避] 0 | [E] 13 [G] 10 | せいすい:D ナジミの塔3F | |
【行動】メラ:6、攻撃、にげる | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:◎ |
幻:× | 眠:× | 吸:× | 魔:× | 乱:△ | 守:× | 早:× |
9:さそりばち | ||||||
[H] 12 [M] 0 |
[攻] 18 [守] 11 | [早] 10 [賢] 1 | [Lv] 4 [避] 0 | [E] 8 [G] 4 | ラックのたね:E ナジミの塔3F | |
【行動】攻撃:5、仲間を呼ぶ:3 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:△ |
幻:× | 眠:× | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:× | 守:× | 早:× |
10:ホイミスライム | ||||||
[H] 30 [M] ∞ |
[攻] 14 [守] 10 | [早] 20 [賢] 0 | [Lv] 4 [避] 0 | [E] 21 [G] 5 | ちからのたね:E アリアハン地方(東) | |
【行動】ホイミ:6、攻撃:2 | ||||||
炎:○ | ヒ:○ | バ:△ | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:◎ |
幻:× | 眠:○ | 吸:○ | 魔:◎ | 乱:△ | 守:× | 早:× |
11:おばけありくい | ||||||
[H] 17 [M] 0 |
[攻] 20 [守] 9 | [早] 10 [賢] 1 | [Lv] 4 [避] 0 | [E] 12 [G] 7 | やくそう:B いざないの洞くつB2〜B3 | |
【行動】攻撃:7、にげる 【能力】集中攻撃 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:○ |
幻:× | 眠:△ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:△ | 守:△ | 早:× |
12:アルミラージ | ||||||
[H] 20 [M] 20 |
[攻] 19 [守] 12 | [早] 9 [賢] 0 | [Lv] 4 [避] 0 | [E] 14 [G] 8 | かわのぼうし:D アリアハン地方(東)(夜) | |
【行動】攻撃:4、ラリホー:2、にげる:2 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:○ |
幻:× | 眠:△ | 吸:○ | 魔:× | 乱:△ | 守:× | 早:△ |
13:ポイズントード | ||||||
[H] 25 [M] 0 |
[攻] 24 [守] 12 | [早] 12 [賢] 0 | [Lv] 5 [避] 0 | [E] 20 [G] 9 | どくけしそう:B ロマリア地方 | |
【行動】攻撃:4、どく攻撃:3、にげる | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:○ |
幻:△ | 眠:△ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:× | 守:× | 早:× |
14:キャタピラー | ||||||
[H] 40 [M] 25 |
[攻] 27 [守] 25 | [早] 11 [賢] 1 | [Lv] 6 [避] 0 | [E] 31 [G] 12 | やくそう:B いざないの洞くつB2〜B3 | |
【行動】攻撃:5 (「スクルト:3」を持っているが使わない) | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:◎ |
幻:× | 眠:× | 吸:△ | 魔:× | 乱:× | 守:× | 早:× |
15:こうもりおとこ | ||||||
[H] 28 [M] 30 |
[攻] 30 [守] 24 | [早] 15 [賢] 2 | [Lv] 6 [避] 0 | [E] 29 [G] 13 | せいなるナイフ:D ロマリア地方(夜) | |
【行動】攻撃:6、マホトーン:2 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:△ |
幻:△ | 眠:△ | 吸:△ | 魔:△ | 乱:× | 守:△ | 早:× |
16:アニマルゾンビ | ||||||
[H] 50 [M] 30 |
[攻] 28 [守] 4 | [早] 11 [賢] 2 | [Lv] 7 [避] 0 | [E] 29 [G] 15 | いのちのきのみ:E ロマリア地方 | |
【行動】攻撃:5、ボミオス:3 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:△ |
幻:× | 眠:◎ | 吸:△ | 魔:× | 乱:× | 守:× | 早:× |
17:キラービー | ||||||
[H] 25 [M] 0 |
[攻] 32 [守] 15 | [早] 13 [賢] 1 | [Lv] 6 [避] 1 | [E] 26 [G] 13 | やくそう:B カザーブ地方 | |
【行動】攻撃:4、マヒ攻撃:3、にげる | ||||||
炎:△ | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:◎ |
幻:× | 眠:△ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:× | 守:× | 早:△ |
18:ぐんたいガニ | ||||||
[H] 28 [M] 0 |
[攻] 32 [守] 60 | [早] 12 [賢] 1 | [Lv] 8 [避] 0 | [E] 35 [G] 12 | たびびとのふく:D カザーブ地方 | |
【優先行動】攻撃 【行動】攻撃:4、仲間を呼ぶ:3 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:◎ |
幻:△ | 眠:△ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:△ | 守:× | 早:○ |
19:ギズモ | ||||||
[H] 25 [M] 18 |
[攻] 22 [守] 14 | [早] 28 [賢] 2 | [Lv] 8 [避] 1 | [E] 35 [G] 14 | スタミナのたね:E シャンパーニの塔1F〜4F | |
【行動】メラ:5、攻撃:3 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:◎ |
幻:◎ | 眠:◎ | 吸:× | 魔:× | 乱:× | 守:× | 早:△ |
20:おばけキノコ | ||||||
[H] 24 [M] 0 |
[攻] 30 [守] 12 | [早] 8 [賢] 0 | [Lv] 9 [避] 0 | [E] 39 [G] 18 | せいすい:C シャンパーニの塔3F〜4F | |
【行動】攻撃:5、あまい息:2、にげる | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:○ |
幻:○ | 眠:△ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:◎ | 守:△ | 早:× |
21:どくイモムシ | ||||||
[H] 35 [M] 0 |
[攻] 40 [守] 16 | [早] 14 [賢] 1 | [Lv] 9 [避] 0 | [E] 47 [G] 20 | どくけしそう:B シャンパーニの塔3F〜4F | |
【行動】攻撃:5、どくの息:2、にげる | ||||||
炎:△ | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:◎ |
幻:× | 眠:△ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:× | 守:× | 早:× |
22:デスフラッター | ||||||
[H] 25 [M] 20 |
[攻] 36 [守] 18 | [早] 14 [賢] 1 | [Lv] 9 [避] 1 | [E] 45 [G] 15 | すばやさのたね:D ノアニール地方 | |
【行動】攻撃:7、にげる 【能力】2回行動 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:◎ |
幻:△ | 眠:△ | 吸:◎ | 魔:× | 乱:× | 守:× | 早:△ |
23:バリイドドッグ | ||||||
[H] 40 [M] 4 |
[攻] 42 [守] 22 | [早] 16 [賢] 2 | [Lv] 10 [避] 0 | [E] 53 [G] 14 | かしこさのたね:E ノアニール地方(夜) | |
【行動】攻撃:6、ルカナン:2 | ||||||
炎:△ | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:△ |
幻:△ | 眠:○ | 吸:◎ | 魔:× | 乱:× | 守:△ | 早:△ |
24:マタンゴ | ||||||
[H] 30 [M] 0 |
[攻] 43 [守] 25 | [早] 15 [賢] 1 | [Lv] 10 [避] 0 | [E] 56 [G] 15 | キメラのつばさ:C ノアニール西の洞くつB1〜B4 | |
【行動】攻撃:2、ねむり攻撃:2、あまい息:2、にげる:2 | ||||||
炎:△ | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:◎ |
幻:△ | 眠:○ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:× | 守:△ | 早:× |
25:あやしいかげ | ||||||
[H] ? [M] ? |
[攻] ? [守] ? | [早] ? [賢] ? | [Lv] ? [避] ? | [E] ? [G] ? | ?:? ノアニール地方 | |
【行動】? | ||||||
炎:? | ヒ:? | バ:? | デ:? | 死:? | 犠:? | 光:? |
幻:? | 眠:? | 吸:? | 魔:? | 乱:? | 守:? | 早:? |
26:バンパイア | ||||||
[H] 35 [M] 9 |
[攻] 51 [守] 28 | [早] 19 [賢] 1 | [Lv] 10 [避] 1 | [E] 61 [G] 19 | ラックのたね:D ノアニール西の洞くつB1〜B4 | |
【行動】攻撃:5、ヒャド:3 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:◎ |
幻:× | 眠:△ | 吸:○ | 魔:× | 乱:△ | 守:× | 早:△ |
27:ひとくいが | ||||||
[H] 26 [M] 4 |
[攻] 49 [守] 35 | [早] 17 [賢] 0 | [Lv] 10 [避] 1 | [E] 55 [G] 15 | どくばり:E ノアニール西の洞くつB1〜B4 | |
【行動】攻撃:4、どく攻撃、マヌーサ、仲間を呼ぶ、にげる | ||||||
炎:△ | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:◎ |
幻:× | 眠:△ | 吸:△ | 魔:× | 乱:× | 守:× | 早:○ |
28:さまようよろい | ||||||
[H] 55 [M] 0 |
[攻] 47 [守] 45 | [早] 10 [賢] 1 | [Lv] 11 [避] 0 | [E] 68 [G] 30 | どうのつるぎ:D ロマリア地方 | |
【行動】攻撃:5、ホイミスライムを呼ぶ:2、痛恨の一撃 | ||||||
炎:△ | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:◎ | 犠:× | 光:○ |
幻:△ | 眠:○ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:◎ | 守:× | 早:× |
29:キャットフライ | ||||||
[H] 35 [M] 4 |
[攻] 48 [守] 49 | [早] 22 [賢] 2 | [Lv] 11 [避] 1 | [E] 65 [G] 20 | ぬいぐるみ:F アッサラーム地方 | |
【優先行動】マホトーン(MPの関係上、1回のみ使える) 【行動】攻撃:4、ぼうぎょ、痛恨の一撃、にげる | ||||||
炎:△ | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:◎ |
幻:△ | 眠:△ | 吸:△ | 魔:△ | 乱:△ | 守:△ | 早:△ |
30:だいおうガマ | ||||||
[H] 38 [M] 30 |
[攻] 49 [守] 37 | [早] 18 [賢] 1 | [Lv] 11 [避] 1 | [E] 70 [G] 23 | とげのむち:D ピラミッドB2〜6F | |
【行動】攻撃:6、ラリホー:2 | ||||||
炎:△ | ヒ:△ | バ:× | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:◎ |
幻:△ | 眠:△ | 吸:△ | 魔:△ | 乱:△ | 守:× | 早:× |
31:あばれザル | ||||||
[H] 50 [M] 0 |
[攻] 55 [守] 25 | [早] 21 [賢] 1 | [Lv] 11 [避] 0 | [E] 60 [G] 18 | ちからのたね:E アッサラーム地方 | |
【行動】攻撃:5、仲間を呼ぶ:2、痛恨の一撃 | ||||||
炎:× | ヒ:○ | バ:× | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:◎ |
幻:○ | 眠:△ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:△ | 守:△ | 早:○ |
32:わらいぶくろ | ||||||
[H] 40 [M] ∞ |
[攻] 15 [守] 37 | [早] 64 [賢] 2 | [Lv] 11 [避] 3 | [E] 5 [G] 350 | スタミナのたね:D ピラミッド1F〜6F | |
【優先行動】ホイミ(自)(自分の現在HPが最大HPの1/2以下のとき) 【行動】ホイミ(自)、攻撃、ボミオス、マホトーン、マヌーサ、ふしぎなおどり (「スクルト(全)」を持っているが使わない) | ||||||
炎:◎ | ヒ:◎ | バ:◎ | デ:× | 死:◎ | 犠:× | 光:× |
幻:△ | 眠:◎ | 吸:◎ | 魔:× | 乱:○ | 守:◎ | 早:○ |
33:ミイラおとこ | ||||||
[H] 35 [M] 0 |
[攻] 55 [守] 49 | [早] 19 [賢] 0 | [Lv] 12 [避] 0 | [E] 73 [G] 12 | やくそう:C イシス地方(東)(夜) | |
【行動】攻撃:7、痛恨の一撃 【能力】集中攻撃 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:◎ | 犠:× | 光:△ |
幻:△ | 眠:△ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:× | 守:△ | 早:△ |
34:じごくのハサミ | ||||||
[H] 40 [M] 30 |
[攻] 50 [守] 110 | [早] 19 [賢] 1 | [Lv] 12 [避] 0 | [E] 78 [G] 23 | せいどうのたて:D イシス地方(東) | |
【行動】攻撃:6、スクルト(全):2 | ||||||
炎:△ | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:◎ |
幻:○ | 眠:△ | 吸:◎ | 魔:△ | 乱:△ | 守:× | 早:△ |
35:ドルイド | ||||||
[H] 35 [M] 10 |
[攻] 55 [守] 47 | [早] 29 [賢] 1 | [Lv] 13 [避] 0 | [E] 82 [G] 25 | ラックのたね:D ポルトガ地方 | |
【行動】攻撃:4、バギ:4 | ||||||
炎:△ | ヒ:△ | バ:△ | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:◎ |
幻:△ | 眠:○ | 吸:○ | 魔:△ | 乱:○ | 守:△ | 早:○ |
36:かえんムカデ | ||||||
[H] 45 [M] 0 |
[攻] 45 [守] 41 | [早] 20 [賢] 1 | [Lv] 13 [避] 0 | [E] 72 [G] 35 | かしこさのたね:E イシス地方(東) | |
【行動】攻撃:4、ほのお(弱):3、にげる | ||||||
炎:◎ | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:◎ |
幻:△ | 眠:○ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:△ | 守:△ | 早:△ |
37:マミー | ||||||
[H] 55 [M] 30 |
[攻] 60 [守] 35 | [早] 20 [賢] 1 | [Lv] 13 [避] 0 | [E] 82 [G] 36 | せいすい:D ピラミッドB2〜B1・3F〜6F | |
【行動】攻撃:4、くさったしたいを呼ぶ:3、痛恨の一撃 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:○ | デ:× | 死:◎ | 犠:× | 光:△ |
幻:○ | 眠:○ | 吸:× | 魔:△ | 乱:△ | 守:△ | 早:○ |
38:マージマタンゴ | ||||||
[H] 40 [M] 10 |
[攻] 39 [守] 52 | [早] 20 [賢] 1 | [Lv] 14 [避] 0 | [E] 92 [G] 20 | キメラのつばさ:D ノルド地方(北)(夜) | |
【優先行動】ホイミ(自)(自分の現在HPが最大HPの1/2以下のとき) 【行動】攻撃:3、ヒャド:2、ホイミ(自)、にげる | ||||||
炎:△ | ヒ:○ | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:◎ |
幻:× | 眠:△ | 吸:△ | 魔:△ | 乱:△ | 守:× | 早:× |
39:ハンターフライ | ||||||
[H] 30 [M] 10 |
[攻] 50 [守] 30 | [早] 18 [賢] 1 | [Lv] 14 [避] 0 | [E] 98 [G] 25 | みかわしのふく:E ノルド地方(北) | |
【行動】ギラ:4、攻撃:3、にげる | ||||||
炎:△ | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:○ |
幻:× | 眠:○ | 吸:× | 魔:△ | 乱:△ | 守:× | 早:× |
40:デスジャッカル | ||||||
[H] 42 [M] 5 |
[攻] 67 [守] 45 | [早] 20 [賢] 2 | [Lv] 14 [避] 0 | [E] 95 [G] 15 | いのちのきのみ:E ノルド地方(北) | |
【行動】攻撃:5、マヌーサ:2、仲間を呼ぶ | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:△ |
幻:△ | 眠:△ | 吸:△ | 魔:△ | 乱:△ | 守:× | 早:× |
41:げんじゅつし | ||||||
[H] 42 [M] 10 |
[攻] 60 [守] 46 | [早] 25 [賢] 2 | [Lv] 16 [避] 0 | [E] 128 [G] 32 | どくがのこな:E バハラタ地方(東) | |
【行動】攻撃:3、メダパニ:2、マヌーサ:2、にげる | ||||||
炎:△ | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:◎ |
幻:△ | 眠:△ | 吸:○ | 魔:○ | 乱:○ | 守:△ | 早:× |
42:ヒートギズモ | ||||||
[H] 37 [M] 0 |
[攻] 50 [守] 60 | [早] 24 [賢] 0 | [Lv] 15 [避] 0 | [E] 105 [G] 28 | ラックのたね:E ノルド地方(北) | |
【行動】ほのお(弱):5、攻撃:3 | ||||||
炎:◎ | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:◎ |
幻:× | 眠:△ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:△ | 守:△ | 早:△ |
43:アントベア | ||||||
[H] 50 [M] 0 |
[攻] 69 [守] 45 | [早] 10 [賢] 0 | [Lv] 15 [避] 0 | [E] 110 [G] 25 | てつのやり:F バハラタ地方(西) | |
【行動】攻撃:7、にげる | ||||||
炎:△ | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:◎ |
幻:△ | 眠:○ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:△ | 守:△ | 早:× |
44:ベホマスライム | ||||||
[H] 50 [M] ∞ |
[攻] 45 [守] 50 | [早] 18 [賢] 0 | [Lv] 14 [避] 0 | [E] 278 [G] 38 | スタミナのたね:E エジンベア地方 | |
【行動】攻撃:4、ベホマ:4 | ||||||
炎:△ | ヒ:△ | バ:△ | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:◎ |
幻:× | 眠:△ | 吸:◎ | 魔:△ | 乱:△ | 守:△ | 早:△ |
45:マッドオックス | ||||||
[H] 60 [M] 12 |
[攻] 65 [守] 49 | [早] 28 [賢] 2 | [Lv] 17 [避] 0 | [E] 162 [G] 45 | かわのたて:E ダーマ地方(南) | |
【行動】攻撃:4、ギラ:2、にげる:2 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:◎ |
幻:△ | 眠:△ | 吸:× | 魔:△ | 乱:○ | 守:△ | 早:× |
46:キャットバット | ||||||
[H] 35 [M] 0 |
[攻] 63 [守] 50 | [早] 20 [賢] 2 | [Lv] 16 [避] 1 | [E] 135 [G] 25 | ぬいぐるみ:E バハラタ東の洞くつB1 | |
【行動】攻撃:2、仲間を呼ぶ:2、ふしぎなおどり:2、にげる:2 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:△ |
幻:△ | 眠:△ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:△ | 守:△ | 早:× |
47:エビルマージ | ||||||
[H] 95 [M] ∞ |
[攻] 99 [守] 85 | [早] 58 [賢] 2 | [Lv] 30 [避] 0 | [E] 1650 [G] 85 | せかいじゅのは:E バラモス城 | |
【行動】マヒャド:2、ほのお(中)、メラミ、ベホマ(自)、ラリホー、メダパニ、マホトーン | ||||||
炎:○ | ヒ:○ | バ:△ | デ:△ | 死:○ | 犠:× | 光:△ |
幻:× | 眠:○ | 吸:△ | 魔:○ | 乱:◎ | 守:△ | 早:○ |
48:キラーエイプ | ||||||
[H] 40 [M] 6 |
[攻] 75 [守] 52 | [早] 26 [賢] 2 | [Lv] 18 [避] 0 | [E] 170 [G] 35 | キメラのつばさ:D ダーマ地方(南) | |
【行動】攻撃:6、仲間を呼ぶ:2 | ||||||
炎:△ | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:◎ |
幻:○ | 眠:○ | 吸:○ | 魔:△ | 乱:× | 守:△ | 早:× |
49:ガルーダ | ||||||
[H] 60 [M] 12 |
[攻] 60 [守] 60 | [早] 30 [賢] 1 | [Lv] 19 [避] 0 | [E] 220 [G] 71 | てつのつめ:E ガルナの塔4F〜6F | |
【行動】攻撃:6、ベギラマ:2 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:× | 犠:× | 光:◎ |
幻:○ | 眠:○ | 吸:× | 魔:△ | 乱:× | 守:× | 早:× |
50:メタルスライム | ||||||
[H] 4 [M] 12 |
[攻] 40 [守] 1023 | [早] 47 [賢] 0 | [Lv] 23 [避] 0 | [E] 4140 [G] 5 | すばやさのたね:C ノルド地方(北)(夜) | |
【行動】メラ:3、にげる:3、攻撃:2 | ||||||
炎:◎ | ヒ:◎ | バ:◎ | デ:◎ | 死:◎ | 犠:◎ | 光:◎ |
幻:◎ | 眠:◎ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:△ | 守:◎ | 早:◎ |
51:ゴートドン | ||||||
[H] 70 [M] 3 |
[攻] 64 [守] 45 | [早] 25 [賢] 2 | [Lv] 21 [避] 0 | [E] 297 [G] 45 | ちからのたね:D テドン北地方 | |
【行動】攻撃:6、ボミオス、にげる | ||||||
炎:△ | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:◎ |
幻:△ | 眠:△ | 吸:× | 魔:× | 乱:△ | 守:× | 早:△ |
52:さつじんき | ||||||
[H] 45 [M] 0 |
[攻] 68 [守] 55 | [早] 24 [賢] 1 | [Lv] 17 [避] 0 | [E] 150 [G] 20 | どくばり:D バハラタ東の洞くつB1 | |
【行動】攻撃:6、痛恨の一撃:2 | ||||||
炎:× | ヒ:× | バ:× | デ:× | 死:△ | 犠:× | 光:◎ |
幻:△ | 眠:△ | 吸:◎ | 魔:◎ | 乱:△ | 守:△ | 早:× |
53:ベビーサタン | ||||||
[H] 70 [M] 0 |
