Sword and Magic > ドラゴンクエストV

ドラゴンクエストV 
キャラクターデータ1

主人公ビアンカヘンリーフローラ男の子女の子サンチョピピン


別ページ
【キャラクターデータ2】
ベビーパンサーキラーパンサースライムドラキーまほうつかいホイミスライムダンスニードル
スライムナイトブラウニーばくだんベビーくさったしたいイエティドラゴンキッズクックルー
ビックアイはぐれメタルパペットマンキメラばくだんいわおどるほうせきベホマスライム
キングスライムドラゴンマッドミニデーモンメッサーラオークキングアームライオンエリミネーター
ゴーレムケンタラウススライムベホマズンソルジャーブルメガザルロックアンクルホーン
ホークブリザードシュプリンガーグレイトドラゴンキラーマシンライオネックギガンテスヘルバトラー
ネーレウス


※パラメータの上昇値は原則ランダム要素皆無の固定。しかし、一部上限値到達によるランダム要素が存在するので、パラメータ表の値とは若干異なる場合がある。(上限値に達すると上昇値は 0 or 1 のランダムになる)

※「Lv」「呪文名」で赤字になっているものは仲間になった時点(つまり初期レベル)で既に習得済であることを表す。

主人公

習得呪文及び初期装備

Lv呪文名
4ホイミ
6キアリー
8バギ
9スカラ
11ベホイミ
12インパス
14リレミト
16バギマ
Lv呪文名
18マホキテ
22ベホマ
25ザオラル
28メガザル
32バギクロス
ルーラ
パルプンテ
種別アイテム名攻・守
ぶきひのきのぼう2
よろいぬののふく4
たて
かぶと
どうぐ

主人公の装備できるもの

ぶき
ひのきのぼう2
たけのやり5
かしのつえ9
どうのつるぎ13
ブーメラン15
てつのつえ22
やいばのブーメラン25
チェーンクロス28
いかずちのつえ29
はがねのつるぎ33
パパスのつるぎ40
スネークソード42
はじゃのつるぎ45
まどろみのけん55
ほのおのブーメラン65
ふっかつのつえ66
ゆうわくのけん70
ゾンビキラー80
ドラゴンキラー90
きせきのつるぎ100
はかいのてっきゅう125
ドラゴンのつえ125
メタルキングのけん130
よろい
ぬののふく4
ドレイのふく5
たびびとのふく7
かわのよろい11
うろこのよろい15
せいどうのよろい21
てつのよろい25
はがねのよろい30
せんしのパジャマ40
シルバーメイル40
ドラゴンメイル50
まほうのよろい60
ほのおのよろい70
しんぴのよろい75
ミラーアーマー80
おうじゃのマント90
メタルキングよろい95
たて
はめつのたて0
かわのたて4
うろこのたて7
せいどうのたて11
てつのたて16
マジックシールド22
ドラゴンシールド30
ふうじんのたて35
ほのおのたて40
ちからのたて45
オーガシールド48
みかがみのたて55
ひかりのたて65
メタルキングのたて70
かぶと
かわのぼうし2
きのぼうし6
けがわのフード11
てつかぶと16
てっかめん25
ちりょくのかぶと40
グレートヘルム45
たいようのかんむり60
メタルキングヘルム70
どうぐ
ほしふるうでわ早×2
エルフのおまもり
メガンテのうでわ
ほのおのリング
いのちのリング

主人公のパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
1240 115364 019
2283 146374 1939
3327 178484 5881
43610 209594 139130
54014 23116104 269206
64716 26137124 475329
75419 29158144 804530
86122 32179164 1334836
96825 351910184 21701098
LvHPMPEXNEXT
107628 382111214 32681450
118431 402312234 47181904
129235 422613255 66222505
1310038 442914286 91273292
1410842 463215307 124193909
1511646 493516338 163284644
1612449 5239173512 209725518
1713252 5543183717 264906556
1814055 5847194021 330467785
1914858 6151204226 408318763
LvHPMPEXNEXT
2015662 6555224531 495949858
2116467 6957234534 5945211091
2217273 7359244637 7054312478
2318079 7761254740 8302114040
2418885 8163264743 9706115795
2519691 8565284846 11285617772
2620496 8967294949 13062819995
27212102 9369304952 15062322495
28220108 9771315055 17311825308
29228114 10173325158 19842627683
LvHPMPEXNEXT
30236120 10575345261 22610930279
31242123 10776345363 25638833119
32249126 11078355465 28950736225
33256130 11380365667 32573239622
34263133 11682365769 36535443338
35270136 11984375872 40869247402
36277140 12285386074 45609451848
37284143 12587396176 50794256708
38291146 12889396278 56465062026
39298150 13191406480 62667667841
LvHPMPEXNEXT
40305153 13493416583 69451774204
41312156 13794426685 76872181162
42319160 14096426887 84988388773
43326163 14398436989 93865697096
44333166 146100447091 103575297096
45340170 149102457294 113284897095
46345175 151105467395 122994397096
47351181 153108477497 132703997096
48357186 156111497599 142413597096
49363191 1581145076101 152123197095
LvHPMPEXNEXT
50369196 1611185178103 161832697096
51375202 1631215379104 171542297096
52381207 1651245480106 181251897095
53386212 1681275581108 190961397096
54392218 1701305782110 200670997096
55398223 1731345884112 210380597096
56404228 1751375985113 220090197095
57410234 1771406186115 229799697096
58416239 1801436287117 239509297096
59422244 1821466388119 249218897095
LvHPMPEXNEXT
60428250 1851506590121 258928397096
61430256 1861516692124 268637997096
62432262 1881526894127 278347597096
63434268 1901536996130 288057197095
64436275 1921557199133 297766697096
65438281 19315673101136 307476297096
66440287 19515774103139 317185897095
67442293 19715876105142 326895397096
68444300 19916078108145 336604997096
69446306 20016179110148 346314597096
LvHPMPEXNEXT
70448312 20216281112151 356024197095
71450318 20416382114154 365733697096
72452325 20616584117157 375443297096
73454331 20716686119160 385152897096
74456337 20916787121163 394862497095
75458343 21116889123166 404571997096
76460350 21317091126169 414281597096
77462356 21417192128172 423991197095
78464362 21617294130175 433700697096
79466368 21817395132178 443410297096
LvHPMPEXNEXT
80469375 22017597135181 453119897096
81471381 22117699137184 462829497095
82473387 223177100139187 472538997096
83475393 225178102141190 482248597096
84477400 227180104144193 491958197095
85479406 228181105146196 501667697096
86481412 230182107148199 511377297096
87483418 232183108150202 521086897096
88485425 234185110153205 530796497095
89487431 235186112155208 540505997096
LvHPMPEXNEXT
90489437 237187113157211 550215597096
91491443 239188115159214 559925197095
92493450 241190117162217 569634697096
93495456 242191118164220 579344297096
94497462 244192120166223 589053897096
95499468 246193121168226 598763497095
96501475 248195123171229 608472997096
97503481 249196125173232 618182597096
98505487 251197126175235 627892197095
99510500 255200130180242 6376016
LvHPMPEXNEXT

ビアンカ

習得呪文及び初期装備

Lv呪文名
3メラ
5マヌーサ
7ルカナン
8ギラ
12ラリホー
13バイキルト
15ベギラマ
Lv呪文名
17トラマナ
18マホカンタ
20メラミ
23ザラキ
27ベギラゴン
33メラゾーマ
少年時代
種別アイテム名攻・守
ぶきくだものナイフ6
よろいておりのケープ6
たておなべのふた2
かぶと
どうぐ
青年時代
種別アイテム名攻・守
ぶきいばらのムチ18
よろいかわのドレス17
たてうろこのたて7
かぶとヘアバンド7
どうぐ

少年時代では、いくらレベルを上げてもLv8の「ギラ」までしか覚えない

ビアンカの装備できるもの

ぶき
どくばり1
くだものナイフ6
ブロンズナイフ12
いばらのむち18
どくがのナイフ24
いかずちのつえ29
キラーピアス35
てんばつのつえ35
まふうじのつえ40
モーニングスター45
りりょくのつえ55
マグマのつえ63
はがねのムチ65
ふっかつのつえ66
ゆうわくのけん70
ようせいのけん85
グリンガムのムチ100
よろい
ぬののふく4
ておりのケープ6
きぬのエプロン10
きぬのローブ13
かわのドレス17
けがわのマント18
おどりこのふく20
エッチなしたぎ23
みかわしのふく28
やすらぎのローブ33
レースのビスチェ35
ふしぎなボレロ37
ひかりのドレス45
けんじゃのローブ50
みずのはごろも55
シルクのビスチェ60
てんしのレオタード70
プリンセスローブ80
たて
おなべのふた2
かわのたて4
うろこのたて7
かぶと
かわのぼうし2
ヘアバンド7
けがわのフード11
ぎんのかみかざり14
やまびこのぼうし25
かぜのぼうし28
シルクのヴェール30
しあわせのぼうし35
おうごんのティアラ45
メタルキングヘルム70
どうぐ
ほしふるうでわ早×2
エルフのおまもり
ビアンカのリボン賢+10
メガンテのうでわ
みずのリング
いのちのリング

ビアンカのパラメータ表

少年時代のLvがいくつであろうと青年時代で仲間になった時のLvは「10」である。

Lv1〜9のパラメータは少年時代のものでLv10〜99は青年時代のもの。少年時代のLv10〜99のパラメータは青年時代と比べてHPのみ「-1」したものと同じである。

LvHPMPEXNEXT
1180 3105202 018
2214 5126223 1828
3259 7147245 4659
42813 9168266 10591
53218 11189288 196136
63723 1320102911 332211
74329 1522113014 543312
84834 1724123117 855465
95440 1926133220 1320584
LvHPMPEXNEXT
106146 2128143423 1904733
116546 2231153724 2637919
127047 2434164025 35561152
137548 2638174327 47081440
148049 2841184628 61482025
158550 3045205030 81732847
169352 3350255432 110204013
1710155 3655315834 150335653
1810958 3960376336 206867959
1911761 4265436738 286458458
LvHPMPEXNEXT
2012564 4570497240 371038989
2113169 4572507442 460929551
2213875 4675517645 5564310149
2314480 4677527847 6579210785
2415086 4780548150 7657711460
2515892 4782558352 8803712178
2616497 4885568555 10021512940
27171103 4887588857 11315513750
28177108 4990599060 12690514611
29184114 4992609262 14151616894
LvHPMPEXNEXT
30191120 5095629565 15841019538
31197131 5096629670 17794822591
32204142 5098629775 20053926125
33211154 51100639981 22666430209
34217165 511016310086 25687334931
35224176 511036410191 29180440391
36231188 521056410397 33219546707
37237199 5210664104102 37890254007
38244210 5210865105107 43290962448
39251222 5311065107113 49535772210
LvHPMPEXNEXT
40257233 5311166108118 56756783494
41264244 5311366109123 65106196540
42271256 5411566111129 747601111628
43277267 5411667112134 859229129071
44284278 5411867113139 988300129071
45291290 5512068115145 1117371129071
46295295 5612468117147 1246442129070
47299300 5712868119150 1375512129071
48303306 5813269121153 1504583129071
49307311 5913669123156 1633654129071
LvHPMPEXNEXT
50311317 6014070126159 1762725129071
51315322 6114470128162 1891796129071
52319328 6214871130165 2020867129071
53323333 6315271132168 2149938129071
54327339 6415672134171 2279009129071
55331344 6516072137174 2408080129071
56335350 6616473139177 2537151129071
57339355 6716873141180 2666222129071
58343361 6817274143183 2795293129071
59347366 6917674145186 2924364129071
LvHPMPEXNEXT
60351372 7018175148189 3053435129071
61355375 7118276150190 3182506129071
62359378 7318478153192 3311577129071
63363382 7518680156193 3440648129071
64367385 7718882158195 3569719129071
65371389 7819084161197 3698790129071
66375392 8019286164198 3827861129071
67379396 8219388166200 3956932129071
68383399 8419590169202 4086003129071
69387403 8519791172203 4215074129071
LvHPMPEXNEXT
70391406 8719993174205 4344145129071
71395409 8920195177207 4473216129071
72399413 9120397180208 4602287129071
73403416 9220599182210 4731358129071
74407420 94206101185212 4860429129071
75411423 96208103188213 4989500129071
76415427 98210105190215 5118571129071
77419430 99212106193217 5247642129071
78423434 101214108196218 5376713129070
79427437 103216110198220 5505783129071
LvHPMPEXNEXT
80431441 105218112201222 5634854129071
81435444 106219114204223 5763925129071
82439447 108221116206225 5892996129071
83443451 110223118209226 6022067129071
84447454 112225120212228 6151138129071
85451458 113227121214230 6280209129071
86455461 115229123217231 6409280129071
87459465 117230125220233 6538351129071
88463468 119232127222235 6667422129071
89467472 120234129225236 6796493129071
LvHPMPEXNEXT
90471475 122236131228238 6925564129071
91475478 124238133230240 7054635129071
92479482 126240135233241 7183706129071
93483485 127242136236243 7312777129071
94487489 129243138238245 7441848129071
95491492 131245140241246 7570919129071
96495496 133247142244248 7699990129071
97499499 134249144246250 7829061129071
98503503 136251146249251 7958132129071
99511510 140255150255255 8087203
LvHPMPEXNEXT

ヘンリー

習得呪文及び初期装備

Lv呪文名
1メラ
3マヌーサ
6ルカナン
8イオ
12メダパニ
15トヘロス
種別アイテム名攻・守
ぶきブロンズナイフ12
よろいドレイのふく5
たて
かぶと
どうぐ

ヘンリーの装備できるもの

ぶき
ブロンズナイフ12
どうのつるぎ13
くさりがま27
チェーンクロス28
はがねのつるぎ33
グリンガムのムチ100
よろい
ただのぬのきれ3
ぬののふく4
ドレイのふく5
たびびとのふく7
かわのよろい11
かわのこしまき12
うろこのよろい15
くさりかたびら19
せいどうのよろい21
てつのむねあて23
てつのよろい25
さまようよろい35
たて
おなべのふた2
かわのたて4
うろこのたて7
せいどうのたて11
てつのたて16
かぶと
かわのぼうし2
きのぼうし6
てつかぶと16
どうぐ
メガンテのうでわ

ヘンリーのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
1508 2510121316 018
25311 2611121417 1878
35615 2712131618 96354
45918 2813141719 450375
56222 2915151920 825401
66625 3017151921 1226428
77028 3119162023 1654455
87531 3221162124 2109486
97934 3323172226 2595699
LvHPMPEXNEXT
108438 3525182328 32941005
118742 3727182528 42991456
129046 3929192728 57552106
139350 4231202929 78613035
149654 4433213129 108963511
1510058 4736223330 144074060
1610459 4939233533 184674696
1710860 5142243736 231635430
1811361 5345253940 285936281
1911762 5548264143 348747068
LvHPMPEXNEXT
2012264 5852284347 419427952
2112765 5956304552 498948947
2213366 6161334757 5884110067
2313967 6366364962 6890811327
2414568 6470395268 8023512745
2515169 6675425473 9298014341
2615670 6880445678 10732116136
2716271 6984475984 12345718154
2816872 7189506189 14161120425
2917473 7394536394 16203621702
LvHPMPEXNEXT
3018074 75995666100 18373823058
3118274 781045968103 20679624500
3218475 821096271107 23129626032
3318676 861146674110 25732827659
3418877 901196977114 28498729388
3519078 931247280117 31437531226
3619279 971297683121 34560133179
3719480 1011347985124 37878035254
3819681 1051398288128 41403437457
3919882 1081448691131 45149139800
LvHPMPEXNEXT
4020083 1121498994135 49129142289
4120283 1161549297138 53358044933
4220484 12015996100142 57851347741
4320685 12316499103145 62625450727
4420886 127169102105149 67698153897
4521087 131174106108152 73087857266
4621288 135179109111156 78814460847
4721489 138184112114159 84899164651
4821690 142189116117163 91364268693
4921891 146194119120166 98233568693
LvHPMPEXNEXT
5022092 150200123123170 1051028

フローラ

習得呪文及び初期装備

Lv呪文名
1ベホイミ
11ルカナン
12マヌーサ
13バイキルト
14ラリホー
15トラマナ
16ベギラマ
Lv呪文名
17ラナルータ
18マホカンタ
20メラミ
23ザラキ
27ベギラゴン
33メラゾーマ
37イオナズン
種別アイテム名攻・守
ぶきモーニングスター45
よろいみかわしのふく28
たてうろこのたて7
かぶとぎんのかみかざり14
どうぐ

フローラの装備できるもの

ぶき
どくばり1
くだものナイフ6
ブロンズナイフ12
いばらのむち18
どくがのナイフ24
チェーンクロス28
いかずちのつえ29
キラーピアス35
てんばつのつえ35
まふうじのつえ40
モーニングスター45
りりょくのつえ55
マグマのつえ63
はがねのムチ65
ふっかつのつえ66
ゆうわくのけん70
ようせいのけん85
グリンガムのムチ100
よろい
ぬののふく4
ておりのケープ6
きぬのエプロン10
きぬのローブ13
かわのドレス17
けがわのマント18
おどりこのふく20
エッチなしたぎ23
みかわしのふく28
やすらぎのローブ33
レースのビスチェ35
ふしぎなボレロ37
ひかりのドレス45
けんじゃのローブ50
みずのはごろも55
シルクのビスチェ60
てんしのレオタード70
プリンセスローブ80
たて
おなべのふた2
かわのたて4
うろこのたて7
かぶと
かわのぼうし2
ヘアバンド7
けがわのフード11
ぎんのかみかざり14
やまびこのぼうし25
かぜのぼうし28
シルクのヴェール30
しあわせのぼうし35
おうごんのティアラ45
どうぐ
ほしふるうでわ早×2
エルフのおまもり
メガンテのうでわ
みずのリング
いのちのリング

フローラのパラメータ表

青年時代前半ではLvは「10」までしか上がらず、作戦や命令に従うことがないキャラクター。ただし、青年時代後半以降は作戦や命令に従うようになり、上限Lvが「99」になる。

LvHPMPEXNEXT
17235 2528313523 0180
27538 2631323623 180461
37841 2734343723 6411186
48144 2837363823 18271186
58448 3040384023 30131187
68749 3142394123 42001186
79051 3244404223 53861186
89352 3346424423 65721187
99654 3448434523 77591335
LvHPMPEXNEXT
1010056 3550454723 90941506
1110659 3552464826 106001698
1211262 3555474929 122981913
1311865 3657485033 142112153
1412468 3660495136 163642423
1513072 3763505340 187872727
1613477 3767515641 215143071
1713883 3771525942 245853457
1814288 3876536243 280423890
1914694 3880546544 319324621
LvHPMPEXNEXT
20150100 3985556845 365535489
21155105 3987567245 420426520
22160110 3989587646 485627745
23165115 3991598046 563079201
24170120 3993618447 6550810931
25175125 3996628947 7643912981
26180130 3998649348 8942015417
27185135 39100659748 10483718313
28190140 391026710149 12315021749
29195145 391046810549 14489923788
LvHPMPEXNEXT
30200150 401077011050 16868726021
31207160 401087111255 19470828463
32214170 411097211560 22317131131
33222180 411107411865 25430234051
34229190 421117512070 28835337244
35236200 421137612375 32559740738
36244210 431147812680 36633544558
37251220 431157912885 41089348738
38258230 441168013190 45963153308
39266240 441178213495 51293958308
LvHPMPEXNEXT
40273250 4511983136100 57124763776
41280260 4512084139105 63502369755
42288270 4612186142110 70477876295
43295280 4612287144115 78107383448
44302290 4712388147120 86452186057
45310300 4812590150125 95057888747
46313305 4912991151126 103932591520
47316311 5013392152127 113084594381
48320317 5213894153128 122522697331
49323322 5314295154129 1322557100373
LvHPMPEXNEXT
50326328 5514796155131 1422930103511
51330334 5615198156132 1526441106745
52333340 5815599157133 1633186110081
53336345 59160100158134 1743267113522
54340351 61164102159135 1856789117069
55343357 62169103160137 1973858120729
56346363 64173104161138 2094587124503
57350368 65177106162139 2219090128393
58353374 67182107163140 2347483132407
59356380 68186108164141 2479890132406
LvHPMPEXNEXT
60360386 70191110165143 2612296132406
61363389 71192111167145 2744702132407
62367392 73194113169148 2877109132406
63371395 74195114171151 3009515132407
64375398 76197116174154 3141922132406
65378401 77199117176157 3274328132407
66382404 79200119178159 3406735132406
67386407 80202120180162 3539141132406
68390410 82203122183165 3671547132407
69393413 83205123185168 3803954132406
LvHPMPEXNEXT
70397417 85207125187171 3936360132407
71401420 86208126189173 4068767132406
72405423 88210128192176 4201173132406
73408426 89211129194179 4333579132407
74412429 91213131196182 4465986132406
75416432 92215132198185 4598392132407
76420435 94216134201187 4730799132406
77423438 95218135203190 4863205132406
78427441 97219137205193 4995611132407
79431444 98221138207196 5128018132406
LvHPMPEXNEXT
80435448 100223140210199 5260424132407
81438451 101224141212201 5392831132406
82442454 103226143214204 5525237132406
83446457 104227144216207 5657643132407
84450460 106229146219210 5790050132406
85453463 107231147221213 5922456132407
86457466 109232149223215 6054863132406
87461469 110234150225218 6187269132406
88465472 112235152228221 6319675132407
89468475 113237153230224 6452082132406
LvHPMPEXNEXT
90472479 115239155232227 6584488132407
91476482 116240156234229 6716895132406
92480485 118242158237232 6849301132406
93483488 119243159239235 6981707132407
94487491 121245161241238 7114114132406
95491494 122247162243241 7246520132407
96495497 124248164246243 7378927132406
97498500 125250165248246 7511333132407
98502503 127251167250249 7643740132406
99510510 130255170255255 7776146
LvHPMPEXNEXT

男の子

習得呪文及び初期装備

Lv呪文名
5マホトーン
8スクルト
10トヘロス
12ベホイミ
13ベギラマ
14キアリク
15トラマナ
16ベホマ
Lv呪文名
18インパス
20シャナク
23フバーハ
25ライデイン
27ザオリク
30ベホマラー
34ギガデイン
38ミナデイン
種別アイテム名攻・守
ぶきモーニングスター45
よろいはがねのよろい30
たてマジックシールド22
かぶとてつかぶと16
どうぐ

男の子の装備できるもの

ぶき
ひのきのぼう2
たけのやり5
かしのつえ9
どうのつるぎ13
てつのつえ22
やいばのブーメラン25
はがねのつるぎ33
パパスのつるぎ40
モーニングスター45
はじゃのつるぎ45
まどろみのけん55
ほのおのブーメラン65
ゾンビキラー80
ドラゴンキラー90
もろばのつるぎ99
きせきのつるぎ100
ふぶきのつるぎ105
てんくうのつるぎ110
メタルキングのけん130
よろい
ぬののふく4
たびびとのふく7
かわのよろい11
うろこのよろい15
せいどうのよろい21
てつのよろい25
はがねのよろい30
せんしのパジャマ40
シルバーメイル40
ドラゴンメイル50
まほうのよろい60
ほのおのよろい70
しんぴのよろい75
ミラーアーマー80
てんくうのよろい85
メタルキングよろい95
たて
はめつのたて0
かわのたて4
うろこのたて7
せいどうのたて11
てつのたて16
マジックシールド22
ドラゴンシールド30
ふうじんのたて35
ほのおのたて40
ちからのたて45
オーガシールド48
みかがみのたて55
てんくうのたて60
メタルキングのたて70
かぶと
かわのぼうし2
きのぼうし6
けがわのフード11
てつかぶと16
てっかめん25
ちりょくのかぶと40
グレートヘルム45
てんくうのかぶと50
メタルキングヘルム70
どうぐ
ほしふるうでわ早×2
エルフのおまもり
メガンテのうでわ
いのちのリング

男の子のパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
57412 3544222523 27951256
68215 3845222524 40511374
79118 4147232525 54251503
810021 4448242526 69281646
910924 4750252527 85741698
LvHPMPEXNEXT
1011828 5152262529 102721751
1112032 5353262630 120231806
1212236 5555272731 138291862
1312540 5756282832 156911921
1412744 5958292933 176122283
1513048 6260303034 198952713
1614051 6462313435 226083225
1715054 6664333836 258333830
1816057 6866344238 296634553
1917060 7068364639 342165412
LvHPMPEXNEXT
2018064 7371385041 396286428
2118268 7572385142 460567633
2218472 7873385343 536899067
2318776 8074395444 6275610771
2418980 8375395645 7352712795
2519284 8677405746 8632215196
2619488 8878405947 10151818048
2719692 9179406048 11956622495
2819996 9380416249 14100325462
29201100 9681416350 16646527851
LvHPMPEXNEXT
30204104 9983426552 19431630463
31212109 10083426554 22477933321
32220114 10284436556 25810036447
33228119 10385436658 29454739865
34236124 10586446660 33441243603
35244129 10787446662 37801547691
36252134 10887456764 42570652163
37260139 11088456766 47786957055
38268144 11189466768 53492462406
39276149 11390466870 59733068257
LvHPMPEXNEXT
40284154 11591476872 66558774658
41292159 11691476874 74024581658
42300164 11892486976 82190389314
43308169 11993486978 91121797688
44316174 12194496980 100890597688
45324180 12395507082 110659397688
46329182 12596517183 120428197688
47334185 12798527284 130196997688
48339188 130100537385 139965797688
49344190 132101547486 149734597688
LvHPMPEXNEXT
50349193 135103557688 159503397688
51354196 137105567789 169272197688
52359198 140106577890 179040997688
53364201 142108587991 188809797688
54369204 145110598092 198578597688
55374206 147111608294 208347397688
56379209 150113618395 218116197687
57384212 152115628496 227884897688
58389214 155116638597 237653697688
59394217 157118648698 247422497688
LvHPMPEXNEXT
60400220 1601206588100 257191297688
61402225 1621236690102 266960097688
62405231 1641266892105 276728897688
63408236 1671306994107 286497697688
64411242 1691337196110 296266497688
65413247 1711367398112 306035297688
66416253 17414074100115 315804097688
67419258 17614376102117 325572897688
68422264 17914778104120 335341697688
69424269 18115079106122 345110497688
LvHPMPEXNEXT
70427275 18315381108125 354879297688
71430280 18615782110127 364648097688
72433286 18816084112130 374416897687
73435291 19016386114132 384185597688
74438297 19316787116135 393954397688
75441302 19517089118137 403723197688
76444308 19817491120140 413491997688
77446313 20017792122142 423260797688
78449319 20218094124145 433029597688
79452324 20518495126147 442798397688
LvHPMPEXNEXT
80455330 20718797129150 452567197688
81457335 20919099131152 462335997688
82460341 212194100133155 472104797688
83463346 214197102135157 481873597688
84466352 217201104137160 491642397688
85468357 219204105139162 501411197688
86471363 221207107141165 511179997688
87474368 224211108143167 520948797688
88477374 226214110145170 530717597687
89479379 228217112147172 540486297688
LvHPMPEXNEXT
90482385 231221113149175 550255097688
91485390 233224115151177 560023897688
92488396 236228117153180 569792697688
93490401 238231118155182 579561497688
94493407 240234120157185 589330297688
95496412 243238121159187 599099097688
96499418 245241123161190 608867897688
97501423 247244125163192 618636697688
98504429 250248126165195 628405497688
99510440 255255130170200 6381742
LvHPMPEXNEXT

女の子

習得呪文及び初期装備

Lv呪文名
5マヌーサ
5ルーラ
9リレミト
11イオ
14ヒャダルコ
16バイキルト
18ラナルータ
Lv呪文名
20ラリホー
22ルカナン
24イオラ
27マホカンタ
30マヒャド
32ドラゴラム
36イオナズン
種別アイテム名攻・守
ぶきストロスのつえ60
よろいやすらぎのローブ33
たてうろこのたて7
かぶとけがわのフード11
どうぐ

女の子の装備できるもの

ぶき
どくばり1
くだものナイフ6
ブロンズナイフ12
いばらのむち18
どくがのナイフ24
チェーンクロス28
いかずちのつえ29
キラーピアス35
てんばつのつえ35
まふうじのつえ40
モーニングスター45
りりょくのつえ55
ストロスのつえ60
マグマのつえ63
はがねのムチ65
ふっかつのつえ66
ゆうわくのけん70
ようせいのけん85
グリンガムのムチ100
よろい
ぬののふく4
ておりのケープ6
たびびとのふく7
きぬのエプロン10
きぬのローブ13
かわのドレス17
けがわのマント18
おどりこのふく20
てつのむねあて23
みかわしのふく28
やすらぎのローブ33
レースのビスチェ35
ふしぎなボレロ37
ぎんのむねあて40
ひかりのドレス45
けんじゃのローブ50
みずのはごろも55
シルクのビスチェ60
てんしのレオタード70
プリンセスローブ80
たて
おなべのふた2
かわのたて4
うろこのたて7
みかがみのたて55
かぶと
かわのぼうし2
ヘアバンド7
けがわのフード11
ぎんのかみかざり14
やまびこのぼうし25
かぜのぼうし28
しあわせのぼうし35
おうごんのティアラ45
どうぐ
ほしふるうでわ早×2
エルフのおまもり
ビアンカのリボン賢+10
メガンテのうでわ
いのちのリング

女の子のパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
56724 860183031 34801446
67225 1062203034 49261491
77826 1264223038 64171538
88327 1467253042 79551587
98928 1669273046 95421738
LvHPMPEXNEXT
109530 1972303050 112801904
1110134 2173323350 131842082
1210739 2474353650 152662278
1311444 2775374050 175442493
1412049 3076404350 200372966
1512754 3377434750 230033524
1613857 3478455154 265274186
1715061 3580485558 307134973
1816164 3781515962 356865910
1917368 3883546366 415966650
LvHPMPEXNEXT
2018572 4085576870 482467483
2118778 4085577172 557298421
2219085 4186577474 641509474
2319392 4286587776 7362410660
2419699 4287588078 8428411994
25199106 4387598480 9627813497
26201112 4488598782 10977515186
27204119 4488599084 12496117086
28207126 4589609386 14204719224
29210133 4689609688 16127121630
LvHPMPEXNEXT
30213140 47906110090 18290124336
31216143 47916110292 20723727381
32220146 47936210495 23461830806
33224150 47956310698 26542434659
34228153 479664108101 30008338994
35232156 489865110104 33907743869
36236160 4810066112106 38294649353
37240163 4810167114109 43229955525
38243166 4810368116112 48782462469
39247170 4810569118115 55029370278
LvHPMPEXNEXT
40251173 4910670120118 62057179065
41255176 4910871122120 69963688951
42259180 4911072124123 788587100073
43263183 4911173126126 888660112584
44267186 4911374128129 1001244112584
45271190 5011575130132 1113828112584
46275198 5212076135136 1226412112585
47279206 5412677140141 1338997112584
48283214 5713278146145 1451581112584
49287222 5913779151150 1564165112585
LvHPMPEXNEXT
50291230 6114380156154 1676750112584
51295238 6414981162159 1789334112584
52299246 6615482167163 1901918112584
53303254 6816083172168 2014502112585
54307262 7116684178172 2127087112584
55311170 7317185183177 2239671112584
56315278 7517786188181 2352255112585
57319286 7818387194186 2464840112584
58323294 8018888199190 2577424112584
59327302 8219489204195 2690008112584
LvHPMPEXNEXT
60331310 8520090210200 2802592112585
61335315 8720192211201 2915177112584
62340320 8920294212202 3027761112584
63344325 9120496213204 3140345112584
64349330 9320599214205 3252929112585
65353335 95206101215206 3365514112584
66358340 97208103216208 3478098112584
67362345 99209105217209 3590682112585
68367350 102211108219211 3703267112584
69371355 104212110220212 3815851112584
LvHPMPEXNEXT
70376360 106213112221213 3928435112584
71380365 108215114222215 4041019112585
72385370 110216117223216 4153604112584
73389375 112217119224217 4266188112584
74394380 114219121225219 4378772112585
75398385 116220123226220 4491357112584
76403390 119222126228222 4603941112584
77407395 121223128229223 4716525112584
78412400 123224130230224 4829109112585
79416405 125226132231226 4941694112584
LvHPMPEXNEXT
80421410 127227135232227 5054278112584
81425415 129228137233228 5166862112585
82430420 131230139234230 5279447112584
83434425 133231141235231 5392031112584
84439430 136233144237233 5504615112584
85443435 138234146238234 5617199112585
86448440 140235148239235 5729784112584
87452445 142237150240237 5842368112584
88457450 144238153241238 5954952112585
89461455 146239155242239 6067537112584
LvHPMPEXNEXT
90466460 148241157243241 6180121112584
91470465 150242159244242 6292705112584
92475470 153244162246244 6405289112585
93479475 155245164247245 6517874112584
94484480 157246166248246 6630458112584
95488485 159248168249248 6743042112584
96493490 161249171250249 6855626112585
97497495 163250173251250 6968211112584
98502500 165252175252252 7080795112584
99511510 170255180255255 7193379
LvHPMPEXNEXT

サンチョ

習得呪文及び初期装備

Lv呪文名
20スクルト
20ラリホー
25マホトラ
28ザキ
30メガンテ
32メダパニ
種別アイテム名攻・守
ぶきおおかなづち30
