攻撃/回復/仲間補助/敵補助/その他
ルーラで行ける場所
パルプンテの効果
人間キャラクター別・習得呪文一覧及び呪文配置図
ここで紹介されるものは全て【呪文】であり、呪文封印(マホトーン)状態の時は使っても効果が発揮されず、一部を除いて相手がマホカンタ状態の時は唱えた呪文が跳ね返され、その効果を術者自身が受けてしまう。
「分類」では使用時に成否や効果を判定される基準となる敵の耐性を表す。赤いものは確率式を表し、耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、耐性の高い敵には無効化される確率が高い。 青いものは軽減式を表し、耐性の最も低い敵(×)には「効果」通りのダメージを与え、耐性の高い敵には「効果」より低いダメージになる。
「効果・補足」の文中にある太字は呪文の有効範囲を表す。
敵1体…選択した敵1体にのみ効果がある
敵1グループ…選択した敵1グループにのみ効果がある
敵全体…全ての敵に効果がある
自分…使用者のみに効果がある
仲間1人…選択した仲間1人(自分含む)に効果がある
仲間全員…仲間全員に効果がある(馬車内の仲間は含まない)
仲間全員(馬車含む)…仲間全員に効果がある(馬車内の仲間を含む)
呪文名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
メラ | ||
2 | メラ | [戦闘]敵1体に12〜15のメラ系ダメージ |
ビアンカLv3/ヘンリーLv1(習得済)/まほうつかいLv4(習得済) | ||
メラミ | ||
4 | メラ | [戦闘]敵1体に70〜90のメラ系ダメージ |
ビアンカLv20/フローラLv20/まほうつかいLv19/キングスライムLv12/メッサーラLv14/ ミニデーモンLv3(習得済) | ||
メラゾーマ | ||
10 | メラ | [戦闘]敵1体に160〜200のメラ系ダメージ |
ビアンカLv33/フローラLv33/キングスライムLv27/メッサーラLv30/ミニデーモンLv25/ヘルバトラーLv11 | ||
ギラ | ||
4 | ギラ | [戦闘]敵1グループに16〜24のギラ系ダメージ |
ビアンカLv8/まほうつかいLv5/はぐれメタルLv1(習得済) | ||
ベギラマ | ||
6 | ギラ | [戦闘]敵1グループに30〜42のギラ系ダメージ |
ビアンカLv15/フローラLv16/男の子Lv13/まほうつかいLv12/はぐれメタルLv4/アンクルホーンLv4(習得済) | ||
ベギラゴン | ||
10 | ギラ | [戦闘]敵1グループに88〜112のギラ系ダメージ |
ビアンカLv27/フローラLv27/まほうつかいLv28/はぐれメタルLv6/アンクルホーンLv11/ヘルバトラーLv5 | ||
イオ | ||
5 | イオ | [戦闘]敵全体に20〜30のイオ系ダメージ |
ヘンリーLv8/女の子Lv11/スライムナイトLv12/はぐれメタルLv2 | ||
イオラ | ||
8 | イオ | [戦闘]敵全体に52〜68のイオ系ダメージ |
女の子Lv24/スライムナイトLv23/はぐれメタルLv5/ミニデーモンLv17/ケンタラウスLv15 | ||
イオナズン | ||
15 | イオ | [戦闘]敵全体に120〜160のイオ系ダメージ |
フローラLv37/女の子Lv36/はぐれメタルLv8/ミニデーモンLv28/ヘルバトラーLv3(習得済) | ||
ヒャダルコ | ||
5 | ヒャド | [戦闘]敵1グループに42〜58のヒャド系ダメージ |
女の子Lv14/イエティLv15/ネーレウスLv3(習得済)/アンクルホーンLv4(習得済) | ||
マヒャド | ||
12 | ヒャド | [戦闘]敵全体に80〜104のヒャド系ダメージ |
女の子Lv30/イエティLv30/オークキングLv20/ネーレウスLv20/アンクルホーンLv15 | ||
バギ | ||
2 | バギ | [戦闘]敵1グループに8〜24のバギ系ダメージ |
主人公Lv8 | ||
バギマ | ||
4 | バギ | [戦闘]敵1グループに25〜55のバギ系ダメージ |
主人公Lv16/パペットマンLv25/ネーレウスLv3(習得済)/アンクルホーンLv4(習得済)/シュプリンガーLv7 | ||
バギクロス | ||
8 | バギ | [戦闘]敵1グループに80〜180のバギ系ダメージ |
主人公Lv32/パペットマンLv30/おどるほうせきLv7/ネーレウスLv23/シュプリンガーLv15/ ライオネックLv3(習得済) | ||
ライデイン | ||
6 | デイン | [戦闘]敵全体に70〜90のデイン系ダメージ |
男の子Lv25/ライオネックLv14 | ||
ギガデイン | ||
15 | デイン | [戦闘]敵1グループに175〜225のデイン系ダメージ |
男の子Lv34/ライオネックLv20 | ||
ミナデイン | ||
各10 | デイン | [戦闘]敵1体に300〜350のデイン系ダメージ/現在MPが10以上のキャラが3人いて全員が「マホトン」「しに」でない時のみ使える/この呪文を使うターンは他の仲間は行動できない |
男の子Lv38 | ||
ザキ | ||
4 | 即死 | [戦闘]敵1体を即死させる |
サンチョLv28/おどるほうせきLv5/メッサーラLv6/オークキングLv6 | ||
ザラキ | ||
7 | 即死 | [戦闘]敵1グループを即死させる |
ビアンカLv23/フローラLv23/メッサーラLv20/オークキングLv15/ホークブリザードLv3(習得済) | ||
メガンテ | ||
1 | メガンテ | [戦闘]敵全体を即死させるが、自分はHP0で息絶える (即死させた敵からは経験値、ゴールドは得られない) |
サンチョLv30/ばくだんベビーLv1(習得済)/ばくだんいわLv5(習得済) | ||
ニフラム | ||
1 | ニフラム | [戦闘]敵1グループを消し去る(消し去った敵からは経験値、ゴールドは得られない) |
スライムLv7/クックルーLv15 | ||
マホトラ | ||
0 | MP吸収 | [戦闘]敵1体のMPを5〜11減らし、減らした分だけ自分のMPを回復 |
サンチョLv25/ドラキーLv20/まほうつかいLv15/スライムナイトLv1(習得済)/ スライムベホマズンLv3(習得済) |
呪文名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
ホイミ | ||
3 | − | 仲間1人のHPを30〜40回復 |
主人公Lv4/ホイミスライムLv4(習得済)/スライムナイトLv1(習得済) | ||
ベホイミ | ||
5 | − | 仲間1人のHPを75〜95回復 |
主人公Lv11/フローラLv1(習得済)/男の子Lv12/ホイミスライムLv7/スライムナイトLv5/ ビックアイLv1(習得済)/キメラLv3(習得済)/ベホマスライムLv3/ケンタラウスLv3(習得済) | ||
ベホマ | ||
7 | − | 仲間1人のHPを全回復 |
主人公Lv22/男の子Lv16/ホイミスライムLv20/スライムナイトLv20/ビックアイLv15/キメラLv15/ ベホマスライムLv2(習得済)/ケンタラウスLv23 | ||
ベホマラー | ||
18 | − | [戦闘]仲間全員(馬車含む)のHPを100〜120回復 |
男の子Lv30/ホイミスライムLv25/キメラLv18/ベホマスライムLv18/オークキングLv8/ホークブリザードLv15 | ||
ベホマズン | ||
36 | − | [戦闘]仲間全員(馬車含む)のHPを全回復 |
ホイミスライムLv36/ベホマスライムLv30/スライムベホマズンLv3(習得済) | ||
キアリー | ||
2 | − | 仲間1人の毒・猛毒を治す |
主人公Lv6/ホイミスライムLv10/スライムナイトLv9 | ||
キアリク | ||
2 | − | [移動]仲間全員(馬車含む)のマヒを治す/[戦闘]仲間全員のマヒを治す |
男の子Lv14/ホイミスライムLv15/スライムナイトLv18 | ||
シャナク | ||
10 | − | [移動]仲間1人の呪いを解く |
男の子Lv20/クックルーLv18/メッサーラLv22 | ||
ザオラル | ||
10 | − | 1/2の確率で仲間1人を、HPを最大値の1/2回復した状態で生き返らせる |
主人公Lv25/スライムLv30/ホイミスライムLv30/ベホマスライムLv12/キングスライムLv3(習得済)/ オークキングLv4(習得済)/ネーレウスLv17/メガザルロックLv14 | ||
ザオリク | ||
20 | − | 仲間1人をHP全回復の状態で生き返らせる |
男の子Lv27/ベホマスライムLv23/キングスライムLv15/オークキングLv11/スライムベホマズンLv10/ ヘルバトラーLv8 | ||
メガザル | ||
全部 | − | [戦闘]仲間全員(馬車含む)の内、生者のHPを全回復させ、死者はHP全回復の状態で生き返らせるが、自分はHP0で息絶える/現在MPが1以上の時のみ使用できる |
主人公Lv28/ばくだんいわLv19/はぐれメタルLv7/スライムベホマズンLv14/メガザルロックLv3(習得済) |
呪文名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
バイキルト | ||
6 | − | [戦闘]仲間1人の攻撃力を100%(2倍に)上げる(+100%が限界値) |
ビアンカLv13/フローラLv13/女の子Lv16/クックルーLv20/ケンタラウスLv20/ソルジャーブルLv10 | ||
スカラ | ||
2 | − | [戦闘]仲間1人の守備力を元の値の100%上げる(+100%が限界値) |
主人公Lv9/ベホマスライムLv8/はぐれメタルLv3/ソルジャーブルLv5/シュプリンガーLv3(習得済) | ||
スクルト | ||
3 | − | [戦闘]仲間全員の守備力を元の値の50%上げる(+100%が限界値) |
男の子Lv8/サンチョLv20(習得済)/スライムLv10/クックルーLv17/ベホマスライムLv10/キングスライムLv5 | ||
フバーハ | ||
3 | − | [戦闘]仲間全員の炎・吹雪のダメージを1/2に軽減(防具の軽減効果はこの前に計算)/ 「マホカンタ」で跳ね返されない |
男の子Lv23/キングスライムLv10/ケンタラウスLv27/スライムベホマズンLv7 | ||
マホキテ | ||
2 | − | [戦闘]仲間1人に、敵の【呪文】を受けた時、その消費MP分、自分のMPを回復する状態する (「モシャス」「パルプンテ」除く) |
主人公Lv18/まほうつかいLv24/パペットマンLv18/おどるほうせきLv4/スライムベホマズンLv5 | ||
マホカンタ | ||
4 | − | [戦闘]仲間1人に、自分以外の【呪文】を受けた時、呪文効果を唱えた相手に跳ね返す壁を作る (「モシャス」「フバーハ」「パルプンテ」除く) |
ビアンカLv18/フローラLv18/女の子Lv27/パペットマンLv6/ネーレウスLv6/メガザルロックLv8/ ヘルバトラーLv7 | ||
ドラゴラム | ||
18 | − | [戦闘]自分をドラゴンに変身させ、唱えたターンから炎を吐いて敵全体を攻撃する/ 以後、戦闘終了まで操作不能/炎は65〜85のギラ系ダメージ |
女の子Lv32/ドラキーLv38/スライムベホマズンLv20 |
呪文名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
ルカニ | ||
3 | 守備力低下 | [戦闘]敵1体の守備力を元の値の100%下げる(0が限界値) |
エリミネーターLv20 | ||
ルカナン | ||
4 | 守備力低下 | [戦闘]敵1グループの守備力を元の値の50%下げる(0が限界値) |
ビアンカLv7/ヘンリーLv6/フローラLv11/女の子Lv22/スライムLv15/クックルーLv1(習得済)/ おどるほうせきLv2(習得済)/アームライオンLv12/ソルジャーブルLv15/シュプリンガーLv3(習得済) | ||
ラリホー | ||
3 | 眠り | [戦闘]敵1グループを眠らせ、1〜4回分の行動を封じる |
ビアンカLv12/フローラLv14/女の子Lv20/サンチョLv20(習得済)/ドラキーLv10/クックルーLv10/ キメラLv10/ネーレウスLv12 | ||
ラリホーマ | ||
5 | 眠り | [戦闘]敵1グループを眠らせ、1〜4回分の行動を封じる(ラリホーより効きやすい) |
キメラLv28/おどるほうせきLv6/メッサーラLv11 | ||
メダパニ | ||
5 | 混乱 | [戦闘]敵1グループを混乱させる |
ヘンリーLv12/サンチョLv32/スライムLv20/クックルーLv13/キメラLv31/おどるほうせきLv2(習得済)/ ミニデーモンLv10 | ||
マヌーサ | ||
4 | 幻惑 | [戦闘]敵1グループの【直接攻撃】の命中率を下げる |
ビアンカLv5/ヘンリーLv3/フローラLv12/女の子Lv5(習得済)/ドラキーLv5/クックルーLv5/ アームライオンLv5 | ||
マホトーン | ||
3 | 呪文封印 | [戦闘]敵1グループの【呪文】を封じる |
男の子Lv5(習得済)/クックルーLv19/まほうつかいLv4(習得済)/パペットマンLv15/ おどるほうせきLv2(習得済)/メッサーラLv4(習得済) |
呪文名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
習得者と条件 | ||
ルーラ | ||
8 | − | [移動]今まで行ったことのある特定の場所へ飛んで行く(基本的にダンジョン内では頭をぶつけてしまって移動できないが、塔の外観では移動できる) |
主人公(イベント)/女の子Lv5(習得済)/キメラLv24/ネーレウスLv10 | ||
リレミト | ||
8 | − | [移動]ダンジョンから脱出する |
主人公Lv14/女の子Lv9/スライムLv18/キメラLv12 | ||
トヘロス | ||
4 | − | [移動]128歩間、弱い敵が現れなくなる(ダンジョン内では効果がない) |
ヘンリーLv15/男の子Lv10/ホイミスライムLv5/パペットマンLv20/ケンタラウスLv9 | ||
トラマナ | ||
2 | − | [移動]ダメージ床を歩いてもHPが減らなくなる(全員がダメージ床から出るまで) |
ビアンカLv17/フローラLv15/男の子Lv15/スライムLv25/オークキングLv9 | ||
インパス | ||
3 | − | [移動]宝箱やツボを開ける前にその中身を調べる(青:アイテム/黄:ゴールド/赤:敵が現れて戦闘になる)/アイテムを鑑定する(種別、売値、装備可能キャラなど) |
主人公Lv12/男の子Lv18 | ||
ラナルータ | ||
4 | − | [移動]昼の時に使うと夜になり、夜の時に使うと昼になる |
フローラLv17/女の子Lv18/ドラキーLv15/ミニデーモンLv20 | ||
パルプンテ | ||
20 | − | [戦闘]特定の効果をランダムで行う(パルプンテの効果参照)/「マホカンタ」で跳ね返されない |
主人公(イベント)/ミニデーモンLv23/スライムベホマズンLv17 |
※一度訪れれば「ルーラ」で行くことができるようになる。「ルーラ」習得直後で行くことができるのは「ラインハット」「オラクルベリー」「ポートセルミ」「ルラフェン」の4つ。「しゅうどういん」「カボチ」「アルカパ」「サンタローズ」は習得後に行かなければ「ルーラ」の一覧に表示されない。
ラインハット オラクルベリー しゅうどういん ポートセルミ ルラフェン |
カボチ サラボナ ネッドのやどや グランバニア きたのきょうかい |
エルヘブン サンタローズ アルカパ ようせいのむら てんくうじょう |
ジャハンナ エビルマウンテン |
※以下の効果をランダムで行う。「ムーンフェイス」や「メタルキング」が唱えて現れる効果は「敵」の欄に、ボス戦闘で唱えて現れる効果は「ボス」の欄に○をしてある。
メッセージ | 効果 | 敵 | ボス |
---|---|---|---|
____は とてつもなく おそろしいものを よびだしてしまった! ____は すくみあがった! __________は にげだした! |
敵が全て逃げ出して戦闘が終了する(経験値とゴールドは得られない) | ○ | − |
どこからともなく ????のおとが きこえる……。 おとは どんどん おおきくなってきた! __________は にげだした! |
敵が全て逃げ出して戦闘が終了する(経験値とゴールドは得られない) | ○ | − |
とつぜん パトリシアが あばれだした! パトリシアは モンスターを けりとばした! __________に __の ダメージ!! |
敵1体に20〜30のダメージ(馬車使用可能の時のみ) | − | − |
やまのように おおきな まじんが おそろしい わらいごえをあげながら やってきた! まじんの こうげき! __________に ___の ダメージ!! |
敵全体に180〜220のダメージ | ○ | ○ |
____たちが とつぜん ばしゃから とびだした! ____の こうげき! __________に ___の ダメージ!! ____たちは ばしゃへ もどっていった。 |
馬車の仲間達が1回ずつ敵を攻撃(馬車使用可能の時のみ) | − | − |
__________は くだけちった! | 敵全体を即死させる(経験値とゴールドは得られない) | − | − |
____の キズが かいふくした! | 敵、仲間全員のHPを全回復する | ○ | ○ |
____の MPが かいふくした! | 敵、仲間全員のMPを全回復する | ○ | ○ |
____は いきかえった! | 敵、仲間全員にザオリクの効果 | ○ | ○ |
____の キズが かいふくした! ____は いきかえった! |
仲間全員にベホマの効果/死者にはザオリクの効果 | ○ | ○ |
__________は まぼろしに つつまれた! | 敵、仲間全員を確実に幻に包む | ○ | − |
__________の ねむってしまった! | 敵、仲間全員を確実に眠らせる | ○ | ○ |
__________の あたまは こんらんした! | 敵、仲間全員を確実に混乱させる | ○ | − |
__________は からだがしびれて うごけなくなった! |
敵、仲間全員を確実にマヒさせる | ○ | − |
____は ちからを ためた! | 敵、仲間全員の次に与えられる【直接攻撃】ダメージが2倍になる | ○ | − |
____は はやぶさのように すばやくなった! |
その戦闘中、仲間全員が同一の行動を1ターンに2回できるようになる | ○ | − |
____は おおきな りゅうに すがたをかえた! |
仲間全員にドラゴラムの効果 | − | ○ |
まばゆい ひかりが ____に ふりそそいだ! ____は ___の ダメージを うけた! ____は ひかりかがやく りゅうに すがたを かえた! |
術者が大ダメージを受けるが、耐えればドラゴンに変身して、炎を吐いて攻撃する | − | − |
____の からだに ちからが みなぎってきた! |
その戦闘中、仲間全員の「こうげき」が全て会心の一撃となる | ○ | − |
なんと まもののむれは… メタルスライムに なってしまった! |
敵全てがメタルスライムになる | − | − |
____の からだから ふしぎな きりが ふきだし あたりを つつみこんだ! |
その戦闘中、【呪文】をかき消してしまう | ○ | − |
あたりいちめんに てんくうから りゅうせいが ふりそそいだ! |
敵、仲間全員のHPが必ず1になる | ○ | − |
じかんが とまった! | 3ターンの間、敵全てが動けなくなる | ○ | − |
つめたいかぜが まもののむれを おそった! まもののむれは こおりついてしまった! |
敵全てが動けなくなり、次ターン終了時に戦闘が終了する(経験値とゴールドは得られない) | − | − |
__________の MPが なくなった! | 敵全体のMPが0になる | ○ | − |
__________の MPが なくなった! | 敵、仲間全員のMPが0になる | ○ | − |
じかんが ぎゃくもどりした! | 1ターン前に時間が戻る | − | ○ |
どこかで なにかが こわれるおとがした! | 特になし | ○ | ○ |
*「パルプンテ パルプンテ パルプンテ……。 ____の こえは やまびことなって むなしく あたりに ひびきわたった。 |
特になし | ○ | ○ |
習得呪文一覧は「キャラクターデータ1」と被るが、呪文なのでここでも取り上げていく。
なお、「ピピン」は呪文を覚えないので省略。また、仲間モンスターは省略。「Lv」「呪文名」で赤字になっているものは仲間になった時点(つまり初期レベル)で既に習得済であることを表す。
Lv | 呪文名 |
---|---|
4 | ホイミ |
6 | キアリー |
8 | バギ |
9 | スカラ |
11 | ベホイミ |
12 | インパス |
14 | リレミト |
16 | バギマ |
Lv | 呪文名 |
---|---|
18 | マホキテ |
22 | ベホマ |
25 | ザオラル |
28 | メガザル |
32 | バギクロス |
− | ルーラ |
− | パルプンテ |
戦闘中 |
---|
ホイミ キアリー バギ スカラ ベホイミ バギマ |
マホキテ ベホマ ザオラル メガザル バギクロス パルプンテ |
移動中 |
---|
ホイミ キアリー ベホイミ インパス リレミト ベホマ ルーラ ザオラル |
Lv | 呪文名 |
---|---|
3 | メラ |
5 | マヌーサ |
7 | ルカナン |
8 | ギラ |
12 | ラリホー |
13 | バイキルト |
15 | ベギラマ |
Lv | 呪文名 |
---|---|
17 | トラマナ |
18 | マホカンタ |
20 | メラミ |
23 | ザラキ |
27 | ベギラゴン |
33 | メラゾーマ |
戦闘中 |
---|
メラ マヌーサ ルカナン ギラ ラリホー バイキルト |
ベギラマ マホカンタ メラミ ザラキ ベギラゴン メラゾーマ |
移動中 |
---|
トラマナ |
少年時代では、いくらレベルを上げてもLv8の「ギラ」までしか覚えない
Lv | 呪文名 |
---|---|
7 | ホイミ |
7 | ルカナン |
7 | ギラ |
7 | マヌーサ |
戦闘中 |
---|
ホイミ ルカナン ギラ マヌーサ |
Lv | 呪文名 |
---|---|
1 | メラ |
3 | マヌーサ |
6 | ルカナン |
8 | イオ |
12 | メダパニ |
15 | トヘロス |
戦闘中 |
---|
メラ マヌーサ ルカナン イオ メダパニ |
移動中 |
---|
トヘロス |
Lv | 呪文名 |
---|---|
1 | ベホイミ |
11 | ルカナン |
12 | マヌーサ |
13 | バイキルト |
14 | ラリホー |
15 | トラマナ |
16 | ベギラマ |
Lv | 呪文名 |
---|---|
17 | ラナルータ |
18 | マホカンタ |
20 | メラミ |
23 | ザラキ |
27 | ベギラゴン |
33 | メラゾーマ |
37 | イオナズン |
戦闘中 |
---|
ベホイミ ルカナン マヌーサ バイキルト ラリホー ベギラマ |
マホカンタ メラミ ザラキ ベギラゴン メラゾーマ イオナズン |
移動中 |
---|
ベホイミ トラマナ ラナルータ |
Lv | 呪文名 |
---|---|
5 | マホトーン |
8 | スクルト |
10 | トヘロス |
12 | ベホイミ |
13 | ベギラマ |
14 | キアリク |
15 | トラマナ |
16 | ベホマ |
Lv | 呪文名 |
---|---|
18 | インパス |
20 | シャナク |
23 | フバーハ |
25 | ライデイン |
27 | ザオリク |
30 | ベホマラー |
34 | ギガデイン |
38 | ミナデイン |
戦闘中 |
---|
マホトーン スクルト ベホイミ ベギラマ キアリク ベホマ |
フバーハ ライデイン ザオリク ベホマラー ギガデイン ミナデイン |
移動中 |
---|
トヘロス ベホイミ キアリク トラマナ ベホマ インパス シャナク ザオリク |
Lv | 呪文名 |
---|---|
5 | マヌーサ |
5 | ルーラ |
9 | リレミト |
11 | イオ |
14 | ヒャダルコ |
16 | バイキルト |
18 | ラナルータ |
Lv | 呪文名 |
---|---|
20 | ラリホー |
22 | ルカナン |
24 | イオラ |
27 | マホカンタ |
30 | マヒャド |
32 | ドラゴラム |
36 | イオナズン |
戦闘中 |
---|
マヌーサ イオ ヒャダルコ バイキルト ラリホー ルカナン |
イオラ マホカンタ マヒャド ドラゴラム イオナズン |
移動中 |
---|
ルーラ リレミト ラナルータ |
Lv | 呪文名 |
---|---|
20 | スクルト |
20 | ラリホー |
25 | マホトラ |
28 | ザキ |
30 | メガンテ |
32 | メダパニ |
戦闘中 |
---|
スクルト ラリホー マホトラ ザキ メガンテ メダパニ |