Sword and Magic > ドラゴンクエストV

ドラゴンクエストV 
キャラクターデータ2

ベビーパンサーキラーパンサースライムドラキーまほうつかいホイミスライムダンスニードル
スライムナイトブラウニーばくだんベビーくさったしたいイエティドラゴンキッズクックルー
ビックアイはぐれメタルパペットマンキメラばくだんいわおどるほうせきベホマスライム
キングスライムドラゴンマッドミニデーモンメッサーラオークキングアームライオンエリミネーター
ゴーレムケンタラウススライムベホマズンソルジャーブルメガザルロックアンクルホーン
ホークブリザードシュプリンガーグレイトドラゴンキラーマシンライオネックギガンテスヘルバトラー
ネーレウス


別ページ
【キャラクターデータ1】
主人公ビアンカヘンリーフローラ男の子女の子サンチョピピン


※パラメータの上昇値は原則ランダム要素皆無の固定。しかし、一部上限値到達によるランダム要素が存在するので、パラメータ表の値とは若干異なる場合がある。(上限値に達すると上昇値は 0 or 1 のランダムになる)

※「Lv」「呪文・特技名」で赤字になっているものは仲間になった時点(つまり初期レベル)で既に習得済であることを表す

ベビーパンサー

習得呪文・特技及び初期装備

習得呪文・特技なし
初期装備なし

ベビーパンサーの装備できるもの(グループA)

ぶき
とがったホネ6
いしのキバ12
てつのツメ19
はがねのキバ35
ほのおのツメ53
こおりのやいば70
あくまのツメ90
オリハルコンのキバ115
よろい
ただのぬのきれ3
ておりのケープ6
かわのこしまき12
けがわのマント18
てつのむねあて23
ぎんのむねあて40
みずのはごろも55
メタルキングよろい95
たて
(装備なし)
かぶと
かわのぼうし2
きのぼうし6
てつかぶと16
しあわせのぼうし35
グレートヘルム45
メタルキングヘルム70
どうぐ
ほしふるうでわ早×2
エルフのおまもり
ビアンカのリボン賢+10
メガンテのうでわ

ベビーパンサーのパラメータ表

Lv21からはパラメータが変わらないのでLv22〜Lv98のパラメータ表は省略している。

LvHPMPEXNEXT
2440 2418979 250210
3500 282011812 460203
4560 322213915 663298
5620 3624151018 961440
6690 4028171122 1401633
7760 4432191226 2034917
8830 4836211330 29511324
9900 5240231434 42751532
LvHPMPEXNEXT
10980 5644251538 58071774
111000 5746251538 75812054
121020 5949261539 96352378
131040 6051271639 120132753
141060 6254281640 147662752
151080 6457291741 175182752
161100 6559291741 202702753
171120 6661301742 230232752
181150 6864311843 257752753
191170 6966321844 285282752
LvHPMPEXNEXT
201200 7169331945 312802752
991200 7169331945 248718
LvHPMPEXNEXT

キラーパンサー

習得呪文・特技及び初期装備

Lv呪文・特技名
17きあいため
21おたけび
33いてつくはどう
40いなずま
種別アイテム名攻・守
ぶきてつのツメ19
よろいかわのこしまき12
たて
かぶと
どうぐ

キラーパンサーの装備できるもの(グループA)

ぶき
とがったホネ6
いしのキバ12
てつのツメ19
はがねのキバ35
ほのおのツメ53
こおりのやいば70
あくまのツメ90
オリハルコンのキバ115
よろい
ただのぬのきれ3
ておりのケープ6
かわのこしまき12
けがわのマント18
てつのむねあて23
ぎんのむねあて40
みずのはごろも55
メタルキングよろい95
たて
(装備なし)
かぶと
かわのぼうし2
きのぼうし6
てつかぶと16
しあわせのぼうし35
グレートヘルム45
メタルキングヘルム70
どうぐ
ほしふるうでわ早×2
エルフのおまもり
ビアンカのリボン賢+10
メガンテのうでわ

キラーパンサーのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
151150 6762522145 77902543
161180 6863532145 103334066
171210 6965542245 143996487
181240 7166552245 2088610345
191270 7268562345 3123111318
LvHPMPEXNEXT
201310 7470572446 4254912380
211430 7772572446 5492913541
221550 8174572547 6847014812
231670 8576572547 8328216202
241790 8978582648 9948417723
251910 9380582748 11720719387
262030 9782582749 13659421205
272150 10184592849 15779923193
282270 10586592850 18099225368
292390 10988592950 20636027747
LvHPMPEXNEXT
302510 11391603051 23410730349
312590 11593603051 26445633196
322670 11895603152 29765236309
332750 12197613253 33396139714
342830 124100613254 37367543438
352910 127102623355 41711347513
362990 129104623456 46462651968
373070 132106633557 51659456841
383150 135109633557 57343562173
393230 138111643658 63560868005
LvHPMPEXNEXT
403310 141113643759 70361374381
413390 143115653860 77799481356
423470 146118653861 85935088985
433550 149120663962 94833597330
443630 152122664063 104566597330
453710 155125674164 114299597329
463740 157126684165 124032497330
473770 159128694267 133765497330
483810 162130714368 143498497330
493840 164132724470 153231497330
LvHPMPEXNEXT
503870 166134744572 162964497330
513910 169135754673 172697497330
523940 171137774775 182430497330
533970 173139784876 192163497329
544010 176141804978 201896397330
554040 178143815080 211629397330
564070 180144835181 221362397330
574110 183146845283 231095397330
584140 185148865384 240828397330
594170 187150875486 250561397330
LvHPMPEXNEXT
604210 190152895588 260294397330
614230 191154905688 270027397329
624250 193157925788 279760297330
634270 194159935888 289493297330
644300 196162955989 299226297330
654320 198164966089 308959297330
664340 199167986189 318692297330
674360 201170996290 328425297330
684390 2031721016490 338158297330
694410 2041751026590 347891297329
LvHPMPEXNEXT
704430 2061771046691 357624197330
714450 2071801056791 367357197330
724480 2091821076891 377090197330
734500 2111851086991 386823197330
744520 2121881107092 396556197330
754540 2141901117192 406289197330
764570 2161931137392 416022197330
774590 2171951147493 425755197329
784610 2191981167593 435488097330
794630 2202001177693 445221097330
LvHPMPEXNEXT
804660 2222031197794 454954097330
814680 2242061217894 464687097330
824700 2252081227994 474420097330
834720 2272111248094 484153097330
844750 2292131258295 493886097330
854770 2302161278395 503619097329
864790 2322181288495 513351997330
874810 2332211308596 523084997330
884840 2352241318696 532817997330
894860 2372261338796 542550997330
LvHPMPEXNEXT
904880 2382291348897 552283997330
914900 2402311368997 562016997330
924930 2422341379197 571749997330
934950 2432361399297 581482997329
944970 2452391409398 591215897330
954990 2462421429498 600948897330
965020 2482441439598 610681897330
975040 2502471459699 620414897330
985060 2512491469799 630147897330
995110 255255150100100 6398808
LvHPMPEXNEXT

スライム

習得呪文・特技

Lv呪文・特技名
7ニフラム
10スクルト
15ルカナン
18リレミト
20メダパニ
Lv呪文・特技名
25トラマナ
30ザオラル
45ぶきみなひかり
77めいそう
99しゃくねつほのお

スライムの装備できるもの(グループB)

ぶき
どくばり1
とがったホネ6
いしのキバ12
ブーメラン15
やいばのブーメラン25
はがねのキバ35
キラーピアス35
ほのおのブーメラン65
あくまのツメ90
オリハルコンのキバ115
メタルキングのけん130
よろい
ただのぬのきれ3
ステテコパンツ15
スライムのふく20
カメのこうら33
さまようよろい35
ふしぎなボレロ37
けんじゃのローブ50
みずのはごろも55
まほうのよろい60
メタルキングよろい95
たて
おなべのふた2
マジックシールド22
みかがみのたて55
メタルキングのたて70
かぶと
とんがりぼうし3
かいがらぼうし7
シルクハット20
やまびこのぼうし25
かぜのぼうし28
しあわせのぼうし35
メタルキングヘルム70
どうぐ
ほしふるうでわ早×2
エルフのおまもり
ビアンカのリボン賢+10
メガンテのうでわ

スライムのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
180 83513 075
2190 117823 75171
3300 15121233 246391
4410 18161543 637391
5520 22211954 1028391
6552 24262074 1419391
7584 26312194 1810391
8616 283722124 2201391
9648 304223144 2592552
LvHPMPEXNEXT
106810 324825175 3144783
116912 334926195 39271103
127014 345027215 50301555
137116 355229235 65852188
147218 365330255 87732666
157420 385532276 114393255
168022 405832277 146943969
178624 426133289 186634840
189226 4565342911 235035903
199828 4768353013 294066642
LvHPMPEXNEXT
2010430 5072363115 360487474
2111031 5175373115 435228410
2211632 5279393116 519329464
2312234 5382413117 6139610647
2412835 5586433117 7204311979
2513437 5690453118 8402213478
2614038 5793473119 9750015165
2714639 5997493119 11266517064
2815241 60100513120 12972919197
2915842 61104533121 14892621598
LvHPMPEXNEXT
3016444 63108553122 17052424298
3116745 65110553123 19482227339
3217146 67112563124 22216130758
3317548 69114563225 25291934606
3417949 71116573226 28752538932
3518351 73118573327 32645743802
3618752 75120583328 37025949280
3719154 77122583329 41953955440
3819455 80125593430 47497962371
3919857 82127593431 53735070170
LvHPMPEXNEXT
4020258 84129603532 60752078942
4120660 86131603533 68646288810
4221061 88133613534 77527299915
4321463 90135613635 875187112406
4421864 92137623636 987593112407
4522266 95140633737 1100000112406
4622767 96144633737 1212406112407
4723268 98149643737 1324813112406
4823769 100154643737 1437219112407
4924270 101158653737 1549626112406
LvHPMPEXNEXT
5024872 103163663837 1662032112407
5125373 105168663837 1774439112407
5225874 106172673837 1886846112406
5326375 108177673838 1999252112407
5426876 110182683838 2111659112406
5527478 111186693938 2224065112407
5627979 113191693938 2336472112406
5728480 115196703938 2448878112407
5828981 116200703938 2561285112406
5929482 118205713938 2673691112407
LvHPMPEXNEXT
6030084 120210724039 2786098112406
6130584 121211734039 2898504112407
6231084 123212754039 3010911112406
6331585 124213774039 3123317112407
6432185 126214784140 3235724112406
6532686 127215804140 3348130112407
6633186 129216824140 3460537112406
6733686 130217834140 3572943112407
6834287 132219854241 3685350112407
6934787 133220874241 3797757112406
LvHPMPEXNEXT
7035288 135221894241 3910163112407
7135788 136222904242 4022570112406
7236388 138223924342 4134976112407
7336889 139224944342 4247383112406
7437389 141225954342 4359789112407
7537890 142226974343 4472196112406
7638490 144228994443 4584602112407
7738990 1452291004443 4697009112406
7839491 1472301024443 4809415112407
7939991 1482311044444 4921822112406
LvHPMPEXNEXT
8040592 1502321064544 5034228112407
8141092 1512331074544 5146635112406
8241592 1532341094545 5259041112407
8342093 1542351114545 5371448112407
8442693 1562371124645 5483855112406
8543194 1572381144645 5596261112407
8643694 1592391164646 5708668112406
8744194 1602401174646 5821074112407
8844795 1622411194746 5933481112406
8945295 1632421214746 6045887112407
LvHPMPEXNEXT
9045796 1652431234747 6158294112406
9146296 1662441244747 6270700112407
9246896 1682461264847 6383107112406
9347397 1692471284848 6495513112407
9447897 1712481294848 6607920112406
9548398 1722491314848 6720326112407
9648998 1742501334948 6832733112406
9749498 1752511344949 6945139112407
9849999 1772521364949 7057546112406
99510100 1802551405050 7169952
LvHPMPEXNEXT

ドラキー

習得呪文・特技

Lv呪文・特技名
5マヌーサ
10ラリホー
15ラナルータ
17ふしぎなおどり1
Lv呪文・特技名
20マホトラ
22まぶしいひかり
38ドラゴラム

ドラキーの装備できるもの(グループH)

ぶき
とがったホネ6
いばらのムチ18
どくがのナイフ24
やいばのブーメラン25
チェーンクロス28
いかずちのつえ29
てんばつのつえ35
まふうじのつえ40
マグマのつえ63
ほのおのブーメラン65
ふっかつのつえ66
あくまのツメ90
よろい
かわのこしまき12
けがわのマント18
てつのむねあて23
ぎんのむねあて40
たて
おなべのふた2
かわのたて4
うろこのたて7
かぶと
かわのぼうし2
きのぼうし6
てつかぶと16
かぜのぼうし28
グレートヘルム45
どうぐ
ほしふるうでわ早×2
エルフのおまもり
メガンテのうでわ

ドラキーのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
1100 11791510 0150
2172 1512111510 150271
3255 2018141511 421515
4327 2524171511 936532
54010 3030201512 1468549
64410 3333221615 2017567
74811 3636241719 2584585
85212 3939261822 3169604
95613 4242281926 3773782
LvHPMPEXNEXT
106014 4545302030 45551010
116415 4648312130 55651298
126916 4751322231 68631666
137417 4854332331 85292143
147918 4957342432 106722681
158420 5060352533 133533357
168924 5262362533 167104205
179428 5464372533 209155256
189932 5666382533 261716571
1910436 5868392533 327427393
LvHPMPEXNEXT
2011040 6070402533 401358317
2111641 6271422635 484529357
2212242 6573442737 5780910528
2312843 6775462839 6833711847
2413444 7077482941 8018413329
2514045 7279503044 9351314996
2614646 7581523146 10850916873
2715247 7783543248 12538218983
2815848 8085563350 14436521359
2916449 8287583452 16572424030
LvHPMPEXNEXT
3017050 8589603555 18975427035
3117551 8689613555 21678930414
3218052 8790623655 24720334218
3318654 8991633756 28142138497
3419155 9091643856 31991843310
3519657 9292663957 36322848726
3620258 9393673957 41195454819
3720760 9593684058 46677361674
3821261 9694694158 52844769383
3921863 9895704259 59783078057
LvHPMPEXNEXT
4022364 9995724359 67588787815
4122866 10196734360 76370298794
4223467 10297744460 862496111146
4323969 10497754561 973642125042
4424470 10598764661 1098684125042
4525072 10799784762 1223726125042
4625772 108102804762 1348768125042
4726473 110105834863 1473810125042
4827274 111109864963 1598852125041
4927975 113112895064 1723893125042
LvHPMPEXNEXT
5028676 114116925164 1848935125042
5129476 116119945265 1973977125042
5230177 117122975365 2099019125042
5330878 1191261005366 2224061125042
5431679 1201291035466 2349103125042
5532380 1221331065567 2474145125042
5633080 1231361085667 2599187125041
5733881 1251391115768 2724228125042
5834582 1261431145868 2849270125042
5935283 1281461175969 2974312125042
LvHPMPEXNEXT
6036084 1301501206070 3099354125042
6136384 1311511206070 3224396125042
6236785 1331521216071 3349438125042
6337085 1341531226071 3474480125042
6437486 1361551236172 3599522125041
6537787 1371561236172 3724563125042
6638187 1391571246173 3849605125042
6738488 1401581256173 3974647125042
6838889 1421601266274 4099689125042
6939189 1431611266274 4224731125042
LvHPMPEXNEXT
7039590 1451621276275 4349773125042
7139891 1461631286275 4474815125042
7240291 1481651296376 4599857125041
7340592 1491661296376 4724898125042
7440993 1511671306377 4849940125042
7541293 1521681316377 4974982125042
7641694 1541701326478 5100024125042
7741995 1551711326478 5225066125042
7842395 1571721336479 5350108125042
7942696 1581731346479 5475150125042
LvHPMPEXNEXT
8043097 1601751356580 5600192125041
8143397 1611761356580 5725233125042
8243798 1631771366581 5850275125042
8344098 1641781376581 5975317125042
8444499 1661801386682 6100359125042
85447100 1671811386682 6225401125042
86451100 1691821396683 6350443125042
87454101 1701831406683 6475485125042
88458102 1721851416784 6600527125041
89461102 1731861416784 6725568125042
LvHPMPEXNEXT
90465103 1751871426785 6850610125042
91468104 1761881436785 6975652125042
92472104 1781901446886 7100694125042
93475105 1791911446886 7225736125042
94479106 1811921456887 7350778125042
95482106 1821931466887 7475820125042
96486107 1841951476988 7600862125041
97489108 1851961476988 7725903125042
98493108 1871971486989 7850945125042
99500110 1902001507090 7975987
LvHPMPEXNEXT

まほうつかい

習得呪文・特技

Lv呪文・特技名
4マホトーン
4メラ
5ギラ
12ベギラマ
Lv呪文・特技名
15マホトラ
19メラミ
24マホキテ
28ベギラゴン

まほうつかいの装備できるもの(グループG)

ぶき
ひのきのぼう2
たけのやり5
かしのつえ9
てつのつえ22
どくがのナイフ24
いかずちのつえ29
てんばつのつえ35
まふうじのつえ40
モーニングスター45
りりょくのつえ55
マグマのつえ63
はがねのムチ65
ふっかつのつえ66
グリンガムのムチ100
よろい
ぬののふく4
たびびとのふく7
けがわのマント18
みかわしのふく28
やすらぎのローブ33
まどうしのローブ37
ふしぎなボレロ37
みずのはごろも55
ダークローブ55
たて
かわのたて4
うろこのたて7
ダークシールド37
かぶと
かわのぼうし2
けがわのフード11
シルクハット20
やまびこのぼうし25
サタンヘルム30
どうぐ
ほしふるうでわ早×2
エルフのおまもり
メガンテのうでわ

まほうつかいのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
44016 1915212530 18671121
54620 2015232530 29881156
64924 2217242532 41441193
75229 2419252534 53371230
85534 2621272536 65671268
95839 2823282538 78351632
LvHPMPEXNEXT
106244 3025302540 94672095
116646 3128302540 115622690
127048 3231312540 142523448
137550 3434322640 177004424
147952 3537332640 221245258
158454 3740342740 273826247
168957 3743352840 336297420
179560 3847363040 410498814
1810063 3951373140 4986310467
1910666 4055383340 6033011123
LvHPMPEXNEXT
2011270 4159403540 7145311818
2112073 4260413741 8327112557
2212877 4361433942 9582813344
2313680 4563454143 10917214177
2414484 4664474344 12334915065
2515288 4866494545 13841416008
2616091 4967504746 15442217009
2716895 5068524947 17143118072
2817698 5270545148 18950319204
29184102 5371565349 20870721608
LvHPMPEXNEXT
30192106 5573585550 23031524311
31195112 5574585650 25462627353
32199119 5675595751 28197930776
33202125 5777605852 31275534626
34206132 5878615953 34738138954
35210138 5980626054 38633543827
36213145 5981626154 43016249309
37217151 6083636255 47947155474
38220158 6184646456 53494562411
39224164 6286656557 597356134876
LvHPMPEXNEXT
40228171 6387666658 66757078991
41231177 6389666758 74656188866
42235184 6490676859 83542799978
43238190 6592686960 935405112479
44242197 6693697061 1047884112479
45246204 6795707262 1160363112479
46249209 6896717363 1272842112479
47252214 6998727464 1385321112479
48255219 7099737565 1497800112479
49258225 71101747666 1610279112479
LvHPMPEXNEXT
50262230 72102757767 1722758112479
51265235 73104767868 1835237112479
52268241 75105777970 1947716112479
53271246 76107788071 2060195112479
54274251 77108798172 2172674112479
55278257 78110818273 2285153112479
56281262 79111828374 2397632112479
57284267 80113838475 2510111112479
58287272 81114848576 2622590112479
59290278 83116858678 2735069112479
LvHPMPEXNEXT
60294283 84117868779 2847548112479
61297288 85119878880 2960027112479
62300294 86120888981 3072506112479
63303299 87122899082 3184985112478
64306304 88123909183 3297463112479
65310310 90125929385 3409942112479
66315315 91126949385 3522421112479
67321321 92128969385 3634900112479
68327327 93129989386 3747379112479
69332332 941311009386 3859858112479
LvHPMPEXNEXT
70338338 951321039487 3972337112479
71344344 961341059487 4084816112479
72350350 971361079488 4197295112479
73355355 981371099488 4309774112479
74361361 991391129488 4422253112479
75367367 1001401149589 4534732112479
76372372 1011421169589 4647211112479
77378378 1021431189590 4759690112479
78384384 1031451209590 4872169112479
79390390 1041471239591 4984648112479
LvHPMPEXNEXT
80395395 1051481259691 5097127112479
81401401 1061501279691 5209606112479
82407407 1071511299692 5322085112479
83412412 1081531329692 5434564112479
84418418 1091541349693 5547043112479
85424424 1101561369793 5659522112479
86430430 1111581389794 5772001112479
87435435 1121591419794 5884480112479
88441441 1131611439794 5996959112479
89447447 1141621459795 6109438112479
LvHPMPEXNEXT
90452452 1151641479895 6221917112479
91458458 1161651499896 6334396112479
92464464 1171671529896 6446875112479
93470470 1181691549897 6559354112479
94475475 1191701569897 6671833112479
95481481 1201721589997 6784312112478
96487487 1211731619998 6896790112479
97492492 1221751639998 7009269112479
98498498 1231761659999 7121748112479
99510510 125180170100100 7234227
LvHPMPEXNEXT

ホイミスライム

習得呪文・特技

Lv呪文・特技名
4ホイミ
5トヘロス
7ベホイミ
10キアリー
15キアリク
Lv呪文・特技名
20ベホマ
25ベホマラー
30ザオラル
36ベホマズン

ホイミスライムの装備できるもの(グループB)

ぶき
どくばり1
とがったホネ6
いしのキバ12
ブーメラン15
やいばのブーメラン25
はがねのキバ35
キラーピアス35
ほのおのブーメラン65
あくまのツメ90
オリハルコンのキバ115
メタルキングのけん130
よろい
ただのぬのきれ3
ステテコパンツ15
スライムのふく20
カメのこうら33
さまようよろい35
ふしぎなボレロ37
けんじゃのローブ50
みずのはごろも55
まほうのよろい60
メタルキングよろい95
たて
おなべのふた2
マジックシールド22
みかがみのたて55
メタルキングのたて70
かぶと
とんがりぼうし3
かいがらぼうし7
シルクハット20
やまびこのぼうし25
かぜのぼうし28
しあわせのぼうし35
メタルキングヘルム70
どうぐ
ほしふるうでわ早×2
エルフのおまもり
ビアンカのリボン賢+10
メガンテのうでわ

ホイミスライムのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
45922 261528619 741419
56725 291931823 1160460
66927 3123321027 1620503
77130 3428331232 2123551
87332 3632341437 2674760
97535 3937351642 34341052
LvHPMPEXNEXT
108137 4043361746 44861449
118840 4249381850 59351998
129442 4355401954 79332821
1310145 4561422058 107543979
1411148 4964462258 147335598
1512252 5367502559 203317873
1613255 5770542860 282048613
1714359 6274583161 368179421
1814760 6377583162 4623810307
1915162 6480593263 5654511274
LvHPMPEXNEXT
2015563 6584603364 6781912332
2115965 6687613365 8015113489
2216366 6890613466 9364014757
2316768 6994623567 10839716142
2417169 7097633568 12453917657
2517571 71100643669 14219620416
2617973 73104653770 16261223610
2718181 74106663770 18622227303
2818389 76109673871 21352531570
2918598 78112683871 24509536505
LvHPMPEXNEXT
30188106 80115693972 28160042209
31190115 82118703972 32380948806
32192123 84121714073 37261556436
33195132 86124724173 42905165258
34197140 87126734174 49430975455
35199148 89129744274 56976487248
36201157 91132754275 657012100882
37204165 93135764375 757894116647
38206174 95138774376 874541134875
39208182 97141784476 1009416134876
LvHPMPEXNEXT
40211191 99144804577 1144292134876
41214201 100144804579 1279168134875
42218211 102145814581 1414043134876
43221221 103145824583 1548919134875
44225231 105146834685 1683794134876
45229241 106146834687 1818670134875
46232251 108147844689 1953545134876
47236261 109147854692 2088421134875
48239271 111148864794 2223296134876
49243281 112148864796 2358172134875
LvHPMPEXNEXT
50247291 114149874798 2493047134876
51250301 1161498847100 2627923134875
52254311 1171508948102 2762798134876
53257321 1191508948104 2897674134875
54261331 1201519048107 3032549134876
55265341 1221519148109 3167425134876
56268351 1231529249111 3302301134875
57272361 1251529249113 3437176134876
58275371 1261539349115 3572052134875
59279381 1281539449117 3706927134876
LvHPMPEXNEXT
60283391 1301549550120 3841803134875
61285394 1311549650120 3976678134876
62288397 1331559851121 4111554134875
63291400 13415510051122 4246429134876
64294403 13615610252123 4381305134875
65297406 13715610452123 4516180134876
66300409 13915710653124 4651056134875
67303412 14015710853125 4785931134876
68306415 14215811054126 4920807134875
69309418 14315811154126 5055682134876
LvHPMPEXNEXT
70312421 14515911355127 5190558134875
71315424 14615911555128 5325433134876
72318427 14816011756129 5460309134876
73321430 14916011956129 5595185134875
74324433 15116112157130 5730060134876
75327436 15216112357131 5864936134875
76330439 15416212558132 5999811134876
77333442 15516212658132 6134687134875
78336445 15716312859133 6269562134876
79339448 15816313059134 6404438134875
LvHPMPEXNEXT
80342451 16016413260135 6539313134876
81344454 16116413460135 6674189134875
82347457 16316513661136 6809064134876
83350460 16416513861137 6943940134875
84353463 16616614062138 7078815134876
85356466 16716614162138 7213691134875
86359469 16916714363139 7348566134876
87362472 17016714563140 7483442134876
88365475 17216814764141 7618318134875
89368478 17316814964141 7753193134876
LvHPMPEXNEXT
90371481 17516915165142 7888069134875
91374484 17616915365143 8022944134876
92377487 17817015566144 8157820134875
93380490 17917015666144 8292695134876
94383493 18117115867145 8427571134875
95386496 18217116067146 8562446134876
96389499 18417216268147 8697322134875
97392502 18517216468147 8832197134876
98395505 18717316669148 8967073134875
99401511 19017417070150 9101948
LvHPMPEXNEXT

ダンスニードル

習得呪文・特技

Lv呪文・特技名
3ふしぎなおどり1
5ふしぎなおどり2
10ねむりこうげき
Lv呪文・特技名
15ふしぎなおどり3
20まひこうげき
25たいあたり

ダンスニードルの装備できるもの(グループH)

ぶき
とがったホネ6
いばらのムチ18
どくがのナイフ24
やいばのブーメラン25
チェーンクロス28
いかずちのつえ29
てんばつのつえ35
まふうじのつえ40
マグマのつえ63
ほのおのブーメラン65
ふっかつのつえ66
あくまのツメ90
よろい
かわのこしまき12
けがわのマント18
てつのむねあて23
ぎんのむねあて40
たて
おなべのふた2
かわのたて4
うろこのたて7
かぶと
かわのぼうし2
きのぼうし6
てつかぶと16
かぜのぼうし28
グレートヘルム45
どうぐ
ほしふるうでわ早×2
エルフのおまもり
メガンテのうでわ

ダンスニードルのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
3430 3714311262 530722
4480 3816321365 1252792
5540 4019331568 2044868
6570 4125351670 2912952
7600 4231371773 38641044
8630 4337391876 49081277
9660 4544412079 61851560
LvHPMPEXNEXT
10700 4748452180 77451905
11740 4952502382 96502326
12780 5156542583 119763502
13820 5360592785 154785264
14950 5863622791 207427901
151080 6366652898 2864311854
161210 68696829105 4049720380
171340 73727230112 6087735029
181430 79757331113 9590660222
191520 85787432114 156128103507
LvHPMPEXNEXT
201610 91817533115 259635103507
211700 97847634116 363142103507
221800 102867735117 466649103507
231900 108897837118 570156103507
242000 114927938119 673663103507
252100 120958040120 777170

スライムナイト

習得呪文・特技

Lv呪文・特技名
1ホイミ
1マホトラ
5ベホイミ
9キアリー
Lv呪文・特技名
12イオ
18キアリク
20ベホマ
23イオラ

スライムナイトの装備できるもの(グループE)

ぶき
くだものナイフ6
ブロンズナイフ12
どうのつるぎ13
くさりがま27
はがねのつるぎ33
はじゃのつるぎ45
まどろみのけん55
はやぶさのけん67
ゾンビキラー80
ドラゴンキラー90
みなごろしのけん95
もろばのつるぎ99
デーモンスピア99
きせきのつるぎ100
ふぶきのつるぎ105
はかいのてっきゅう125
メタルキングのけん130
よろい
かわのよろい11
ステテコパンツ15
うろこのよろい15
くさりかたびら19
せいどうのよろい21
てつのよろい25
はがねのよろい30
せんしのパジャマ40
シルバーメイル40
ドラゴンメイル50
やいばのよろい55
まほうのよろい60
ほのおのよろい70
しんぴのよろい75
ミラーアーマー80
メタルキングよろい95
たて
はめつのたて0
かわのたて4
うろこのたて7
せいどうのたて11
てつのたて16
マジックシールド22
ドラゴンシールド30
ふうじんのたて35
ダークシールド37
ちからのたて45
オーガシールド48
みかがみのたて55
メタルキングのたて70
かぶと
かわのぼうし2
きのぼうし6
てつかぶと16
てっかめん25
ちりょくんのかぶと40
グレートヘルム45
メタルキングヘルム70
どうぐ
ほしふるうでわ早×2
エルフのおまもり
メガンテのうでわ

スライムナイトのパラメータ表

LvHPMPEXNEXT
1406 4420452025 0235
2469 4522452026 235381
35213 4725452027 616638
45816 4828452028 1254637
56420 5031452030 1891638
66822 5033452130 2529637
77224 5136462230 3166638
87626 5239462330 3804637
98028 5342472430 4441822
LvHPMPEXNEXT
108430 5445482530 52631053
119432 5547482632 63161298
1210435 5650492734 76701742
1311438 5753502836 94122240
1412441 5856512938 116523014
1513444 6059523140 146664052
1613947 6161523342 187185450
1714450 6363533544 241687327
1814953 6465533747 314959854
1915456 6667543949 4134910470
LvHPMPEXNEXT
2016060 6870554252 5181911125
2116963 7071554353 6294411821
2217866 7373554454 7476512561
2318769 7674554555 8732613348
2419672 7876564656 10067414183
2520576 8177564758 11485715071
2621479 8479564859 12992816014
2722382 8680574960 14594217015
2823285 8982575061 16295718080
2924188 9283575162 18103720339
LvHPMPEXNEXT
3025092 9585585264 20137622886
3125493 9786585364 22426225748
3225895 10088585465 25001028969
3326297 10390585565 27897932592
3426699 10591585666 31157136668
35270101 10893585767 34823941253
36274103 11195585867 38949246411
37278105 11396585968 43590352214
38282106 11698596068 48811758741
39286108 119100596169 54685866084
LvHPMPEXNEXT
40290110 121101596270 61294274348
41294112 124103596370 68729083642
42298114 127105596471 77093294100
43302116 129106596571 865032105863
44306118 132108596672 970895105864
45310120 135110606773 1076759105863
46315123 137111616874 1182622105864
47320126 140113636975 1288486105863
48326130 143115657077 1394349105864
49331133 145116667178 1500213105863
LvHPMPEXNEXT
50336136 148118687380 1606076105863
51342140 151120707481 1711939105864
52347143 153121717583 1817803105863
53352146 156123737684 1923666105864
54358150 159125757786 2029530105863
55363153 161126767987 2135393105864
56368156 164128788089 2241257105863
57374160 167130808190 2347120105863
58379163 169131818292 2452983105864
59384166 172133838393 2558847105863
LvHPMPEXNEXT
60390170 175135858595 2664710105864
61392172 177136858595 2770574105863
62395174 179137868696 2876437105864
63398176 181138878697 2982301105863
64401178 183139888798 3088164105864
65403180 185140898899 3194028105863
66406182 1871419088100 3299891105863
67409184 1891429189101 3405754105864
68412186 1911449290102 3511618105863
69414188 1931459290102 3617481105864
LvHPMPEXNEXT
70417190 1951469391103 3723345105863
71420192 1971479491104 3829208105864
72423194 1991489592105 3935072105863
73425196 2011499693106 4040935105863
74428198 2031509793107 4146798105864
75431200 2051519894108 4252662105863
76434202 2071539995109 4358525105864
77436204 2091549995109 4464389105863
78439206 21115510096110 4570252105864
79442208 21315610196111 4676116105863
LvHPMPEXNEXT
80445210 21515710297112 4781979105864
81447212 21715810398113 4887843105863
82450214 21915910498114 4993706105863
83453216 22116010599115 5099569105864
84456218 223162106100116 5205433105863
85458220 225163106100116 5311296105864
86461222 227164107101117 5417160105863
87464224 229165108101118 5523023105864
88467226 231166109102119 5628887105863
89469228 233167110103120 5734750105863
LvHPMPEXNEXT
90472230 235168111103121 5840613105864
91475232 237169112104122 5946477105863
92478234 239171113105123 6052340105864
93480236 241172113105123 6158204105863
94483238 243173114106124 6264067105864
95486240 245174115106125 6369931105863
96489242 247175116107126 6475794105864
97491244 249176117108127 6581658105863
