特技名の右にある【直接攻撃】の説明。特徴は、以下のとおり。
「分類」では、使用時に成否や効果を判定される基準となる敵の耐性を表す。ダメージを与えるものは軽減式で、その耐性の低い敵には「効果」どおりのダメージを与え、高い敵には「効果」より低いダメージになる。そのほかは確率式で、その耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、高い敵には無効化される確率が高い。
「効果・補足」の文中にある太字は呪文の有効範囲を表す。
敵1体…選択した敵1体にのみ効果がある
敵1グループ…選択した敵1グループにのみ効果がある
敵全体…すべての敵に効果がある
自分…使用者のみに効果がある
仲間全員…仲間全員に効果がある(馬車内の仲間は含まない)
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ひのいき | ||
| 0 | ギラ | [戦闘]敵全体に6〜10のギラ系のダメージ |
| ドラゴンキッズLv1(習得済) | ||
| かえんのいき | ||
| 0 | ギラ | [戦闘]敵全体に30〜40のギラ系のダメージ |
| ドラゴンキッズLv15、ドラゴンマッドLv8、アームライオンLv15、グレイトドラゴンLv3(習得済) | ||
| はげしいほのお | ||
| 0 | ギラ | [戦闘]敵全体に65〜85のギラ系のダメージ |
| ドラゴンキッズLv28、キングスライムLv20、ドラゴンマッドLv15、グレイトドラゴンLv10、 ヘルバトラーLv3(習得済) | ||
| しゃくねつほのお | ||
| 0 | ギラ | [戦闘]敵全体に150〜170のギラ系のダメージ |
| スライムLv99、グレイトドラゴンLv50、ヘルバトラーLv15 | ||
| つめたいいき | ||
| 0 | ヒャド | [戦闘]敵全体に13〜16のヒャド系のダメージ |
| くさったしたいLv10、イエティLv5、ビックアイLv1(習得済)、キメラLv5、ホークブリザードLv3(習得済) | ||
| こごえるふぶき | ||
| 0 | ヒャド | [戦闘]敵全体に50〜60のヒャド系のダメージ |
| イエティLv22、キメラLv22、メッサーラLv27、ホークブリザードLv3(習得済)、グレイトドラゴンLv15 | ||
| かがやくいき | ||
| 0 | ヒャド | [戦闘]敵全体に120〜140のヒャド系のダメージ |
| ホークブリザードLv23、グレイトドラゴンLv30、ヘルバトラーLv13 | ||
| いなずま | ||
| 0 | デイン | [戦闘]敵全体に50〜70のデイン系のダメージ |
| キラーパンサーLv40、ネーレウスLv40、ゴーレムLv45、メガザルロックLv20 | ||
| たいあたり | ||
| 0 | メガンテ | [戦闘]敵1体に対象の残りHPの(205/256)-1(約80%)のダメージを与えるが、 自分はHP0でチカラつきる |
| ばくだんベビーLv5、ダンスニードルLv25、ばくだんいわLv10、メガザルロックLv6 | ||
| みなごろし 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 即死 | [戦闘]自分を除く、敵・仲間問わず対象をランダムで1体選び、 自分の『こうげき力』とほぼ同等のダメージを与える(※) |
| エリミネーターLv7 | ||
※…自分の『こうげき力』が基準値として、最小ダメージは基準値と同じ。最大ダメージは基準値の1.05倍。
ダメージはこの範囲内をランダムで取る。ただし、即死耐性◎の敵にはミスか1ダメージとなり、
敵の○、△、×とすべて仲間には、上記の効果を与える
| ねむりこうげき 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 眠り | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、 対象を眠らせ、1〜4回ぶんの行動を封じることがある |
| ダンスニードルLv10 | ||
| まひこうげき 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 即死 | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、対象をマヒさせることがある |
| ダンスニードルLv20 | ||
| どくこうげき 【直接攻撃】 | ||
| 0 | 毒 | [戦闘]敵1体に「こうげき」と同等のダメージを与えたあと、対象を毒に冒すことがある(無意味) |
| くさったしたいLv5(習得済) | ||
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| めいそう | ||
| 0 | − | [戦闘]自分のHPを500回復 |
| スライムLv77、ゴーレムLv20 | ||
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| ちからため | ||
| 0 | − | [戦闘]次に「こうげき」するまで自分の「こうげき」のダメージを2倍にする(※) |
| イエティLv12、ビックアイLv5、アームライオンLv9、ゴーレムLv8 | ||
※…グループ攻撃や全体攻撃の武器を装備している場合、ダメージを2倍にする効果があるのは、1体目のみ。
「かいしんのいちげき」には効果がない。「きあいため」と連続で使ってもダメージは変わらない
| きあいため | ||
| 0 | − | [戦闘]次に「こうげき」するまで自分の「こうげき」のダメージを2倍にする(※) |
| キラーパンサーLv17、ばくだんいわLv5(習得済)、ゴーレムLv11、ソルジャーブルLv3(習得済)、 アンクルホーンLv9 | ||
※…グループ攻撃や全体攻撃の武器を装備している場合、ダメージを2倍にする効果があるのは、1体目のみ。
「かいしんのいちげき」には効果がない。「ちからため」と連続で使ってもダメージは変わらない
| 特技名 | ||
|---|---|---|
| 消費 MP | 分類 | 効果・補足 |
| 習得者と条件 | ||
| どくのいき | ||
| 0 | 毒 | [戦闘]敵1グループを毒に冒す(無意味) |
| くさったしたいLv20 | ||
| もうどくのきり | ||
| 0 | 毒 | [戦闘]敵1体を猛毒に冒す |
| くさったしたいLv25、ドラゴンマッドLv13 | ||
| あまいいき | ||
| 0 | 眠り | [戦闘]敵1グループを眠らせ、1〜4回ぶんの行動を封じる |
| ドラゴンキッズLv5、イエティLv8、ビックアイLv10、ドラゴンマッドLv6、ミニデーモンLv13 | ||
| やけつくいき | ||
| 0 | 即死 | [戦闘]敵1グループをマヒさせる |
| ドラゴンマッドLv10、ケンタラウスLv5、グレイトドラゴンLv20 | ||
| ぶきみなひかり | ||
| 0 | 即死 | [戦闘]敵1体を耐性が設定されている【呪文】と特技が効きやすくなる? |
| スライムLv45、メッサーラLv4(習得済)、アンクルホーンLv13、ライオネックLv8 | ||
| まぶしいひかり | ||
| 0 | 幻惑 | [戦闘]1〜2ターンのあいだ敵全体の【直接攻撃】の命中率を5/8に下げる(※) |
| ドラキーLv22、ビックアイLv8、メガザルロックLv10 | ||
※…1ターンで解けるか2ターンで解けるかは、使ったときにグループ単位で決まっている
| なめまわし | ||
| 0 | 休み | [戦闘]敵1体の行動を1回ぶん封じる |
| くさったしたいLv5(習得済)、イエティLv20、ミニデーモンLv4 | ||
| さそうおどり | ||
| 0 | 休み | [戦闘]敵1体の行動を1回ぶん封じる |
| くさったしたいLv15、パペットマンLv23、ドラゴンマッドLv7 | ||
| おたけび | ||
| 0 | 休み | [戦闘]敵全体の行動を1回ぶん封じる |
| イエティLv1(習得済)、キラーパンサーLv21、アンクルホーンLv7 | ||
| いてつくはどう | ||
| 0 | − | [戦闘]敵全体の状態変化を解く |
| キラーパンサーLv33、キングスライムLv18 | ||
[戦闘]使うと「いてつくはどう」と同じ効果を持つもの:てんくうのつるぎ(対象は敵1グループ)
| ふしぎなおどり1 | ||
| 0 | MP吸収 | [戦闘]敵1体のMPを1〜2減らす |
| ドラキーLv17、ダンスニードルLv3(習得済)、おどるほうせきLv2(習得済) | ||
| ふしぎなおどり2 | ||
| 0 | MP吸収 | [戦闘]敵1体のMPを3〜5減らす |
| ダンスニードルLv5、パペットマンLv1(習得済) | ||
| ふしぎなおどり3 | ||
| 0 | MP吸収 | [戦闘]敵1体のMPを7〜11減らす |
| ダンスニードルLv15、パペットマンLv10、ホークブリザードLv8 | ||
こおりのやいばのヒャド耐性に応じたダメージを与えることができる特技は
残念ながら装備している武器の攻撃範囲は、特技の効果範囲に影響を及ぼさない。つまり、ムチやブーメランを装備しても敵1体を攻撃する特技は、いつもどおり敵1体を攻撃するということだ。