1、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、
160、170、180、190、ほか
No…PS2版にあるモンスターボックスのモンスターナンバー
モンスター名…名称
系統…系統に属する場合はモンスター名の下に記載
系統の特徴は以下のとおり
【ドラゴン系】…ドラゴンキラーで1.5倍のダメージを与えられる
【ゾンビ系】…ゾンビキラーで1.5倍のダメージを与えられる
最大HP[H]…さいだいHP
最大MP[M]…さいだいMP
攻撃力[攻]…こうげき力
守備力[守]…しゅび力
素早さ[早]…すばやさ
賢さ[賢]…状況判断能力、最大値は「2」
仲間[仲]…仲間になる確率を英語のアルファベットで表す、「−」は仲間にならない
具体的な仲間になる確率は、以下のとおり
/ | 1体目 | 2体目 | 3体目 |
---|---|---|---|
A | 1/2 | 1/32 | 1/16 |
B | 1/2 | 1/64 | 1/64 |
C | 1/4 | 1/64 | 1/64 |
D | 1/16 | 1/64 | 1/64 |
E | 1/32 | 1/64 | 1/128 |
F | 1/64 | 1/128 | 1/256 |
G | 1/256 | 1/1024 | 1/1024 |
身かわし[避]…身かわしランク、数値が大きいほど身かわし率が高い
経験値[E]…得られる経験値
ゴールド[G]…得られるゴールド
所持アイテム…持っているアイテム、英語のアルファベットは入手確率を表す
具体的なアイテムの入手確率は以下のとおり
S…1/1=100%
A…1/8
B…1/16
C…1/32
D…1/64
E…1/128
F…1/256
G…1/4096
主な出現場所…出現場所(あくまでも一例)
行動パターン 他…行動パターン、:後の数値は行動する割合(数値/6)、数値が「1」の場合は省略
ただし、賢さ(状況判断能力)で左右されるほか、行動に条件がついている場合や、回復行動など状況によっては確率と関係なく優先的におこなう行動もある。
・行動パターンが決まっているモンスターの場合は、行動と行動を「→」で繋いで、実行する行動の順番を表している
・[グループ]はグループ単位で左から順番に行動をおこなうもの
・「行動1 or 行動2」とはパターンは決まってるが、固定ではなくどちらかの行動をおこなうもの
すべてのモンスターに備わっているのが制限行動で、その行動が1ターンのうち、
グループ内でひとつしかできないことを表す(「攻撃」のみ制限行動ではない)。
たとえば「ぼうぎょ:2」が制限行動だった場合、1ターンのうちにグループ内で「ぼうぎょ」が3回以上できないのだ。
【能力】複数回行動、自動HP回復、集中攻撃の能力がある場合はここに記載
「1〜2回行動」…1/2の確率で、1ターンのうちに行動を2回おこなう
「2回行動」…1ターンのうちに行動を必ず2回おこなう
「自動HP回復」…毎ターン終了時に、()内の値前後、HPが回復する
「集中攻撃」…最初のターンにそれぞれがランダムで攻撃対象を決め、以降ずっと同じ対象を攻撃する
(グループ単位ではなく、AならAだけ、BならBだけでひとつの対象を集中攻撃)。対象のHPが0になると標的を変更する
【初期】初期状態で眠り、マホカンタの可能性がある場合はここに記載
耐性…呪文・特技に対する抵抗力
耐性には、以下の17種類がある。使用時に成否や効果を判定される基準となる。ダメージを与えるものは軽減式で、その耐性の低い敵には「効果」どおりのダメージを与え、高い敵には「効果」より低いダメージになる。そのほかは確率式で、その耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、高い敵には無効化される確率が高い。
ただし、みなごろしは特殊で、即死耐性◎の敵にはミスか1ダメージとなる。それ以外の○、△、×は効果どおりとなる。
(追)とあるものは、追加効果のみその耐性で成否が判定されるという意味である。このとき参照される耐性は、その特技・アイテムで与えられるダメージにはまったく影響しない(耐性により攻撃自体が失敗することもない)。
「該当アイテム」の(HP0)とあるものは、そのアイテムを装備した者がHP0になったときのみ効果が発動され、その耐性で成否が判定されるという意味である。
名称 | 略 | 該当呪文・特技 | 該当アイテム |
---|---|---|---|
メラ | メ | メラ、メラミ、メラゾーマ | − |
ギラ | ギ | ギラ、ベギラマ、ベギラゴン、 ひのいき、かえんのいき、はげしいほのお、 しゃくねつほのお、ほのお(ドラゴラム) | いかずちのつえ、はじゃのつるぎ、 ほのおのツメ、ほのおのツメ(追) |
イオ | イ | イオ、イオラ、イオナズン | マグマのつえ、ほのおのリング、 ばくだんいし |
ヒャド | ヒ | ヒャダルコ、マヒャド、 つめたいいき、こごえるふぶき、かがやくいき | こおりのやいば(追)、 ふぶきのつるぎ(追) |
バギ | バ | バギ、バギマ、バギクロス | てんばつのつえ、こおりのやいば、 みずのリング |
デイン | デ | ライデイン、ギガデイン、ミナデイン、いなずま | らいじんのヤリ |
即死 | 死 | ザキ、ザラキ、みなごろし、まひこうげき(追)、 やけつくいき、ぶきみなひかり | どくがのナイフ(追)、ふうじんのたて |
メガンテ | 犠 | メガンテ、たいあたり | メガンテのうでわ(HP0) |
ニフラム | 光 | ニフラム | − |
幻惑 | 幻 | マヌーサ、まぶしいひかり | − |
眠り | 眠 | ラリホー、ラリホーマ、ねむりこうげき(追)、あまいいき | まどろみのけん(追)、まもののエサ |
MP吸収 | 吸 | マホトラ、 ふしぎなおどり1、ふしぎなおどり2、ふしぎなおどり3 | − |
呪文封印 | 魔 | マホトーン | まふうじのつえ |
混乱 | 乱 | メダパニ | ゆうわくのけん(追) |
守備力低下 | 守 | ルカニ、ルカナン | − |
毒 | 毒 | どくこうげき(追)、どくのいき、もうどくのきり | あくまのツメ(追) |
休み | 休 | なめまわし、さそうおどり、おたけび | − |
ギラ、ベギラマ、ベギラゴン、ひのいき、かえんのいき、はげしいほのお、しゃくねつほのお、ほのお(ドラゴラム)
いかずちのつえ、はじゃのつるぎ、ほのおのツメ、ほのおのツメ(追)
ヒャダルコ、マヒャド、つめたいいき、こごえるふぶき、かがやくいき
ザキ、ザラキ、みなごろし、まひこうげき(追)、やけつくいき、ぶきみなひかり
メガンテのうでわ(HP0)
マホトラ、ふしぎなおどり1、ふしぎなおどり2、ふしぎなおどり3
ゆうわくのけん(追)
あくまのツメ(追)
耐性は4段階で、×、△、○、◎の順に高くなっていく。以下は各耐性に対する、感覚的な呪文・特技成功、軽減率。
×…よく効く
△…効きやすい
○…効きにくい
◎…基本的にまったく効かない
No:モンスター名 系統 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大HP 最大MP |
攻撃力 守備力 | 素早さ 賢さ | 仲間 身かわし | 経験値 ゴールド | 所持アイテム 主な出現場所 | |||
行動パターン 他 | ||||||||
耐性 | ||||||||
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | デイン | 即死 | メガンテ | − |
ニフラム | 幻惑 | 眠り | MP吸収 | 呪文封印 | 混乱 | 守備力 低下 | 毒 | 休み |
1:スライム <仲間データ> | ||||||||
[H] 7 [M] 0 |
[攻] 7 [守] 5 | [早] 3 [賢] 1 | [仲] A [避] 0 | [E] 1 [G] 1 | やくそう:B 少:サンタローズの洞くつ1F〜B2 | |||
【行動】攻撃:4、にげる:2 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
2:とげぼうず | ||||||||
[H] 7 [M] 0 |
[攻] 8 [守] 6 | [早] 5 [賢] 1 | [仲] − [避] 0 | [E] 2 [G] 2 | やくそう:B 少:サンタローズの洞くつ1F〜B2 | |||
【行動】攻撃:5、にげる | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
3:せみもぐら | ||||||||
[H] 10 [M] 0 |
[攻] 9 [守] 7 | [早] 4 [賢] 0 | [仲] − [避] 0 | [E] 3 [G] 2 | やくそう:A 少:サンタローズの洞くつ1F〜B2 | |||
【行動】攻撃:4、ぼうぎょ:2 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
4:ドラキー <仲間データ> | ||||||||
[H] 10 [M] 0 |
[攻] 11 [守] 9 | [早] 7 [賢] 1 | [仲] D [避] 2 | [E] 4 [G] 2 | やくそう:B 少:サンタローズの洞くつB1〜B2 | |||
【行動】攻撃:4、にげる:2 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
5:おおきづち | ||||||||
[H] 18 [M] 0 |
[攻] 2 [守] 2 | [早] 10 [賢] 0 | [仲] − [避] 0 | [E] 6 [G] 3 | やくそう:B 少:サンタローズの洞くつB1〜B2 | |||
【行動】[グループ]ミス→ミス→痛恨の一撃(固定) | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
6:いっかくウサギ | ||||||||
[H] 12 [M] 0 |
[攻] 13 [守] 7 | [早] 8 [賢] 1 | [仲] − [避] 1 | [E] 4 [G] 3 | かわのぼうし:C 少:サンタローズの洞くつB1〜B2 | |||
【行動】攻撃:2、突進:2、にげる:2 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
7:グリーンワーム | ||||||||
[H] 15 [M] 0 |
[攻] 10 [守] 8 | [早] 5 [賢] 0 | [仲] − [避] 0 | [E] 4 [G] 4 | かしこさのたね:E 少:アルカパ地方 | |||
【行動】攻撃:6 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
8:ガップリン | ||||||||
[H] 19 [M] 5 |
[攻] 23 [守] 17 | [早] 12 [賢] 1 | [仲] − [避] 0 | [E] 10 [G] 9 | キメラのつばさ:C 少:妖精の世界(南) | |||
【行動】攻撃:4、ラリホー:2 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :× | 魔 :× | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
9:くびながイタチ | ||||||||
[H] 16 [M] 0 |
[攻] 11 [守] 9 | [早] 8 [賢] 0 | [仲] − [避] 1 | [E] 5 [G] 6 | すばやさのたね:E 少:レヌール地方 | |||
【行動】攻撃:4、あまい息:2 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
10:バブルスライム | ||||||||
[H] 15 [M] 0 |
[攻] 12 [守] 7 | [早] 7 [賢] 1 | [仲] − [避] 0 | [E] 6 [G] 7 | どくけしそう:B 少:アルカパ地方 | |||
【行動】攻撃:4、どく攻撃:2 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :◎ | 休 :× |
11:おおねずみ | ||||||||
[H] 18 [M] 0 |
[攻] 12 [守] 10 | [早] 9 [賢] 0 | [仲] − [避] 0 | [E] 4 [G] 8 | やくそう:C 少:アルカパ地方 | |||
【行動】攻撃:4、にげる:2 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
12:スカルサーペント | ||||||||
[H] 15 [M] 0 |
[攻] 19 [守] 13 | [早] 11 [賢] 0 | [仲] − [避] 0 | [E] 7 [G] 6 | やくそう:C 少:レヌール城 | |||
【行動】攻撃:5、仲間を呼ぶ | ||||||||
メ :× | ギ :△ | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :△ | 眠 :△ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
13:つちわらし | ||||||||
[H] 22 [M] 0 |
[攻] 22 [守] 11 | [早] 13 [賢] 1 | [仲] − [避] 0 | [E] 11 [G] 10 | たけのやり:D 少:妖精の世界(南) | |||
【行動】攻撃:4、ホイミスライムを呼ぶ:2 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :○ | 眠 :× | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
14:メラリザード | ||||||||
[H] 24 [M] 5 |
[攻] 20 [守] 20 | [早] 16 [賢] 1 | [仲] − [避] 0 | [E] 14 [G] 14 | かわのぼうし:C 少:ドワーフの洞くつB1〜B4 | |||
【行動】攻撃:3、メラ:3 | ||||||||
メ :△ | ギ :△ | イ :△ | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :△ | 眠 :△ | 吸 :× | 魔 :× | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
15:ベビーパンサー | ||||||||
[H] 19 [M] 0 |
[攻] 16 [守] 13 | [早] 10 [賢] 0 | [仲] − [避] 0 | [E] 6 [G] 7 | ただのぬのきれ:C 少:サンタローズ地方 | |||
【行動】攻撃:6 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :△ | 眠 :△ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
16:マッドプラント | ||||||||
[H] 18 [M] 5 |
[攻] 21 [守] 14 | [早] 14 [賢] 2 | [仲] − [避] 0 | [E] 13 [G] 10 | ふしぎなきのみ:E 少:妖精の世界(南) | |||
【行動】攻撃:3、マヌーサ:3 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :△ | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :○ | 幻 :△ | 眠 :△ | 吸 :○ | 魔 :× | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
17:スピニー | ||||||||
[H] 22 [M] 0 |
[攻] 21 [守] 30 | [早] 16 [賢] 0 | [仲] − [避] 0 | [E] 15 [G] 13 | やくそう:A 少:ドワーフの洞くつB1〜B4 | |||
【行動】攻撃:4、はじけとぶ:2 | ||||||||
メ :○ | ギ :× | イ :○ | ヒ :○ | バ :× | デ :○ | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
18:まほうつかい <仲間データ> | ||||||||
[H] 20 [M] 9 |
[攻] 21 [守] 17 | [早] 15 [賢] 1 | [仲] B [避] 1 | [E] 18 [G] 20 | まほうのせいすい:C 少:妖精の世界(北) | |||
【行動】攻撃:2、ヒャド:2、スクルト、マホトーン | ||||||||
メ :△ | ギ :△ | イ :△ | ヒ :○ | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :× | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :× | 魔 :× | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
19:サボテンボール | ||||||||
[H] 22 [M] 0 |
[攻] 22 [守] 14 | [早] 14 [賢] 0 | [仲] − [避] 0 | [E] 15 [G] 12 | やくそう:B 少:妖精の世界(北) | |||
【行動】攻撃:3、高く舞い上がる:3 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :○ | バ :× | デ :○ | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :○ | 幻 :△ | 眠 :△ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
20:ラーバキング | ||||||||
[H] 30 [M] 0 |
[攻] 23 [守] 17 | [早] 13 [賢] 0 | [仲] − [避] 0 | [E] 16 [G] 15 | やくそう:A 少:ドワーフの洞くつB3〜B4 | |||
【行動】攻撃:4、火の息:2 【初期】眠り(よくある) | ||||||||
メ :○ | ギ :○ | イ :○ | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
21:ナイトウイプス | ||||||||
[H] 17 [M] 3 |
[攻] 18 [守] 14 | [早] 12 [賢] 2 | [仲] − [避] 0 | [E] 9 [G] 10 | やくそう:A 少:レヌール城 | |||
【行動】攻撃:4、ルカニ:2 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :△ | 眠 :○ | 吸 :× | 魔 :△ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
22:スカンカー | ||||||||
[H] 28 [M] 0 |
[攻] 23 [守] 21 | [早] 18 [賢] 2 | [仲] − [避] 0 | [E] 15 [G] 16 | キメラのつばさ:B 少:ドワーフの洞くつB3〜B4 | |||
【行動】攻撃:3、すなけむり:2、にげる | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :○ | ヒ :△ | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
23:おばけねずみ | ||||||||
[H] 31 [M] 0 |
[攻] 20 [守] 19 | [早] 14 [賢] 1 | [仲] − [避] 0 | [E] 18 [G] 13 | すばやさのたね:E 少:サンタローズ地方 | |||
【行動】攻撃:3、にげる:3 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :○ | 幻 :△ | 眠 :× | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
24:ドラキーマ | ||||||||
[H] 30 [M] 8 |
[攻] 25 [守] 24 | [早] 13 [賢] 2 | [仲] − [避] 0 | [E] 18 [G] 13 | たびびとのふく:C 少:氷の館 | |||
【行動】攻撃:3、ホイミ(1)、ラリホー、にげる | ||||||||
メ :△ | ギ :△ | イ :△ | ヒ :◎ | バ :○ | デ :△ | 死 :△ | 犠 :× | − |
光 :○ | 幻 :△ | 眠 :△ | 吸 :○ | 魔 :○ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
25:ゴースト | ||||||||
[H] 19 [M] 0 |
[攻] 15 [守] 15 | [早] 14 [賢] 0 | [仲] − [避] 0 | [E] 10 [G] 9 | せいすい:C 少:レヌール城2F〜B1 | |||
【行動】攻撃:6 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :◎ | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :△ | 眠 :△ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
26:おばけキャンドル | ||||||||
[H] 20 [M] 3 |
[攻] 20 [守] 17 | [早] 13 [賢] 2 | [仲] − [避] 0 | [E] 13 [G] 11 | ブロンズナイフ:B 少:レヌール城2F〜B1 | |||
【行動】攻撃:4、メラ:2 | ||||||||
メ :○ | ギ :△ | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :△ | 眠 :△ | 吸 :× | 魔 :× | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
27:がいこつへい 【ゾンビ系】 | ||||||||
[H] 42 [M] 0 |
[攻] 52 [守] 50 | [早] 20 [賢] 0 | [仲] − [避] 0 | [E] 30 [G] 19 | どうのつるぎ:D 少:古代の遺跡 | |||
【行動】攻撃:4、どく攻撃:2 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :△ | バ :△ | デ :× | 死 :○ | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :○ | 眠 :○ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :○ | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
28:アルミラージ | ||||||||
[H] 27 [M] 0 |
[攻] 25 [守] 25 | [早] 17 [賢] 0 | [仲] − [避] 2 | [E] 20 [G] 15 | けがわのフード:D 少:氷の館 | |||
【行動】[グループ]気合いため→突進 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :◎ | バ :○ | デ :○ | 死 :△ | 犠 :× | − |
光 :○ | 幻 :△ | 眠 :△ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
29:カパーラナーガ | ||||||||
[H] 25 [M] 0 |
[攻] 30 [守] 31 | [早] 15 [賢] 0 | [仲] − [避] 0 | [E] 24 [G] 14 | とがったホネ:C 少:氷の館 | |||
【行動】攻撃:5、つめたい息 | ||||||||
メ :× | ギ :△ | イ :○ | ヒ :△ | バ :○ | デ :○ | 死 :○ | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
30:ホイミスライム <仲間データ> | ||||||||
[H] 35 [M] ∞ |
[攻] 17 [守] 20 | [早] 15 [賢] 2 | [仲] E [避] 0 | [E] 19 [G] 15 | やくそう:A 少:妖精の世界(南) | |||
【行動】攻撃:3、ホイミ(2):3 | ||||||||
メ :× | ギ :△ | イ :○ | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :○ | 魔 :○ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
31:わらいぐさ | ||||||||
[H] 24 [M] 4 |
[攻] 23 [守] 28 | [早] 16 [賢] 2 | [仲] − [避] 0 | [E] 17 [G] 3 | ふしぎなきのみ:E 少:ラインハット南・北・東地方 | |||
【行動】攻撃 or 笑う→攻撃 or ルカナン→攻撃 or わらいぶくろを呼ぶ | ||||||||
メ :× | ギ :△ | イ :○ | ヒ :○ | バ :× | デ :× | 死 :○ | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :△ | 眠 :○ | 吸 :○ | 魔 :○ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
32:ダンスニードル <仲間データ> | ||||||||
[H] 33 [M] 0 |
[攻] 35 [守] 30 | [早] 14 [賢] 0 | [仲] E [避] 2 | [E] 19 [G] 15 | きのぼうし:B 少:ラインハット地方 | |||
【行動】攻撃:4、ふしぎなおどり1:2 | ||||||||
メ :× | ギ :△ | イ :△ | ヒ :× | バ :△ | デ :× | 死 :△ | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
33:ベビーニュート 【ドラゴン系】 | ||||||||
[H] 37 [M] 5 |
[攻] 40 [守] 38 | [早] 17 [賢] 2 | [仲] − [避] 0 | [E] 20 [G] 19 | いしのキバ:C 少:ラインハット南・北・東地方 | |||
【行動】攻撃:4、ギラ:2 | ||||||||
メ :× | ギ :△ | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 犠 :× | − |
光 :○ | 幻 :○ | 眠 :○ | 吸 :○ | 魔 :○ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
34:トンネラー | ||||||||
[H] 35 [M] 0 |
[攻] 34 [守] 51 | [早] 9 [賢] 0 | [仲] − [避] 0 | [E] 21 [G] 9 | やくそう:A 少:ラインハット南・北・東地方 | |||
【行動】攻撃:4、どぐうせんしに助けを呼ぶ:2 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 犠 :× | − |
光 :○ | 幻 :× | 眠 :○ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
35:どぐうせんし | ||||||||
[H] 50 [M] 3 |
[攻] 39 [守] 38 | [早] 19 [賢] 2 | [仲] − [避] 0 | [E] 25 [G] 17 | まもりのたね:F 少:古代の遺跡 | |||
【行動】攻撃:4、スカラ:2 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :○ | バ :× | デ :× | 死 :◎ | 犠 :× | − |
光 :○ | 幻 :◎ | 眠 :◎ | 吸 :○ | 魔 :○ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :△ | 休 :× |
36:ダークアイ | ||||||||
[H] 34 [M] 0 |
[攻] 38 [守] 19 | [早] 22 [賢] 0 | [仲] − [避] 0 | [E] 27 [G] 19 | やくそう:C 少:古代の遺跡 | |||
【行動】攻撃:2、まぶしい光:2、様子を見る:2 【能力】集中攻撃 | ||||||||
メ :△ | ギ :○ | イ :◎ | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 犠 :× | − |
光 :○ | 幻 :× | 眠 :○ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :◎ | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
37:スライムナイト <仲間データ> | ||||||||
[H] 40 [M] 6 |
[攻] 44 [守] 45 | [早] 20 [賢] 2 | [仲] C [避] 1 | [E] 37 [G] 22 | せいどうのよろい:C 少:ラインハット南・北・東地方 | |||
【行動】攻撃:3、痛恨の一撃、ホイミ(1)、マホトラ | ||||||||
メ :× | ギ :○ | イ :○ | ヒ :× | バ :○ | デ :○ | 死 :△ | 犠 :× | − |
光 :○ | 幻 :○ | 眠 :○ | 吸 :○ | 魔 :○ | 乱 :○ | 守 :△ | 毒 :× | 休 :× |
38:わらいぶくろ | ||||||||
[H] 31 [M] ∞ |
[攻] 33 [守] 15 | [早] 25 [賢] 0 | [仲] − [避] 3 | [E] 10 [G] 55 | キメラのつばさ:B 少:古代の遺跡 | |||
【行動】マホトーン or 笑う→ラリホー or ホイミスライムを呼ぶ→攻撃 or メダパニ | ||||||||
メ :△ | ギ :○ | イ :◎ | ヒ :× | バ :○ | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :◎ | 守 :× | 毒 :○ | 休 :× |
39:ブラウニー <仲間データ> | ||||||||
[H] 47 [M] 0 |
[攻] 15 [守] 28 | [早] 8 [賢] 0 | [仲] B [避] 0 | [E] 24 [G] 18 | まもののエサ:C 少:古代の遺跡地方 | |||
【行動】痛恨の一撃:3、攻撃:2、ちからため | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 犠 :× | − |
光 :○ | 幻 :○ | 眠 :○ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :△ | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
40:エビルアップル | ||||||||
[H] 30 [M] 3 |
[攻] 41 [守] 35 | [早] 19 [賢] 1 | [仲] − [避] 0 | [E] 35 [G] 25 | やくそう:B 前後:レヌール地方 | |||
【行動】攻撃:3、バギ、にげる、笑う | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :△ | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :△ | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :△ | 眠 :△ | 吸 :△ | 魔 :△ | 乱 :△ | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
41:ばくだんベビー <仲間データ> | ||||||||
[H] 33 [M] 0 |
[攻] 49 [守] 46 | [早] 15 [賢] 0 | [仲] E [避] 0 | [E] 37 [G] 32 | ばくだんいし:D 前後:サンタローズ地方 | |||
【行動】攻撃:3、メガンテ:2(MP不足)、突進 | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :× | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :× | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :△ | 休 :△ |
42:ガスミンク | ||||||||
[H] 37 [M] 0 |
[攻] 41 [守] 28 | [早] 24 [賢] 1 | [仲] − [避] 0 | [E] 40 [G] 40 | うろこのたて:B 前:オラクルベリー地方 | |||
【行動】攻撃:3、すなけむり:2、にげる | ||||||||
メ :× | ギ :× | イ :△ | ヒ :× | バ :× | デ :× | 死 :× | 犠 :× | − |
光 :△ | 幻 :× | 眠 :△ | 吸 :◎ | 魔 :◎ | 乱 :× | 守 :× | 毒 :× | 休 :× |
43:メタルスライム 【メタル系】 | ||||||||
[H] 5 [M] 12 |
