Sword and Magic >
>ドラゴンクエストVI(DS)
「約〜」と表記してあるものはおおよその確率である。 いずれの行動も現在MPより「消費MP」が多い行動は実行しても効果が発揮されない。 「この行動は実行できない」とあるものは行動に条件が付いており、条件を満たしていない場合は他の行動を行う。
【直接攻撃】
・自分の攻撃力が高いほど与えられるダメージが大きくなる
・対象の回避率によっては身をかわされてダメージ0となることがある
・自分が「マヌーサ」状態だとミスしてダメージ0となることがある
・対象が「うけながし」を使っていると攻撃対象を変更されることがある
・対象に攻撃命中後、対象の眠り、混乱状態を解除することがある(「稲妻斬り」「火炎斬り」「真空斬り」「マヒャド斬り」除く)
・自分が「バイキルト」状態だと与えられるダメージが2倍になる(「捨て身」「メタル斬り」除く/対象が複数、または攻撃回数が複数の場合は最初の一撃のみ)
・「力ため」「気合いため」の効果がある/次のターンに2.3倍ダメージの効果(「ムーンサルト」を除く/対象が複数、または攻撃回数が複数の場合は最初の一撃のみ)
【呪文】
・自分が「マホトーン」状態だと呪文を唱えても効果が発揮されない
・対象が「マホカンタ」「マホターン」状態だと唱えた呪文が跳ね返され、その効果を自分が受けてしまう (「メガンテ」「バシルーラ」「モシャス」「パルプンテ」除く)
・相手に身をかわされることがない
・対象が「ひかりのドレス」「ミラーアーマー」を装備していると唱えた呪文が跳ね返されることがあり、その場合、その呪文効果を術者が受けてしまう(「メガンテ」「バシルーラ」「モシャス」「パルプンテ」除く)
・「黒い霧」を使った戦闘中は敵・仲間共に呪文を唱えても効果が発揮されない
【息】
・相手が「おいかぜ」状態だと跳ね返され、その効果を自分が受けてしまう
【踊り】
・自分が「おどりふうじ」状態だと使っても効果が発揮されない
「有効範囲」はモンスター視点。つまり「敵」はプレイヤー側、「仲間」はモンスター側を表す。
また、この欄が「敵1グループ」となっている場合、敵グループは特技「しょうかん」で呼び出された「精霊(タッツウ・デアゴ・サムシン・バズウ)」と「それ以外」に分けられる。
敵に「精霊」がいない場合「敵1グループ」は「敵全体」と同様の有効範囲となる。
「分類」では使用時に成否や効果を判定される基準となる敵の耐性を表す。赤いものは確率式を表し、その耐性の低い敵には効果を与える確率が高く、高い敵には無効化される確率が高い。 青いものは軽減式を表し、その耐性の低い敵には「効果」通りのダメージを与え、高い敵には「効果」より低いダメージになる。
「メッセージ」は一例で行動が成功した時のもの。
行動名 | ||
---|---|---|
消費 MP | 分類 | 効果 |
使い手 | ||
メッセージ | ||
攻撃 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に通常攻撃してダメージ/{(自分の攻撃力−対象の守備力/2)/2}が平均値/ダメージは平均値より±12%程度のムラがある |
大半のモンスター(ばくだんいわ/ボーンファイター/ブラスト/テリー/デュラン/なげきのきょじん/ゾゾゲル/ アクバー/デスタムーア(3)/ダークドレアム以外の全て) | ||
ぶちスライム_の こうげき! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
痛恨の一撃 | ||
0 | − | 敵1体に必ず痛恨の一撃となり、自分の攻撃力の0.85倍〜0.95倍のダメージ/攻撃後に対象の眠り、混乱状態を解除することがある |
ハイオーク/ドラゴンソルジャー/なげきのきょじん | ||
ドラゴンソルジャー_の こうげき! つうこんの いちげき! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
痛恨の一撃 (攻撃×2.5) | ||
0 | − | 敵1体に必ず痛恨の一撃となり、攻撃の2.5倍のダメージ/攻撃後に対象の眠り、混乱状態を解除することがある |
あくまのツボ/トロル/ドラゴンソルジャー/ボストロール/トロルボンバー/ガーディアン/ブルサベージ/ガルシア | ||
トロル_の こうげき! つうこんの いちげき! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
眠り攻撃 【直接攻撃】 | ||
0 | 眠り | 敵1体に攻撃を行った後、対象を眠らせ、2〜5回分の行動を封じることがある |
ヘルクラッシャー/アクアハンター | ||
ヘルクラッシャー_の こうげき! ____は ___の ダメージを うけた! ____は いしきを なくした! | ||
毒攻撃 【直接攻撃】 | ||
0 | 毒 | 敵1体に攻撃を行った後、対象を毒に冒すことがある |
バブルスライム/くさったしたい/ポイズンキャロット/ヘルバイパー/ポイズンキラー/おおうつぼ/ ポイズンゾンビ/じごくのもんばん | ||
バブルスライム_の こうげき! ____は ___の ダメージを うけた! ____は どくに おかされた! | ||
マヒ攻撃 【直接攻撃】 | ||
0 | マヒ | 敵1体に攻撃を行った後、対象をマヒさせることがある |
ヘルホーネット/ポイズンキラー/こうもりはくしゃく/キラーモス/ボーンファイター/しびれくらげ/ オーシャンナーガ | ||
ヘルホーネット_の こうげき! ____は ___の ダメージを うけた! ____は からだがしびれて うごけなくなった! | ||
混乱攻撃 【直接攻撃】 | ||
0 | 混乱 | 敵1体に攻撃を行った後、対象を混乱させることがある |
スカルガルー/メダパニとかげ/マリンギャング | ||
スカルガルー_の こうげき! ____は ___の ダメージを うけた! ____の あたまは こんらんした! | ||
笑いながら攻撃 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
ばくだんいわ/ツボック/ランプのまおう/デスタムーア(1) | ||
ばくだんいわ_は ぶきみな笑いを うかべて とびかかってきた!! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
のしかかる 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
フーセンドラゴン/キングスライム/バルンバ/メタルキング | ||
フーセンドラゴン_は ぷくーっと ふくれあがって ____に のしかかった!! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
わしづかみ 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
キラーグース/サイレス/ポイズンゾンビ/ジャミラス | ||
キラーグース_は いきなり ____を わしづかみにした!! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
武器を振り回す 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
スライムナイト/オークマン/ハイオーク/キラーマシン2/バーサクオーク/ずしおうまる/ブルサベージ/ キングマーマン/ビッグ/じごくのもんばん/グラコス/ろうごくへい | ||
オークマン_は もっているぶきを はげしく ふりまわした!! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
弓矢撃ち 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
アロードッグ/ドッグスナイパー/キラーマシン2/キラーマジンガ/たこつぼこぞう/アクアハンター | ||
アロードッグ_は ゆみをひきしぼり やを はなった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
突き刺す 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
デュラン/ダークドレアム | ||
デュランは そらたかくまいあがり ____めがけて つきさした! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
爪できりさく 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
かくとうパンサー/タイガークロー/ホラービースト/ひだりて | ||
かくとうパンサー_は ウデをふりあげ するどいツメを ふりおろした! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
かみつく 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
ウィングスネーク/バオー/ストロングアニマル/ヘルジャッカル/スケアリードッグ/ガマニアン/おおうつぼ/ ヘルドラード/マリンギャング/モンストラー | ||
バオー_は おおきく くちをあけ するどいキバで かみついた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
斬りつける 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
キラーマシン2/ヘルクラッシャー/キラーマジンガ/ネルソン/まおうのつかい(1)/まおうのつかい(2)/まおうのつかい(3)/ろうごくへい | ||
キラーマシン2_は はげしく きりつけてきた!! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
尻尾 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
ウィングスネーク/ヘルバイパー/オーシャンナーガ/ブラディーポ | ||
ウィングスネーク_は しっぽを ふりまわした! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
ツノを突き出す 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
ダークホーン/レジェンドホーン/しれんその3 | ||
ダークホーン_は あたまをさげ するどいツノを つきだした! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
踏みつける 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の1.25倍のダメージ |
くものきょじん/ドラゴンソルジャー/うごくせきぞう/だいまじん/ズイカク/ショウカク | ||
うごくせきぞう_は おおきなあしで ふみつけてきた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
押しつぶす 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵全体に攻撃の0.5倍のダメージ |
ヘルクラウド | ||
ヘルクラウドは ____たちを おしつぶした! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
早業 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵全体の中から、敵1体に3回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは攻撃の0.5倍 |
デュラン/なげきのきょじん/ダークドレアム | ||
デュランの めにもとまらぬ はやわざ! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
なぎ払い 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵全体に攻撃の0.75倍のダメージ |
グラコス | ||
グラコスは げはげは わらいながら ____たちを なぎはらった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
死の踊り 【踊り】 | ||
0 | 即死 | 敵全体を即死させる |
ホロゴースト | ||
ホロゴースト_は しのおどりを おどった! ____は しんでしまった! | ||
稲妻 | ||
0 | イオ | 敵全体に35〜45のイオ系ダメージ |
ホラーウォーカー/マッドロブスター/ムドー(3)/なげきのきょじん | ||
ホラーウォーカー_は いなずまを よびよせた! いなびかりが あたりを つつむ! ____は __の ダメージを うけた! | ||
稲妻(強) | ||
0 | イオ | 敵全体に40〜50のイオ系ダメージ |
しれんその3 | ||
しれんその3は はげしい いなずまを よびよせた! いなびかりが あたりを つつむ! ____は __の ダメージを うけた! | ||
かまいたち | ||
0 | バギ | 敵1体にバギ系ダメージ(Lv×3+10が平均値/ダメージは平均値より±15%程度のムラがある)/()は(Lv:平均値)を表す/身をかわされることがある |
デスファレーナ(Lv6:28)/くものきょじん(Lv8:34)/ランプのまじん(Lv10:40)/ レジェンドホーン(Lv33:109)/エビルフランケン(Lv52:166)/しれんその2(Lv15:55)/ デュラン(Lv30:100)/ダークドレアム(Lv50:160) | ||
デスファレーナ_は かまいたちを はなった! ____は __の ダメージを うけた! | ||
真空波 | ||
0 | バギ | 敵全体にバギ系ダメージ(Lv×2+50が平均値/ダメージは平均値より±10%程度のムラがある)/()は(Lv:平均値)を表す/身をかわされることがある |
かくとうパンサー(Lv1:52)/ブラスト(Lv5:60)/ヘルクラウド(Lv20:90) | ||
かくとうパンサー_は しんくうはを まきおこした! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
火の息 【息】 | ||
0 | 炎 | 敵全体に6〜10の炎ダメージ |
フレイムマン/ヒートギズモ/バーニングブレス | ||
フレイムマン_は ひの いきを はきだした! ____は __の ダメージを うけた! | ||
火炎の息 【息】 | ||
0 | 炎 | 敵全体に30〜40の炎ダメージ |
バーニングブレス/フーセンドラゴン/アックスドラゴン/バルンバ/ドラゴンソルジャー/オーシャンキング/ ディゴング/ムドー(1)/ムドー(2)/ジャミラス/まおうのつかい(1)/まおうのつかい(2) | ||
バーニングブレス_は もえさかる かえんをはいた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
激しい炎 【息】 | ||
0 | 炎 | 敵全体に65〜85の炎ダメージ |
じごくのほのお/ウルトラキメイラ/バトルレックス/しれんその1/アクバー | ||
じごくのほのお_は はげしいほのおを はいた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
灼熱 【息】 | ||
0 | 炎 | 敵全体に150〜170の炎ダメージ |
デスタムーア(2)/ダークドレアム | ||
デスタムーアは しゃくねつのほのおを はいた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
冷たい息 【息】 | ||
0 | 吹雪 | 敵全体に13〜16の吹雪ダメージ |
シャドー/キメイラ/フロストギズモ/ヘルビースト | ||
シャドー_は つめたい いきをはきだした! ____は __の ダメージを うけた! | ||
氷の息 【息】 | ||
0 | 吹雪 | 敵全体に50〜60の吹雪ダメージ |
フロストギズモ/ヘルジャッカル/エビルワンド/ムドー(3)/グラコス | ||
フロストギズモ_は こおりつく いきを はいた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
凍える吹雪 【息】 | ||
0 | 吹雪 | 敵全体に120〜140の吹雪ダメージ |
ウィングデビル/ブースカ/デススタッフ/デーモンキング/デスタムーア(3)/チャンプ | ||
ウィングデビル_は こごえる ふぶきを はいた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
輝く息 【息】 | ||
0 | 吹雪 | 敵全体に210〜230の吹雪ダメージ |
ダークドレアム | ||
ダークドレアムは ぜんしんを ふるわせ つめたく かがやく いきを はいた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
津波 | ||
0 | バギ | 敵全体に30〜40のバギ系ダメージ/ただし、1/3の確率で攻撃に失敗する/ 炎・吹雪ではないが「フバーハ」で1/2される |
キラーウェーブ/マッドウェーブ | ||
キラーウェーブ_は つなみをひきよせた。 おおきな つなみが おしよせる! ____は __の ダメージを うけた! | ||
火柱 | ||
0 | 炎 | 敵1体に170〜190の炎ダメージ/ただし、1/3の確率で攻撃に失敗する |
サタンジェネラル/デーモンキング/デスタムーア(3) | ||
サタンジェネラル_は ほのおのたまを はきだした! ひばしらとなった ほのおが もえさかる! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
地響き | ||
0 | バギ | 敵全体に50〜65のバギ系ダメージ/ただし、1/3の確率で攻撃に失敗する |
うごくせきぞう/だいまじん/モンストラー/アクバー/ショウカク | ||
アクバーは はげしく あしぶみをした! だいちが はげしく ゆれうごく! ____は __の ダメージを うけた! | ||
石つぶて | ||
0 | 強打 | 敵1グループに10〜25の強打系ダメージ/身をかわされることがある |
いどまじん/いどまねき/ろうごくへい | ||
いどまじんは いしをひろって なげつけた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
岩石落とし | ||
0 | 強打 | 敵全体に90〜130の強打系ダメージ |
ズイカク | ||
ズイカクは がんせきを ほうりなげた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
グランドクロス | ||
20 | バギ | 敵1グループに180〜210のバギ系ダメージ |
ダークドレアム | ||
ダークドレアムは グランドクロスを はなった! せいなる しんくうの やいばが ____たちを おそう! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
皆殺し 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 対象を自分含む、敵・味方問わずランダムで1体選び、自分の攻撃力とほぼ同値のダメージを与える |
メガボーグ | ||
メガボーグ_は いきりたって ____に おそいかかった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
体当たり | ||
0 | 即死 | 敵1体に対象の現在HPの80%のダメージを与えるが、自分も80%+2のダメージを受ける/ただし、自分の現在HPが最大HPの1/3以下でない場合、この行動は実行できない/例外として賢さ0の場合はこの行動条件を無視できる |
モコモコじゅう/さまようへいたい(賢さ0)/スケアリードッグ/ダークサタン/アイアンタートル/ ディゴング(賢さ0)/デビット(賢さ0) | ||
モコモコじゅう_は たいあたり した! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
捨て身 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の2倍のダメージ/使用ターンは自分の受けるダメージも2倍となる/素早さに関係なく、誰よりも先に行動する |
バーサクオーク/スコット/デビット | ||
スコットは すてみの こうげきを した! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
爆裂拳 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵全体の中から、敵1体に4回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは攻撃の0.5倍 |
サタンジェネラル | ||
サタンジェネラル_は ばくれつけんを はなった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
魔神斬り 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 3/8の確率で敵1体に攻撃力とほぼ同値のダメージを与える/それ以外はミスとなる |
アックスドラゴン | ||
アックスドラゴン_は まじんのごとく きりかかった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
隼斬り 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の0.75倍のダメージを2回与える |
カメレオンマン/バトルレックス/キラージャック/マッドロブスター/ブラスト/テリー/ダークドレアム | ||
カメレオンマン_は はやぶさぎりを した! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
五月雨剣 【直接攻撃】 | ||
0 | 強打 | 敵全体に左から順に強打系ダメージを与えるが、ダメージは攻撃の1.0倍、0.8倍、0.7倍、0.5倍、0.3倍と減っていく |
エビルドライブ/ずしおうまる/オクトセントリー/ブラスト/テリー/ゾゾゲル | ||
エビルドライブ_は さみだれけんを はなった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
ムーンサルト 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵全体にダメージを与える(対象の数によってダメージが異なる)/対象が1体の場合は攻撃の2倍のダメージとなるが、対象が1体増えるごとに攻撃の1.0倍、0.66倍、0.5倍、0.33倍と減っていく |
バーサクオーク/マッスルアニマル/デュラン | ||
バーサクオーク_は そらたかく ジャンプ! かいてんしつつ たいあたりをした! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
疾風突き 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の0.8倍のダメージ/素早さに関係なく、誰よりも先に行動する |
ぬけがらへい/ヘルパイレーツ/ホリディ/ゾゾゲル/デスタムーア(2) | ||
ぬけがらへい_は しっぷうのごとく きりつけた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
諸刃斬り 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃の1.5倍のダメージを与えるが、対象に与えたダメージの1/4を反動として自分も受けてしまう |
メタルライダー | ||
メタルライダー_は キケンを かえりみず ____の ふところに きりこんだ! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
ドラゴン斬り 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃と同等のダメージ/対象が「ドランゴ」なら攻撃の1.5倍のダメージ |
ガーディアン/キラーマジンガ/ゾゾゲル/アクバー/ダークドレアム | ||
ガーディアン_は ドラゴンぎりを はなった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
メタル斬り 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃と同等のダメージ/対象が「はぐりん」なら攻撃の1.5倍+1のダメージ |
キラーマジンガ/ボーンファイター/ゾゾゲル/ダークドレアム/チャンプ | ||
キラーマジンガ_は メタルぎりを はなった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
稲妻斬り 【直接攻撃】 | ||
0 | イオ | 敵1体に攻撃の1.3倍のイオ系ダメージ(イオ耐性が「×」の場合のダメージで「△」は1.15倍、「○」は0.75倍、「◎」は0.3倍となる) |
てっこうまじん/ボーンファイター | ||
てっこうまじん_は いなずまぎりを はなった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
火炎斬り 【直接攻撃】 | ||
0 | ギラ | 敵1体に攻撃の1.3倍のギラ系ダメージ(ギラ耐性が「×」の場合のダメージで「△」は1.15倍、「○」は0.75倍、「◎」は0.3倍となる) |
スカルライダー/てっこうまじん/ボーンファイター/ガルシア/テリー/ゾゾゲル/アクバー | ||
スカルライダー_は かえんぎりを はなった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
真空斬り 【直接攻撃】 | ||
0 | バギ | 敵1体に攻撃の1.3倍のバギ系ダメージ(バギ耐性が「×」の場合のダメージで「△」は1.15倍、「○」は0.75倍、「◎」は0.3倍となる) |
きりさきピエロ/エビルフランケン/ボーンファイター/テリー | ||
きりさきピエロ_は しんくうぎりを はなった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
マヒャド斬り 【直接攻撃】 | ||
0 | ヒャド | 敵1体に攻撃の1.3倍のヒャド系ダメージ(ヒャド耐性が「×」の場合のダメージで「△」は1.15倍、「○」は0.75倍、「◎」は0.3倍となる) |
マッスルアニマル | ||
マッスルアニマル_は マヒャドぎりを はなった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
飛びひざ蹴り 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1体に攻撃と同等のダメージ |
ガルシア | ||
ガルシアは とびひざげりを はなった! ____は __の ダメージを うけた! | ||
回し蹴り 【直接攻撃】 | ||
0 | − | 敵1グループに左から順にダメージを与えるが、ダメージは攻撃の1.0倍、0.8倍、0.7倍、0.5倍と減っていく |
マッスルアニマル/ブラスト/ゾゾゲル/デスタムーア(2) | ||
デスタムーアは まわしげりを はなった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
正拳突き 【直接攻撃】 | ||
0 | 強打 | 敵1体に攻撃の2倍の強打系ダメージ(敵の耐性は成功率にのみ関係し、与えられるダメージとは無関係) |
ブラスト/みぎて | ||
みぎては こしを ふかく おとし まっすぐに あいてを ついた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
弾け飛ぶ | ||
0 | − | 敵全体に自分の最大HPによるダメージを与えるが、自分はHP0で息絶える(最大HP/4が平均値/ダメージは平均値より±20%のムラがある)/()は(最大HP:平均値)を表す/ただし、自分の現在HPが最大HPの1/2以下でない場合、この行動は実行できない/身をかわされることがある |
ケダモン(HP90:22.5)/フーセンドラゴン(HP230:57.5) | ||
ケダモン_は はじけとんだ! ____は __の ダメージを うけた! ケダモン_は ちからつき いきたえた。 | ||
火炎を投げる | ||
0 | 炎 | 敵全体に168〜188の炎ダメージ/この内、103は固定ダメージで「ぼうぎょ」や耐性で軽減できる量は65〜85が最大となる/「フバーハ」で軽減されない |
デスタムーア(1) | ||
デスタムーアは はげしく もえさかる ほのおを なげつけてきたっ! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
凍てつく冷気 | ||
0 | 吹雪 | 敵全体に124〜134の吹雪ダメージ/この内、64は固定ダメージで「ぼうぎょ」や耐性で軽減できる量は60〜70が最大となる/「フバーハ」で軽減されない |
デスタムーア(1) | ||
デスタムーアは いてつく れいきを はなった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
念じボール | ||
0 | − | 敵全体の中から、敵1体に2回攻撃を行う/1回ごとに対象をランダムに選ぶ/一撃のダメージは攻撃/2+67 |
デスタムーア(1) | ||
デスタムーアが ねんじると ふたつの たまが ____たちの あいだを かけめぐった! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
とげ当たり | ||
0 | − | 敵1体に150〜180のダメージ |
デスタムーア(2) | ||
デスタムーアは とげの かたを いからせ ____ めがけて とっしんしたっ! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
おぞましい雄叫び | ||
0 | − | 敵全体に120〜150のダメージ |
デスタムーア(3)/ダークドレアム | ||
デスタムーアは みも こおりつくような おぞましい おたけびを あげた! そのくちから はげしい はどうが まきおこる! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
叩きつける | ||
0 | − | 敵1体に攻撃/2+150のダメージ/攻撃後に対象の眠り、混乱状態を解除することがある |
みぎて/ひだりて | ||
ひだりては とがったツメで ____をわしづかみ じめんに はげしく たたきつけた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
マダンテ | ||
全部 | 炎 | 敵全体に200〜220の炎ダメージ/「フバーハ」で軽減されない/ただし、自分の現在HPが最大HPの1/2以下でない場合、この行動は実行できない |
デスタムーア(3) | ||
デスタムーアは すべての まりょくを ときはなった! ぼうそうした まりょくが ばくはつを おこす! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
突き飛ばし | ||
0 | 即死 | 敵1体を消し去る/以降、その戦闘中は戦闘に復帰できないが、戦闘終了後、馬車の中にいる/ただし、敵が残り1体の場合はこの行動は実行できない/例外として賢さ0の場合はこの行動条件を無視できる(ちなみに敵が残り1体で突き飛ばすと敵は全滅となる)/身をかわされることがある |
ユニコーン/トロル(賢さ0)/ボストロール/トロルボンバー | ||
ユニコーン_は ____を つきとばした! ____は ふっとんでいった! | ||
巴投げ | ||
0 | 即死 | 敵1体を消し去り、ルイーダの酒場へ送る/ただし、敵が残り1体の場合はこの行動は実行できない/身をかわされることがある |
タイガークロー | ||
タイガークロー_は ____に ともえなげを かけた! ____を とおくに なげとばした! | ||
不思議な踊り1 【踊り】 | ||
0 | MP吸収 | 敵1体のMPを1〜2減らす |
どろにんぎょう/パペットマン/フライングダック | ||
どろにんぎょう_は ふしぎなおどりを おどった! ____の MPが _さがった! | ||
不思議な踊り2 【踊り】 | ||
0 | MP吸収 | 敵1体のMPを3〜5減らす |
ダンスキャロット/スーパーテンツク/パペットマン/マッドロブスター | ||
ダンスキャロット_は ふしぎなおどりを おどった! ____の MPが _さがった! | ||
メラ 【呪文】 | ||
2 | メラ | 敵1体に7〜12のメラ系ダメージ |
ギズモ/メタルスライム/しれんその1 | ||
ギズモ_は メラを となえた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
メラミ 【呪文】 | ||
4 | メラ | 敵1体に52〜62のメラ系ダメージ |
ひとくいばこ/ミミック/ようじゅつし/ダークゴイル/ホーンテッドミラー/キラーバット/ムドー(1)/ミラルゴ | ||
ようじゅつし_は メラミを となえた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
メラゾーマ 【呪文】 | ||
10 | メラ | 敵1体に120〜140のメラ系ダメージ |
サタンジェネラル/デスタムーア(3)/ダークドレアム | ||
サタンジェネラル_は メラゾーマを となえた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
ギラ 【呪文】 | ||
4 | ギラ | 敵1グループに10〜18のギラ系ダメージ |
ベビーゴイル/はなまどう/ヒートギズモ/おどるほうせき/はぐれメタル/メタルキング/ガマニアン/しれんその1 | ||
ベビーゴイル_は ギラを となえた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
ベギラマ 【呪文】 | ||
6 | ギラ | 敵1グループに22〜34のギラ系ダメージ |
ストーンビースト/ヘルゼーエン/メイジキメイラ/ヘルドラード | ||
ストーンビースト_は ベギラマを となえた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
ベギラゴン 【呪文】 | ||
10 | ギラ | 敵1グループに60〜80のギラ系ダメージ |
あんこくまどう/ミラルゴ/まおうのつかい(1)/まおうのつかい(3)(MP不足) | ||
あんこくまどう_は ベギラゴンを となえた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
イオ 【呪文】 | ||
5 | イオ | 敵全体に15〜20のイオ系ダメージ |
ダークゴイル/しれんその1 | ||
ダークゴイル_は イオを となえた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
イオラ 【呪文】 | ||
8 | イオ | 敵全体に35〜45のイオ系ダメージ |
マジックフライ/ウィングデビル | ||
マジックフライ_は イオラを となえた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
イオナズン 【呪文】 | ||
15 | イオ | 敵全体に95〜115のイオ系ダメージ |
ブースカ/デーモンキング/デスタムーア(1)/デスタムーア(3) | ||
ブースカ_は イオナズンを となえた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
ヒャド 【呪文】 | ||
3 | ヒャド | 敵1体に12〜20のヒャド系ダメージ |
ハエまどう/ヘルボックル/スライムつむり | ||
ハエまどう_は ヒャドを となえた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
ヒャダルコ 【呪文】 | ||
5 | ヒャド | 敵1グループに30〜40のヒャド系ダメージ |
キングマーマン | ||
キングマーマン_は ヒャダルコを となえた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
マヒャド 【呪文】 | ||
12 | ヒャド | 敵全体に60〜70のヒャド系ダメージ |
マミーウィスプ/キラーデーモン/まおうのつかい(1)/まおうのつかい(2)/まおうのつかい(3)(MP不足)/ グラコス | ||
マミーウィスプ_は マヒャドを となえた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
バギ 【呪文】 | ||
2 | バギ | 敵1グループに6〜18のバギ系ダメージ |
ことだまつかい/しれんその1 | ||
ことだまつかい_は バギを となえた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
バギマ 【呪文】 | ||
4 | バギ | 敵1グループに14〜34のバギ系ダメージ |
はねせんにん/ウインドマージ/エビルホーク/ランプのまじん | ||
ウインドマージ_は バギマを となえた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
バギクロス 【呪文】 | ||
8 | バギ | 敵1グループに40〜95のバギ系ダメージ |
ランプのまおう/ヘルクラウド | ||
ランプのまおう_は バギクロスを となえた! ____は __の ダメージを うけた! | ||
ギガデイン 【呪文】 | ||
15 | デイン | 敵1グループに175〜225のデイン系ダメージ |
ダークドレアム | ||
ダークドレアムは ギガデインを となえた! ____は ___の ダメージを うけた! | ||
ザキ 【呪文】 | ||
4 | 即死 | 敵1体を即死させる |
ひとくいばこ/マッドロン/あくまのツボ/ツボック | ||
ひとくいばこは ザキを となえた! ____は しんでしまった! | ||
ザラキ 【呪文】 | ||
7 | 即死 | 敵1グループを即死させる |
ミミック | ||
ミミックは ザラキを となえた! ____は しんでしまった! | ||
